寻源公告
公告编号:XHXYGG202403270046
一、采购项目基本情况
采购人:华润雪花啤酒(河南)有限公司
采购项目编号:XHCGXY202403270046
采购项目名称:105-华润雪花西北片区2024年3月公开询价单-化玻试剂-130项
采购内容和范围:
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
无需资格审查
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2024-03-29 17:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:魏徽
电话:18119998379
邮箱:weihui1@crb.cn
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 75%医用酒精\\\2000ml/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 11 | 成都科隆 |
2 | 实验室水龙头阀芯\\\307快开\\\TOF | 个 | 6 | 无 |
3 | 无菌棉签\\\进口擦试管微检擦拭采样用\\\长沙圣凡 | 包 | 5 | 长沙圣凡 |
4 | 甲苯\\\色谱纯,500ml/瓶\\\Knowles(诺尔施) | 瓶 | 6 | Knowles(诺尔施) |
5 | 进口塑料洗瓶\\\500ml\\\帕达曼 | 个 | 5 | 帕达曼 |
6 | 高压灭菌锅压力表\\\0-0.3MPa,径向M14*1.5\\\宜川上岭 | 个 | 1 | 宜川上岭 |
7 | 环保胶O型圈\\\外径40mm*线径2.65mm\\\嘉仪 | 个 | 2 | 嘉仪 |
8 | 六次甲基四胺\\\分析纯,500g/瓶\\\国药 | 瓶 | 3 | 无 |
9 | 甲苯\\\分析纯,500ml\\\成都科隆 | 瓶 | 10 | 成都科隆 |
10 | 取样瓶塑料500ml | 个 | 15 | 请报品牌! |
11 | 紫外线杀菌灯管\\\T8-30W-ZW30S24Y,长89.6cm\\\新亚特 | 只 | 6 | 新亚特 |
12 | 滴定管\\\双夹 | 个 | 3 | 请报品牌! |
13 | 75%医用酒精\\\5L/桶\\\利尔康 | 桶 | 3 | 利尔康 |
14 | 塑料取样瓶\\\500ml\\\科威塑玻 | 个 | 5 | 科威塑玻 |
15 | 不干胶标签贴\\\40枚红色/每张,29cm*19cm\\\Mriya | 张 | 20 | 无 |
16 | 超净工作台紫外灯\\\长1149mm/G5(T5),28w\\\飞利浦 | 个 | 2 | 飞利浦 |
17 | 超净工作台紫外灯灯架\\\T5 ,适用于灯管长1149mm的T5 28W\\\飞利浦 | 个 | 2 | 飞利浦 |
18 | 电子数显游标卡尺(可划线)\\\桂制03000002\\\桂林量具刀刃 | 个 | 1 | 桂林量具刀刃 |
19 | 传物柜紫外灯管\\\33cm | 个 | 2 | 请报品牌! |
20 | 重铬酸钾\\\基准试剂,100g/瓶\\\国药 | 瓶 | 1 | 国药 |
21 | 微生物室紫外线杀菌全套\\\石英40瓦+吊铁链套装1.2米\\\力君 | 套 | 1 | 力君 |
22 | 蒸馏水\\\三级水,25kg/桶 | 桶 | 2 | 无 |
23 | 分子筛气体过滤器干燥剂\\\13X,800g/瓶\\\绿能源 | 瓶 | 1 | 绿能源 |
24 | 硝酸银\\\分析纯,250g/瓶\\\国药 | 瓶 | 2 | 无 |
25 | 磷酸\\\分析纯,500ml\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 无 |
26 | 重铬酸钾\\\分析纯,500g/瓶\\\国药 | 瓶 | 1 | 国药 |
27 | 氢氧化钠\\\0.1mol/L,1L\\\国药 | 瓶 | 1 | 国药 |
28 | 试管\\\16*160mm\\\北玻 | 个 | 1 | 无 |
29 | 丝绢布白色\\\擦石英比色皿用\\\连华科技 | 米 | 1 | 连华科技 |
30 | 刚果红\\\分析纯,Fluka,5g/瓶\\\国药 | 瓶 | 1 | 国药 |
31 | 乙二醇\\\分析纯,500ml\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
32 | 漏斗\\\长颈,直径15cm\\\蜀牛 | 个 | 1 | 无 |
33 | 乙腈\\\A998-4,4L\\\LabServ(赛默飞) | 瓶 | 1 | 赛默飞 |
34 | 蒸馏水\\\4.5L/桶\\\屈臣氏 | 桶 | 1 | 屈臣氏 |
35 | pH标准缓冲溶液套装\\\pH=4.00/6.86/9.18(25℃)袋装20ml\\\梅特勒 | 套 | 1 | 梅特勒 |
36 | 氟化钠\\\500g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
37 | 紫外灭菌灯\\\30W/220V\\\飞利浦 | 个 | 1 | 飞利浦 |
38 | 标签纸\\\不干贴,三格,62*36mm | 张 | 500 | 无 |
39 | 镊子\\\不锈钢,直圆头,微生物专用,25cm\\\蜀牛 | 只 | 1 | 蜀牛 |
40 | 锡箔纸\\\常规型,45cm*8m\\\国产 | 卷 | 1 | 无 |
41 | 甘氨酸\\\分析纯,100g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
42 | 医用棉签\\\8cm,50支/包 | 包 | 1 | 无 |
43 | 定氮球\\\球直径65mm容量:125ml\\\江苏普翰德 | 个 | 1 | 江苏普翰德 |
44 | 蒸发皿\\\150ml\\\北玻 | 个 | 1 | 北玻 |
45 | 不粘胶覆膜\\\PVC,实验室体系文件二维码设备贴用,4*4cm | 个 | 1 | 无 |
46 | 美工刀\\\2057金属刀身\\\得力 | 把 | 1 | 无 |
47 | 岩谷木炭点火喷枪气瓶专用气瓶\\\岩谷 | 罐 | 5 | 岩谷 |
48 | 称量皿\\\70*30mm\\\天玻 | 个 | 1 | 天玻 |
49 | 酒精温度计\\\0-100°C\\\沈阳瑞丰 | 支 | 1 | 沈阳瑞丰 |
50 | 水银温度计\\\0-150℃分度值1度\\\华科 | 个 | 1 | 无 |
51 | 玻璃珠\\\2-2.5mm\\\博来诗汉 | 袋 | 5 | 无 |
52 | 酒精灯\\\250ml\\\翌哲 | 只 | 1 | 翌哲 |
53 | 麦芽糖\\\CAS:69-79-4,BR100g/瓶\\\天津大茂 | 瓶 | 1 | 无 |
54 | L-半胱氨酸盐酸盐\\\分析纯,25g\\\国药 | 瓶 | 1 | 国药 |
55 | 进口乳糖蛋白胨培养基\\\500g | 瓶 | 1 | 无 |
56 | 九水硫化钠(Na₂S·9H₂O)\\\货号:208043,CAS:1313-84-4,100g/瓶\\\Sigma(西格玛) | 瓶 | 1 | 无 |
57 | 高锰酸钾\\\分析纯,500g\\\科密欧 | 瓶 | 1 | 科密欧 |
58 | 四水合酒石酸钾钠\\\分析纯,500g/瓶\\\广试 | 瓶 | 1 | 无 |
59 | 氢氧化钡\\\分析纯,500g/瓶\\\川东化工 | 瓶 | 1 | 川东化工 |
60 | 硫酸银\\\分析纯,100g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 无 |
61 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡爬行卡\\\1243A,500片/包\\\3M | 包 | 1 | 3M |
62 | 硫酸汞\\\分析纯,100g/瓶\\\国药 | 瓶 | 1 | 无 |
63 | 七水硫酸亚铁\\\分析纯,500g/瓶\\\赛尔博 | 瓶 | 1 | 赛尔博 |
64 | 鞣酸\\\分析纯,250g\\\成都科隆 | 袋 | 1 | 无 |
65 | 自封口取样袋\\\8*12cm | 个 | 1 | 无 |
66 | 自封口取样袋\\\加厚型,15*20cm | 个 | 1 | 无 |
67 | 保鲜膜\\\20cm*600m | 卷 | 1 | 无 |
68 | 塑料大口取样瓶\\\1000ml\\\河北 | 个 | 1 | 无 |
69 | 试管架\\\铝合金制,28.5*9.1*8.3cm\\\和美 | 个 | 1 | 无 |
70 | 漏斗架\\\木质\\\天玻 | 个 | 1 | 天玻 |
71 | 镊子\\\20cm\\\上海医疗 | 把 | 1 | 上海医疗 |
72 | 镊子\\\弯头微生物检测用\\\蜀牛 | 把 | 1 | 蜀牛 |
73 | 剪刀\\\医用,200mm\\\沈阳瑞丰 | 个 | 1 | 无 |
74 | 棉绳\\\粗2mm | 米 | 1 | 请报品牌! |
75 | 涂布棒\\\长14cm\\\成阳 | 只 | 10 | 成阳 |
76 | 高压铝箔片///标准值:1215±50Kpa LB13379///原厂材质///勤达仪器 | 片 | 1 | 勤达仪器 |
77 | 通规止规标准\\\内径28.6mm,28.7mm,28.8mm,28.9mm,29mm,29.1mm\\\科之杰 | 件 | 2 | 科之杰 |
78 | 定性滤纸\\\Φ180mm中速\\\沈阳瑞丰 | 盒 | 10 | 沈阳瑞丰 |
79 | 微孔滤膜\\\针式过滤器,直径13mm,孔径0.45μm,100个/包\\\津腾 | 包 | 2 | 无 |
80 | 消化管\\\120301\\\GerHardT(格哈特) | 个 | 5 | (格哈特) |
81 | 注射器\\\货号80400,25μl\\\Hamilton(汉米尔顿) | 支 | 2 | Hamilton(汉米尔顿) |
82 | 注射器\\\货号80665,100μl\\\Hamilton(汉米尔顿) | 支 | 2 | Hamilton(汉米尔顿) |
83 | 一次性无菌注射器\\\连针,5ml\\\米萨瓦 | 个 | 300 | 无 |
84 | 实验室天平减震器实验台\\\YXF-YIDA-40,绿色,电子天平减震台/十万级减震水平仪/不锈钢天平减震器,480*340*60mm\\\艺型坊 | 个 | 1 | 艺型坊 |
85 | 氧探头c-TPO\\\113.005\\\Haffmans(哈夫曼) | 个 | 1 | 哈夫曼) |
86 | 定性滤纸\\\60*60cm中速\\\富阳北木 | 张 | 100 | 富阳北木 |
87 | 温度探针组件\\\OGM(含售后更换服务)\\\112.213\\\原厂材质\\\哈夫曼 | 套 | 1 | 哈夫曼 |
88 | 血球计数板\\\xB.K.25.0.10mm1/400mm2\\\上海市求精生化试剂 | 块 | 2 | 上海市求精生化试剂 |
89 | 牛皮纸600*600mm | 张 | 200 | 无 |
90 | 气相色谱仪进样针\\\25ul\\\Agilent(安捷伦) | 支 | 1 | Agilent(安捷伦) |
91 | 净含量标准器500ml | 个 | 1 | 无 |
92 | 玻璃量筒\\\5ml/个\\\蜀牛 | 个 | 1 | 无 |
93 | 碘化钾\\\分析纯,500g\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 无 |
94 | 塑料量杯\\\带把手,500ml\\\国产 | 个 | 40 | 无 |
95 | 医用纱布\\\10*10cm\\\河南焦作 | 包 | 2 | 无 |
96 | 塑料刻度吸管\\\3ml,100个/包\\\北玻 | 包 | 1 | 无 |
97 | 一次性塑料吸管\\\1ml | 根 | 50 | 无 |
98 | PH计电极\\\51340242\\\梅特勒 | 个 | 2 | 梅特勒 |
99 | 氢氧化钠\\\分析纯,500g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 5 | 成都科隆 |
100 | 微生物无菌滤膜\\\与赛多利斯47mm的空气取样器联用\\\Sartorius(赛多利斯) | 盒 | 3 | 无 |
101 | 定性滤纸\\\60*60cm中速\\\双圈 | 张 | 400 | 双圈 |
102 | 一次性拭子\\\100根/包\\\江苏康捷 | 包 | 1 | 江苏康捷 |
103 | 棉签\\\15cm,100只/包\\\石家庄康尔泰 | 包 | 2 | 石家庄康尔泰 |
104 | 一次性无菌注射器\\\连针,1ml\\\上海正邦医疗 | 支 | 50 | 无 |
105 | 扣锁瓶\\\180ml\\\天玻 | 个 | 10 | 无 |
106 | 金属味品尝风味试剂\\\10ml/瓶\\\食品发酵工业研究院 | 瓶 | 1 | 食品发酵工业研究院 |
107 | 酸味品尝风味试剂\\\10ml/瓶\\\食品发酵工业研究院 | 瓶 | 2 | 食品发酵工业研究院 |
108 | 甜味品尝风味试剂\\\10ml/瓶\\\食品发酵工业研究院 | 瓶 | 1 | 无 |
109 | 咸味品尝风味试剂\\\10ml/瓶\\\食品发酵工业研究院 | 瓶 | 1 | 食品发酵工业研究院 |
110 | 苦味品尝风味试剂\\\10ml/瓶\\\食品发酵工业研究院 | 瓶 | 1 | 无 |
111 | 癸酸味品尝风味试剂\\\10ml/瓶\\\食品发酵工业研究院 | 瓶 | 1 | 食品发酵工业研究院 |
112 | 乙酸味品尝风味试剂\\\10ml/瓶\\\食品发酵工业研究院 | 瓶 | 1 | 食品发酵工业研究院 |
113 | 氯酚味品尝风味试剂\\\10ml/瓶\\\食品发酵工业研究院 | 瓶 | 1 | 无 |
114 | 碱味品尝风味试剂\\\10ml/瓶\\\食品发酵工业研究院 | 瓶 | 1 | 食品发酵工业研究院 |
115 | 涩味品尝风味试剂\\\10ml/瓶\\\食品发酵工业研究院 | 瓶 | 1 | 无 |
116 | 过氧乙酸检测试纸\\\100-2000mg/L\\\陆恒 | 盒 | 2 | 陆恒 |
117 | 冰醋酸\\\分析纯,500ml/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 无 |
118 | 三水醋酸钠\\\分析纯,500g/瓶\\\沪试 | 瓶 | 1 | 无 |
119 | 玻璃量筒\\\100ml\\\蜀玻 | 个 | 10 | 无 |
120 | 氨氮试剂\\\LCW936-CN\\\Hach(哈希) | 套 | 2 | 无 |
121 | 总磷总氮试剂\\\NPW-160\\\Hach(哈希) | 套 | 2 | 无 |
122 | 短颈漏斗\\\口径120mm\\\蚌埠同胜 | 个 | 3 | 无 |
123 | 氯化铵\\\分析纯,500g/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
124 | 胶头滴管\\\15cm\\\思齐 | 支 | 100 | 思齐 |
125 | 杜氏小管\\\5*30mm\\\化科 | 支 | 200 | 化科 |
126 | 钬玻璃滤光片(含证书)\\\HBLHZ\\\北京普析 | 个 | 1 | 北京普析 |
127 | 苯酚\\\分析纯,500g/瓶 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
128 | 碳酸氢钠\\\分析纯,500ml/瓶\\\成都科隆 | 瓶 | 1 | 成都科隆 |
129 | 离心管\\\50ml\\\LabServ(赛默飞) | 个 | 40 | 赛默飞 |
130 | 无菌冷冻管\\\2.0ml\\\Corning(康宁) | 包 | 2 | 康宁 |
七、采购说明
守正平台公开询价采购说明
请按照以下要求报价:
1 请下载附件Excel版询价单,报价后盖章、扫描,作为响应文件上传,报价务必和守正上传报价数据保持一致,并以此盖章报价为准;
2 品牌要求: 不备注品牌的,采购方有权置为无效报价 ; 3 所有报价物资的货期为必填项,并优先填报现货价格,货期是决定是否中标的因素之一;
4 报价单位如未被列入华润雪花合格供应商目录,首次合作的,请将报价人的营业执照、开户许可证/银行账号证明,与报价单一并上传;
5 如果需要提供技术参数才能提供报价,请说明具体需要哪些参数,在报价截止前发送邮件至weihui1@crb.cn/或守正平台发澄清;
6 中标价格和渠道适用于西北片区8家工厂,在价格执行有效期内,均按照本次中标价格执行; 7 如成交后拒单、以不正当理由不履行订单、不按照约定货期拖延到货的、订单若干项选择性送货的(如3项直送2项)等,均视为违约,上报采购管理中心,审批后纳入供应商黑名单,并推送至华润守正平台,并保留影响生产造成损失追诉赔偿的权利
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
2024年03月27日