项目及标段名称 | 青羊区航空智能制造产业园标准厂房及基础设施建设项目A、B区设计-施工总承包/标段 | |||||||
项目业主 | 成都市善信园区运营管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-69922811 | |||||
招标人 | 成都市善信园区运营管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-69922811 | |||||
招标代理机构 | 四川军贤工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86958918 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220816 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2022年08月18日~2022年08月24日 | 投标最高限价(元) | 总价:1268181800元 , (其中:工程建设费1254530000元,设计费13651800元) | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | (牵头人)五冶集团有限公司,(成员)建筑西南设计研究院有限公司 | 总价:1217454528.00元(其中工程建设费:1204348800.00元,设计费:13105728.00元) | 总价:1217454528.00元(其中工程建设费:1204348800.00元,设计费:13105728.00元) | 97.40 | ||||
第二名 | (牵头人)华西企业股份有限公司,(成员)四川省建筑设计研究院有限公司 | 总价:1240028164元(其中工程建设费:1226689464元,设计费:13338700元) | 总价:1240028164元(其中工程建设费:1226689464元,设计费:13338700元) | 96.81 | ||||
第三名 | (牵头人)成都建工集团有限公司,(成员)成都市建筑设计研究院有限公司 | 总价:1229726792.00元(其中工程建设费:1216894100.00元,设计费:12832692.00元) | 总价:1229726792.00元(其中工程建设费:1216894100.00元,设计费:12832692.00元) | 94.51 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 宋功强 | 一级注册建造师 | 川1512019202003955 | 建筑工程 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 王永炜(设计负责人) | 一级注册建筑师 | 20145101467 | 建筑 | 高级工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 陈垒 | 一级注册建造师 | 川1512017201728883 | 房屋建筑结构工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 向传林(设计负责人) | 一级注册建筑师 | 20145101466 | 建筑 | 高级工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 王建虎 | 一级注册建造师 | 川1512015201520209 | 房屋建筑 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 张昊(设计负责人) | 一级注册建筑师 | 20155101538 | 建筑设计 | 高级工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目(2号、3号 地块)勘察-设 计-施工总承包 | 20180201 | 20200928 | 418016. 62平方米 | 1786737226.58 | 邱小勇 | ||
重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 鱼嘴组团分区 01-2等地块(宗地九)项目一期 | 20210929 | 总投资约26. 42亿元,建 筑而积约43. 31万平方米 | 33262080 | 王永炜 | |||
泸州老窖酿酒有限责任公司 | 酿酒工程技改项目设计施工总承包(EPC)二标段 | 20180120 | 20200831 | 酿酒工程技改项目规划总用地面积约2908亩,含酿 酒车间、制曲车间、原酒 储存酒库等设施,总建筑 面积 369050. 79平方米 | 2193298104 | 刘世国 | ||
宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 宜宾学院临港校区项目一期勘察-设计-施 工(EPC)总承包 | 20190411 | 20191230 | 该项目为宜宾学院临港校区项目一期工程,用地面积223866平方米(约335.8亩,含排洪沟),总建筑面积为184818平方米 | 1232943410 | 蒋德刚 | ||
宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 成都理工大学产业技术学院 (一期)项目勘 察-设计-施工 (EPC)总承包 | 20191120 | 20201231 | 项冃总用地而积约600亩, 总建筑面积约为229376平 方米。 | 1498108767.86 | 彭刚 | ||
成都市开元房地产开发有限责任公司(变更为:成都开 元锦澜置业有限公司) | 东盟艺术学院勘察-设计-施工总承包 | 20190812 | 20201229 | 189291. 74平方米 | 1191755399.78 | 余念 | ||
成都城投置地(集团)有限公司 | 成都市金牛区杜家碾片区凤 凰山体育中心项目勘察-设计 -施工总承包 | 20190222 | 20210331 | 455847.99平方米 | 122639034 | 李峰 | ||
成都城投教育投资管理集团有限公司 | 第31届世界大学生夏季运动会成都大运村 (产教融合)建设项目 | 20190729 | 20210927 | 新建总面积20.28222万平方米,改建项目面积约18.1万平方米 | 1652886900 | 钟鹏 | ||
自贡市城市建设投资开发集 团有限公司 | 四川轻化工大学东部新城校区建设工程融资(F) +工程总承包(EPC) | 20200401 | 20210530 | 东部新城校区总建筑面积 约439950. 5平方米。 | 4100000000 | 周杰 | ||
成都天府国际 机场建设指挥部 | 成都天府国际机场货运区工程设计-施工总承包 | 20190530 | 20201231 | 总建筑面积122079. 89平方米 | 1018914731.51 | 刘忆 | ||
成都天府国际机场建设指挥部 | 成都夭府国际机场航站区施工总承包四标段 | 20190228 | 20210422 | 总建筑而积约16. 3万平方米 | 1184554602.35 | 王中全 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都人居锦兴置业有限公司 | 成都市锦江区成龙路街办粮丰村二组地块锦江区喜树街以东芙蓉中街以南椿树街以西新规划道路以北锦江区成龙街道办事处粮丰村2、8组锦江区成龙街道办事处粮丰村二、六、八组新建住房项目勘察-设计-施工总承包标段 | 20171101 | 20201030 | 建筑面积约32万平米 | 1402921700 | 郭艳 | ||
成都天府华振工程项目管理有限公司 | 西部股权投资基金基地项目 | 总建筑面积约16万平方米 | 9900000 | 李欣恺、王昆 | ||||
四川航空股份有限公司 | 成都新机场四川航空基地工程机务维修与基地办公施工总承包工程 | 20190412 | 20210318 | 13.501203万平方米 | 1140191004.95 | 刘勤 | ||
四川省机场集团有限公司、成都天府国际机场建设指挥部 | 成都天府国际机场航站区土建施工总承包二标段 | 20171207 | 20210325 | T2航站楼面积约36.2万㎡,T2航站楼前高架桥693米,航站区附属道路里程2.6km。 | 2145366867 | 邹明君 | ||
云南祥鹏航空有限责任公司 | 祥鹏航空成都新机场基地(F+EPC)融资、设计、采购、施工总承包建设项目 | 20191206 | 20211231 | 16.6万平方米 | 1300000000 | 胡文勇 | ||
成都高投置业有限公司 | 成都高新西区(京东方)租赁住房建设项目设计-施工总承包二标段 | 本项目总建筑面积约35.4万平方米,其中1号地块建筑面积10.41平方米,2号地块建筑面积16.9万平方米,3号地块建筑面积8.09万平方米。 | 1645379900 | 向传林 | ||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
四川龙阳天府新区建设投资有限公 司 | 简阳市教育达标三步教育标准化学校建设)项目(项 目代码: 2017-510185-82-01- 233624走(义务)勘察设计施工总承包二标段 | 20180320 | 20210607 | 校舍总建筑面积约 365605平方米,运 动场建筑面积为 197053平方米,室 外总平(含景观、 绿化、道路)建筑面积为476266米,项目总投资26.1亿 | 220000000 | 王加 | ||
四川龙阳天府新区建设投资有限公 司 | 简阳市教育达标三步走(义务教育标准化学校建设)项目(项目代码: 2017-510185-82-01- 233624)勘察设计施工总承包一标段 | 20180309 | 20200315 | 校舍总建筑面积约 481410. 75 平方 米,运动场建筑面 积为 300571. 737 平方米,室外总平 (含景观、绿化、 道路)建筑面积为 618190.82 平方 米,项目总投资 32. 16亿元 | 3126000000 | 张昊 | ||
成都城投教育投资管理集团有限公司 | 第31届世界大学生夏季运动会成都大运 村(产教融合)建设项目勘察-设计-施工总承包 | 20190729 | 20201228 | 新建总面积约为20.188万平方米,改建项目面积约18.1万平方米 | 165288690 | 黄浩 | ||
成都国际空港新城置业有限公司 | 三岔镇八角村社区工程 | 20190412 | 20210131 | 总建筑面积约为 38. 08万平方米 | 1414226409.19 | 向元勇 | ||
成都天投地 产开发有限公司 | 天府新区海关业务技术大楼及天投国际商务中心项目勘察-设计-施工总承包 | 20150820 | 20191015 | 140737. 8353 万元 | 1407378353 | 周豫 | ||
成都东部集团有限公司 | 成都金融创新中心 | 20210310 | 34万平方米 | 2164955000 | 邱林 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
中益诚达建设集团有限公司 | 总价:1149606801.70元(其中工程建设费:1136501073.70元,设计费:13105728.00元) | / | 67.53 | |||||
(牵头人)华西企业有限公司,(成员)华图山鼎设计股份有限公司 | 总价:1268176800元(其中工程建设费:1254527000元,设计费:13649800元) | / | 86.80 | |||||
(牵头人)贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司,(成员)广西壮族自治区城乡规划设计院 | 总价:1268170800.00元(其中工程建设费:1254523000.00元,设计费:13647800.00元) | / | 78.67 | |||||
(牵头人)上海城建市政工程(集团)有限公司,(成员)中科瑞城设计有限公司 | 总价:1248066929.00元(其中工程建设费:1235712050.00元,设计费:12354879.00元) | / | 76.68 | |||||
(牵头人)上海宝冶集团有限公司,(成员)中铁华铁工程设计集团有限公司 | 总价:1254953910.00元(其中工程建设费:1241984700.00元,设计费:12969210.00元) | / | 89.79 | |||||
(牵头人)厦门源昌城建集团有限公司,(成员)四川宏吉建筑设计有限公司 | 总价:1152143165.30元(其中工程建设费:1139446991.30元,设计费:12696174.00元) | / | 75.86 | |||||
(牵头人)豫兴建筑工程有限公司,(成员)四川铭智工程勘察设计有限公司 | 总价:1248980164.00元(其中工程建设费:1236966580.00元,设计费:12013584.00元) | / | 79.52 | |||||
(牵头人)贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司,(成员)铭扬工程设计集团有限公司 | 总价:1253153308.00元(其中工程建设费:1240730170.00元,设计费:12423138.00元) | / | 77.89 | |||||
(牵头人)广州市第二建筑工程有限公司,(成员)重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 总价:1268181500.00元(其中工程建设费:1254529800.00元,设计费:13651700.00元) | / | 77.07 | |||||
(牵头人)福建省东霖建设工程有限公司,(成员)浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 总价:1250277085.00元(其中工程建设费:1236966580.00元,设计费:13310505.00元) | / | 78.71 | |||||
(牵头人)山西建筑工程集团有限公司,(成员)中达建诚工程管理集团有限公司 | 总价:1248954296.00元(其中工程建设费:1235712050.00元,设计费:13242246.00元) | / | 78.89 | |||||
(牵头人)贵州建工第八建设集团有限公司,(成员)洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 总价:1179545592.00元(其中工程建设费:1166712900.00元,设计费:12832692.00元) | / | 76.55 | |||||
(牵头人)广西建工集团第二建筑工程有限责任公司,(成员)华西工程设计建设有限公司 | 总价:1251190320.00元(其中工程建设费:1238221110.00元,设计费:12969210.00元) | / | 82.59 | |||||
(牵头人)中儒科信达建设集团有限公司,(成员)四川省地坊建筑勘测设计有限公司 | 总价:1251967037.00元(其中工程建设费:1239475640.00元,设计费:12491397.00元) | / | 77.56 | |||||
(牵头人)中青建安建设集团有限公司,(成员)四川众恒建筑设计有限责任公司 | 总价:1249389718元(其中工程建设费:1236966580元,设计费:12423138元) | / | 83.36 | |||||
(牵头人)浙江鸿翔建设集团股份有限公司,(成员)中外建华诚工程技术集团有限公司 | 总价:1254749133.00元(其中工程建设费:1241984700.00元,设计费:12764433.00元) | / | 80.96 | |||||
(牵头人)西安建工绿色建筑集团有限公司,(成员)四川同创宏业建筑设计有限公司 | 总价:1255022169.00元(其中工程建设费:1241984700.00元,设计费:13037469.00元) | / | 81.74 | |||||
(牵头人)西北舜天建设有限公司,(成员)广州黄埔建筑设计院有限公司 | 总价:1247017176.00元(其中工程建设费:1234457520.00元,设计费:12559656.00元) | / | 80.68 | |||||
(牵头人)通号建设集团第一工程有限公司,(成员)中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 总价:1227017732.00元(其中工程建设费:1214385040.00元,设计费:12832692.00元) | / | 86.32 | |||||
(牵头人)广东电白一建集团有限公司,(成员)烟台建筑设计有限公司 | 总价:1248817778.00元(其中工程建设费:1235712050.00元,设计费:13105728.00元) | / | 79.40 | |||||
(牵头人)青岛博海建设集团有限公司,(成员)中维国际工程设计有限公司 | 总价:1248613001.00元(其中工程建设费:1235712050.00元,设计费:12900951.00元) | / | 83.98 | |||||
(牵头人)建筑第四工程局有限公司,(成员)厦门中建东北设计院有限公司 | 总价:1235589888.00元(其中工程建设费:1223166750.00元,设计费:12423138.00元) | / | 90 | |||||
(牵头人)建筑第六工程局有限公司,(成员)成都美厦建筑设计有限公司 | 总价:1223590660.00元(其中工程建设费:1210621450.00元,设计费:12969210.00元) | / | 79.10 | |||||
(牵头人)广西建工第五建筑工程集团有限公司,(成员)贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 总价:1268179200.00元(其中工程建设费:1254528000.00元,设计费:13651200.00元) | / | 81.61 | |||||
(牵头人)江苏省建筑工程集团有限公司,(成员)四川省大卫建筑设计有限公司 | 总价:1253562862.00元(其中工程建设费:1240730170.00元,设计费:12832692.00元) | / | 83.41 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市青羊区行政审批局 | 联系电话 | 028-86693747 | ||||
行业主管部门 | 成都市青羊区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-61293264 | |||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。