公告编号:XHXYGG202312070024
一、采购项目基本情况
采购人:华润酒业控股有限公司
采购项目编号:XHCGXY202312070022
采购项目名称:2024年1-8月啤酒瓶公开采购
采购内容或范围:
二、供应商资格要求
资格审查要求: 华润雪花啤酒瓶合格供应商目录内、喜力物资经喜力认可批准的。
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2023-12-12 16:00:00 _(北京时间,若有变化另行通知)
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、谈判和最终报价
谈判时间和地点:_ 守正平台__(若有变化另行通知)
若谈判地点为“平台线上”时,各供应商需根据采购人要求,在约定的谈判开始时间登陆守正电子招标平台进行线上谈判;若谈判地点为具体地址线下进行时,各供应商需在约定的谈判开始时间抵达谈判地点与采购人进行当面谈判。
若谈判对采购文件或响应文件有补充或者修改,将以澄清或谈判纪要的形式进行记录。若供应商未参加谈判或放弃谈判,视为放弃本次竞标。
谈判结束后,各供应商需根据采购人要求,通过华润集团守正电子招标平台进行最终报价,对于未在规定时间内提交最终报价的,以其上一轮提交的有效报价为准。
六、采购人联系方式
联系人:白雪峰
电话:13302136767
邮箱:baixuefeng@crb.cn
七、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 10020000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
2 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 1770000 | 330ml雪花统一标准专用绿瓶 |
3 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 8520000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
4 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(淡季1-2月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 4320000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
5 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(淡季1-2月)500ml.雪花.专用.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 8110000 | 500ml黑吉专用绿瓶 |
6 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(淡季1-2月)418ml.雪花.专用.可回收.棕.玻瓶 | 只 | 500000 | 418ml黑吉专用棕瓶 |
7 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(淡季1-2月)450ml.巴特罕.专用.可回收.棕.玻瓶 | 只 | 280000 | 450ml巴特罕专用黑吉棕瓶 |
8 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(淡季1-2月)500ml.雪花.专用.可回收.棕.玻瓶 | 只 | 1050000 | 500ml黑吉专用棕瓶 |
9 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(淡季1-2月)640ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 130000 | 640ml雪花统一标准专用棕瓶 |
10 | 兴安工厂(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 1630000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
11 | 兴安工厂(淡季1-2月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 930000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
12 | 海拉尔工厂(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 700000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
13 | 海拉尔工厂(淡季1-2月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 130000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
14 | 辽宁区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 7240000 | 330ml雪花统一标准专用白瓶 |
15 | 辽宁区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 23920000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
16 | 辽宁区域(淡季1-2月)300ml.黑狮.专用.可回收.白.玻瓶 | 只 | 1190000 | 300ml黑狮辽宁新动专用白瓶 |
17 | 辽宁区域(淡季1-2月)500ml.黑狮.专用.可回收.白.玻瓶 | 只 | 1180000 | 500ml黑狮辽宁新动专用白瓶 |
18 | 辽宁区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 1780000 | 330ml雪花统一标准专用绿瓶 |
19 | 辽宁区域(淡季1-2月)500ml.雪花.专用.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 3470000 | 500ml黑吉专用绿瓶 |
20 | 辽宁区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.墨绿.玻瓶(天津为绿瓶) | 只 | 10000000 | 500ml雪花专用辽宁纯生墨绿瓶 |
21 | 辽宁区域(淡季1-2月)580ml.雪花.专用.可回收.深绿.玻瓶 | 只 | 270000 | 580ml雪花专用辽宁墨绿瓶 |
22 | 辽宁区域(淡季1-2月)300ml.黑狮.专用.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 1 | 300ml黑狮辽宁新动专用绿瓶 |
23 | 辽宁区域(淡季1-2月)500ml.黑狮.专用.可回收.墨绿.玻瓶 | 只 | 15780000 | 500ml黑狮专用辽宁金冠墨绿瓶 |
24 | 辽宁区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 1 | 330ml雪花统一标准专用棕瓶 |
25 | 辽宁区域(淡季1-2月)300ml.黑狮.专用.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 1 | 300ml黑狮专用辽宁棕瓶 |
26 | 辽宁区域(淡季1-2月)640ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 1840000 | 640ml雪花统一标准专用棕瓶 |
27 | 辽宁区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 130000 | 330ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
28 | 辽宁区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 1 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
29 | 辽宁区域(淡季1-2月)280ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶(马尔斯绿专用) | 只 | 1130000 | 280ml雪花统一标准专用绿瓶(可回收) |
30 | 辽宁区域(淡季1-2月)455ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶(马尔斯绿专用) | 只 | 780000 | 455ml雪花统一标准专用绿瓶(可回收) |
31 | 辽宁区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 1340000 | 500ml雪花匠心营造统一标准专用棕瓶 |
32 | 辽宁区域(淡季1-2月)418ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 5420000 | 418ml雪花(新脸谱)统一标准专用棕瓶 |
33 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 47720000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
34 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(旺季3-8月)330ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 3540000 | 330ml雪花统一标准专用绿瓶 |
35 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 26800000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
36 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(旺季3-8月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 20500000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
37 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(旺季3-8月)500ml.雪花.专用.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 36910000 | 500ml黑吉专用绿瓶 |
38 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(旺季3-8月)418ml.雪花.专用.可回收.棕.玻瓶 | 只 | 10000 | 418ml黑吉专用棕瓶 |
39 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(旺季3-8月)450ml.巴特罕.专用.可回收.棕.玻瓶 | 只 | 460000 | 450ml巴特罕专用黑吉棕瓶 |
40 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(旺季3-8月)500ml.雪花.专用.可回收.棕.玻瓶 | 只 | 2690000 | 500ml黑吉专用棕瓶 |
41 | 吉林/黑龙江/哈尔滨(旺季3-8月)640ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 240000 | 640ml雪花统一标准专用棕瓶 |
42 | 兴安工厂(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 5200000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
43 | 兴安工厂(旺季3-8月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 3240000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
44 | 海拉尔工厂(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 2100000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
45 | 海拉尔工厂(旺季3-8月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 700000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
46 | 辽宁区域(旺季3-8月)330ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 18140000 | 330ml雪花统一标准专用白瓶 |
47 | 辽宁区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 57820000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
48 | 辽宁区域(旺季3-8月)300ml.黑狮.专用.可回收.白.玻瓶 | 只 | 1650000 | 300ml黑狮辽宁新动专用白瓶 |
49 | 辽宁区域(旺季3-8月)500ml.黑狮.专用.可回收.白.玻瓶 | 只 | 770000 | 500ml黑狮辽宁新动专用白瓶 |
50 | 辽宁区域(旺季3-8月)330ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 3560000 | 330ml雪花统一标准专用绿瓶 |
51 | 辽宁区域(旺季3-8月)500ml.雪花.专用.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 9390000 | 500ml黑吉专用绿瓶 |
52 | 辽宁区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.墨绿.玻瓶(天津为绿瓶) | 只 | 39300000 | 500ml雪花专用辽宁纯生墨绿瓶 |
53 | 辽宁区域(旺季3-8月)580ml.雪花.专用.可回收.深绿.玻瓶 | 只 | 1230000 | 580ml雪花专用辽宁墨绿瓶 |
54 | 辽宁区域(旺季3-8月)300ml.黑狮.专用.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 290000 | 300ml黑狮辽宁新动专用绿瓶 |
55 | 辽宁区域(旺季3-8月)500ml.黑狮.专用.可回收.墨绿.玻瓶 | 只 | 11500000 | 500ml黑狮专用辽宁金冠墨绿瓶 |
56 | 辽宁区域(旺季3-8月)330ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 1 | 330ml雪花统一标准专用棕瓶 |
57 | 辽宁区域(旺季3-8月)300ml.黑狮.专用.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 160000 | 300ml黑狮专用辽宁棕瓶 |
58 | 辽宁区域(旺季3-8月)640ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 6920000 | 640ml雪花统一标准专用棕瓶 |
59 | 辽宁区域(旺季3-8月)330ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 420000 | 330ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
60 | 辽宁区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 1 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
61 | 辽宁区域(旺季3-8月)280ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶(马尔斯绿专用) | 只 | 2150000 | 280ml雪花统一标准专用绿瓶(可回收) |
62 | 辽宁区域(旺季3-8月)455ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶(马尔斯绿专用) | 只 | 1610000 | 455ml雪花统一标准专用绿瓶(可回收) |
63 | 辽宁区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 1890000 | 500ml雪花匠心营造统一标准专用棕瓶 |
64 | 辽宁区域(旺季3-8月)418ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 5500000 | 418ml雪花(新脸谱)统一标准专用棕瓶 |
65 | 天津区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 1 | 330ml雪花统一标准专用白瓶 |
66 | 天津区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 24980000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
67 | 天津区域(淡季1-2月)580ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 800000 | 580ml雪花统一标准专用白瓶 |
68 | 天津区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 1940000 | 330ml雪花统一标准专用绿瓶 |
69 | 天津区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 2260000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
70 | 天津区域(淡季1-2月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 11000000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
71 | 天津区域(淡季1-2月)640ml.雪花.统一.可回收.棕.玻瓶 | 只 | 350000 | 640ml雪花统一标准专用棕瓶 |
72 | 天津区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 760000 | 330ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
73 | 天津区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 3310000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
74 | 天津区域(淡季1-2月)455ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶(马尔斯绿专用) | 只 | 770000 | 455ml雪花统一标准专用绿瓶(可回收) |
75 | 天津区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 720000 | 500ml雪花匠心营造统一标准专用棕瓶 |
76 | 山东区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 1 | 330ml雪花统一标准专用白瓶 |
77 | 山东区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 18950000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
78 | 山东区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 1550000 | 330ml雪花统一标准专用绿瓶 |
79 | 山东区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 19120000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
80 | 山东区域(淡季1-2月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 16660000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
81 | 山东区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 300000 | 330ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
82 | 山东区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 3850000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
83 | 天津区域(旺季3-8月)330ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 190000 | 330ml雪花统一标准专用白瓶 |
84 | 天津区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 72730000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
85 | 天津区域(旺季3-8月)580ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 4010000 | 580ml雪花统一标准专用白瓶 |
86 | 天津区域(旺季3-8月)330ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 100000 | 330ml雪花统一标准专用绿瓶 |
87 | 天津区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 5840000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
88 | 天津区域(旺季3-8月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 118050000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
89 | 天津区域(旺季3-8月)640ml.雪花.统一.可回收.棕.玻瓶 | 只 | 1170000 | 640ml雪花统一标准专用棕瓶 |
90 | 天津区域(旺季3-8月)330ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 1420000 | 330ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
91 | 天津区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 13100000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
92 | 天津区域(旺季3-8月)455ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶(马尔斯绿专用) | 只 | 1990000 | 455ml雪花统一标准专用绿瓶(可回收) |
93 | 天津区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 2380000 | 500ml雪花匠心营造统一标准专用棕瓶 |
94 | 山东区域(旺季3-8月)330ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 650000 | 330ml雪花统一标准专用白瓶 |
95 | 山东区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 25010000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
96 | 山东区域(旺季3-8月)330ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 3260000 | 330ml雪花统一标准专用绿瓶 |
97 | 山东区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 42540000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
98 | 山东区域(旺季3-8月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 56280000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
99 | 山东区域(旺季3-8月)330ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 20000 | 330ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
100 | 山东区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 6320000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
101 | 河南区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 8090000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
102 | 河南区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 49270000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
103 | 河南区域(淡季1-2月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 1100000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
104 | 河南区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 2910000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
105 | 晋陕区域(淡季1-2月)280ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 1180000 | 280ml雪花专用白瓶 |
106 | 晋陕区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 20840000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
107 | 晋陕区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 6560000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
108 | 晋陕区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 1830000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
109 | 河南区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 14330000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
110 | 河南区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 102430000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
111 | 河南区域(旺季3-8月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 3960000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
112 | 河南区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 7550000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
113 | 晋陕区域(旺季3-8月)280ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 4420000 | 280ml雪花专用白瓶 |
114 | 晋陕区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 32760000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
115 | 晋陕区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 19170000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
116 | 晋陕区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 8660000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
117 | 甘青藏/兰州(淡季1-2月) 500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 3132000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
118 | 甘青藏/兰州(淡季1-2月) 330ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 665000 | 330ml雪花统一标准专用绿瓶 |
119 | 甘青藏/兰州(淡季1-2月) 330ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 1667000 | 330ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
120 | 甘青藏/兰州(淡季1-2月) 500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 1238000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
121 | 甘青藏/宁夏(淡季1-2月) 500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 7785000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
122 | 甘青藏/宁夏(淡季1-2月) 330ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 613000 | 330ml雪花统一标准专用绿瓶 |
123 | 甘青藏/宁夏(淡季1-2月) 500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 445000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
124 | 甘青藏/昌都(淡季1-2月) 500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 500000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
125 | 甘青藏/昌都(淡季1-2月) 500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 4000000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
126 | 甘青藏/宁夏(淡季1-2月) 500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 671000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
127 | 甘青藏/兰州(旺季3-8月) 500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 11923000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
128 | 甘青藏/兰州(旺季3-8月) 330ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 1085000 | 330ml雪花统一标准专用绿瓶 |
129 | 甘青藏/兰州(旺季3-8月) 330ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 2883000 | 330ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
130 | 甘青藏/兰州(旺季3-8月) 500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 2536000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
131 | 甘青藏/宁夏(旺季3-8月) 500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 30125000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
132 | 甘青藏/宁夏(旺季3-8月) 330ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 1718000 | 330ml雪花统一标准专用绿瓶 |
133 | 甘青藏/宁夏(旺季3-8月) 500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 1167000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
134 | 甘青藏/宁夏(旺季3-8月) 500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 2487000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
135 | 甘青藏/昌都(旺季3-8月) 500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 1000000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
136 | 甘青藏/昌都(旺季3-8月) 500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 4500000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
137 | 安徽区域(淡季1-2月)280ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 10000000 | 280ml雪花专用白瓶 |
138 | 安徽区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 15000000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
139 | 安徽区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 3000000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
140 | 安徽区域(淡季1-2月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 23000000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
141 | 安徽区域(淡季1-2月)640ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 7480000 | 640ml雪花统一标准专用棕瓶 |
142 | 安徽区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 1 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
143 | 苏沪区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 57000000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
144 | 苏沪区域(淡季1-2月)580ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 7000000 | 580ml雪花统一标准专用白瓶 |
145 | 苏沪区域(淡季1-2月)300ml.雪花.专用.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 5000000 | 300ml雪花专用江苏清5绿瓶 |
146 | 苏沪区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 16000000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
147 | 苏沪区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 500000 | 330ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
148 | 苏沪区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 1000000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
149 | 安徽区域(旺季3-8月)280ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 17000000 | 280ml雪花专用白瓶 |
150 | 安徽区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 27000000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
151 | 安徽区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 16500000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
152 | 安徽区域(旺季3-8月)580ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 67000000 | 580ml雪花统一标准专用绿瓶 |
153 | 安徽区域(旺季3-8月)640ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 43240000 | 640ml雪花统一标准专用棕瓶 |
154 | 安徽区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 8000000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
155 | 苏沪区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 186000000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
156 | 苏沪区域(旺季3-8月)580ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 28500000 | 580ml雪花统一标准专用白瓶 |
157 | 苏沪区域(旺季3-8月)300ml.雪花.专用.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 1000000 | 300ml雪花专用江苏清5绿瓶 |
158 | 苏沪区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 45000000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
159 | 苏沪区域(旺季3-8月)330ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 500000 | 330ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
160 | 苏沪区域(旺季3-8月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 3500000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
161 | 浙江区域(淡季1-2月)222ml.雪花.专用.可回收.白.玻瓶 | 只 | 800000 | 222ml雪花专用白瓶 |
162 | 浙江区域(淡季1-2月)280ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 7280000 | 280ml雪花专用白瓶 |
163 | 浙江区域(淡季1-2月)418ml.雪花.专用.一次性.白.玻瓶 | 只 | 10000 | 418ml雪花晶尊专用白瓶 |
164 | 浙江区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 3700000 | 330ml雪花统一标准专用白瓶 |
165 | 浙江区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.白.玻瓶 | 只 | 19104000 | 500ml雪花统一标准专用白瓶 |
166 | 浙江区域(淡季1-2月)280ml.雪花.专用.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 10000 | 280ml雪花专用绿瓶 |
167 | 浙江区域(淡季1-2月)500ml.西湖.专用.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 1000000 | 500ml西湖专用浙江绿瓶 |
168 | 浙江区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.绿.玻瓶 | 只 | 10000 | 500ml雪花统一标准专用绿瓶 |
169 | 浙江区域(淡季1-2月)248ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 1700000 | 248ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
170 | 浙江区域(淡季1-2月)280ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 2074000 | 280ml雪花专用蓝瓶 |
171 | 浙江区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 800000 | 330ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
172 | 浙江区域(淡季1-2月)500ml.雪花.统一.可回收.蓝.玻瓶 | 只 | 1200000 | 500ml雪花统一标准专用蓝瓶 |
173 | 浙江区域(淡季1-2月)330ml.雪花.统一.一次性.棕.玻瓶 | 只 | 10000 | 330ml雪花脸谱统一标准专用棕C瓶 |
