设备类电建电建水电开发公司巴拉水电站500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附属设备采购项目补遗通知 01
项目名称:电建电建水电开发公司巴拉水电站500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附属设备采购项目
项目编号:POWERCHINA-0304-230018
采购人名称:电建水电开发公司足木足公司
采购人地址:四川省成都市高新区水电大厦1908室
采购人联系人、联系方式:李育鸿 18090702033
首次公告日期:2023-06-26
本次更正日期:2023年07月07日
更正事项、内容:
本文件所做补充、修改作为招标文件的一部分,招标文件所有其他未做修改的条件和条款仍保持全部有效:
1、招标文件第六章 需求一览表“表 1-3 规定的专用工器具供货清单” (2)科大讯飞智能录音笔数量由3个修改为1个;(5)西部数据(WD) 2TB 移动硬盘 USB3.0 Elements SE 新元素系列”的数量由2台修改为3台。
2、电缆外护套的阻燃性能不低于C类。
3、电缆终端支架由投标人根据自身供货需要,自行考虑是否配置。详细技术要求见招标文件,支架高度和数量详见招标附图。
4、卖方技术服务费用分项报价表,增加“SF6/电缆终端制作和安装工作费(除材料及设备以外)”同时删除表5-1-1 500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附属设备分项报价表(2)地面户内GIS侧SF6/电缆终端(垂直布置)和(3)地下户内主变侧SF6/电缆终端(水平布置)备注栏中的“含电缆头现场制作和安装”内容。
原表5-1-4卖方技术服务费用分项报价表
单位:人民币元
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3×4×5 | 7 |
项目编号 | 服务项目 | 人数 | 日数 | 每人日单价 | 合价 | 备注 |
1 | 现场技术服务费用 |
|
|
|
|
|
2 | 其它费用 |
|
|
|
|
|
3 | 协调费 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
修改为:
表5-1-4卖方技术服务费用分项报价表
单位:人民币元
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3×4×5 | 7 |
项目编号 | 服务项目 | 人数 | 日数 | 每人日单价 | 合价 | 备注 |
1 | 现场技术服务费用 |
|
|
|
|
|
1.1 | 500KV电缆及附属设备指导安装服务 |
|
|
|
|
|
1.2 | 500KV电缆及附属设备调试服务 |
|
|
|
|
|
2 | SF6/电缆终端制作和安装工作所需的(除材料及设备以外)费用 |
|
|
|
|
|
2.1 | 地面户内GIS侧SF6/电缆终端(垂直布置) |
|
|
|
|
|
2.2 | 地下户内主变侧SF6/电缆终端(水平布置) |
|
|
|
|
|
3 | 其它费用 |
|
|
|
|
|
4 | 协调费 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
原 表5-1-1 500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附属设备分项报价表(不限于此)
单位:元
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8×7 | 10 | ||
项目 编号 | 项目名称
| 规格型号 | 原产地及生产厂家 | 启运地 | 单位 | 数量 | 交货单价 | 合价 | 备注 | ||
出厂单价 | 运杂费及保险费 | 小计 | |||||||||
1 | 500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附属设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 3回(9根)500kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘单芯铜芯电力电缆: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) | #1机A相 |
|
|
| m | 332 |
|
|
|
|
|
2) | #1机B相 |
|
|
| m | 323 |
|
|
|
|
|
3) | #1机C相 |
|
|
| m | 314 |
|
|
|
|
|
4) | #2机A相 |
|
|
| m | 369 |
|
|
|
|
|
5) | #2机B相 |
|
|
| m | 360 |
|
|
|
|
|
6) | #2机C相 |
|
|
| m | 353 |
|
|
|
|
|
7) | #3机A相 |
|
|
| m | 392 |
|
|
|
|
|
8) | #3机B相 |
|
|
| m | 394 |
|
|
|
|
|
9) | #3机C相 |
|
|
| m | 387 |
|
|
|
|
|
(2) | 地面户内GIS侧SF6/电缆终端(垂直布置) |
|
|
| 套 | 9 |
|
|
|
| 含电缆头现场制作和安装 |
(3) | 地下户内主变侧SF6/电缆终端(水平布置) |
|
|
| 套 | 9 |
|
|
|
| 含电缆头现场制作和安装 |
(4) | 护层保护器箱(接地连接器箱、放电记数器、连接同轴电缆等) |
|
|
| 套 | 9 |
|
|
|
|
|
(5) | 护层接地箱 |
|
|
| 套 | 9 |
|
|
|
|
|
(6) | 终端连接法兰绝缘保护器(至少应包括绝缘垫、绝缘保护器和连接电缆) |
|
|
| 套 | 18 |
|
|
|
|
|
(7) | 接地回流导线 |
|
|
| 回 | 3 |
|
|
|
|
|
(8) | 电缆金属护层接地监测系统(包括电流互感器、连接管路、控制箱与电缆) |
|
|
| 套 | 3 |
|
|
|
|
|
(9) | 电缆分布式光纤测温系统(包括光纤测温装置、数据储存管理服务器、机柜等附属设备) |
|
|
| 套 | 1 |
|
|
|
| 用于全部电缆 |
(10) | 电缆及回流线的卡具及紧固件 |
|
|
| 套 | 3 |
|
|
|
|
|
(11) | 电缆支、吊、托架及其配件、紧固件、后置式固定方式的固定件、电缆穿楼板封堵材料、在竖井内通长敷设时及水平段通长敷设时两回电缆之间防火分隔的防火隔板及其安装、固定材料 |
|
|
| 套 | 3 |
|
|
|
| 全部3套电缆敷设总用量 |
(12) | 电缆支、吊、托架接地铜绞线和接地端子 |
|
|
| 全套 | 1 |
|
|
|
| 用于全部电缆 |
(13) | SF6/电缆终端制作和安装工作所需的材料及设备 |
|
|
| 全套 | 1 |
|
|
|
|
|
(14) | 所有供货设备及部件之间的连接电缆、电缆管、接地线等 |
|
|
| 全套 | 1 |
|
|
|
|
|
(15) | 化学锚栓 |
|
|
| 全套 | 1 |
|
|
|
|
|
(16) | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)~(16)合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
修改为:
500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附属设备分项报价表(不限于此)
单位:元
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8×7 | 10 | ||
项目 编号 | 项目名称
| 规格型号 | 原产地及生产厂家 | 启运地 | 单位 | 数量 | 交货单价 | 合价 | 备注 | ||
出厂单价 | 运杂费及保险费 | 小计 | |||||||||
1 | 500kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附属设备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 3回(9根)500kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘单芯铜芯电力电缆: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) | #1机A相 |
|
|
| m | 332 |
|
|
|
|
|
2) | #1机B相 |
|
|
| m | 323 |
|
|
|
|
|
3) | #1机C相 |
|
|
| m | 314 |
|
|
|
|
|
4) | #2机A相 |
|
|
| m | 369 |
|
|
|
|
|
5) | #2机B相 |
|
|
| m | 360 |
|
|
|
|
|
6) | #2机C相 |
|
|
| m | 353 |
|
|
|
|
|
7) | #3机A相 |
|
|
| m | 392 |
|
|
|
|
|
8) | #3机B相 |
|
|
| m | 394 |
|
|
|
|
|
9) | #3机C相 |
|
|
| m | 387 |
|
|
|
|
|
(2) | 地面户内GIS侧SF6/电缆终端(垂直布置) |
|
|
| 套 | 9 |
|
|
|
|
|
(3) | 地下户内主变侧SF6/电缆终端(水平布置) |
|
|
| 套 | 9 |
|
|
|
|
|
(4) | 护层保护器箱(接地连接器箱、放电记数器、连接同轴电缆等) |
|
|
| 套 | 9 |
|
|
|
|
|
(5) | 护层接地箱 |
|
|
| 套 | 9 |
|
|
|
|
|
(6) | 终端连接法兰绝缘保护器(至少应包括绝缘垫、绝缘保护器和连接电缆) |
|
|
| 套 | 18 |
|
|
|
|
|
(7) | 接地回流导线 |
|
|
| 回 | 3 |
|
|
|
|
|
(8) | 电缆金属护层接地监测系统(包括电流互感器、连接管路、控制箱与电缆) |
|
|
| 套 | 3 |
|
|
|
|
|
(9) | 电缆分布式光纤测温系统(包括光纤测温装置、数据储存管理服务器、机柜等附属设备) |
|
|
| 套 | 1 |
|
|
|
| 用于全部电缆 |
(10) | 电缆及回流线的卡具及紧固件 |
|
|
| 套 | 3 |
|
|
|
|
|
(11) | 电缆支、吊、托架及其配件、紧固件、后置式固定方式的固定件、电缆穿楼板封堵材料、在竖井内通长敷设时及水平段通长敷设时两回电缆之间防火分隔的防火隔板及其安装、固定材料 |
|
|
| 套 | 3 |
|
|
|
| 全部3套电缆敷设总用量 |
(12) | 电缆支、吊、托架接地铜绞线和接地端子 |
|
|
| 全套 | 1 |
|
|
|
| 用于全部电缆 |
(13) | SF6/电缆终端制作和安装工作所需的材料及设备 |
|
|
| 全套 | 1 |
|
|
|
|
|
(14) | 所有供货设备及部件之间的连接电缆、电缆管、接地线等 |
|
|
| 全套 | 1 |
|
|
|
|
|
(15) | 化学锚栓 |
|
|
| 全套 | 1 |
|
|
|
|
|
(16) | 其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (1)~(16)合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、投标截止时间由“2023年7月18日10:00(北京时间)”修改为“2023年7月24日10:00(北京时间)”,纸质版投标文件递交时间由“2023年7月19日15:30前”修改为“2023年7月25日15:30前”。
中电建水电开发集团有限公司
(电子签章)
2023年07月07日