水电四局(兰州)机械装备有限公司大连公司陆上风电项目标准件采购公开询比价公告
项目编号:POWERCHINA-0104006-230201
一、采购条件
水电四局(兰州)机械装备有限公司大连公司公司(以下简称“采购人”)以公开询比价方式采购大连公司陆上风电项目标准件,该批物资计划使用自筹资金用于本次采购后所签订合同的货款支付。
二、项目概况、采购范围
1.项目概况:本工程总共制造2套大连公司陆上风电项目标准件。
2.采购范围:报价单位须承担本次询价采购物资的生产、采购、出厂前的检验、运输、交货以及质保期内的服务等工作。报价单位应确保供货及时,满足采购人技术标准要求。详细情况见采购文件。
3.采购数量:采购数量以合同清单为准,结算时以实际供货数量为准(详见拟采购货物一览表)。
4.交货时间:2023年6月8日交货完成。
5.交货地点:辽宁省营口市西市区东海大街130号水电四局。
6.质量要求:
6.1 严格按照大连公司陆上风电项目标准件技术参数要求供货,材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符,检验合格后,凭收货验收单、发票,出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求,由乙方负责包换,并承担相应调换而支付的实际费用。
6.2产品合格证书(材质证书):每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证,也是甲方进行复验和使用的依据,产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。
6.3供方在生产全过程中的一切方面,严格按合同图纸和施工图纸,技术工艺文件实施,保证本工程质量和进度要求。
7.付款方式:合同签订后,乙方在合同约定时间内将全部货物发送至甲方指定地点,待甲方收到货物并验收合格后支付给乙方90%的货款,付款前乙方须提供13%全额增值税专用发票和收据。10%为质保金,质保期6个月,无质量问题全额返还。(如有更优惠方式请注明)。
8.因资金不足而无法按既定付款方式支付时,后续支付资金渠道:项目自筹。
9.调价机制:该项目为一次报价,中标后所签署的采购合同价格锁死,中标供应商不得再以任何理由调整价格。
报名资格要求
1.报价单位必须满足的条件:
1.1报价单位必须是经工商、税务登记注册,并符合投标项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。注册资金达到 50 万元及以上。
1.2有完善的产品质量认证体系、环境认证体系、职业健康安全认证体系。
1.3报价单位应具有类似工程供货业绩,应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。
1.4具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
2.报价单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
3.报价单位系代理商的,应具有生产厂家出具的有效授权书。
3.1报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件。
3.2报价单位能完全满足采购文件提出的各项要求,提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。
四、询价文件的获取
1.凡满足本公告规定的报价单位资格要求并有意参加的报价单位,请于2023年5月25日18:00前在电建集中采购电子平台(https://ec.powerchina.cn)注册、在线报名。
2.已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在电建集中采购电子平台(https://ec.powerchina.cn)下载采购询价文件。
五、采购文件的递交
1.本次公开询比价采购方式是一次报价,报价的截止时间是2023年5月26日11:00前结束,逾期未提交有效报价单的,采购人不予受理。
2.报价单位应在报价截止时间前将报价文件上传至电建集中采购电子平台(https://ec.powerchina.cn)。
六、发布公告的媒介
本次公开询价公告将在电力建设股份有限公司集中采购平台网站(https://ec.powerchina.cn)上发布。
七、联系方式
采 购 人:中水四局(辽宁)能源装备有限公司
地址:辽宁省营口西市区东海大街130号水电四局
邮 编:116326
联 系 人:张云川
电 话:19940928635
八、监督机构
水电四局(兰州)机械装备有限公司纪委办公室
监督电话:15009409429
2023年5月23日
1 / 12
附件一 拟采购货物一览
表一-扎兰屯项目标准件
序号 | 名称 | 规格 | 材料及技术要求 | 执行标准 | 备注 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | ||
单位 | 单套量 | 采购量 | ||||||||
1 | 弹簧垫片 | 8 | A4-70 | GB/T 93 |
| 件 | 4 | 109 |
|
|
2 | 锁紧螺母 | M8 | A4-70 | GB/T 889.1 |
| 件 | 4 | 109 |
|
|
3 | 平垫圈 | 8 | 200HV | GB/T 97.2 | A4 | 件 | 12 | 328 |
|
|
| 螺栓 | M8*25 | A4-70 | GB/T 5783 |
| 件 | 8 | 218 |
|
|
| 锁紧螺母 | M6 | A4-70 | GB/T 889.1 |
| 件 | 8 | 218 |
|
|
| 螺栓 | M6*50 | A4-70 | GB/T5783 |
| 件 | 8 | 218 |
|
|
| 锁紧螺母 | M12 | 8级 | GB/T 889.1 | 镀锌 | 件 | 4 | 109 |
|
|
| 弹垫 | 12 | 65Mn | GB/T 93 | 镀锌 | 件 | 4 | 109 |
|
|
| 平垫片 | 12 | 200HV | GB/T 97.2 | 镀锌 | 件 | 4 | 109 |
|
|
| 螺栓 | M12*35 | 8.8级 | GB/T 5783 | 镀锌 | 件 | 4 | 109 |
|
|
| 垫圈 | 16 | 200HV | GB/T 97.2 | 镀锌 | 件 | 3 | 82 |
|
|
| 螺栓 | M16*25 | 4.8级 | GB/T 5781 | 镀锌 | 件 | 3 | 82 |
|
|
| 垫圈 | 10 | 200HV | GB/T97.2 | 锌铬涂层 | 件 | 3 | 82 |
|
|
| 螺栓 | M10*30 | 8.8级 | GB/T5783 | 锌铬涂层 | 件 | 3 | 82 |
|
|
| 垫圈 | 16 | 200HV | GB/T97.2 | 锌铬涂层 | 件 | 3 | 82 |
|
|
| 螺栓 | M16*30 | 8.8级 | GB/T5783 | 锌铬涂层 | 件 | 3 | 82 |
|
|
| 弹簧垫片 | 8 | 65Mn | GB/T 93 | 达克罗 | 件 | 4 | 109 |
|
|
| 大垫圈 | 12 | 200HV | GB/T 96.2 | 达克罗 | 件 | 70 | 1911 |
|
|
| 弹簧垫圈 | 16 | 200HV | GB/T 93 | 达克罗 | 件 | 14 | 382 |
|
|
| 弹簧垫圈 | M12 | 8 | GB/T 889.1 | 达克罗 | 件 | 32 | 874 |
|
|
| 垫圈 | 6 | 200HV | GB/T 97.2 | 达克罗 | 件 | 16 | 437 |
|
|
| 垫圈 | 8 | 200HV | GB/T 97.2 | 达克罗 | 件 | 20 | 546 |
|
|
| 垫圈 | 10 | 200HV | GB/T 97.2 | 达克罗 | 件 | 274 | 7481 |
|
|
| 垫圈 | 12 | 200HV | GB/T 97.2 | 达克罗 | 件 | 254 | 6934 |
|
|
| 垫圈 | 16 | 200HV | GB/T 97.2 | 达克罗 | 件 | 97 | 2648 |
|
|
| 活结螺栓 | M16*160(螺纹长90) | 4.6级 | GB/T 798 | 达克罗 | 件 | 4 | 110 |
|
|
| 六角螺栓 | M16*65 | 8.8级 | GB/T 5783 | 达克罗 | 件 | 12 | 328 |
|
|
| 六角螺栓 | M16*25 | 8.8 | GB/T 5783 | 达克罗 | 件 | 2 | 55 |
|
|
| 螺母 | M16 | 8级 | GB/T 6170 | 达克罗 | 件 | 4 | 110 |
|
|
| 螺钉 | M8*35 | 8.8级 | GB/T 818 | 达克罗 | 件 | 12 | 328 |
|
|
| 螺栓 | M10*35 | 8.8级 | GB/T 5783 | 达克罗 | 件 | 136 | 3713 |
|
|
| 螺栓 | M12*160 | 8.8级 | GB/T 5783 | 达克罗 | 件 | 70 | 1911 |
|
|
| 螺栓 | M12*35 | 8.8级 | GB/T 5783 | 达克罗 | 件 | 8 | 218 |
|
|
| 螺栓 | M12*40 | 8.8级 | GB/T 5784 | 达克罗 | 件 | 102 | 2785 |
|
|
| 螺栓 | M12*45 | 8.8级 | GB/T 5783 | 达克罗 | 件 | 79 | 2157 |
|
|
| 螺栓 | M12*50 | 8.8级 | GB/T 5783 | 达克罗 | 件 | 14 | 382 |
|
|
| 螺栓 | M12*70 | 8.8级 | GB/T 5783 | 达克罗 | 件 | 16 | 437 |
|
|
| 螺栓 | M16*35 | 8.8级 | GB/T5783 | 达克罗 | 件 | 33 | 901 |
|
|
| 螺栓 | M16*45 | 8.8级 | GB/T5783 | 达克罗 | 件 | 6 | 164 |
|
|
| 螺栓 | M16*40 | 8.8级 | GB/T 5783 | 达克罗 | 件 | 8 | 218 |
|
|
| 螺栓 | M8*25 | 8.8级 | GB/T5783 | 达克罗 | 件 | 8 | 218 |
|
|
| 螺栓 | M8*45 | 8.8级 | GB/T5783 | 达克罗 | 件 | 4 | 109 |
|
|
| 螺栓 | M16*50 | 8.8级 | GB/T5783 | 达克罗 | 件 | 34 | 928 |
|
|
| 平垫圈 | 8 | 200HV | GB/T 97.2 | 达克罗 | 件 | 12 | 328 |
|
|
| 平垫圈 | 12 | 200HV | GB/T 97.2 | 达克罗 | 件 | 184 | 5024 |
|
|
| 平垫圈 | 16 | 8级 | GB/T 97.2 | 达克罗 | 件 | 10 | 273 |
|
|
| 平垫圈 | 16 | 200HV | GB/T 97.2 | 达克罗 | 件 | 42 | 1146 |
|
|
| 锁紧螺母 | 16 | 200HV | GB/T 93 | 达克罗 | 件 | 8 | 218 |
|
|
| 锁紧螺母 | M10 | 8级 | GB/T 889.1 | 达克罗 | 件 | 140 | 3822 |
|
|
| 锁紧螺母 | M12 | 8.8级 | GB/T 889.1 | 达克罗 | 件 | 18 | 491 |
|
|
| 锁紧螺母 | M12 | 8级 | GB/T 889.1 | 达克罗 | 件 | 169 | 4613 |
|
|
| 锁紧螺母 | M16 | 8级 | GB/T 889.1 | 达克罗 | 件 | 50 | 1366 |
|
|
| 锁紧螺母 | M8 | 8级 | GB/T 889.1 | 达克罗 | 件 | 24 | 655 |
|
|
合计 | 2068 | 56458 |
|
|
说明:
1、各规格标准件必须符合相应标准,采购以计划采购数量为准。
2、厂家需在包装袋上按照采购计划表写明名称、规格、材质、数量等信息,所有信息必须清晰可辨。
3、包装袋必须结实,若到货时包装袋破裂导致螺栓混杂,由厂家无条件派人分类清理、清点。
4、一个包装袋内只能放置1-3种螺栓,且自行分类放好,包装袋外侧将所有规格按照第二条写明。
5、厂家在交货时需提供称量工具方便现场清点。
6、所有紧固件应具备完整的材质证明书、合格证,M20及以上螺栓每种规格、每批次应有第三方检测机构出具的机械性能检测报告,螺栓连接副应能保证扭矩系数。(每一连接副包含一个螺栓、一个螺母、两个垫片,且应分属同批制造)。
7、《M0000019706-风力发电机组塔架技术规范-D版》及蓝图执行。
表二-百寨项目标准件
序号 | 标准件名称 | 规格 | 材料及技术要求 | 执行标准 | 单套 | 采购量 | 备注 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 安全锚点 | M16 | / | ENP03010001 | 8 | 297 |
|
|
|
2 | 垫片 | 6 | A4 | ISO 7089 | 36 | 1335 |
|
|
|
3 | 垫片 | 8 | A4 | GB/T 97.1 | 16 | 593 |
|
|
|
4 | 垫片 | 8 | 200 HV | ISO 7093-1 | 2 | 85 |
|
|
|
5 | 垫片 | 10 | A4 | DIN 127-B | 2 | 85 |
|
|
|
6 | 垫片 | 10 | A4 | GB/T 97.1 | 8 | 300 |
|
|
|
7 | 垫片 | 10 | 200 HV | ISO 7093-1 | 12 | 445 |
|
|
|
8 | 垫片 | 10 | 200 HV | ISO 7089 | 24 | 890 |
|
|
|
9 | 垫片 | 10 | A4 | ISO 7089 | 4 | 155 |
|
|
|
11 | 垫片 | 10 | A4 | ISO 7093-1 | 10 | 371 |
|
|
|
12 | 垫片 | 12 | 200 HV | ISO 7093-1 | 507 | 18550 |
|
|
|
13 | 垫片 | 12 | 200 HV | ISO 7089 | 353 | 13000 |
|
|
|
14 | 垫片 | 12 | A2-70 | ISO 7089 | 4 | 155 |
|
|
|
16 | 垫片 | 16 | 200 HV | IS0 7089 | 135 | 5006 |
|
|
|
17 | 垫片 | 16 | 200 HV | ISO 7093-1 | 112 | 4153 |
|
|
|
19 | 垫圈 | 10 | 200 HV | GB/T 97.1 | 26 | 964 |
|
|
|
20 | 垫圈 | 10 | 200 HV | GB/T 97.2 | 6 | 222 |
|
|
|
21 | 垫圈 | 10 | 200 HV | ISO 7093-1 | 2 | 85 |
|
|
|
22 | 垫圈 | 12 | 200 HV | ISO 7093-1 | 4 | 155 |
|
|
|
23 | 连接螺栓 | / | C45 | ENVB6202769 | 8 | 297 | 热浸锌;锌层厚度60-80 |
|
|
24 | 连接螺栓 | / | C45 | ENVB6202769 | 3 | 128 |
|
|
|
24 | 螺母 | M10 | A4-70 | GB/T 6184 | 4 | 155 |
|
|
|
25 | 螺母 | M10 | A2-70 | GB/T 889.1 | 8 | 297 |
|
|
|
26 | 螺母 | M10 | 8 | ISO 7719 | 4 | 155 |
|
|
|
27 | 螺母 | M10 | A4-70 | ISO 7719 | 4 | 155 |
|
|
|
28 | 螺母 | M12 | 8 | DIN 929 | 4 | 155 |
|
|
|
29 | 螺母 | M12 | 8 | ISO 4032 | 46 | 1706 |
|
|
|
30 | 螺母 | M12 | 8 | ISO 7040 | 327 | 12125 |
|
|
|
32 | 螺母 | M12 | A2-70 | ISO 7040 | 4 | 155 |
|
|
|
33 | 螺母 | M12 | 8 | ISO 7719 | 113 | 4190 |
|
|
|
34 | 螺母 | M16 | 8 | GB/T 889.1 | 32 | 1190 |
|
|
|
35 | 螺母 | M16 | 8 | ISO 7719 | 52 | 1930 |
|
|
|
36 | 螺母 | M6 | 9 | GB/T 6186 | 8 | 300 |
|
|
|
37 | 螺母 | M6 | A4-70 | ISO 7719 | 36 | 1335 |
|
|
|
38 | 螺母 | M8 | A4-70 | GB/T 6184 | 8 | 300 |
|
|
|
39 | 螺母 | M8 | A2-70 | GB/T 889.1 | 1 | 45 |
|
|
|
40 | 螺栓 | M10*20 | A2-70 | ISO 4017 | 8 | 300 |
|
|
|
41 | 螺栓 | M10*30 | 8.8 | GB/T 85783 | 6 | 230 |
|
|
|
42 | 螺栓 | M10*30 | 8.8 | ISO 4017 | 4 | 155 |
|
|
|
43 | 螺栓 | M10*30 | A2-70 | ISO 4017 | 16 | 595 |
|
|
|
44 | 螺栓 | M10*35 | 8.8 | GB/T 85783 | 26 | 964 |
|
|
|
45 | 螺栓 | M10*35 | A4-70 | ISO 4017 | 8 | 297 |
|
|
|
46 | 螺栓 | M10*40 | A4-70 | GB/T 5783 | 4 | 155 |
|
|
|
47 | 螺栓 | M12*280 | 8.8 | GB/T 5783 | 18 | 667 |
|
|
|
48 | 螺栓 | M12*280 | 8.8 | ISO 4017 | 5 | 200 |
|
|
|
49 | 螺栓 | M12*30 | 8.8 | ISO 4017 | 4 | 155 |
|
|
|
50 | 螺栓 | M12*35 | 8.8 | ISO 4017 | 50 | 1854 |
|
|
|
51 | 螺栓 | M12*40 | 8.8 | ISO 4017 | 179 | 6637 |
|
|
|
52 | 螺栓 | M12*40 | 8.8 | ISO 7380-1 | 140 | 5100 |
|
|
|
53 | 螺栓 | M12*40 | A2-70 | ISO 7380-1 | 8 | 300 |
|
|
|
54 | 螺栓 | M12*50 | 8.8 | ISO 4017 | 8 | 300 |
|
|
|
55 | 螺栓 | M12*60 | 8.8 | ISO 4017 | 12 | 445 |
|
|
|
56 | 螺栓 | M16*35 | 8.8 | ISO 4017 | 21 | 779 |
|
|
|
57 | 螺栓 | M16*40 | 8.8 | ISO 4017 | 66 | 2447 |
|
|
|
58 | 螺栓 | M16*45 | 8.8 | ISO 4017 | 24 | 890 |
|
|
|
59 | 螺栓 | M16*50 | 8.8 | ISO 4017 | 44 | 1632 |
|
|
|
60 | 螺栓 | M16*55 | 8.8 | ISO 4017 | 8 | 300 |
|
|
|
61 | 螺栓 | M6*14 | 4.8 | ISO 7049-1 | 8 | 300 |
|
|
|
62 | 螺栓 | M6*25 | A4-70 | ISO 10642 | 32 | 1187 |
|
|
|
63 | 螺栓 | M6*40 | A4-70 | ISO 7380-1 | 4 | 155 |
|
|
|
64 | 螺栓 | M8*40 | A4-70 | GB/T 5783 | 8 | 300 |
|
|
|
65 | 螺栓 | M8*50 | A2-70 | ISO 4014 | 1 | 45 |
|
|
|
66 | 热轧圆钢 | / | Q235B | EN2400257 | 17 | 630 |
|
|
|
67 | 合计 | 2662 | 98482 |
|
|
|
说明:
1、各规格标准件必须符合相应标准,采购以计划采购数量为准,除不锈钢标准件之外,其余未标注的均为达克罗。
2、厂家需在包装袋上按照采购计划表写明名称、规格、材质、数量等信息,所有信息必须清晰可辨。
3、包装袋必须结实,若到货时包装袋破裂导致螺栓混杂,由厂家无条件派人分类清理、清点。
4、一个包装袋内只能放置1-3种螺栓,且自行分类放好,包装袋外侧将所有规格按照第二条写明。
5、厂家在交货时需提供称量工具方便现场清点。
6、所有紧固件应具备完整的材质证明书、合格证,M20及以上螺栓每种规格、每批次应有第三方检测机构出具的机械性能检测报告,螺栓连接副应能保证扭矩系数。(每一连接副包含一个螺栓、一个螺母、两个垫片,且应分属同批制造)。
1 / 12