询比价函
各受邀报价单位:
因[POWERCHINA-0112005-230001]电建水电十二局机电工程公司年度卡特D8R推土机配件采购项目需要,我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2023年03月24日10时00分前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单位 |
1 | 推土机配件 | D8R | 1 | 批次 |
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:2023年4月至2023年12月底。
3、交货地点:浙江省金华市婺城区白龙桥镇机电设备分公司配件仓库。
4、质量标准或要求:要保证所供全部配件是经过严格测试、且全新并未使用过的,完全符合厂家技术、质量标准。
5、质保期:配件质保期不少于12个月。
6、响应人的资质要求:持有有效《企业法人营业执照》的生产厂家或代理商,注册资金300万元(含)以上。
7、响应文件须提交报价表,其它要求根据具体采购项目由采购人决定。
8、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
三、报价表
卡特彼勒CAT D8R推土机配件报价清单
序号 | 名称 | 件号 | 单位 | 数量 | 正厂单价 | 含税总价 | 备注 | |
1 | 机油15W-40(18L/桶) | 3E9900 | 桶 | 60 |
|
|
| |
2 | 油水分离器 | 3261642 | 件 | 20 |
|
|
| |
3 | 机油滤芯 | 1R0716 | 件 | 20 |
|
|
| |
4 | 传动油滤芯 | 1328876 | 件 | 20 |
|
|
| |
5 | 液压油滤芯 | 1328875 | 件 | 20 |
|
|
| |
6 | 空气滤芯 | 6I2505 | 件 | 20 |
|
|
| |
7 | 柴油滤芯 | 1R0749 | 件 | 20 |
|
|
| |
8 | 变速箱修理包 | 139-6849 | 件 | 2 |
|
|
| |
9 | 变矩器修理包 | 1471006 | 件 | 2 |
|
|
| |
10 | 变速箱修理包 | 1396849 | 件 | 2 |
|
|
| |
11 | 提升油缸密封包 | 3193557 | 件 | 2 |
|
|
| |
12 | 倾斜油缸密封包 | 2456839 | 件 | 2 |
|
|
| |
13 | 发动机前部修理包 | 2341874 | 件 | 2 |
|
|
| |
14 | 发动机后部修理包 | 2322729 | 件 | 2 |
|
|
| |
15 | 油底壳修理包 | 8C4455 | 件 | 2 |
|
|
| |
16 | 缸盖修理包 | 6098873 | 件 | 2 |
|
|
| |
17 | 喷油器 | 0R9943 | 件 | 8 |
|
|
| |
18 | 水箱 | 1634062 | 件 | 2 |
|
|
| |
19 | 水箱 | 1634061 | 件 | 2 |
|
|
| |
20 | 水箱垫 | 6I2431 | 件 | 20 |
|
|
| |
21 | 平衡梁总成 | 2226926 | 件 | 1 |
|
|
| |
22 | 平衡梁轴承 | 1174013 | 件 | 4 |
|
|
| |
23 | 平衡梁边轴 | 7T4865 | 件 | 4 |
|
|
| |
24 | 涡轮增压器 | 483-0845 | 件 | 2 |
|
|
| |
25 | 发动机启动马达 |
| 件 | 2 |
|
|
| |
26 | 水泵总成 | 352-0211 | 件 | 2 |
|
|
| |
27 | 发电机总成 | 249-0313 | 件 | 2 |
|
|
| |
28 | 引导轮(大) | 1111730 | 件 | 4 |
|
|
| |
29 | 引导轮(小) | 2440878 | 件 | 4 |
|
|
| |
30 | 链轨履带总成 | 8E7700 | 件 | 4 |
|
|
| |
31 | 齿轮泵总成 | 455-9638 | 件 | 2 |
|
|
| |
32 | 驱动齿块 | 5齿 | 件 | 20 |
|
|
| |
33 | 液压油散热器 | 153-1271 | 件 | 2 |
|
|
| |
34 | 机油散热器 | 1330125 | 件 | 2 |
|
|
| |
35 | 刀角 | 8E4193 | 件 | 10 |
|
|
| |
36 | 刀角 | 8E4194 | 件 | 10 |
|
|
| |
37 | 刀板 | 6Y5540 | 件 | 6 |
|
|
| |
38 | 刀板 | 4T6381 | 件 | 6 |
|
|
| |
39 | 支重轮(双边) | 2460779 | 件 | 8 |
|
|
| |
40 | 支重轮(单边) | 2460775 | 件 | 8 |
|
|
| |
41 | 缸盖总成 | 1105099 | 件 | 2 |
|
|
| |
42 | 光片 | 8P2051 | 件 | 6 |
|
|
| |
43 | 前进挡行星架 | 6I9784 | 件 | 2 |
|
|
| |
44 | 齿圈 | 7T6580 | 件 | 2 |
|
|
| |
45 | 3档行星架外齿圈 | 1383759 | 件 | 2 |
|
|
| |
46 | 凸轮轴 | 1007408 | 件 | 2 |
|
|
| |
47 | 总价合计 |
|
|
|
|
|
| |
合计 |
|
|
|
|
| |||
报价人: | 联系人及方式: | |||||||
1、质保期: | ||||||||
2、付款方式: | ||||||||
3、税率: | ||||||||
4、交货周期: | ||||||||
5、报价人需要说明的其它事项: | ||||||||
报价有效期:至2023年12月31日
四、联系方式
招 标 人: 水利水电第十二工程局有限公司机电工程公司
地 址: 浙江省丽水市莲都区仙霞路10号
联 系 人: 郭建鹏
电 话: 19519828349
电子邮箱: 1739911312@qq.com
水利水电第十二工程局有限公司水利水电第十二工程局有限公司机电工程公司
(电子签章)
2023年03月16日