一、项目介绍
海三(660MW)北方海电维护材料采购(一票制)202302
二、报价须知
报价含税含一切费用,保质保量,及时供货
三、基本信息
采购方案名称 | 海三(660MW)北方海电维护材料采购(一票制)202302 | 采购单位 | 蒙电华能公司乌海发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-02-24 11:35:41 | 报价截止时间 | 2023-02-27 11:35:41 |
答疑/澄清时间 | 2023-02-24 11:35:46 至 2023-02-26 11:35:41 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101149685 | 油壶\压力油壶\莲喷式\塑料\500ML | 070199 | 其他 | 喷壶中号 | 30.000 | PC | 件 | 1090100151/喷壶中号/个// | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
2 | 2 | 100974057 | 其他建筑材料\细毛滚筒刷\200MM | 010199 | 其他建筑材料 | 滚子大号 | 200.000 | PC | 件 | 1090100013/滚子大号/个// | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
3 | 3 | 100750479 | 防锈漆\红丹醇酸防锈漆\铁红色\15KG-待删除 | 010305 | 油漆 | 防锈漆铁红(耐高温)12kg/桶C53-89 | 60.000 | KG | 千克 | 1081000127/防锈漆铁红(耐高温)12kg/桶C53-89/千克// | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
4 | 4 | 100036599 | 醇酸磁漆\灰色 | 010305 | 油漆 | 磁漆灰 | 700.000 | KG | 千克 | 1081000087/磁漆灰/千克// | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
5 | 5 | 100748153 | 银粉漆\18KG | 010305 | 油漆 | 铝银浆 | 450.000 | KG | 千克 | 1081000045/铝银浆/千克// | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
6 | 6 | 101091737 | 稀释剂\硝基漆稀释剂 | 010305 | 油漆 | 硝基稀料 | 800.000 | KG | 千克 | 1081000035/硝基稀料/千克// | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
7 | 7 | 100343240 | 醇酸磁漆\15KG\银灰色-待删除 | 010305 | 油漆 | 磁漆银灰 | 60.000 | KG | 千克 | 1081000016/磁漆银灰/千克// | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
8 | 8 | 101131441 | 硝基磁漆\天蓝色 | 010305 | 油漆 | 磁漆天蓝 | 600.000 | KG | 千克 | 1081000014/磁漆天蓝/千克// | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
9 | 9 | 101131442 | 硝基磁漆\绿色 | 010305 | 油漆 | 磁漆绿 | 300.000 | KG | 千克 | 1081000013/磁漆绿/千克// | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
10 | 10 | 101131440 | 硝基磁漆\黄色 | 010305 | 油漆 | 磁漆黄 | 600.000 | KG | 千克 | 1081000012/磁漆黄/千克/树脂/ | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
11 | 11 | 100099995 | 醇酸磁漆\红色 | 010305 | 油漆 | 磁漆红 | 150.000 | KG | 千克 | 1081000011/磁漆红/千克// | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
12 | 12 | 100134722 | 醇酸磁漆\17KG\黑色-待删除 | 010305 | 油漆 | 磁漆黑 | 300.000 | KG | 千克 | 1081000010/磁漆黑/千克// | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
13 | 13 | 100857785 | 醇酸磁漆\15KG\白色\灯塔牌-待删除 | 010305 | 油漆 | 磁漆白 | 600.000 | KG | 千克 | 1081000009/磁漆白/千克/树脂/ | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | |||
14 | 14 | 100446899 | 刷子\2″\排刷\毛 | 010906 | 日用杂品 | 毛刷2″ | 200.000 | PC | 件 | 1060500559/毛刷2″/个// | 2023-02-23 | 2023-03-10 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 刘新凯 | 询价单位 | 蒙电华能公司乌海发电厂 |
联系电话 | 0473-4558202 | 传真 | |
邮编 | 13604736895@163.com | ||
手机 | 13604736895 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问