一、项目介绍
云南滇东雨汪能源有限公司移动脚手架等
二、报价须知
新版本询价文件,请详细阅读询价文件及技术规范书,按要求上传报价文件(响应文件)
三、基本信息
采购方案名称 | 云南滇东雨汪能源有限公司1月份综合物资等 | 采购单位 | 云南滇东雨汪能源有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-02-13 08:28:57 | 报价截止时间 | 2023-02-20 08:28:57 |
答疑/澄清时间 | 2023-02-13 08:28:59 至 2023-02-19 08:28:57 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102242621 | 门\防火门\2850*2150 | 01010502 | 门 | 1.000 | SET | 套 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
2 | 20 | 102552092 | 搬运车\120*70*70 | 07090501 | 搬运车 | 4.000 | TAI | 台 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
3 | 30 | 102557173 | 电瓶车\4200TS-4820 | 07090321 | 电瓶车 | 10.000 | TAI | 台 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
4 | 40 | 101376993 | 抱箍\φ25\球型\317L | 02090110 | 铁管卡 | 100.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
5 | 50 | 101737365 | 水轮机备件\剪短销\SJ/2-00A | 03210101 | 水轮机备件 | 24.000 | PC | 件 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 规格:SJ/2-00A\SJ/2-06,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等 | ||||
6 | 60 | 101827402 | 机械密封\LOWARA-22-X | 03343001 | 机械密封 | 3.000 | SET | 套 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 规格:LOWARA-22-X,无裂纹,无砂眼,外观完整,有出厂合格证等 | ||||
7 | 70 | 101590514 | 高压胶管\22\25 | 01050208 | 高压胶管 | 5.000 | M | 米 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 规格:22\25,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等 | ||||
8 | 80 | 101662329 | 高压胶管\16\28 | 01050208 | 高压胶管 | 4.000 | M | 米 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 规格:16\28,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等 | ||||
9 | 90 | 101407891 | 塞尺\楔形塞尺\200\0~15 | 07030113 | 塞尺 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
10 | 100 | 101407892 | 塞尺\楔形塞尺\200\15~30 | 07030113 | 塞尺 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
11 | 110 | 101985064 | 塞尺\楔形塞尺\200\30~45 | 07030113 | 塞尺 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
12 | 120 | 101985111 | 塞尺\楔形塞尺\200\45~60 | 07030113 | 塞尺 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
13 | 130 | 102121008 | 联轴器备件\弹性块\GR110 | 03500102 | 联轴器备件 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
14 | 140 | 101508529 | 过滤器备件\滤芯\PP-30 | 03771002 | 过滤器备件 | 30.000 | PC | 件 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | 规格:滤芯\PP-30,无裂纹,外观完整,有出厂合格证等 | ||||
15 | 150 | 101427262 | 其他化工材料\渗透剂\DPT-5\500ml | 01039901 | 其他化工材料 | 40.000 | BOT | 瓶 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
16 | 160 | 101427263 | 其他化工材料\显像剂\DPT-5\500ml | 01039901 | 其他化工材料 | 40.000 | BOT | 瓶 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
17 | 170 | 100051062 | 弹簧垫圈\16\标准型\316 | 02030402 | 弹簧垫圈 | 500.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
18 | 180 | 100059541 | 内骨架油封\65\90\12\耐油橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
19 | 190 | 100064367 | 弹簧垫圈\10\标准型\316 | 02030402 | 弹簧垫圈 | 500.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
20 | 200 | 100089384 | 弹簧垫圈\14\标准型\316 | 02030402 | 弹簧垫圈 | 461.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
21 | 210 | 100089385 | 弹簧垫圈\12\标准型\316 | 02030402 | 弹簧垫圈 | 500.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
22 | 220 | 100108181 | 消防接口\卡式\φ65 | 07080205 | 消防接口 | 6.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
23 | 230 | 100125675 | 给水PPR管件\管接\DN20 | 01050814 | 给水PPR管件 | 80.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
24 | 240 | 100129750 | 塑料板\2000*1000\5\聚四氟乙烯 | 01050904 | 塑料板 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
25 | 250 | 100285931 | 聚四氟乙烯垫片\φ30*20*3.5 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
26 | 260 | 100293076 | 平垫圈\10\316L | 02030401 | 平垫圈 | 500.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
27 | 270 | 100443017 | 普通玻璃\4\1500\1000 | 01010401 | 普通玻璃 | 45.000 | M2 | 平方米 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
28 | 280 | 100452822 | 通用硅酸盐水泥\P.Ⅱ\42.5 | 01010101 | 通用硅酸盐水泥 | 3000.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
29 | 290 | 100948793 | 电瓶车\HH-5000Z\淮海电动三轮车 | 07090321 | 电瓶车 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
30 | 300 | 101072787 | 橡胶板\2\1000\10000\光面\丁腈橡胶\绝缘耐油 | 01050101 | 橡胶板 | 500.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
31 | 310 | 101266885 | 给水PPR管件\管接\DN15 | 01050814 | 给水PPR管件 | 80.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
32 | 320 | 101291764 | 瓷砖\防滑地砖\600\600\20\合格品 | 01010209 | 瓷砖 | 60.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
33 | 330 | 101294807 | 安全围栏\不锈钢安全围栏\1.2*1.0M | 01070703 | 安全围栏 | 200.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
34 | 340 | 101318828 | 建筑防水涂料\聚氨酯防水涂料 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 1000.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
35 | 350 | 101356488 | 消防接口\卡式\φ85 | 07080205 | 消防接口 | 6.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
36 | 360 | 101409034 | 建筑防水涂料\外墙乳胶漆\象牙白 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 1000.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
37 | 370 | 101567364 | 其他保温材料\硅酸盐抹面料\50KG\硅酸盐 | 01029901 | 其他保温材料 | 80.000 | BAR | 桶 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
38 | 380 | 101848679 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\GR-24\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
39 | 390 | 101876635 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\GR-38\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
40 | 400 | 102111335 | 单机空调设备\移动式空调\KYR-35/NANA1A | 03561001 | 单机空调设备 | 2.000 | TAI | 台 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
41 | 410 | 102418094 | 缠绕垫\φ460*380*5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
42 | 420 | 102539448 | 缠绕垫\φ890*790*15*4.5\石墨+不锈钢\带内环型 | 01060203 | 缠绕垫 | 12.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
43 | 430 | 102559322 | 聚四氟乙烯垫片\φ222*160*30 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | 6.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
44 | 440 | 102559323 | 聚四氟乙烯垫片\φ142*90*30 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | 6.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
45 | 450 | 100100456 | 扣吊\75MM | 02090209 | 扣吊 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
46 | 460 | 100195206 | 焊接三通\等径三通\76\4\1Cr18Ni9Ti | 02090407 | 焊接三通 | 5.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
47 | 470 | 100200169 | 平垫圈\12\316L | 02030401 | 平垫圈 | 500.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
48 | 480 | 100214190 | 桶\胶皮桶\25L | 01090631 | 桶 | 200.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
49 | 490 | 100229580 | 扣吊\100MM | 02090209 | 扣吊 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
50 | 500 | 100456097 | 电焊机与焊条专用设备\焊机\ZXF-400S | 07050111 | 电焊机与焊条专用设备 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
51 | 510 | 100559977 | 圆螺母用止动垫圈\72\Q235A | 02030407 | 圆螺母用止动垫圈 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
52 | 520 | 100587370 | 叉车备件\发动机\6102BG-4\大连 | 07090310 | 叉车备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
53 | 530 | 100627738 | 塑料焊枪\HL3210 | 07029903 | 塑料焊枪 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
54 | 540 | 100716532 | 拉马\三爪\50T\分体式液压 | 07100105 | 拉马 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
55 | 550 | 100716936 | 其他日用杂品\喷壶\塑料 | 01090659 | 其他日用杂品 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
56 | 560 | 100909091 | 其它工具夹具\钻夹头\1-13MM | 07049901 | 其它工具夹具 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
57 | 570 | 100957482 | 圆螺母\M72*2\45 | 02030308 | 圆螺母 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
58 | 580 | 101004056 | 其他化工材料\锈转化剂\10KG | 01039901 | 其他化工材料 | 30.000 | BAG | 袋 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
59 | 590 | 101105830 | 安全围栏\护栏\1500*1200M | 01070703 | 安全围栏 | 400.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
60 | 600 | 101174376 | 其他建筑材料\万向扣件\φ48 | 01019904 | 其他建筑材料 | 300.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
61 | 610 | 101188203 | 其他焊接工器具\气焊枪\H01-40 | 07059901 | 其他金属切割设备 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
62 | 620 | 101313426 | 其他橡胶制品\脚手架钢管防撞帽\48*100*5*10\耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 1000.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
63 | 630 | 101313431 | 其他橡胶制品\脚手架橡胶脚垫\CH-48\耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 1000.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
64 | 640 | 101348822 | 其他建筑材料\移动脚手架\917 | 01019904 | 其他建筑材料 | 1.000 | SET | 套 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
65 | 650 | 101428898 | 半圆头螺栓\M6\80\304\A2-70 | 02030104 | 半圆头螺栓 | 300.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
66 | 660 | 101493897 | 自攻螺钉\ST4\30\平头\316L | 02030204 | 自攻螺钉 | 1000.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
67 | 670 | 101513785 | 工具零配件\植绒砂纸片粘盘\φ100 | 07010801 | 工具零配件 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
68 | 680 | 101530634 | 卫生间配件\手持淋浴喷头\15MM | 01010604 | 卫生间配件 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
69 | 690 | 101561810 | 手锯及锯条\机用锯条\225\0.9 | 07010501 | 手锯及锯条 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
70 | 700 | 101561813 | 手锯及锯条\机用锯条\240\1.5 | 07010501 | 手锯及锯条 | 30.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
71 | 710 | 101576654 | 手锯及锯条\锯条\150\1 | 07010501 | 手锯及锯条 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
72 | 720 | 101588743 | 筛布和滤布\1000*1000 | 01090608 | 筛布和滤布 | 3.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
73 | 730 | 101610269 | 其他化工材料\固锈防腐剂\ANTI-RUSKIN-1\25L | 01039901 | 其他化工材料 | 20.000 | BAR | 桶 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
74 | 740 | 101665114 | 门\双开式铁门\4200*4800 | 01010502 | 门 | 17.500 | M2 | 平方米 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
75 | 750 | 101690073 | 其他专用仪器仪表\测厚仪\IEvertrobot | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
76 | 760 | 101728024 | 卫生间配件\马桶按钮\T7600 | 01010604 | 卫生间配件 | 5.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
77 | 770 | 101734275 | 建筑防水涂料\保温油漆\浅灰色 | 01030513 | 建筑防水涂料 | 33.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
78 | 780 | 101750114 | 打孔机\DK-MHP20L13\光合 | 01080502 | 打孔机 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
79 | 790 | 101829913 | 其他专用仪器仪表\测厚仪\TM220 | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
80 | 800 | 101854581 | 工具零配件\台钻工作台\1200*750*800 | 07010801 | 工具零配件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
81 | 810 | 101885975 | 膨胀指示器\300*300 | 03280306 | 膨胀指示器 | 4.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
82 | 820 | 101906120 | 卫生间配件\花洒头\φ220*20 | 01010604 | 卫生间配件 | 6.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
83 | 830 | 101912853 | 梯子\移动爬梯\2.4M\铝合金 | 07019903 | 梯子 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
84 | 840 | 101948690 | 电动除锈机\YY | 07029908 | 电动除锈机 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
85 | 850 | 102044993 | 成套手工工具\切割器\0~250MM12PC | 07010509 | 成套手工工具 | 2.000 | SET | 套 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
86 | 860 | 102056069 | 卫生间配件\脚踏式冲洗阀\A87871C | 01010604 | 卫生间配件 | 40.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
87 | 870 | 102075998 | 其他建筑材料\悬梁扣件\φ48 | 01019904 | 其他建筑材料 | 200.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
88 | 880 | 102086196 | 潜水泵\80ZJQ-80-20-11 | 03341007 | 潜水泵 | 2.000 | TAI | 台 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
89 | 890 | 102102924 | 其他用纸\广告纸\1200*46000 | 01080107 | 其他用纸 | 1.000 | RL | 卷 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
90 | 900 | 102108217 | 卫生间配件\花洒软管\1500MM | 01010604 | 卫生间配件 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
91 | 910 | 102109642 | 其他橡胶制品\弹性圈\φ45*24*12\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
92 | 920 | 102156713 | 梯子\移动爬梯\1.32M\铝合金 | 07019903 | 梯子 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
93 | 930 | 102248205 | 电喷枪\SGL18V | 07029907 | 电喷枪 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
94 | 940 | 101215127 | 泡沫塑料制品\海绵\2000\1000\50 | 01050903 | 泡沫塑料制品 | 5.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
95 | 950 | 101370260 | 便器\座便器\530*440*700 | 01010602 | 便器 | 4.000 | SET | 套 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
96 | 960 | 100011335 | 开槽木螺钉\4\30 | 02030203 | 开槽木螺钉 | 1000.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
97 | 970 | 100027509 | 拔钉机\起钉机 | 01080501 | 拔钉机 | 3.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
98 | 980 | 100125698 | 给水PPR管件\弯头\DN32 | 01050814 | 给水PPR管件 | 120.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
99 | 990 | 100198940 | 平垫圈\16\316L | 02030401 | 平垫圈 | 500.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
100 | 1000 | 100259203 | 塑料焊条\3.2\PVC | 01050902 | 塑料焊条 | 10.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
101 | 1010 | 100397968 | 塑料焊条\4\PVC | 01050902 | 塑料焊条 | 10.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
102 | 1020 | 100397969 | 塑料焊条\4\PE | 01050902 | 塑料焊条 | 8.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
103 | 1030 | 100476556 | 卫生间配件\淋浴喷头挂座\DN25*20 | 01010604 | 卫生间配件 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
104 | 1040 | 100532204 | 其他手工工具\桌虎钳\100MM | 07010510 | 其他手工工具 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
105 | 1050 | 100538899 | 内六角螺栓\M6\18\碳钢\10.9 | 02030106 | 内六角螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
106 | 1060 | 100685394 | 其他建筑材料\旋转扣件\φ48 | 01019904 | 其他建筑材料 | 998.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
107 | 1070 | 100685395 | 其他建筑材料\直角扣件\φ48 | 01019904 | 其他建筑材料 | 10000.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
108 | 1080 | 100685396 | 其他建筑材料\对接扣件\φ48 | 01019904 | 其他建筑材料 | 1000.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
109 | 1090 | 100778224 | 圆螺母用止动垫圈\110\45 | 02030407 | 圆螺母用止动垫圈 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
110 | 1100 | 100446316 | 焊接弯头\76\4\90\PN4.0\1Cr18Ni9Ti | 02090406 | 焊接弯头 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
111 | 1110 | 100931148 | 门窗附件\门插销\100 | 01010503 | 门窗附件 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
112 | 1120 | 100917595 | 给水PPR管件\直通\DN32 | 01050814 | 给水PPR管件 | 45.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
113 | 1130 | 101072788 | 橡胶板\3\1000\10000\光面\丁腈橡胶\绝缘耐油 | 01050101 | 橡胶板 | 500.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
114 | 1140 | 100030661 | 打气筒\通用 | 01090652 | 打气筒 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
115 | 1150 | 100077205 | 塑料板\2000*1000\1\聚四氟乙烯 | 01050904 | 塑料板 | 100.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
116 | 1160 | 100201555 | 锤子\木工锤\1P\含柄 | 07010507 | 锤子 | 4.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
117 | 1170 | 100254286 | 塑料焊条\4\PP | 01050902 | 塑料焊条 | 10.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
118 | 1180 | 100496056 | 给水PPR管件\活接头\DN32 | 01050814 | 给水PPR管件 | 45.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
119 | 1190 | 101017401 | 制氯设备\二氧化氯发生器\HY-200 | 03731601 | 制氯设备 | 1.000 | TAI | 台 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
120 | 1200 | 100705870 | 给水PPR管\32\5 | 01050813 | 给水PPR管 | 40.000 | M | 米 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
121 | 1210 | 101074062 | 醇酸磁漆\蓝色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | 500.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
122 | 1220 | 100584404 | 其他化工材料\环氧树脂\1KG | 01039901 | 其他化工材料 | 30.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
123 | 1230 | 100592971 | 平垫圈\14\316L | 02030401 | 平垫圈 | 500.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
124 | 1240 | 101030422 | 研磨膏\碳化硅研磨膏\80# | 01030429 | 研磨膏 | 5.000 | BOX | 盒 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
125 | 1250 | 101030423 | 研磨膏\碳化硅研磨膏\120# | 01030429 | 研磨膏 | 5.000 | BOX | 盒 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
126 | 1260 | 101427261 | 其他化工材料\清洗剂\DPT-5\500ml | 01039901 | 其他化工材料 | 80.000 | BOT | 瓶 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
127 | 1270 | 100036599 | 醇酸磁漆\灰色 | 01030506 | 醇酸磁漆 | 200.000 | KG | 千克 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
128 | 1280 | 100460400 | 银粉漆\15KG | 01030521 | 银粉漆 | 40.000 | BAR | 桶 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
129 | 1290 | 101113592 | 防锈漆\铁红醇酸漆\铁红色 | 01030502 | 防锈漆 | 1000.000 | KG | 千克 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 云南滇东雨汪能源有限公司 | |||||
