一、项目介绍
华能苏州热电有限责任公司2023年磷酸三钠、COD试剂等化学试剂采购
二、报价须知
若存在IP地址一致情况,将视为串标并否决其投标。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能苏州热电有限责任公司2023年磷酸三钠、COD试剂等化学试剂采购 | 采购单位 | 华能苏州热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-01-31 14:43:15 | 报价截止时间 | 2023-02-08 14:43:15 |
答疑/澄清时间 | 2023-01-31 14:43:16 至 2023-02-08 14:43:15 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102381196 | 化学试剂\COD试剂\AR\1000ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BAG | 袋 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | 废水监测 | ||||
2 | 20 | 102378158 | 化学试剂\COD试剂包\AR\1000ML\2125815 | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BAG | 袋 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2125815 | ||||
3 | 30 | 102378158 | 化学试剂\COD试剂包\AR\1000ML\2125815 | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BAG | 袋 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2125815哈希2125815,补足一年量 | ||||
4 | 40 | 101085861 | 化学试剂\COD消解液\AR\5ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度(1)2023年度(2) | ||||
5 | 50 | 100765648 | 化学试剂\DPD自由余氯试剂粉末\GR\350G\21055-69\HACH | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2105569 | ||||
6 | 60 | 100765648 | 化学试剂\DPD自由余氯试剂粉末\GR\350G\21055-69\HACH | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2105569哈希2105569,补足一年量 | ||||
7 | 70 | 101620914 | 化学试剂\HGSZ208萃取液\AR\330ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 8.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度 | ||||
8 | 80 | 101582289 | 化学试剂\氨氮试剂\AR\1000ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | 废水监测 | ||||
9 | 90 | 101109427 | 化学试剂\氨氮试剂\AR\100ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度 | ||||
10 | 100 | 101604688 | 化学试剂\氨氮试剂包\AR\100ML\2606945 | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2606945量程0.4-50MG/L | ||||
11 | 110 | 101604688 | 化学试剂\氨氮试剂包\AR\100ML\2606945 | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2606945量程0.4-50MG/L哈希2606945量程0.4-50MG/L,补足一年量 | ||||
12 | 120 | 100796643 | 化学试剂\苯甲酸片\GR\35G\GBW(E)130035\计量科学研究院 | 01030125 | 其他分析试剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | GR\35G\计量科学研究院 | ||||
13 | 130 | 100796643 | 化学试剂\苯甲酸片\GR\35G\GBW(E)130035\计量科学研究院 | 01030125 | 其他分析试剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | GR\35G\计量科学研究院GR\35G\计量科学研究院,补足一年量 | ||||
14 | 140 | 100875680 | 化学试剂\淀粉指示剂\AR\100ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度 | ||||
15 | 150 | 101068649 | 化学试剂\活性磷TNT试剂\AR\500ML\27425-45 | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2742545量程0.06-5.00MG/L | ||||
16 | 160 | 101068649 | 化学试剂\活性磷TNT试剂\AR\500ML\27425-45 | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2742545量程0.06-5.00MG/L哈希2742545量程0.06-5.00MG/L,补足一年量 | ||||
17 | 170 | 101340738 | 化学试剂\碱液\AR\250ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度 | ||||
18 | 180 | 101573312 | 化学试剂\磷试剂\AR\10ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 8.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度 | ||||
19 | 190 | 100647938 | 化学试剂\磷酸三钠\AR\500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 500.000 | BOT | 瓶 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度化学试剂\磷酸三钠\AR\500G | ||||
20 | 200 | 100647938 | 化学试剂\磷酸三钠\AR\500G | 01030125 | 其他分析试剂 | 400.000 | BOT | 瓶 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度化学试剂\磷酸三钠\AR\500G | ||||
21 | 210 | 100758705 | 化学试剂\石油醚\AR\500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 100.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度 | ||||
22 | 220 | 101747521 | 化学试剂\铁试剂包\AR\100ML\230166 | 01030125 | 其他分析试剂 | 6.000 | BOT | 瓶 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | 铁试剂(哈希230149)见附件2023年度 | ||||
23 | 230 | 100192213 | 化学试剂\无吡啶卡尔费休\AR\250ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 6.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度 | ||||
24 | 240 | 100647857 | 化学试剂\无水乙醇\GR\500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 5.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 500MLGR | ||||
25 | 250 | 100747721 | 化学试剂\硝酸银\PT\100G\上海试剂一厂 | 01030125 | 其他分析试剂 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | PT100G | ||||
26 | 260 | 102381194 | 化学试剂\总氮试剂\AR\1000ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BAG | 袋 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2714100量程2-150MG/L | ||||
27 | 270 | 102381194 | 化学试剂\总氮试剂\AR\1000ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BAG | 袋 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2714100量程2-150MG/L废水监测 | ||||
28 | 280 | 102381194 | 化学试剂\总氮试剂\AR\1000ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BAG | 袋 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2714100量程2-150MG/L废水监测哈希2714100量程2-150MG/L,补足一年量 | ||||
29 | 290 | 101725831 | 化学试剂\总磷试剂\AR\250ML\1.14543.0001 | 01030125 | 其他分析试剂 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 2023年度 | ||||
30 | 300 | 100834408 | 化学试剂\总磷试剂\AR\500ML\27426-45\HACH | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2742645量程0-3.5MG/L | ||||
31 | 310 | 100834408 | 化学试剂\总磷试剂\AR\500ML\27426-45\HACH | 01030125 | 其他分析试剂 | 3.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2742645量程0-3.5MG/L哈希2742645量程0-3.5MG/L,补足一年量 | ||||
32 | 320 | 102381195 | 化学试剂\总磷药剂\AR\1000G | 01030125 | 其他分析试剂 | 2.000 | BAG | 袋 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 华能苏州热电有限责任公司 | 废水监测 | ||||
33 | 330 | 101111589 | 化学试剂\总铁试剂\GR\10G\2608799 | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2608799 | ||||
34 | 340 | 101111589 | 化学试剂\总铁试剂\GR\10G\2608799 | 01030125 | 其他分析试剂 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | 哈希2608799哈希2608799,补足一年量 |
六、联系人信息
联系人 | 陆晓芬 | 询价单位 | 华能苏州热电有限责任公司 |
联系电话 | 0512-62695015 | 传真 | |
邮编 | 215219 | 15995809435@163.com | |
手机 | 15995809435 | 联系地址 |
七、附件
苏热报价须知.pdf
2023年度磷酸三钠采购技术规范书(煤机)-100647938.pdf
化学试剂技术要求.rar
只接受供应商线上询问