水电四局(兰州)机械装备有限公司
红河永宁南片区风电场项目橡胶件公开询比价公告
项目编号:POWERCHINA-0104006-230008
一、采购条件
水电四局(兰州)机械装备有限公司(以下简称“采购人”)以公开询比价方式采购红河永宁南片区风电场项目橡胶件,该批物资计划使用自筹资金用于本次采购后所签订合同的货款支付。
二、项目概况、采购范围
1、项目概况:本工程总共制造38套红河永宁南片区风电场项目橡胶件。
2、采购范围:报价单位须承担本次询价采购物资的生产、采购、出厂前的检验、运输、交货以及质保期内的服务等工作。报价单位应确保供货及时,满足采购人技术标准要求。详细情况见采购文件。
3、采购数量:采购数量以合同清单为准,结算时以实际供货数量为准(详见拟采购货物一览表)。
4、交货时间:2023年2月25日前到齐。
5、交货地点:水电四局(蒙自)装备制造基地
6、质量要求:
6.1 严格按照红河永宁南片区风电场项目制作技术参数要求供货,材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符,检验合格后,凭收货验收单、发票,出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求,由乙方负责包换,并承担相应调换而支付的实际费用。
6.2产品合格证书(材质证书):每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证,也是甲方进行复验和使用的依据,产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。
6.3供方在生产全过程中的一切方面,严格按合同图纸和施工图纸,技术工艺文件实施,保证本工程质量和进度要求。
7、付款方式:银行转账 在线支付 银行承兑 供应链融资 电子支付凭证等方式进行支付。
合同签订后,卖方负责生产、发货。全部货物到达买方指定地点,买方7个工作日内完成货物数量的、产品的各项检验、试验,验收合格后,卖方向买方提供合同全额增值税专用发票(税率13%)及财务收据,买方支付卖方合同总额90%货款,剩余10%尾款作为质保金,质保期为1年。若因乙方发票或相关证书不齐全的,甲方有权延期支付货款,待发票或相关证书齐全后付清货款。(如有更优惠方式请注明)。
8、调价机制:该项目报价为固定单价,中标后所签署的采购合同单价不再以任何理由调整。
9、因资金不足而无法按既定付款方式支付时,后续支付资金渠道:项目自筹。
三、报名资格要求
1、报价单位必须满足的条件:
1.1报价单位必须是经工商、税务登记注册,并符合投标项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。注册资金达到 200 万元及以上。
1.2有完善的产品质量认证体系、环境认证体系、职业健康安全认证体系。
1.3报价单位应具有类似工程供货业绩,应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。
1.4具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
2、报价单位不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
3、报价单位系代理商的,应具有生产厂家出具的有效授权书。
3.1报价单位的产品须满足该项目所在地的气候条件。
3.2报价单位能完全满足采购文件提出的各项要求,提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。
四、询价文件的获取
1、凡满足本公告规定的报价单位资格要求并有意参加的报价单位,请于2023年1月16日10:00前在电建集中采购电子平台(https://ec.powerchina.cn)注册、在线报名。
2、已注册、报名、上传合格资料的,请在上述时间内在电建集中采购电子平台(https://ec.powerchina.cn)下载采购询价文件。
五、采购文件的递交
1、本次公开询比价采购方式是一次报价,报价的截止时间是2023年1月16日16:00前结束,逾期未提交有效报价单的,采购人不予受理。
2、报价单位应在报价截止时间前将报价文件上传至电建集中采购电子平台(https://ec.powerchina.cn)。
六、发布公告的媒介
本次公开询价公告将在电力建设股份有限公司集中采购平台网站(https://ec.powerchina.cn)上发布。
七、联系方式
采 购 人:水电四局(兰州)机械装备有限公司
地 址:云南省曲靖市师宗县漾月街道丹溪大道凯莱财富中心南侧E-1-9号
邮 编:655700
联 系 人:王建云
电 话:18287248668
八、监督机构
水电四局(兰州)机械装备有限公司
监督电话:15009409429
2023年1月13日
附件一 拟采购货物一览表
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 位置 |
|
1 | 平台连接盖板 | 详见图纸 | 工业用橡胶板 | ENV23310077 | 件 | 76 | 平台支撑组件1ENV23300311 | 底段塔筒内附件总装ENVT0000420 |
2 | 平台连接盖板 | 详见图纸 | 工业用橡胶板 | ENV23310077 | 件 | 76 | 平台支撑组件2ENV23300313 | |
3 | 自粘式发泡橡胶 | 50*5 |
| ENV03910002 | 米 | 57 | 急救箱挂件ENV03910002 | |
4 | 滑轮 | 详见图纸 | PA66 | EN2400257 | 件 | 14 | 滑轮组合 EN2400257 | |
5 | 门框密封条 | 详见图纸 | EPDM-60HA | ENP23510023 | 米 | 209 | 门外橡胶垫组ENV23500130 | |
6 | 电缆夹板 | 30-36mm | PA66-30GF | ENVB9400003 | 件 | 228 | 底段塔筒动力电缆系统ENVB6201802 | |
7 | 自夹式密封条 | EXXSON 5129-0816(1.0-2.5) L=1700mm | 黑色EPDM | ENP23510045 | 件 | 38 | 塔架门组合 ENV23500102 | |
8 | 密封胶条 | EXXSON 5129-0216,L=2600mm | RUBBER | ENP23510025 | 件 | 76 | ||
9 | 自夹紧式密封条 | EXXSON 5813-557,L=6200mm | EPDM | ENP03510003 | 件 | 38 | ||
10 | 防磨板 | 详见图纸 | UHMWPE-11 | ENV23301176-01 | 件 | 38 | 双风扇平台 | |
11 | 自夹式密封条 | EXXSON 5811-110.05 | 黑色EPDM | ENP23310004 | 米 | 45.6 | ||
12 | 发泡密封胶条、PVC夹紧条 | EXXSON 5811-105/6 | 黑色EPDM | ENP23310005 | 米 | 543.4 | ||
13 | 橡胶板 | 5*1282*1324 | 工业用橡胶板 | ENP23310053 | 件 | 76 | ||
14 | 防磨板 | 详见图纸 | UHMWPE-11 | EN2400203-1 | 件 | 38 | 侧开式爬梯口翻盖板组件 EN2400203 | |
15 | 自夹式密封条 | EXXSON 5811-110.05 | 黑色EPDM | ENP23310003 | 米 | 38 | 吊舱口盖板组件EN2400103 | |
16 | 电缆夹板 | 30-36mm | PA66-30GF | ENVB9400003 | 件 | 38 | 动力电缆过孔口盖板2 | |
17 | 堵头 | 详见图纸 | PUR | ENP23310065 | 件 | 228 | 电梯调节护栏ENV23302013 | |
18 | 缓冲垫 | EXXSON 5129-3004 | EPDM/NR | ENP23310021 | 件 | 76 | 电柜托架布置图,爬梯翻盖板2 | |
19 | 边缘保护条 | 5811-024/6,L=740mm | 黑色EPDM | ENP23310028 | 件 | 38 | ||
20 | 堵头 | 详见图纸 | PUR | ENP23310065 | 件 | 228 | 电柜托架布置图-电梯调节护栏ENV23301041 | |
21 | EMKA 保护条 | 1010-11 ,L=495mm | 黑色 PVC | ENP23310011 | 件 | 38 | 电柜托架布置图ENVB6200354 | |
22 | 自夹式密封条 | EXXSON 5811-110.05 | 黑色EPDM | ENP23310004 | 米 | 53.2 | ||
23 | EMKA 保护条 | 1010-11 | 黑色 PVC | ENP53310055 | 米 | 45.6 | ||
24 | 发泡密封胶条、PVC夹紧条 | EXXSON 5811-105/6 | 黑色EPDM | ENP53310059 | 米 | 532 | ||
25 | 发泡橡胶海绵 | 一面有自粘不干胶,截面尺寸为40*10mm | / | / | 米 | 532 | ||
26 | 平台连接盖板 | 详见图纸 | 工业用橡胶板 | ENV23310077 | 件 | 76 | 平台支撑组件1ENV23300311 | 中段3塔筒内附件总装ENVT0000419 |
27 | 平台连接盖板 | 详见图纸 | 工业用橡胶板 | ENV23310077 | 件 | 76 | 平台支撑组件2 ENV23300313 | |
28 | 电缆夹板 | 30-36mm | PA66-30GF | ENVB9400003 | 件 | 228 | 中段3动力电缆系统ENVB6201801 | |
29 | 防磨板 | 详见图纸 | UHMWPE-11 | ENV23301176-01 | 件 | 38 | 防磨板组件ENV23301176 | |
30 | 防磨板 | 详见图纸 | UHMWPE-11 | EN2400203-1 | 件 | 38 | 侧开式爬梯口翻盖板组件 EN2400203 | |
31 | 电缆夹板 | 30-36mm | PA66-30GF | ENVB9400003 | 件 | 38 | 动力电缆过孔口盖板2 | |
32 | 堵头 | 详见图纸 | PUR | ENP23310065 | 件 | 228 | 电梯调节护栏ENV23302013 | |
33 | 自夹式密封条 | EXXSON 5811-110.05 | 黑色EPDM | ENP23310004 | 米 | 45.6 | 中段3平台ENVB6201303 | |
34 | 发泡密封胶条、PVC夹紧条 | EXXSON 5811-105/6 | 黑色EPDM | ENP23310005 | 米 | 535.8 | ||
35 | 橡胶板 | 5*1282*1324 | 工业用橡胶板 | ENP23310053 | 件 | 38 | ||
36 | 平台连接盖板 | 详见图纸 | 工业用橡胶板 | ENV23310077 | 件 | 38 | 平台支撑组件1 ENV23300311 | 中段2塔筒内附件总装ENVT0000418 |
37 | 平台连接盖板 | 详见图纸 | 工业用橡胶板 | ENV23310077 | 件 | 38 | 平台支撑组件2 | |
38 | 电缆夹板 | 30-36mm | PA66-30GF | ENVB9400003 | 件 | 380 | 中段2塔筒动力电缆系统ENVB6201800 | |
39 | 防磨板 | 详见图纸 | UHMWPE-11 | ENV23301176-01 | 件 | 38 | 防磨板组件ENV23301176 | |
40 | 防磨板 | 详见图纸 | UHMWPE-11 | EN2400203-1 | 件 | 38 | 侧开式爬梯口翻盖板组件 EN2400203 | |
41 | 电缆夹板 | 30-36mm | PA66-30GF | ENVB9400003 | 件 | 38 | 动力电缆过孔口盖板2 | |
42 | 堵头 | 详见图纸 | PUR | ENP23310065 | 件 | 228 | 电梯调节护栏ENV23302013 | |
43 | 自夹式密封条 | EXXSON 5811-110.05 | 黑色EPDM | ENP23310004 | 米 | 38 | 中段2平台ENVB6201301 | |
44 | 发泡密封胶条、PVC夹紧条 | EXXSON 5811-105/6 | 黑色EPDM | ENP23310005 | 米 | 535.8 | ||
45 | 橡胶板 | 5*1282*1324 | 工业用橡胶板 | ENP23310053 | 件 | 38 | ||
46 | 平台连接盖板 | 详见图纸 | 工业用橡胶板 | ENV23310077 | 件 | 76 | 平台支撑组件1 ENV23300311 | 中段1塔筒内附件总装ENVT0000417 |
47 | 平台连接盖板 | 详见图纸 | 工业用橡胶板 | ENV23310077 | 件 | 76 | 平台支撑组件2 ENV23300313 | |
48 | 电缆夹板 | 30-36mm | PA66-30GF | ENVB9400003 | 件 | 380 | 中段1塔筒动力电缆系统ENVB6201799 | |
49 | 防磨板 | 详见图纸 | UHMWPE-11 | ENV23301176-01 | 件 | 38 | 防磨板组件ENV23301176 | |
50 | 防磨板 | 详见图纸 | UHMWPE-11 | EN2400203-1 | 件 | 38 | 侧开式爬梯口翻盖板组件 EN2400203 | |
51 | 电缆夹板 | 30-36mm | PA66-30GF | ENVB9400003 | 件 | 38 | 动力电缆过孔口盖板2 | |
52 | 堵头 | 详见图纸 | PUR | ENP23310065 | 件 | 228 | 电梯调节护栏ENV23302013 | |
53 | 自夹式密封条 | EXXSON 5811-110.05 | 黑色EPDM | ENP23310004 | 米 | 38 | 中段2平台ENVB6201370 | |
54 | 发泡密封胶条、PVC夹紧条 | EXXSON 5811-105/6 | 黑色EPDM | ENP23310005 | 米 | 535.8 | ||
55 | 橡胶板 | 5*1282*1324 | 工业用橡胶板 | ENP23310053 | 件 | 38 | ||
56 | 平台连接盖板 | 详见图纸 | 工业用橡胶板 | ENV23310077 | 件 | 152 | 平台支撑组件1 ENV23300311 | 上段塔筒内附件总装ENVT0000416 |
57 | 平台连接盖板 | 详见图纸 | 工业用橡胶板 | ENV23310077 | 件 | 152 | 平台支撑组件2 ENV23300313 | |
58 | 电缆夹板 | 30-36mm | PA66-30GF | ENVB9400003 | 件 | 38 | 动力电缆过孔口盖板1 ENV23301896 | |
59 | 电缆夹板 | 30-36mm | PA66-30GF | ENVB9400003 | 件 | 152 | 上段塔筒动力电缆系统ENVB6201798 | |
60 | 分体式电缆夹板1 | 30-37mm | PA66-30GF | ENE11000487 | 件 | 304 | 夹块支架 ENV23702090 | |
61 | 电缆夹板 | 30-36mm | PA66-30GF | ENVB9400003 | 件 | 38 | ||
62 | 缓冲垫 | EXXSON 5129-3004 | EPDM/NR | ENP23310021 | 件 | 76 | 爬梯翻盖板2 ENV23301954 | |
63 | 边缘保护条 | 5811-024,L=740mm | 黑色EPDM | ENP23310028 | 件 | 38 | ||
64 | 边缘保护条 | EXXSON 5811-021 | EPDM | ENP23310013 | 米 | 76 | 上段平台1ENVB6200670 | |
65 | 自夹式密封条 | EXXSON 5811-110.05 | 黑色EPDM | ENP23310004 | 米 | 45.6 | ||
66 | 发泡密封胶条、PVC夹紧条 | EXXSON 5811-105/6 | 黑色EPDM | ENP23310005 | 米 | 456 | ||
67 | 缓冲垫 | EXXSON 5129-3004 | EPDM/NR | ENP23310021 | 件 | 76 | 爬梯翻盖板2 EN2400161 | |
68 | 边缘保护条 | 5811-024/6,L=740mm | 黑色EPDM | ENP23310028 | 件 | 38 | ||
69 | 堵头 | 详见图纸 | PUR | ENP23310065 | 件 | 228 | 电梯调节护栏ENVB6200801 | |
70 | 边缘保护条 | EXXSON 5811-021,φ150 | EPDM | ENP23310013 | 件 | 38 | 上段平台2ENVB6201736 | |
71 | 自夹式密封条 | EXXSON 5811-110.05 | 黑色EPDM | ENP23310004 | 米 | 45.6 | ||
72 | 发泡密封胶条、PVC夹紧条 | EXXSON 5811-105/6 | 黑色EPDM | ENP23310005 | 米 | 494 | ||
73 | GB/T5574橡胶板 | 5*1282*1324 | 工业用橡胶板 | ENP23310053 | 件 | 38 | ||
74 | 自粘式发泡橡胶 | 50*5 | / | ENV23000111 | 米 | 418 | 灭火器支架ENV23000111 | |
75 | 筒壁橡胶 | 详见图纸 | Silicone rubber(white) | ENVB6201864 | 件 | 38 | 塔筒门外监控设备ENVB6201959 | |
76 | 筒壁橡胶 | 详见图纸 | Silicone rubber(white) | ENV23710415 | 件 | 38 | ||
77 | 堵头 | 详见图纸 | 聚氨酯材料(白色、邵氏硬度SHA50-60) | ENV23602150 | 件 | 228 | 筒体扰流条安装孔示意图 | |
78 | 堵头 | 详见图纸 | NR | ENV22300835_08 | 件 | 152 | Yaw ladder偏航爬梯 | |
合计 |
| 10996 |
| |||||
一、技术要求: | ||||||||