一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:19CNIC021708193-71
原公告的采购项目名称:一带一路地震监测台网项目-卫星通信系统采购
首次公告日期:2022年12月23日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
1、招标公告中 四、提交投标文件截止时间、开标时间:提交投标文件截止时间延长至:2023年1月20日上午09点30分;开标时间延长至:2023年1月20日上午09点30分。
2、招标文件中 第六章采购需求?1.2 业务需求?3)设备安装地点 中的相关内容做如下更正:
- 原文件如下:
境外卫星通信网建设地点包括俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚、蒙古、巴基斯坦等5个,其中巴基斯坦站点仅安装集成交换机、路由器等网络设备,其他站点均安装集成卫星设备和网络设备。具体安装地点为:
序号 | 经度 | 纬度 | 台站 | 地点 |
1 | 73.07 | 33.74 | ISBA | 巴基斯坦 |
2 | 74.23 | 35.93 | GLGT | 巴基斯坦 |
3 | 72.70 | 34.05 | TBLA | 巴基斯坦 |
4 | 72.95 | 32.73 | KTAS | 巴基斯坦 |
5 | 70.01 | 29.92 | FTMN | 巴基斯坦 |
6 | 71.88 | 33.82 | CHRT | 巴基斯坦 |
7 | 73.01 | 35.11 | PATN | 巴基斯坦 |
8 | 73.10 | 33.70 | NGPR | 巴基斯坦 |
9 | 75.68 | 35.30 | SKDU | 巴基斯坦 |
10 | 74.33 | 31.54 | LHRE | 巴基斯坦 |
11 | 124.76 | 55.17 | TIND | 俄罗斯 |
12 | 130.88 | 52.45 | FEVR | 俄罗斯 |
13 | 127.25 | 53.75 | ZEYA | 俄罗斯 |
14 | 76.51 | 52.32 | HSK2 | 哈萨克斯坦 |
15 | 52.32 | 49.39 | HSK3 | 哈萨克斯坦 |
16 | 68.07 | 42.65 | HSK4 | 哈萨克斯坦 |
17 | 63.58 | 45.63 | HSK5 | 哈萨克斯坦 |
18 | 63.29 | 51.88 | HSK7 | 哈萨克斯坦 |
19 | 80.01 | 6.91 | SRL2 | 斯里兰卡 |
20 | 81.45 | 6.39 | SRL3 | 斯里兰卡 |
21 | 80.31 | 9.58 | SRL4 | 斯里兰卡 |
22 | 43.58 | 41.04 | CSHA | 亚美尼亚 |
23 | 44.47 | 40.93 | CGRK | 亚美尼亚 |
24 | 44.90 | 41.25 | CDVN | 亚美尼亚 |
25 | 45.11 | 39.82 | CELP | 亚美尼亚 |
26 | 44.27 | 40.34 | CBUR | 亚美尼亚 |
27 | 45.79 | 108.05 | BNJC | 蒙古 |
28 | 47.57 | 118.59 | HLGC | 蒙古 |
29 | 43.12 | 109.21 | HTNC | 蒙古 |
30 | 44.07 | 106.76 | MNLC | 蒙古 |
31 | 47.00 | 115.20 | MTDC | 蒙古 |
32 | 47.91 | 109.72 | UMDC | 蒙古 |
33 | 45.18 | 97.70 | ERDC | 蒙古 |
34 | 48.89 | 101.23 | HJRC | 蒙古 |
35 | 46.08 | 103.82 | SNTC | 蒙古 |
36 | 49.63 | 95.81 | TESC | 蒙古 |
- 修改后如下:
境外卫星通信网建设地点包括俄罗斯、哈萨克斯坦、斯里兰卡、亚美尼亚、蒙古等5个。具体安装地点为:
1)5个境外数据中心
序号 | 经度 | 纬度 | 数据中心 | 地点 |
1 | 106.9 | 47.9 | 蒙古 | IAG 乌兰巴托 |
2 | 44.5 | 40.2 | 亚美尼亚 | 埃里温 |
3 | 71.4 | 51.2 | 哈萨克斯坦 | 努尔苏丹 |
4 | 127.6 | 50.3 | 俄罗斯 | 布拉戈维申斯克 |
5 | 80.1 | 7.0 | 斯里兰卡 | 科伦坡 |
2)26个境外综合台
序号 | 经度 | 纬度 | 台站 | 地点 |
---|---|---|---|---|
1 | 124.76 | 55.17 | TIND | 俄罗斯 |
2 | 130.88 | 52.45 | FEVR | 俄罗斯 |
3 | 127.25 | 53.75 | ZEYA | 俄罗斯 |
4 | 82.37 | 49.90 | HSK2 | 哈萨克斯坦 |
5 | 71.67 | 44.85 | HSK3 | 哈萨克斯坦 |
6 | 73.49 | 43.46 | HSK4 | 哈萨克斯坦 |
7 | 70.31 | 42.92 | HSK5 | 哈萨克斯坦 |
8 | 79.52 | 48.52 | HSK7 | 哈萨克斯坦 |
9 | 80.01 | 6.91 | SRL2 | 斯里兰卡 |
10 | 81.45 | 6.39 | SRL3 | 斯里兰卡 |
11 | 80.31 | 9.58 | SRL4 | 斯里兰卡 |
12 | 43.58 | 41.04 | CSHA | 亚美尼亚 |
13 | 44.47 | 40.93 | CGRK | 亚美尼亚 |
14 | 44.90 | 41.25 | CDVN | 亚美尼亚 |
15 | 45.11 | 39.82 | CELP | 亚美尼亚 |
16 | 44.27 | 40.34 | CBUR | 亚美尼亚 |
17 | 45.79 | 108.05 | BNJC | 蒙古 |
18 | 47.57 | 118.59 | HLGC | 蒙古 |
19 | 43.12 | 109.21 | HTNC | 蒙古 |
20 | 44.07 | 106.76 | MNLC | 蒙古 |
21 | 47.00 | 115.20 | MTDC | 蒙古 |
22 | 47.91 | 109.72 | UMDC | 蒙古 |
23 | 45.18 | 97.70 | ERDC | 蒙古 |
24 | 48.89 | 101.23 | HJRC | 蒙古 |
25 | 46.08 | 103.82 | SNTC | 蒙古 |
26 | 49.63 | 95.81 | TESC | 蒙古 |
更正日期:2023年01月04日
三、其他补充事宜
更正招标公告和招标文件中相关信息。其他内容不变。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:地震局
地址:北京市海淀区民族大学南路5号
联系方式:王先生/杨先生 010-59959468
2.采购代理机构信息
名 称:仪器进出口集团有限公司
地 址:北京市西直门外大街6号,中仪大厦615房间
联系方式:苏女士010-88316072
3.项目联系方式
项目联系人:苏女士
电 话: 010-88316072
ccgp.g