询比价函公告
各报价单位:
因四川分局拉哇导流洞项目施工需要,我司拟采用公开询比价采购方式(招标编号:POWERCHINA-0101006-220086)进行下列货物的批量采购,请各参与单位按以下要求于2023年01月08日下午16:00前将报价文件(报价单包含Word可编辑格式与PDF格式)以压缩文件形式提交至平台(电建集团集采平台网址:https://ec.powerchina.cn)。PDF格式需经法定代表人或法人委托代理人签字并加盖公章方可上传平台。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 预计数量 | 备注 |
加油泵 | 220V | 台 | 5 |
| |
彩旗 | 小 | 包 | 210 |
| |
强光手电筒 | 8w | 把 | 1 |
| |
内胎 | 小 | 台 | 2 |
| |
转动油 | 8号 | 桶 | 1 |
| |
柴机油 | 18升 | 桶 | 4 |
| |
黄油 | 18升 | 桶 | 2 |
| |
避雷器 | 1kv | 台 | 3 |
| |
雨鞋 | 普通 | 双 | 62 |
| |
长光手电筒 | 标准 | 把 | 8 |
| |
白色安全网 | 4斤 | 捆 | 280 |
| |
平铲 | 普通 | 把 | 10 |
| |
锁 | 标准 | 把 | 1 |
| |
球阀 | φ25 | 个 | 3 |
| |
帆布手套 | 单层 | 双 | 120 |
| |
焊条 | φ3.2 | 包 | 2 |
| |
风管 | φ25 | 根 | 3 |
| |
管道滤芯 | 卡特326 | 个 | 1 |
| |
柴油滤芯 | 卡特326 | 个 | 1 |
| |
卡特柴油管盖 |
| 个 | 1 |
| |
焊条 | 165 | 个 | 4 |
| |
地灯 | 20w | 个 | 11 |
| |
灯泡 | 10W | 个 | 1 |
| |
钢丝钳 | 标准 | 把 | 11 |
| |
门扣 | 标准 | 付 | 1 |
| |
放射灯 | 10W | 个 | 8 |
| |
绿色安全网 | 2m | 捆 | 930 |
| |
矿泉水 | 500毫升 | 件 | 2 |
| |
水带 | φ65 | 卷 | 1 |
| |
快速接头 | φ65 | 个 | 3 |
| |
烧水壶 | 中号 | 个 | 1 |
| |
白色安全网 | 5斤 | 捆 | 248 |
| |
地灯 | 200W | 个 | 16 |
| |
水泵 | 18.5kw | 台 | 2 |
| |
绝缘雨靴 | 220V | 双 | 17 |
| |
胶水 | 普通 | 个 | 1 |
| |
锤子 | 标准 | 把 | 1 |
| |
铁球阀 | φ30 | 个 | 2 |
| |
25变20大小头 | φ25-20 | 个 | 2 |
| |
生料带 | 普通 | 卷 | 7 |
| |
绿网 | 1.5m | 捆 | 39 |
| |
高压熔管 | 高压 | 个 | 1 |
| |
三角旗 | 小 | 包 | 10 |
| |
毛刷 | 大 | 根 | 5 |
| |
污水泵 | 5.5KW | 台 | 3 |
| |
水带 | φ50 | 卷 | 46 |
| |
电缆线 | 3*6m² | 卷 | 4 |
| |
管卡 | φ50 | 个 | 50 |
| |
快速接头 | φ50 | 个 | 33 |
| |
胶锤 | 标准 | 把 | 1 |
| |
内大角扳手 | 17mm | 把 | 1 |
| |
内大角扳手 | 19mm | 把 | 1 |
| |
内大角扳手 | 16mm | 把 | 2 |
| |
平铲 | 套 | 套 | 15 |
| |
角钢 | ∠40 | 把 | 3 |
| |
焊条 | φ25 | 把 | 1 |
| |
外丝管接头 | φ25 | 根 | 15 |
| |
弯头 | φ25 | 个 | 10 |
| |
直接头 | φ25 | 卷 | 5 |
| |
工字钢 | 16I |
| 16 |
| |
扎带 |
| 包 | 1 |
| |
石笔 | 标准 | 盒 | 3 |
| |
铁球阀 | φ25 | 个 | 2 |
| |
活接头 | φ25 | 个 | 2 |
| |
开口铜鼻子 | 标准 | 个 | 16 |
| |
漏电开关 | 2P63A | 个 | 2 |
| |
电缆线 | 2*2.5m² | 卷 | 1 |
| |
开口鼻子 | 80A | 个 | 20 |
| |
万向轮 | 标准 | 个 | 4 |
| |
土工布 | 2m | 卷 | 45 |
| |
钢钉 | 大 |
| 2 |
| |
地工布 | 2m | 卷 | 6 |
| |
雨膜 | 卷 | 卷 | 16 |
| |
雨衣 | 件 | 件 | 2 |
| |
白色安全网 | 3斤 | 捆 | 56 |
| |
彩条布(蓝灰) | 6M | 卷 | 6 |
| |
公牛插板 | 六孔 | 个 | 2 |
| |
水泵 | 1.5KW | 台 | 1 |
| |
钢丝绳 | 12*3米 | 根 | 2 |
| |
U型卡 | 10T | 个 | 4 |
| |
高压拉杆 | 6米 | 根 | 1 |
| |
高压熔断器 | 1.5 | 台 | 2 |
| |
热熔丝 | 200V | 根 | 10 |
| |
游标卡尺 | 150 | 把 | 1 |
| |
风管 | φ50 | 卷 | 8 |
| |
球阀 | φ50 | 个 | 4 |
| |
短管 | φ50 | 根 | 9 |
| |
法兰盘 | φ110 | 片 | 2 |
| |
法兰盘 | φ125 | 片 | 2 |
| |
球阀 | φ20 | 个 | 2 |
| |
短管 | φ20 | 根 | 2 |
| |
外丝直接 | φ50 | 个 | 12 |
| |
风管压头 | 标准 | 个 | 8 |
| |
泡沫胶 | 小 | 个 | 6 |
| |
草酸 | 小 | 桶 | 2 |
| |
32保温管 | 标准 | 根 | 80 |
| |
铜芯线 | 6平方 | 圈 | 1 |
| |
路锥 |
| 个 | 21 |
| |
棉衣 | 大、中 | 件 | 16 |
| |
电工胶布 | 大卷 | 卷 | 60 |
| |
彩条布 | 6米 | 卷 | 1 |
| |
防冻液 | 18升 | 桶 | 1 |
| |
长光手电 | 普通 | 把 | 1 |
| |
吸林灯 | 标准 | 个 | 1 |
| |
白色安全网 | 2m | 床 | 600 |
| |
LED灯 | 30W | 个 | 1 |
| |
电池 | 5号 | 个 | 8 |
| |
指挥棒 | 塑料 | 个 | 4 |
| |
泡沫胶 | 大 | 桶 | 2 |
| |
雨膜 | 厚 | 斤 | 2 |
| |
透明胶布 | 大卷 | 卷 | 1 |
| |
烧火炉 | 普通 | 个 | 2 |
| |
LED灯 | 1000W | 个 | 22 |
| |
LED灯 | 40W | 个 | 3 |
| |
手钳子 | 标准 | 把 | 1 |
| |
电缆线 | 2*1.5 | 圈 | 2 |
| |
钢件螺丝 | 16*50 | 套 | 400 |
| |
生胶带 |
| 卷 | 20 |
| |
不锈钢球阀 | 25 | 个 | 15 |
| |
短管 | 25 | 个 | 38 |
| |
胶垫 | 150 | 片 | 54 |
| |
电缆线 | 3*6+1 | 圈 | 4 |
| |
铜铝鼻子 | 95 | 个 | 5 |
| |
大小头(铁) | 150变110 | 个 | 2 |
| |
法兰片 | 100 | 片 | 1 |
| |
膨胀螺丝 | 14*100 | 个 | 4 |
| |
钻头 | 16 | 根 | 1 |
| |
铜铝鼻子 | 50㎡ | 个 | 30 |
| |
铜铝鼻子 | 240㎡ | 个 | 21 |
| |
铜铝鼻子 | 70㎡ | 个 | 10 |
| |
雨衣 | 套 | 套 | 6 |
| |
胶手套 | 标准 | 沓 | 2 |
| |
救生衣 | 标准 | 件 | 10 |
| |
台湾雨衣 | 标准 | 套 | 10 |
| |
口罩纸 | 标准 | 片 | 200 |
| |
铜铝鼻子 | 120㎡ | 个 | 21 |
| |
盖土网 | 2m | 床 | 1 |
| |
记号笔 |
| 只 | 1 |
| |
漏电开关 | 4*100A | 个 | 1 |
| |
漏电开关 | 3*63 | 个 | 4 |
| |
背条 |
| 条 | 1 |
| |
警报器 |
| 个 | 4 |
| |
配电箱(带角的) | 400*500 | 个 | 1 |
| |
钻尾螺丝 |
| 盒 | 1 |
| |
钻头 | 62 | 根 | 2 |
| |
口罩 | N95 | 个 | 500 |
| |
电动钻 | 2qianwan | 台 | 1 |
| |
钻头 | 63 | 根 | 5 |
| |
膨胀螺丝 | 3毫米 | 包 | 1 |
| |
线管 | 16 | 根 | 10 |
| |
线卡 |
| 包 | 1 |
| |
木螺丝 |
| 盒 | 1 |
| |
锁芯 | 标准 | 个 | 10 |
| |
门把锁 | 标准 | 把 | 1 |
| |
改刀 | 十字 | 把 | 1 |
| |
公牛插板 | 5米 | 米 | 5 |
| |
草酸 | 大 | 桶 | 3 |
| |
线管 | 32 | 根 | 18 |
| |
快速接头 | 80 | 个 | 5 |
| |
管卡 | 80 | 个 | 14 |
| |
水带 | 80 | 卷 | 2 |
| |
大口袋 | 塑料 | 个 | 370 |
| |
灭火器 | 标准 | 个 | 49 |
| |
直接头 | 240㎡ | 个 | 3 |
| |
直接头 | 120㎡ | 个 | 1 |
| |
高压胶布 |
| 卷 | 2 |
| |
钢件螺丝 | 14*60 | 套 | 15 |
| |
钢件螺丝 | 12*40 | 套 | 30 |
| |
快速扳手 |
| 套 | 1 |
| |
增长管 | 25 | 卷 | 1 |
| |
铜鼻子 | 70㎡ | 个 | 20 |
| |
电缆线 | 2*2.5 | 圈 | 2 |
| |
膨胀螺丝 | 16*150 | 根 | 10 |
| |
钻头 | 18*350 | 根 | 2 |
| |
插板 | 2米 | 个 | 1 |
| |
镀锌管 | 40 | 根 | 1 |
| |
方管 | 80*40 | 根 | 3 |
| |
眼镜 | 标准 | 副 | 1 |
| |
卷尺 | 5米 | 把 | 4 |
| |
交流接触器 | 3210 | 个 | 1 |
| |
美工刀片 | 标准 | 盒 | 5 |
| |
铝直接 | 50平方 | 个 | 2 |
| |
铜铝鼻子 | 300 | 个 | 3 |
| |
喷漆 | 瓶 | 瓶 | 8 |
| |
白灰 | 25公斤 | 袋 | 1 |
| |
白绳子 | 10米 | 根 | 2 |
| |
喷漆 | 件 | 件 | 3 |
| |
小桶草酸 | 1000毫升 | 桶 | 1 |
| |
波纹管 | 100 | 米 | 50 |
| |
手锤 | 标准 | 把 | 1 |
| |
LED灯 | 60W | 个 | 2 |
| |
灯头 | 普通 | 个 | 2 |
| |
口袋 | 普通塑料 | 个 | 800 |
| |
千叶片 | 标准 | 片 | 3 |
| |
砂球 | 标准 | 个 | 2 |
| |
钢钎 | 标准 | 根 | 2 |
| |
钻头 | 25*350 | 根 | 2 |
| |
安全带 | 10米 | 条 | 4 |
| |
扎丝 | 标准 | 包 | 1 |
| |
线手套 | 普通 | 包 | 76 |
| |
铜铝鼻子 | 标准 | 个 | 16 |
| |
膨胀螺丝 | 12*200 | 根 | 4 |
| |
粘胶带 | 普通 | 捆 | 1 |
| |
套筒 | 17 | 个 | 2 |
| |
套筒 | 22 | 个 | 1 |
| |
弯钢 | 标准 | 个 | 1 |
| |
卡特前大玻璃 | 标准 | 张 | 1 |
| |
卡特油封 | 标准 | 个 | 10 |
| |
卡特滤芯 | 标准 | 个 | 2 |
| |
齿轮油 | 18升 | 桶 | 2 |
| |
口罩 | N95 | 个 | 291 |
| |
小松前大玻璃 | 标准 | 个 | 1 |
| |
小松前侧玻璃 | 标准 | 个 | 1 |
| |
小松后大玻璃 | 标准 | 个 | 1 |
| |
玻璃胶 | 标准 | 瓶 | 6 |
| |
胶枪 | 标准 | 把 | 1 |
| |
小松液压油 | 18升 | 桶 | 3 |
| |
黄油枪 | 标准 | 把 | 2 |
| |
密封胶 |
| 盒 | 5 |
| |
清洗剂 | 500毫升 | 瓶 | 5 |
| |
橡胶管 |
| 圈 | 4 |
| |
雨鞋 | 加厚 | 双 | 9 |
| |
三角带 |
| 根 | 8 |
| |
线手套 | 双 | 双 | 155 |
| |
布手套 |
| 双 | 210 |
| |
合页 | 小 | 个 | 20 |
| |
卡条 |
| 根 | 60 |
| |
水泥砖 | 30公分 | 块 | 3000 |
| |
水泥钉 | 2*30mm | 盒 | 3 |
| |
气排钉 | 38 | 盒 | 2 |
| |
木板 | 1.2*2.4 | 张 | 37 |
| |
合页 | 大 | 套 | 20 |
| |
柜子拉手 | 标准 | 个 | 20 |
| |
免钉胶 | 标准 | 瓶 | 5 |
| |
挖机活销 | 标准 | 根 | 2 |
| |
内胎 | 大 | 条 | 1 |
|
二、采购要求
1、本次询比价采购数量为预计采购量,仅供参考,最终结算量以项目发货通知单及实际供货并经验收合格的规格和数量为结算数量,若因施工图、设计变更、招标人方案变化等原因,致使与招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差或不能签订正式合同,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。询比价响应投标人报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含13%的增值税专用发票、成本、运输、利润、税金等交付招标人使用前所有可能发生的费用,确定成交投标人不再增补任何费用。
2、供货期:按招标人通知分批次供货。
3、交货地点:水利水电第一工程局有限公司拉哇导流洞项目部(四川省甘孜州巴塘县)指定场地(投标人需充分掌握道路运输情况)。
4、质量标准或要求:
卖方保证发货前经过严格检测,以保证物品质量、规格和技术要求满足标准或行业标准,
5、质保期:无
6、投标人的资质要求:投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人;(注:本采购项目不接受具有关联关系的供应商同时投标,一经发现,则所有关联关系的投标人投标无效。)具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态;投标人无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录;近三年内参加招投标活动中,投标人无不良记录;投标人应具有一定的资金垫付能力;投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
7、投标人必须是水利水电第一工程局有限公司或电建股份有限公司合格供应商,如果为非合格供应商,需在报价截止前成为合格供应商,具体申请事宜联系电建集中采购平台网站客服电话。
8、付款条件:
(1)预付款:无。
(2)货款支付:先货后款,并随货附带制造厂商出具的产品数量和质量检验报告(当批次)、产品合格证(与制造厂商出具的产品数量和质量检验报告对应)、送货单、资质等,货到买方指定地点后进行验收,确保货物全新,如监理方验收不合格,或随货附带的上述资料不齐全造成的不允许卸车或退货,其产生的费用由卖方自行承担,经买方验收合格后,买方以传真形式或(电子邮件)向卖方提供增值税发票开具通知书,卖方收到买方提供的增值税专用发票开具通知书后,严格按照通知书内容在7天内开出合同实际到货13%增值税专用发票,货款按月结算,货款支付为买方从业主结算工程款情况予以支付,货款支付比例依据业主结算工程款时间及金额而确定。
9 、服务承诺:出现因产品质量不合格、不符合标准或行业标准的,且故障是由于投标人原因所致,造成买方不能使用的情况,投标人在收到产品损坏通知,必须在买方规定时间内准备同型号的货物,发运到买方使用现场,若因此影响买方的施工生产,其风险和费用将由卖方承担,买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。同时,若因产品质量不合格或不符合合同约定导致项目业主对买方处以罚款或收取违约金的,卖方应当承担所有赔偿责任。本承诺自合同生效之日起,直至合同终止持续生效。
10、联系方式
招 标 人:水利水电第一工程局有限公司四川分局
地 址:四川省成都市高新区天府二街368号房天下大厦25楼
邮 编: 615000
联 系 人: 赵楠
电 话:15108477779
电子邮箱: 615581254@qq.com
水利水电第一工程局有限公司四川分局
2023年01月03日