公开询比价函
项目编号:POWERCHINA-0132-220315
各报价单位:
因电建江西水电公司南城县工创投屋顶光伏项目(一期)电缆采购项目需要,我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2022年12月5日 15时00分前将报价文件及其他相关资料提交至平台。
一、拟采购货物一览表
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 直流电缆光伏专用电缆 | PV-1 F-1*4mm2 | m | 160000 |
|
2 | 电力电缆 | ZRC-YJLHV22-1.8/3-3*120mm2 | m | 18650 |
|
3 | 电力电缆 | ZRC-YJHLV22-0.6/1kV-3*50+1*25mm2 | m | 780 |
|
4 | 电力电缆 | ZRC-YJHLV22-0.6/1kV-3*150+1*70mm2 | m | 1297 |
|
5 | 电力电缆 | ZRC-YJHLV22-0.6/1kV-3*185+1*95mm2 | m | 138 |
|
6 | 电力电缆 | ZRC-YJHLV22-0.6/1kV-3*120+1*70mm2 | m | 1601 |
|
7 | 电力电缆 | BV-4mm2 | m | 7277 | 黄绿相间色 |
8 | 电力电缆 | BV-16mm2 | m | 761 | 黄绿相间色 |
9 | 电力电缆 | BV-25mm2 | m | 460 | 黄绿相间色 |
10 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 | m | 1153 |
|
11 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*150mm2 | m | 258 |
|
12 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*95mm2 | m | 441 |
|
13 | 电力电缆 | ZR-KVVP2-22-450/750V-14*2.5 | m | 250 |
|
14 | 电力电缆 | ZR-KVVP2-22-450/750V-4*2.5 | m | 550 |
|
15 | 电力电缆 | ZR-KVVP2-22-450/750V-4*4 | m | 1450 |
|
16 | 电力电缆 | ZR-KVVP2-22-450/750V-7*2.5 | m | 380 |
|
17 | 电力电缆 | ZR-VV22-0.6/1KV-4*10 | m | 300 |
|
18 | 电力电缆 | ZR-VV22-0.6/1KV-4*16 | m | 450 |
|
二、响应人资格要求
必须符合电力行业标准,必须满足技术规范要求。
三、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用,开具13%增值税发票。
2、结算方式及期限:全部货到现场后,两个月内支付95%的货款,剩余5%质保金(一年)
3、交货期:2022年12月10日到货。
4、交货地点:江西省抚州市南城县校具产业园。
5、质量标准或要求:(1)所供产品符合满足电力行业标准;(2)满足南城县工创投屋顶光伏项目电缆技术规范要求(3)按本工程设计图纸要求制造。
6、技术联系人:李伦,13767065005。
7、质保期:一年。
8、响应文件须提交报价表、分项价格表、供货时间安排表。
9、成交确定原则:满足到货时间要求、结算要求。
10、投标保证金:2万,未在开标时间前办理投标保证金,视为废标
下列任何情况发生时,投标保证金将被没收:1、中标人在规定期限内未能根据规定签订合同或根据规定接受对错误的修正。
三、报价表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 直流电缆光伏专用电缆 | PV-1 F-1*4mm2 | m | 160000 |
|
|
2 | 电力电缆 | ZRC-YJLHV22-1.8/3-3*120mm2 | m | 18650 |
|
|
3 | 电力电缆 | ZRC-YJHLV22-0.6/1kV-3*50+1*25mm2 | m | 780 |
|
|
4 | 电力电缆 | ZRC-YJHLV22-0.6/1kV-3*150+1*70mm2 | m | 1297 |
|
|
5 | 电力电缆 | ZRC-YJHLV22-0.6/1kV-3*185+1*95mm2 | m | 138 |
|
|
6 | 电力电缆 | ZRC-YJHLV22-0.6/1kV-3*120+1*70mm2 | m | 1601 |
|
|
7 | 电力电缆 | BV-4mm2,黄绿相间色 | m | 7277 |
|
|
8 | 电力电缆 | BV-16mm2,黄绿相间色 | m | 761 |
|
|
9 | 电力电缆 | BV-25mm2,黄绿相间色 | m | 460 |
|
|
10 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2 | m | 1153 |
|
|
11 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*150mm2 | m | 258 |
|
|
12 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*95mm2 | m | 441 |
|
|
13 | 电力电缆 | ZR-KVVP2-22-450/750V-14*2.5 | m | 250 |
|
|
14 | 电力电缆 | ZR-KVVP2-22-450/750V-4*2.5 | m | 550 |
|
|
15 | 电力电缆 | ZR-KVVP2-22-450/750V-4*4 | m | 1450 |
|
|
16 | 电力电缆 | ZR-KVVP2-22-450/750V-7*2.5 | m | 380 |
|
|
17 | 电力电缆 | ZR-VV22-0.6/1KV-4*10 | m | 300 |
|
|
18 | 电力电缆 | ZR-VV22-0.6/1KV-4*16 | m | 450 |
|
|
合计(元) |
|
备注:(1)报价包含货物制造、运输、税金(13%)、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。
(2)本次招标数量为暂定数量,以实际到货量为准。
四、联系方式
招 标 人:江西水电公司
地 址:南昌市高新六路499号
邮 编:330201
联 系 人:万灵武
电 话:0791-86873133-33132
电建集团江西省水电工程局有限公司
(电子签章)
2022-11-28