Report
chinabidding.c评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:JSYT-2022-PJ-C21-40-可溶桥塞 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20221102-4011-16185-B1 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价
(万元) | 评标价格
(万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 阜宁县宏达石化机械有限公司 | 798.5800000 | 798.58 | 合格 | 满足要求 | 91.17 | 入围候选人 | |||||
2 | 濮阳市东昊机械电子有限公司 | 751.3200000 | 751.32 | 合格 | 满足要求 | 83.13 | 入围候选人 | |||||
3 | 石油集团渤海钻探工程有限公司工程技术研究院 | 786.0000000 | 786.00 | 合格 | 满足要求 | 81.66 | 入围候选人 | |||||
4 | 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 | 682.9500000 | 682.95 | 合格 | 满足要求 | 80.38 | 入围候选人 | |||||
5 | 杰瑞能源服务有限公司 | 754.9800000 | 754.98 | 合格 | 满足要求 | 78.13 | 入围候选人 | |||||
6 | 江苏威捷四通能源科技有限公司 | 719.5784000 | 719.58 | 合格 | 满足要求 | 78.12 | 入围候选人 | |||||
7 | 陕西航天德林科技集团有限公司 | 722.4150000 | 722.42 | 合格 | 满足要求 | 77.64 | 入围候选人 | |||||
8 | 扬州睿德石油机械有限公司 | 803.8080000 | 803.81 | 合格 | 满足要求 | 77.48 | 入围候选人 | |||||
9 | 西安石油大佳润实业有限公司 | 820.5492000 | 820.55 | 合格 | 满足要求 | 72.14 | 入围候选人 | |||||
10 | 北京石油机械有限公司 | 764.9100000 | 764.91 | 合格 | 满足要求 | 71.22 | 入围候选人 | |||||
11 | 北京奥依尔技术开发有限公司 | 581.4900000 | 581.49 | 合格 | 满足要求 | 62.72 | 入围候选人 | |||||
12 | 北京中科金腾科技有限公司 | 678.6960000 | 678.70 | 合格 | 满足要求 | 61.76 | 入围候选人 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 阜宁县宏达石化机械有限公司 | 曹兆国 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 濮阳市东昊机械电子有限公司 | 万丽丽 | 满足招标文件要求 | |||||||||
3 | 石油集团渤海钻探工程有限公司工程技术研究院 | 蒋本强 | 满足招标文件要求 | |||||||||
4 | 四机赛瓦石油钻采设备有限公司 | 王宏丽 | 满足招标文件要求 | |||||||||
5 | 杰瑞能源服务有限公司 | 李杨 | 满足招标文件要求 | |||||||||
6 | 江苏威捷四通能源科技有限公司 | 赵仁超 | 满足招标文件要求 | |||||||||
7 | 陕西航天德林科技集团有限公司 | 柳继章 | 满足招标文件要求 | |||||||||
8 | 扬州睿德石油机械有限公司 | 任永先 | 满足招标文件要求 | |||||||||
9 | 西安石油大佳润实业有限公司 | 付国良 | 满足招标文件要求 | |||||||||
10 | 北京石油机械有限公司 | 刘财德 | 满足招标文件要求 | |||||||||
11 | 北京奥依尔技术开发有限公司 | 杜君 | 满足招标文件要求 | |||||||||
12 | 北京中科金腾科技有限公司 | 邵小玲 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2022年11月22日 18:58:58-2022年11月25日 18:58:58 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:孙筱 | ||||||||||||
电 话:025-86486165 | ||||||||||||
电子邮箱:wzsunx@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 |
||||||||||||
石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2022年11月22日 | ||||||||||||
附件:
中标候选人公示.pdf