项目及标段名称 | 大北区二组团片区综合开发项目监理二(2)标段 | |||||||
项目业主 | 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-87576215 | |||||
招标人 | 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-87576215 | |||||
招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20221103 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2022年11月07日~2022年11月11日 | 投标最高限价(元) | 9780000 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 9095400.00 | 9095400.00 | 94.72 | ||||
第二名 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 9179508.00 | 9179508.00 | 92.22 | ||||
第三名 | 三信建设咨询集团有限公司 | 9242100.00 | 9242100.00 | 91.41 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 陶洪炳 | 全国注册监理工程师注册证书 | 51008610 | 工民建 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 冯圆园 | 全国注册监理工程师注册证书 | 51020298 | 房屋建筑 | 中级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 申泉 | 全国注册监理工程师注册证书 | 51019958 | 建筑工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 赵昌海 | 全国注册监理工程师注册证书 | 51010301 | 工民建 | 高级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 叶军 | 全国注册监理工程师注册证书 | 51019304 | 工民建 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 张林玄 | 全国注册监理工程师注册证书 | 51010164 | 建筑工程 | 中级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都新开元城市建设投资有限公司 | 青白江区大同镇金同华庭三期安置房建设项目 | 20181118 | 20210513 | 建筑面积278400平方米,工程费用:92402万元。 | 10586768.40 | 张富全 | ||
昭觉县国有投资发展有限责任公司 | 昭觉县易地扶贫搬迁县城集中安置项目 | 20190621 | 20200907 | 本项目共包括1#、2#、3#、4#共4个安置点,总用地面积581亩,总建筑面积398860㎡,其中安置住房351200㎡,配套公建及商业29660㎡,配套幼儿园18000㎡,同时完善道路、绿化、管网等相关配套工程,安置总户数4042户,安置总人数14623人。施工合同价:人民币1266184650元。 | 9651236 | 李燕 | ||
成都埃德凯森置业有限公司 | 中建天府公馆项目A地块一期 | 20180710 | 20200927 | 规划总建筑面积约41.6316万平方米,精装面积约20.65万平方米。该项目施工总造价为144210万元 | 3663580.80 | 吴正勇 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
眉山市妇幼保健院 | 眉山市妇幼保健院(四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院)建设项目 | 20181206 | 20210903 | 项目主要建设内容包括医院门急诊、医技、住院、行政、专家公寓、后勤保障等功能用房,及地下停车场等相关附属配套设施。总建筑面积137343平方米,设置床位800张。工程投资约109710万元。 | 8592000 | 贾宇 | ||
自贡市城市建设投资开发集团有限公司 | 四川轻化工大学东部新城校区建设工程 | 20200401 | 20210126 | 东部校区总建筑面积约427780平方米,主要功能分区有:公共服务中心、教学实验楼、音乐大楼、美术大楼、图书办公综合管、实验、实习实训区为一体建筑面积约191340平方米;学生生活及运动区约176900平方米;体育区23920平方米;后勤服务用房6650平方米;地下建筑面积28970平方米。室外总平430000平安米.项目投资额322317.21万元。 | 37125625 | 伍应权 | ||
宜宾市科教产业投资集团有限公司 | 宜宾学院临港校区(一期)监理 | 20190417 | 20191230 | 该项目为宜宾学院临港校区项目一期工程,用地面积223866平方米(约335.8亩,含排洪沟),总建筑面积为184818平方米,其中地上建筑面积164496平方米,地下建筑面积20324平方米,建设内容包括教室、实验实习用房、室内体育用房、院系及教师办公用房、学生宿舍(公寓)、食堂、后勤及附属用房、地下停车库、龙兴路北段二标段等。项目满足临港校区一期5200生使用需求。一期总投资160505万元,其中建筑安装费130415万元。 | 11400000 | 万河 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都花园水城城乡建设投资有限公司 | 金堂县九龙新区安置点二期工程(B区)一标段 | 20170728 | 20190709 | 工程规模:新建安置房(18层)总面积约以70000平方米及总平、附属配套设施。总投资:127000万元 | 2720000 | 杜克均 | ||
成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | 东湖长岛小区 | 20170701 | 20200810 | 施工招标控制价:153794.46万元工程规模:项目总建筑面积约44万平方米 | 16100000 | 王卫华 | ||
中电建西南医科大泸州教育投资管理有限公司 | 泸州市医教园区基础设施EPC+PPP项目 | 20181120 | 20210524 | 工程投资:14亿元工程规模:总建筑面积约25万平方米,项目总投资约14亿元,项目总用地面积约1535亩,主要包括:新建教学楼、实验楼、院系楼、学术交流中心、学术公寓、食堂等。 | 10100000 | 李继权 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
中鸿亿博集团有限公司 | 9242000.00/无 | 9242000/无 | 86.65/无 | |||||
中旺建工集团有限公司 | 9046500.00/无 | 9046500/无 | 84.80/无 | |||||
成都交大工程建设集团有限公司 | 8997600.00/无 | 8997600/无 | 88.90/无 | |||||
四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 8802000.00/无 | 8802000/无 | 88.44/无 | |||||
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 9124740.00/无 | 9124740/无 | 84.41/无 | |||||
四川省名扬建设工程管理有限公司 | 9290899.00/无 | 9290899/无 | 87.34/无 | |||||
四川良友建设咨询有限公司 | 9138432.00/无 | 9138432/无 | 85.72/无 | |||||
华西工程设计建设有限公司 | 9560200.00/无 | 9560200/无 | 87.62/无 | |||||
四川明清工程咨询有限公司 | 9090000.00/无 | 9090000/无 | 78.91/无 | |||||
攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 9064104.00/无 | 9064104/无 | 90.04/无 | |||||
四川精正建设管理咨询有限公司 | 8968260.00/无 | 8968260/无 | 89.37/无 | |||||
圣弘建设股份有限公司 | 9100000.00/无 | 9100000/无 | 81.46/无 | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 金牛区行政审批局 | 联系电话 | 028-87705147 | ||||
行业主管部门 | 成都市金牛区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-87650565 | |||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。