一、项目介绍
乌海热电(400MW)化工材料(一票制)202210
二、报价须知
根据明细及规格型号报价,报价含运费及装卸费,报价产品需付合格证,因机组大修急需,供货周期保证3-4天到货进行报价。
三、基本信息
采购方案名称 | 乌海热电(400MW)化工材料(一票制)202210 | 采购单位 | 北方电力公司乌海热电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-10-12 11:05:15 | 报价截止时间 | 2022-10-17 10:38:04 |
答疑/澄清时间 | 2022-10-12 11:05:24 至 2022-10-17 10:38:04 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101857914 | 绝缘手套\绝缘手套 | 010703 | 手套 | 绝缘手套220KV | 2.000 | PAA | 双 | 1090200320/绝缘手套220KV/双// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
2 | 2 | 100974057 | 其他建筑材料\细毛滚筒刷\200MM | 010199 | 其他建筑材料 | 滚子大号 | 120.000 | PC | 件 | 1090100013/滚子大号/个// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
3 | 3 | 101128127 | 清洗剂\SEI-50\500ML | 010304 | 工业用剂 | 清洗剂(机电设备)SEI-50A | 100.000 | BOT | 瓶 | 1081200148/清洗剂(机电设备)SEI-50A/瓶// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
4 | 4 | 100850506 | 醇酸调合漆\20KG\中灰色 | 010305 | 油漆 | 调和漆(醇酸)中灰色 | 150.000 | KG | 千克 | 1081000164/调和漆(醇酸)中灰色/千克// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
5 | 5 | 101566409 | 其他化工材料\自喷漆卵石灰 | 010399 | 其他化工产品 | 自喷漆卵石灰 | 24.000 | TOG | 桶 | 1081000137/自喷漆卵石灰/桶// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
6 | 6 | 100401933 | 自动喷漆\380ML\银灰色\晶琅-待删除 | 010305 | 油漆 | 自喷漆银灰 | 24.000 | KG | 千克 | 1081000099/自喷漆银灰/千克// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
7 | 7 | 100128790 | 框架协议删除-醇酸调合漆\15KG\红色 | 010305 | 油漆 | 调和漆大红 | 125.000 | KG | 千克 | 1081000081/调和漆大红/千克// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
8 | 8 | 100095563 | 自动喷漆\400ML\绿色 | 010305 | 油漆 | 自喷漆绿 | 12.000 | TOG | 桶 | 1081000071/自喷漆绿/桶// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
9 | 9 | 100231982 | 自动喷漆\500ML\红色\炫色-待删除 | 010305 | 油漆 | 自喷漆红 | 12.000 | TOG | 桶 | 1081000070/自喷漆红/桶// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
10 | 10 | 100457481 | 自动喷漆\0.15KG\黑色 | 010305 | 油漆 | 自喷漆黑 | 12.000 | TOG | 桶 | 1081000069/自喷漆黑/桶// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
11 | 11 | 100095564 | 自动喷漆\400ML\白色 | 010305 | 油漆 | 自喷漆白 | 12.000 | TOG | 桶 | 1081000067/自喷漆白/桶// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
12 | 12 | 100113420 | 自动喷漆\400ML\黄色 | 010305 | 油漆 | 自喷漆黄 | 12.000 | TOG | 桶 | 1081000066/自喷漆黄/桶// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
13 | 13 | 100231863 | 银粉漆\12KG\乐化-待删除 | 010305 | 油漆 | 银粉漆12kg/桶浮型2501(300目) | 24.000 | KG | 千克 | 1081000064/银粉漆12kg/桶浮型2501(300目)/千克// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
14 | 14 | 100941459 | 醇酸调合漆\20KG\蓝色 | 010305 | 油漆 | 调和漆蓝 | 85.000 | KG | 千克 | 1081000054/调和漆蓝/千克// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
15 | 15 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 010305 | 油漆 | 醇酸稀料12kg/桶 | 132.000 | KG | 千克 | 1081000032/醇酸稀料12kg/桶/千克/化工材料/ | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
16 | 16 | 102450502 | 醇酸调合漆\15KG\绿色 | 010305 | 油漆 | 调和漆绿15kg/桶C03-1 | 105.000 | KG | 千克 | 1081000006/调和漆绿15kg/桶C03-1/千克/化工材料/ | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
17 | 17 | 100424254 | 醇酸调合漆\14KG\黄色 | 010305 | 油漆 | 调和漆黄15kg/桶C03-1 | 105.000 | KG | 千克 | 1081000004/调和漆黄15kg/桶C03-1/千克// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
18 | 18 | 102450992 | 醇酸调合漆\15KG\黑色 | 010305 | 油漆 | 调和漆黑15kg/桶C03-1 | 165.000 | KG | 千克 | 1081000002/调和漆黑15kg/桶C03-1/千克// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
19 | 19 | 102450501 | 醇酸调合漆\15KG\白色 | 010305 | 油漆 | 调和漆白15kg/桶C03-1 | 165.000 | KG | 千克 | 1081000001/调和漆白15kg/桶C03-1/千克// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
20 | 20 | 100057807 | 黄蜡管、带\Φ10 | 040907 | 电工绝缘材料 | 黄蜡管φ10 | 100.000 | M | 米 | 1080403048/黄蜡管φ10/米// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
21 | 21 | 100068017 | 黄蜡管、带\φ8 | 040907 | 电工绝缘材料 | 黄蜡管φ8 | 100.000 | M | 米 | 1080403047/黄蜡管φ8/米// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
22 | 22 | 100002373 | 黄蜡管、带\φ5 | 040907 | 电工绝缘材料 | 黄蜡管φ5 | 100.000 | M | 米 | 1080400604/黄蜡管φ5/米/橡胶/ | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
23 | 23 | 100057806 | 黄蜡管、带\Φ4 | 040907 | 电工绝缘材料 | 黄蜡管φ4 | 100.000 | M | 米 | 1080400603/黄蜡管φ4/米/橡胶/ | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
24 | 24 | 100002371 | 黄蜡管、带\φ3 | 040907 | 电工绝缘材料 | 黄蜡管φ3 | 100.000 | M | 米 | 1080400602/黄蜡管φ3/米/橡胶/ | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
25 | 25 | 100501468 | 塑料盆中号 | 010906 | 日用杂品 | 塑料盆中号 | 20.000 | PC | 件 | 1080400395/塑料盆中号/个// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
26 | 26 | 101303488 | 塑料布(薄膜)\0.4 | 010509 | 一般塑料制品 | 塑料布50Kg/卷 | 3.000 | RL | 卷 | 1080400388/塑料布50Kg/卷/卷/塑料/ | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
27 | 27 | 100057808 | 黄蜡管、带\Φ12 | 040907 | 电工绝缘材料 | 黄蜡管φ12 | 100.000 | M | 米 | 1080400313/黄蜡管φ12/米/塑料/ | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
28 | 28 | 100068017 | 黄蜡管、带\φ8 | 040907 | 电工绝缘材料 | 黄蜡管φ6 | 100.000 | M | 米 | 1080400312/黄蜡管φ6/米// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
29 | 29 | 100068016 | 黄蜡管、带\φ16 | 040907 | 电工绝缘材料 | 黄蜡管φ16 | 100.000 | M | 米 | 1080400302/黄蜡管φ16/米// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
30 | 30 | 101107413 | 塑料软管\φ14\PE(聚乙烯) | 010508 | 塑料管及管件 | 塑料管φ14 | 10.000 | KG | 千克 | 1080400256/塑料管φ14/千克// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
31 | 31 | 101107413 | 塑料软管\φ14\PE(聚乙烯) | 010508 | 塑料管及管件 | 塑料管φ14 | 90.000 | KG | 千克 | 1080400256/塑料管φ14/千克// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
32 | 32 | 101107413 | 塑料软管\φ14\PE(聚乙烯) | 010508 | 塑料管及管件 | 塑料管φ14 | 10.000 | KG | 千克 | 1080400256/塑料管φ14/千克// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
33 | 33 | 100251457 | 桶\10KG\塑料水桶\10L | 010906 | 日用杂品 | 塑料桶10L | 10.000 | PC | 件 | 1080400228/塑料桶10L/个/塑料/ | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
34 | 34 | 100144598 | 黄蜡管、带\φ20 | 040907 | 电工绝缘材料 | 黄蜡管φ20 | 100.000 | M | 米 | 1080400200/黄蜡管φ20/米// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
35 | 35 | 100096722 | 黄蜡管、带\φ18 | 040907 | 电工绝缘材料 | 黄蜡管φ18 | 100.000 | M | 米 | 1080400199/黄蜡管φ18/米// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | |||
36 | 36 | 101160526 | 仪表附件\黄腊管\φ14 | 061102 | 仪表仪器附件 | 黄蜡管φ14 | 100.000 | M | 米 | 1080400198/黄蜡管φ14/米// | 2022-10-12 | 2022-10-31 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 刘妍彤 | 询价单位 | 北方电力公司乌海热电厂 |
联系电话 | 0473-6962138 | 传真 | |
邮编 | 016000 |
[email protected] |
|
手机 | 15174719835 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问