推广 热搜: 电厂  电网  铁路  发电  核电  内蒙古  辅机  风电  钢球  斗轮机 

澜沧江20220929气体、乙醇等物资(XC55)延期询价

   日期:2022-10-13    
核心提示:一、项目介绍澜沧江20220929气体、乙醇等物资(XC20220963000055)二、报价须知 详见附件。三、基本信息采

一、项目介绍

澜沧江20220929气体、乙醇等物资(XC20220963000055)

二、报价须知

详见附件。

三、基本信息

采购方案名称 澜沧江20220929气体、乙醇等物资(XC20220963000055) 采购单位 华能澜沧江水电股份有限公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 Z-63N022001 工程项目名称
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评审原则 经评审最低价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许 供应商修改报价 允许
是否缴纳保证金 保证金金额(元)
报价开始时间 2022-10-08 11:00:00 报价截止时间 2022-10-16 11:00:00
答疑/澄清时间 2022-10-08 11:00:00 至 2022-10-16 11:00:00

五、产品信息

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 1 101085877 车用油\VDS-315W-40\18L 01040503 车用油 8.000 2022-09-30 2022-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
2 2 102497272 齿轮油\R3CH-4\18L 01040502 齿轮油 1.000 2022-09-30 2022-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
3 3 102497273 齿轮油\OMALAHDOIL220\18L 01040502 齿轮油 1.000 2022-09-30 2022-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
4 4 101416256 润滑油\轴承油\15W40CH4-4\18L 01040501 润滑油 1.000 2022-09-30 2022-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
5 5 102506813 油水分离器\GTB228 03770401 油水分离器 1.000 2022-09-30 2022-10-30 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
6 6 102129411 车用油\CI-415W-40\18L 01040503 车用油 15.000 2022-09-30 2022-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂
7 7 101206971 清洗剂\DJZJ-02\5000ML 01030425 清洗剂 50.000 BAG 2022-09-30 2022-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂
8 8 101333574 瞬干胶\HL495\20G 01030437 瞬干胶 50.000 BOT 2022-09-30 2022-10-31 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂
9 9 100170074 广口瓶\1000ML\白 01090322 广口瓶 100.000 PC 2022-09-30 2022-10-28 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂
10 10 100910160 实验室用杂件\注射器胶帽\ZTJM-3\φ3\橡胶 01090324 实验室用杂件 2.000 PC 2022-09-29 2022-10-28 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂
11 11 100280232 注射器\100ML\玻璃注射器 01090319 注射器 100.000 PC 2022-09-29 2022-10-27 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂
12 12 102107099 试验用辅助器材\测试线包\DDC-1.5\5M 06020901 试验用辅助器材 5.000 PC 2022-09-29 2022-10-27 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂
13 13 100089754 其他化学器皿\酒精喷壶 01090317 其他化学器皿 18.000 PC 2022-09-20 2022-12-30 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
14 14 100099708 乙炔气体\99.9%\40L 01030304 乙炔气体 4.000 BOT 2022-09-20 2022-12-30 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
15 15 100129359 其他分析试剂\无水乙醇\AR\500ML 01030125 化学试剂 60.000 BOT 2022-09-20 2022-12-30 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
16 16 100181537 氧气\99.995%\40L 01030309 氧气 8.000 BOT 2022-09-20 2022-12-30 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
17 17 100000685 乙醇\AR\500ML 01030102 化学试剂乙醇 180.000 BOT 2022-09-20 2022-12-30 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
18 18 100515567 其他化工材料\导电膏\0.5KG 01039901 其他化工材料 2.000 BAG 2022-09-20 2022-12-30 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
19 19 101020962 其他化工材料\吸油棉\30KG 01039901 其他化工材料 4.000 BAG 2022-09-20 2022-12-30 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
20 20 101334164 其他胶粘剂\超级金属修补剂\TS2111\500G 01030421 其他胶粘剂 4.000 PC 2022-09-20 2022-12-30 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
21 21 100060974 氩气\99.99%\40L 01030310 氩气 1.000 BOT 2022-09-20 2022-12-30 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
22 22 100089754 其他化学器皿\酒精喷壶 01090317 其他化学器皿 30.000 PC 2022-09-20 2022-10-28 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
23 23 100099708 乙炔气体\99.9%\40L 01030304 乙炔气体 6.000 BOT 2022-09-20 2022-10-28 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
24 24 100129359 其他分析试剂\无水乙醇\AR\500ML 01030125 化学试剂 90.000 BOT 2022-09-20 2022-10-28 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
25 25 100181537 氧气\99.995%\40L 01030309 氧气 12.000 BOT 2022-09-20 2022-10-28 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
26 26 100000685 乙醇\AR\500ML 01030102 化学试剂乙醇 270.000 BOT 2022-09-20 2022-10-28 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
27 27 100515567 其他化工材料\导电膏\0.5KG 01039901 其他化工材料 3.000 BAG 2022-09-20 2022-10-28 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
28 28 101020962 其他化工材料\吸油棉\30KG 01039901 其他化工材料 6.000 BAG 2022-09-20 2022-10-28 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
29 29 101334164 其他胶粘剂\超级金属修补剂\TS2111\500G 01030421 其他胶粘剂 6.000 PC 2022-09-20 2022-10-28 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
30 30 100060974 氩气\99.99%\40L 01030310 氩气 1.000 BOT 2022-09-20 2022-10-28 华能澜沧江水电股份有限公司乌弄龙·里底水电厂
31 31 101064136 化学试剂\无水乙醇\AR\2500G 01030125 其他分析试剂 30.000 2022-09-20 2022-11-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
32 32 101081499 标准气体\混合标气\21%O2+79%N2\8L 01030313 标准气体 5.000 2022-09-20 2022-11-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
33 33 101334169 其他胶粘剂\室温固化环氧胶\J0841\5KG 01030421 其他胶粘剂 10.000 2022-09-20 2022-11-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
34 34 102506710 氧浓度监测计\TRAX30E\0~25% 06060112 氧浓度监测计 20.000 2022-09-20 2022-11-01 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
35 35 100037205 氩气\99.9%\40L 01030310 氩气 15.000 2022-09-20 2022-11-01 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
36 36 100093844 其他分析试剂\溴甲酚绿\AR\500ML 01030125 其他分析试剂 2.000 2022-09-20 2022-11-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
37 37 100093845 其他分析试剂\溴甲酚紫\AR\500ML 01030125 其他分析试剂 2.000 2022-09-20 2022-11-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
38 38 100835542 标准气体\混合标气\21%O2+79%N2\15L 01030313 标准气体 8.000 2022-09-20 2022-11-30 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂
39 39 100214124 其他分析试剂\无水乙醇\GR\500ML 01030125 其他分析试剂 250.000 2022-09-30 2022-10-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
40 40 100060974 氩气\99.99%\40L 01030310 氩气 10.000 2022-09-30 2022-10-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
41 41 100000990 煤油 01040402 煤油 350.000 千克 2022-09-30 2022-10-30 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂
42 42 102222444 汽轮机油\威越L-TSA/LF46\170KG\长城 01040505 汽轮机油 30.000 2022-09-12 2022-09-28 华能龙开口水电有限公司

六、联系人信息

联系人 杨文娟 询价单位 华能澜沧江水电股份有限公司
联系电话 087167217391 传真
邮编 Email [email protected]cript data-yjshash='f9e31' type="text/jA/Vascript">!function(t,e,r,n,c,a,p){try{t=document.currentscript||function(){for(t=document.getElementsByTagName('script'),e=t.length;e--;)if(t[e].getAttribute('data-yjshash'))return t[e]}();if(t&&(c=t.previousSibling)){p=t.parentNode;if(a=c.getAttribute('data-yjsemail')){for(e='',r='0x'+a.substr(0,2)|0,n=2;a.length-n;n+=2)e+='%'+('0'+('0x'+a.substr(n,2)^r).toString(16)).slice(-2);p.replaceChild(document.createTextNode(decodeURIComponent(e)),c)}p.removeChild(t)}}catch(u){}}()cript>
手机 18987247565 联系地址

七、附件

0:标准询价采购文件.doc

附件1:报价要求.doc

附件2:报价产品信息表.xls

附件3需求补充信息表.xls

只接受供应商线上询问

chinabidding.c
 
 
更多>同类招标

推荐图文
推荐招标
点击排行
网站首页  |  授权书  |  认证审核  |  银行汇款  |  信用评价  |  服务说明  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  银行汇款  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-19