一、项目介绍
澜沧江20220929密封圈、橡胶垫片(XC20220963000047)
二、报价须知
详见附件。
三、基本信息
采购方案名称 | 澜沧江20220929密封圈、橡胶垫片(XC20220963000047) | 采购单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | Z-635122002 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-10-08 11:00:00 | 报价截止时间 | 2022-10-16 11:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2022-10-08 11:00:00 至 2022-10-16 11:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101326657 | 橡胶垫片\φ33*25*4\丁腈橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | 1.000 | PC | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
2 | 2 | 101329149 | 橡胶垫片\φ22*13*4\丁腈橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | 1.000 | PC | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
3 | 3 | 101525826 | 橡胶垫片\φ45*24*10\天然橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | 1.000 | PC | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
4 | 4 | 101798684 | 橡胶垫片\φ43*40*2\天然橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | 1.000 | PC | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
5 | 5 | 101816403 | 橡胶垫片\φ30*24*2\丁苯橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | 1.000 | PC | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
6 | 6 | 101834590 | 橡胶垫片\φ12*6*3\丁腈橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | 1.000 | PC | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
7 | 7 | 101878376 | O形圈\φ379*7\耐油橡胶 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
8 | 8 | 100056019 | O形圈\Φ345*7\耐油橡胶 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
9 | 9 | 101302251 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ42*36*33.5*2.7\碳钢+耐油橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 100.000 | PC | 2022-09-29 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
10 | 10 | 101302264 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ25*20*18.4*2.7\碳钢+耐油橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 100.000 | PC | 2022-09-29 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
11 | 11 | 101302265 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ28*23*20.5*2.7\碳钢+耐油橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 100.000 | PC | 2022-09-29 | 2022-10-28 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
12 | 12 | 101302266 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ30*25*22.5*2.7\碳钢+耐油橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 100.000 | PC | 2022-09-29 | 2022-11-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
13 | 13 | 101302267 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ32*27*24.5*2.7\碳钢+耐油橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 100.000 | PC | 2022-09-29 | 2022-11-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
14 | 14 | 101302269 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ35*30*27.5*2.7\碳钢+耐油橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 100.000 | PC | 2022-09-29 | 2022-11-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
15 | 15 | 101826731 | O形圈\φ32*5\丁腈橡胶 | 01060301 | O形圈 | 50.000 | PC | 2022-09-29 | 2022-10-27 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
16 | 16 | 102013316 | 其它密封圈\组合密封垫圈\φ25*18.4*2\铜+橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 100.000 | PC | 2022-09-29 | 2022-11-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 | ||||||
17 | 17 | 100497831 | 环氧树脂绝缘板\2000*1000*5MM | 04090702 | 环氧树脂绝缘板 | 10.000 | KG | 2022-09-29 | 2022-10-27 | 华能澜沧江水电股份有限公司黄登·大华桥水电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 杨文娟 | 询价单位 | 华能澜沧江水电股份有限公司 |
联系电话 | 087167217391 | 传真 | |
邮编 |
[email protected] |
||
手机 | 18987247565 | 联系地址 |
七、附件
0:标准询价采购文件.doc
附件1:报价要求.doc
附件2:报价产品信息表.xls
附件3需求补充信息表.xls
只接受供应商线上询问