中电建池州长智建工有限公司
厂内生产用物资及配件采购询价函
项目编号: TZ-CZJG-004-2022-028
中电建池州长智建工有限公司
2022 年 10 月
中电建池州长智建工有限公司
生产用物资采购询价函
各报价单位:
因 生产 需要,我司拟采用公开询比价采购方式进行下列货物的批量采购,询价编号:TZ-CZJG-004-2022-028请按以下要求于 2022年 10月 15 日(星期六)上午10:00前将报价文件PDF版提交至https://ec.powerchina.cn/电建集采平台。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 吊环 | M16 | 只 | 14 |
| |
2 | 接近开关 | LJA12M-5N1 | 个 | 10 |
| |
3 | 修补剂 | 水挤 | KG | 500 |
| |
4 | 白水泥 | 15KG | KG | 2250 |
| |
5 | 坦克链 | 38*60 | 米 | 25 |
| |
6 | 建筑胶水 | 801 | 袋 | 90 |
| |
7 | 丝锥 | M20 | 套 | 1 |
| |
8 | 螺栓 | M16*50 | 套 | 728 |
| |
9 | 吸水电极 | WD800B | 个 | 1 |
| |
10 | 胶条 | WD800B | 条 | 10 |
| |
11 | 制动器 | DHM3-40 | 套 | 1 |
| |
12 | 钢芯钢丝绳 | D13 | 米 | 300 |
| |
13 | 真空泵油 | 100号 | 桶 | 2 |
| |
14 | 吊钉 | 5T*150(240) | 个 | 7200 |
| |
15 | 吊钉 | 2.5T*170 | 个 | 2000 |
| |
16 | 平建 | 1M | 根 | 1 |
| |
16 | 垫片 | 50mm | 个 | 400 |
| |
17 | 切割片 | 100mm | 片 | 200 |
| |
18 | 方管 | 80*80*4mm | 根 | 40 |
| |
19 | 气缸 | SC100*300 | 个 | 2 |
| |
20 | 接近开关 | E3FA | 个 | 20 |
| |
21 | 接近开关 | E2B | 个 | 10 |
| |
22 | 胶堵 | M16 | 个 | 300 |
| |
23 | 波纹管固定器 | D40 | 个 | 600 |
| |
24 | 止水节 | 50*120 | 只 | 2730 |
| |
25 | 气动白油 | 300ml | 瓶 | 50 |
| |
26 | 斗车轮胎 | 450mm | 个 | 2 |
| |
27 | 高压水管 | 7.5KW | 根 | 3 |
| |
28 | PVC直接 | 16mm | 只 | 400 |
| |
29 | 塑料垫块 | 130-140mm | KG | 150 |
| |
30 | 固定磁座 | D40-19.3 | 个 | 800 |
| |
31 | 内六角螺栓 | M8*30 | 个 | 300 |
| |
32 | 电表 | 220V,10-40A | 个 | 1 |
| |
33 | 自封袋 | 5KG | 包 | 1 |
| |
34 | 交流接触器 | LLID09/24V | 个 | 2 |
| |
35 | 三轮车 | 1.5M/60V | 台 | 1 |
| |
36 | 波纹管 | 20mm | 米 | 5000 |
| |
38 | 美工刀 | 100mm | 把 | 10 |
| |
39 | 手套 | 半胶 | 双 | 540 |
| |
40 | 气管三通 | 10mm | 个 | 20 |
| |
41 | 同步带 | 8M-2000 | 根 | 5 |
| |
42 | 泡沫棒 | 20mm | KG | 30 |
| |
44 | 电动门钥匙 | 220V | 个 | 1 |
| |
45 | 电磁阀空滤 | DL-812 | 个 | 6 |
| |
46 | 真空阀油滤 | DL-812 | 个 | 4 |
| |
47 | 真空阀空滤 | DL-812 | 个 | 2 |
| |
48 | 真空泵排气滤芯 | DL-812 | 个 | 3 |
| |
49 | 真空泵粗滤 | DL-812 | 个 | 2 |
| |
50 | 固态继电器 | 220V | 个 | 2 |
| |
51 | 水泵钳 | 10寸 | 把 | 1 |
| |
52 | 链条锁 | 1.5M | 把 | 1 |
| |
53 | 自攻螺丝 | 2.5CM | 盒 | 2 |
| |
54 | 塑料膨胀管 | 2.5CM | 包 | 1 |
| |
55 | 电锤钻头 | 6*160mm | 个 | 5 |
| |
56 | 绝缘胶带 | 宽 | 卷 | 80 |
| |
57 | 电锤锤头 | 100mm | 个 | 7 |
| |
58 | 万向轮 | 3寸 | 个 | 2 |
| |
59 | 屏幕保护膜 | 400*400mm | 张 | 1 |
| |
60 | 锂电吹风机 | 48V | 台 | 1 |
| |
61 | 斗车 | 700mm | 辆 | 1 |
| |
62 | 波纹管底座 | 40mm | 个 | 3000 |
| |
63 | 气管接头 | 16--12 | 个 | 20 |
| |
64 | 同步带 | 8M-2208 | 条 | 6 |
| |
65 | 弹垫 | 8mm | 个 | 500 |
| |
66 | 螺栓 | M20*50 | 个 | 100 |
| |
67 | 螺栓 | M20*75 | 个 | 100 |
| |
68 | 螺栓 | 12.9级 M12*90 | 个 | 50 |
| |
69 | 平垫 | M20 | 个 | 100 |
| |
70 | 弹垫 | M2O | 个 | 200 |
| |
71 | 螺母 | M20 | 个 | 100 |
| |
72 | 平键 | M8 | 根 | 1 |
| |
73 | 坦克链 | 25*50 | 米 | 6 |
| |
74 | 铜套 | SJL300T-18 | 套 | 2 |
| |
75 | 环眼自锁钩 | 3T | 个 | 8 |
| |
76 | 螺栓 | 12.9级 M20*50 | 个 | 50 |
| |
77 | 螺栓 | 12.9级 M20*75 | 个 | 100 |
| |
78 | 垫片 | 6 | 包 | 1 |
| |
79 | 清洗机喷头 | 0度 | 个 | 10 |
| |
80 | 高压清洗机 | 3012A | 台 | 1 |
| |
81 | 电动滚筒支架 | 65孔 | 个 | 2 |
| |
82 | 铁丝 | 12mm | KG | 204 |
| |
83 | 扎丝 | 300 | KG | 1000 |
| |
84 | 铜弯头 | 10--1 | 个 | 5 |
| |
85 | 挂壁风扇 | 380V | 台 | 10 |
| |
86 | 断线钳 | 600mm | 把 | 1 |
| |
87 | 泵头总成 | ADSF-2 | 套 | 2 |
| |
88 | 长短轴 | WG12D-4X | 套 | 2 |
| |
89 | PVC轻型管 | 20mm | 米 | 1000 |
| |
90 | 毛刷 | 3寸 | 把 | 5 |
| |
91 | 毛刷 | 5寸 | 把 | 5 |
| |
92 | 装载机轮胎 | 17.5-25 | 条 | 2 |
| |
93 | 电镐碳刷 | 24V | 付 | 5 |
| |
94 | 平板车轮胎 | 215/15R-17.5 | 条 | 4 |
| |
95 | 高粱扫把 | 1M | 把 | 20 |
| |
96 | 减速箱 | M3-J4-B | 台 | 1 |
| |
97 | 水枪头 | 6分 | 个 | 10 |
| |
98 | 投光灯 | 100W | 个 | 2 |
| |
99 | 编码器 | DC5V | 套 | 1 |
| |
100 | 电磁阀 | DC24V | 个 | 10 |
| |
101 | 卷尺 | 5M | 把 | 10 |
| |
102 | 白板 | 600*900 | 个 | 3 |
| |
103 | 耐高温密封圈 | 10-100 | 套 | 1 |
| |
104 | 脚踏开关 | 220V | 个 | 5 |
| |
105 | 电动喷雾器 | 20L | 个 | 2 |
| |
106 | 磁力启动器 | QCX5-12 | 个 | 2 |
| |
107 | 电瓶车充电器 | 220V | 个 | 2 |
| |
108 | 空压机铜管 | 900mm | 根 | 1 |
| |
109 | 空压机开关 | 220V | 个 | 1 |
| |
110 | 空压机接头 | 6分 | 个 | 1 |
| |
111 | 砂纸 | NO:320 | 张 | 200 |
| |
112 | 电镐 | 220V | 台 | 1 |
| |
113 | 电动扳手 | DCPB02-18 | 台 | 1 |
| |
114 | 钢带打包机 | FTL/S19 | 套 | 1 |
| |
115 | 钢带 | FTL/S19 | 卷 | 14 |
| |
116 | 镀锌钢扣 | FTL/S19 | KG | 150 |
| |
117 | LED灯芯 | 24W | 组 | 3 |
| |
118 | 密封圈 | 100mm | 个 | 1000 |
| |
119 | 密封圈 | 50mm | 个 | 1000 |
| |
120 | 机油 | 1号 | 桶 | 8 |
| |
121 | 空滤 | 132KW | 个 | 2 |
| |
122 | 油滤 | 132KW | 个 | 4 |
| |
123 | 机油 | 46号 | 桶 | 6 |
| |
124 | 电镐开关 | 220V | 个 | 2 |
| |
125 | 油分滤芯 | 132KW | 个 | 2 |
| |
126 | 超市购物篮 | 45L | 个 | 2 |
| |
127 | 坦克链 | 48*75 | 米 | 20 |
| |
128 | 坦克链 | 35*125 | 米 | 10 |
| |
129 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-20H | 台 | 1 |
| |
130 | 水泥胶砂振实台 | ZS-20H | 台 | 1 |
| |
131 | 沉头螺栓 | 不锈钢 M12*60 | 个 | 100 |
| |
132 | 限位开关 | 24V10H335 | 个 | 4 |
| |
133 | 轴承 | NF2213 | 个 | 6 |
| |
134 | 钢丝绳 | M16*1M | 根 | 6 |
| |
135 | 沉头螺栓 | 不锈钢 M8*55 | 个 | 100 |
| |
136 | 空压机滤芯 | 37KW | 套 | 1 |
| |
137 | 密封垫 | DL-12 | 块 | 2 |
| |
138 | 四级继电器 | JD-4-60A | 个 | 12 |
| |
139 | 轴承 | PS22210 | 个 | 2 |
| |
140 | 油封 | TC65 | 个 | 2 |
| |
141 | 冷却泵 | AB-12 | 个 | 1 |
| |
142 | 接近开关 | NBB10-30 | 个 | 4 |
| |
143 | 气缸 | 定制 60*100 | 个 | 1 |
| |
144 | 下电极块 | 1G19608-S112 | 个 | 10 |
| |
145 | 活动刀 | YGT6-16A | 片 | 10 |
| |
146 | 皮带 | B2000LI | 根 | 10 |
| |
147 | 轴承 | A6215 | 个 | 4 |
| |
148 | 油封 | 75*100*12 | 个 | 12 |
| |
149 | 螺栓 | M14*45 | 个 | 20 |
| |
150 | 手套 | 中号 | 盒 | 5 |
| |
151 | 拖把 | 1M | 把 | 10 |
| |
152 | 电笔 | 8001 | 支 | 5 |
| |
153 | 高压水管 | 7.5KW | 根 | 2 |
| |
154 | 交流接触器 | NXC-18/220V | 个 | 2 |
| |
155 | 交流接触器 | NXC-09/3800V | 个 | 2 |
| |
156 | 交流接触器 | NXC-65/220V | 个 | 2 |
| |
157 | JDG穿线管 | 20*1.4 | 米 | 999 |
| |
159 | 限位开关 | WLCA12-N | 个 | 4 |
| |
160 | 铁盒子 | 35*30*20 | 个 | 2 |
| |
161 | 批头 | 十字 | 个 | 5 |
| |
162 | 切割片 | 100mm | 片 | 1000 |
| |
163 | 缓冲试剂 | PH4.00 | 套 | 2 |
| |
164 | 小拉车 | 70KG | 个 | 1 |
| |
165 | 玻璃棒 | 300*6 | 根 | 10 |
| |
166 | 万向吊环 | M16(大体) | 只 | 50 |
| |
167 | 链条吊具 | 12T*4D*6M | 套 | 2 |
| |
168 | 交流接触器 | 40A | 只 | 2 |
| |
169 | 熔芯 | 2P | 套 | 2 |
| |
170 | 抗磨液压油 | 46号 | 桶 | 3 |
| |
171 | 机械油 | 46号 | 桶 | 1 |
| |
172 | 螺栓 | M16*30 | 个 | 1440 |
| |
173 | 螺栓 | M20*50 | 个 | 540 |
| |
174 | 卡簧 | 120mm | 个 | 6 |
| |
175 | 黄油 | 2号 | 桶 | 8 |
| |
176 | 振动棒 | 220V | 套 | 2 |
| |
177 | 弹簧 | 150 | 根 | 2 |
| |
178 | 标准砂 | 21.6KG | 包 | 4 |
| |
179 | 中砂 | 25KG | 包 | 4 |
| |
180 | 活动扳手 | 8寸 | 把 | 5 |
| |
181 | 开口扳手 | 10件套 | 套 | 6 |
| |
182 | 梅花扳手 | 10件套 | 套 | 6 |
| |
183 | 螺丝刀 | 8寸 | 个 | 10 |
| |
184 | 内六角 | 9件套 | 套 | 5 |
| |
185 | 钢丝钳 | 8寸 | 个 | 5 |
| |
186 | 斜口钳 | 7寸 | 个 | 5 |
| |
187 | 尖嘴钳 | 8寸 | 个 | 5 |
| |
188 | 工具包 | 330*250 | 个 | 5 |
| |
189 | 螺丝刀 | 3寸 | 个 | 10 |
| |
190 | 电笔 | 3寸 | 个 | 10 |
| |
191 | 轴用挡圈 | 120mm | 个 | 12 |
| |
192 | 轴承 | 6216 | 个 | 8 |
| |
193 | 光电开关 | BUP-30 | 个 | 4 |
| |
194 | 交流接触器 | C2L32E-5B | 个 | 2 |
| |
195 | 电缆 | 4*2.5 | 卷 | 1 |
| |
196 | 牵引车轮胎 | 8.25/R16 | 条 | 6 |
| |
197 | 印章 | 150*200 | 个 | 2 |
| |
198 | 地漏增高圈 | 50*90*20 | 个 | 1100 |
| |
199 | 比重瓶 | 300mm | 个 | 4 |
| |
200 | 三角瓶 | 300mm | 个 | 4 |
| |
201 | 齿轮 | C2L32E-5B | 个 | 2 |
| |
202 | 减速机轴 | C2L32E-5B | 个 | 2 |
| |
203 | 金属波纹管 | 50*265 | 套 | 2000 |
| |
204 | 轴承 | NJ25308 | 个 | 10 |
| |
205 | 强光手电 | 220V | 把 | 2 |
| |
206 | 芯片 | PC专用 | 个 | 2000 |
| |
二、项目概况
3.1、项目概述
中电建池州长智建工有限公司位于安徽省池州市贵池区牛头山镇前江工业园内,总投资7.39亿元,项目用地399.49亩,总建筑面积347277m2(计容面积),紧邻远航码头,基地距离远航码头约1.5km,距离长九码头约8km。主要生产装配式住宅预制构件,生产厂房内配置一套2-HZN180搅拌站和2个PC构件生产厂房,年产装配式住宅预制构件40万方。
3.2、项目交通条件
项目地址:中电建池州长智建工有限公司装配式住宅预制构件生产厂房(安徽池州贵池区前牛头山镇前江工业园升金西路与景江路交汇处东南角)。
项目紧邻长江远航码头、G318国道、G50沪渝高速,附近有安庆天柱山机场、池州九华山机场,水陆运输交通便利,高铁池州站和安庆站离项目均约30公里。
三、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:30天内
3、交货地点:中电建池州长智建工有限公司PC构件工厂
4、质量标准或要求:产品满足国标或行业标准
5、质保期:12个月
6、响应人的资质要求:(若需要资质要求的,未达到资质要求的,将被视为无效询比价响应。)
……
7、响应文件须提交报价表 ,其它要求根据具体采购项目由采购人决定,响应文件份数正本1份。
8、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
9、其它要求:满足供货需求,质量达标。
四、报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价(13%) | 含税总价 (13%) | 备注 |
1 | 。。。 | 。。。 | 。。 | 。。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
报价有效期:有限期30天
报价单位:
联系人:
电话:
报价时间:
五、报价复函要求
5.1、投标函
致:(采购人名称)
1、我公司已仔细研究了 采购文件的全部内容,愿意以人民币(大写) 元(¥ 元)的含税投标总报价,税率是 %,投标货物品牌为 ,交货地点为 ,按合同约定履行所有义务。
2、我公司承诺不修改、撤销报价文件。
3、我公司承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。
4、我公司在此声明,所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5、报价有效期:
报 价 人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
年 月 日
5.2、授权委托书
本人(姓名) 系 (报价人名称,以下简称我公司)的法定代表人,现委托(姓名) 为我公司代理人。以我公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) 报价响应文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我公司承担。
委托期限:
附:1、法定代表人身份证复印件。
2、委托代理人身份证复印件。
报 价 人:(盖单位章)
法定代表人:(签字)
身份证号码:
委托代理人:(签字)
身份证号码:
联系电话:
年 月 日
5.3、商务偏差表
商务偏差 | 采购文件规定 | 偏差 | 备注 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
投标人声明:除本表已列明的投标偏差外,我们接受采购文件规定的其余全部商务条件。
报价人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
5.4、技术偏离表
技术偏差 | 采购文件规定 | 偏差 | 备注 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
报价人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
5.5、其它
报价人认为应补充的其它商务资料。
六、报价时间及要求
请贵单位于2022年 10月15日10点(北京时间)前将报价复函(签字、盖公章)制作成PDF文件格式提交至https://ec.powerchina.cn/电建集采平台。
七、联系方式
使用项目:中电建池州长智建工有限公司
地 址: 安徽省池州市牛头山镇前江工业园升金西路长智建工工厂
邮 编: 247115
联 系 人: 秦先生
联系电话:15239007137
电子邮件:578133906@qq.com
采购二级单位:水利水电第八工程局有限公司投资公司
地 址:湖南省长沙市天心区常青路8号
邮 编:410004
联 系 人:田先生
联系电话:13548658818
八、监督机构
监督机构:水利水电第八工程局有限公司纪委办公室
监督电话:0731-82822109