石化国际事业有限公司受石油化工股份有限公司金陵分公司委托,对2022分析备件框架协议金陵分公司所需分析备件进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:金陵分公司。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。 1.招标编号:WZ20220913A/B/C-3809-12795-B3 2.项目内容:2022分析备件框架协议金陵分公司 项目概况:项目已通过审批,资金已落实。 3.招标物资名称、数量: |
|||||||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
|||||||||
1 | 蠕动泵\201-8R5M-SS | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
2 | 蠕动泵\NEPT-CEMSYCL0030 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
3 | 采样泵\NEPT-CEMSYCL0029 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
4 | 主机\ASP-01 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
5 | 采样泵\KNF N86KTE | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
6 | 膜过滤器\225-008-SS | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
7 | 滤膜\205-508 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
8 | 膜片\MSGLQ-MP-60 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
9 | 膜片\MSGLQ-MP-2 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
10 | 油水分离器\STH/XT-F/YSFLQ-1/4 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
11 | 滤芯\SS-4TF-40 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
12 | 滤芯\SS-4TF-7 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
13 | 过滤器\SS-4TF-05 | 1.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
14 | 过滤芯\SS-4TF-05 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
15 | 滤芯\SS-4TF-60 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
16 | 过滤器\SS-4TF-40 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
17 | 过滤器\SS-4TF-60 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
18 | 过滤器\SS-4TF-7 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
19 | 预处理装置\xGF-405 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
20 | 机柜\xGF-405 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
21 | 分析单元\RD-1400Ex | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
22 | 专用电缆\CBL229 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
23 | 醋酸铅纸带\C00329 | 10.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
24 | 电极\PH10-1N1A-2 | 6.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
25 | 电极\GY18-01 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
26 | 密封圈\ORK005 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
27 | 电磁阀\VLV083 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
28 | 涡流管\20035-316 | 5.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
29 | 点火器\SPK021 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
30 | 烟气采样器\JSP2150EH/2N/BF/200H | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
31 | 温度控制器\60714569-K | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
32 | 取样探头\BDSF-017 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
33 | 光源组件\SD10-10-0065 | 3.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
34 | 预处理\HKW Szorb 205 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
35 | 检测池\xMTC 0-10% | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
36 | 检测模块\SJYD-CL-CM001 | 1.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
37 | 维护包\SJYD-CL-G004 | 1.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
38 | 电极电缆线\Z09240=A=0320 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
39 | 氮氧化物转换器\NCT001 | 3.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
40 | 取样切换装置\SBF800HT-A1 | 1.00 | 台 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
41 | 过滤芯\NEPT-B202104050C | 5.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
42 | 温控模块\WLS-3526/BZL-150 | 1.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
43 | 发射单元\LGA4300 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
44 | 接收单元\LGA4300 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
45 | 氧传感器\ZE03-007 | 1.00 | 个 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
46 | 主板\TK77218336 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
47 | 旋风制冷器\NFC6.491.004 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
48 | 控制器\11732-11001 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
49 | 加热棒\HTR078 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
50 | 控制器\HSG237R | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
51 | 调节器\PRV058FR | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
52 | 喷嘴\BRN006 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
53 | 限流器\RSH001 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
54 | 流速仪\PT1-G | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
55 | 蠕动泵\SR25-JCT | 3.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
56 | 采样泵\N86-KNF | 8.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
57 | 测量气室\C79451-A3468-B231 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
58 | 取样阀组件\GQ-34 | 6.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
59 | 取样泵\DK33-TNI | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
60 | 显控器\AI708 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
61 | 压力控制器\2020165-001 | 1.00 | 台 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
62 | 调节器\TOL003 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
63 | 限流器\ORF024 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
64 | 限流器\SNP374 | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
65 | 限流器\SNP366 | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
66 | 喷嘴\NZL001 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
67 | 阻火器\SNP189 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
68 | 保险丝\FUS038 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
69 | 保险丝\FUS037 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
70 | 八通阀\x282433248008F1 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
71 | 入口阀\x986293714001F1 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
72 | 微量水通道卡\705-1512-01 | 1.00 | 个 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
73 | 样品预处理\733-229-00 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
74 | 传感器\MISP2-2W-T20-0000 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
75 | 样品过滤器\SS-4TF-05 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
76 | 传感器\M2LW-T0-000-0 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
77 | 传感器\MISP2-2W-T00-0000 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
78 | 微量水传感器\MISP2-2W-T00-0000 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
79 | CEMS系统改造\SP180 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
80 | 冷凝器\NGC-310 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
81 | 校准器\WXTLS-ATY-00 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
82 | 热电偶\THC002R | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
83 | 滤芯\FLT012 | 3.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
84 | 密封圈\ORG041 | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
85 | 密封圈\ORG005 | 3.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
86 | 密封圈\ORG044 | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
87 | 滤芯\FLT087 | 4.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
88 | 除湿器\YGM1.07.001 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
89 | 过滤器\YGM1.02.018 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
90 | 排液器\YGM1.07.005 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
91 | 流量计\YGM1.03.012 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
92 | 流量计\YGM1.03.007 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
93 | 过滤器\YGM1.02.013 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
94 | 过滤器芯\SS-4F-K4-15 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
95 | 光学折射镜\SBF800-TG01 | 1.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
96 | 主板OMD-ZB12 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
97 | 连接组件\LGA-4100-CL | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
98 | 处理器\xHT-5A | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
99 | 主板\OMD-ZB | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
100 | 差压变送器\KYB-14 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
101 | 冷凝器\SGC-2 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
102 | 自动排液罐\ZF23 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
103 | 通道卡\703-1142-03 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
104 | 泵管\Wpack/A111 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
105 | 信号分配器\HXX00023000 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
106 | 样品过滤器\16A-12AB012 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
107 | 干燥器\GZ-01C | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
108 | 测量室\MINI-HICON/MISC | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
109 | 皮托管\SPEP-2000F+SPEP-2000T | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
110 | 采样探头\GSP-200 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
111 | 垫片\SS-4TF-K2 | 10.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
112 | 露点传感器\DMT152 | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
113 | 维护包\CA/V740 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
114 | 反吹系统\SPEP-2000H | 1.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
115 | 光度计\51512060 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
116 | 限流器\HY01-B-220/35-100 | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
117 | 加热装置\W/CEMS-40-PA86 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
118 | 过滤器\SDL-A020303001 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
119 | 条带\40325 | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
120 | 粉尘烟气分析仪\LSS2004 | 1.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
121 | 氧传感器\KE-25F4 | 3.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
122 | 真空泵\PM26687-89 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
123 | 卡套式过滤器\PS127G | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
124 | 底座\EP459A | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
125 | 继电器\NEPT-CEMSJDQ002 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
126 | 采样探头\20166520101/SP3200BBVS/M&C | 1.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
127 | 清洗机构\OCY-IA-QXF | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
128 | 预处理系统\DHAD-006 | 1.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
129 | 密封环\HN908Y001A | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
130 | 滤芯\HN937A107A | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
131 | 滤芯\HN117B006A | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
132 | 滤筒\HN191A001A | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
133 | 滤膜\HN191A011A | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
134 | 参考电极\B0158LY | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
135 | 测量电极\xS004LD | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
136 | 压力控制器\TGCAK016300 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
137 | 恒流阀\YZ-3 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
138 | 传感器\700-2-27 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
139 | 排液阀\11LD | 4.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
140 | 连接线\TWMISP2(1)-M8-0 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
141 | 采样泵\D03-3002-000 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
142 | 滤网\C01-2023-010 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
143 | 热电偶\010820000 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
144 | 电源模块\TGCAK016400 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
145 | 滤光片\TGCAK027300 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
146 | 制冷片\TGCAK017500 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
147 | 电源\TGCAK007800 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
148 | 测速仪\xP-Ⅲ | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
149 | 取样探头\SPEP-2010H | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
150 | 清洗部件\OCY-IA-MFQ26 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
151 | 氢分析仪分析单元\RD-1452Ex | 1.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
152 | 分析仪取样滤芯\SS-4F-K4-7 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
153 | 微量水传感器\MISP2-2R-000-0000 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
154 | 电极\ORP10-1N1A-2 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
155 | 密封件\0055-0112 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
156 | 紫外灯\MINI-HICON | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
157 | 醋酸溶液\CO0082 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
158 | 主板\3004 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
159 | 过滤器\1153B | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
160 | 传感器\OCY-IA-HWQ | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
161 | 控制板\LG4100-MJ-ZS | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
162 | 隔膜\1056 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
163 | 主板\3058B | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
164 | 主板\3004A | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
165 | 检测器\1006 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
166 | 过滤器\1153A | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
167 | 脱碳氢炉\017710000 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
168 | 氧传感器\KE25-F3 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
169 | 检测器\MISP-2W-T00-0000 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
170 | 检测器\MISP-2W-T00-0000 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
171 | 采样头\xP-Ⅲ-CYT | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
172 | 密封圈\200172-26 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
173 | 过滤稳压阀\GO PR1-1L11A3E111 248/3bar | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
174 | 膜片\GN02-03 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
175 | 恒压阀\GN02 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
176 | 过滤器\SS-4F-K4-60 | 5.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
177 | 氧传感器\MAX-250B | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
178 | 采样泵\N86KNE | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
179 | 蠕动泵\SR25.2 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
180 | 泵维修套件\PU0000065 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
181 | 泵膜\PU0000022 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
182 | 泵维修套件\PU0000023 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
183 | 露点传感器\EA2-TX-100-HD | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
184 | 传感器\TF-WT | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
185 | 氧传感器\2027958 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
186 | 样品预处理系统\SZ-fp02 | 1.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
187 | 采样泵\WH0001B | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
188 | 过滤器\TXGLQ-60 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
189 | 过滤器\TXGLQ-40 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
190 | 过滤器\ZQXGLQ-3/8 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
191 | 过滤器\ZQXGLQ-1/2 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
192 | 减压阀\JYF-SZ | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
193 | 过滤器\TXGLQ-5 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
194 | 过滤器\MSGLQ-1/4 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
195 | 主板\IR204821 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
196 | 样品过滤器\RD-1400EX | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
197 | 取样泵\P2.3 SP-V | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
198 | 采样系统\ST200-L-1 | 1.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
199 | 温度压力检测器\SMC-202 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
200 | 电极\821210 | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
201 | 传感器\700-7/109191 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
202 | 露点传感器\PartNumber:M2LRT | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
203 | 显示器\RD-1424Ex | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
204 | 传感器\BEN5M-MFR | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
205 | 检测器\51512062 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
206 | 膜头\821212 | 2.00 | 套 | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
207 | 泵管\821-180 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
208 | 紫外灯\BA7195 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
209 | 电磁阀\32.08.04.7078535 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
210 | 主板\2039766 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
211 | 测量单元\OCM-09G | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
212 | 探头\MISP2-2W-T00-000-0 | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
213 | 光电倍增管\TGC00222500 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
214 | 光源\013400000 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
215 | 采样杆\xP-Ⅲ CYG | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
216 | 过滤器\H122S | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
217 | 转换器\ZRM1KB16-YCYN-3B | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
218 | 热熔丝\51320 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
219 | 标准气室发动器\50242 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
220 | 保险\51371 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
221 | 浊度传感器\SJY-NTU-TD-002 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
222 | 电极\PH10-1N1A-3 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
223 | 变送器\CM42-MJA000EAZ00 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
224 | 电极\CPS11D-7BA2G | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
225 | 流通池\400-11-LTC | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
226 | 电极线\23747-00 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
227 | 电导电极\0400-11-60 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
228 | 电导电极\GY28-01 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
229 | 隔膜泵\190-B0-021-02-66 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
230 | 比色皿\FIA-33M-007 | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
231 | 电源组件\FIA-33M-003 | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
232 | 光度计\ZB100-820 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
233 | 试剂管\04.03.19 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
234 | 滤芯\04.03.51 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
235 | 计量泵组件\04.12.01.36 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
236 | 试剂\HK-118 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
237 | 水样选择阀\FIA-33M-008 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
238 | 试剂阀\FIA-33M-009 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
239 | 隔膜泵\FIA-33M-012 | 2.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
240 | 膜片阀\VDV1-S-A-00-00 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
241 | 切换阀\BSP-3308-S17704 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
242 | 预浓缩管\1199 | 1.00 | PC | 包-B3-分析备件包3 |
|||||||||
包号 | 招标企业 | 第1名份额 | 第2名份额 | ||||||||||
B3 | 石油化工股份有限公司金陵分公司 | 60% | 40% | ||||||||||
