询比价函
各报价单位:
因 水电一局基础工程分局长春经开光电信息产业园三期项目施工需要,我司拟采用公开询比价采购方式(招标编号:POWERCHINA-0101003-220049 )进行下列货物的批量采购,请各参与单位按以下要求于2022年9月 5 日15:00前报名,并于2022年9月 7日15:00 前将报价文件(报价单包含Word可编辑格式与PDF格式)以压缩文件形式提交至平台(电建集团集采平台一期网址:https://ec.powerchina.cn)。PDF格式需法人代表或授权代表签字并加盖公章。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 高强螺丝 | M10*100 | 套 | 40 |
|
2 | 高强螺丝 | M27*200 | 套 | 100 |
|
3 | 丝扛 | M27*18 | 套 | 8 |
|
4 | 高强螺丝帽 | 27螺帽 | 个 | 30 |
|
5 | 托滚 | 89*240 | 个 | 50 |
|
6 | 托滚 | 89*750 | 个 | 50 |
|
7 | 立滚 | 5*130 | 个 | 20 |
|
8 | 托架 |
| 个 | 20 |
|
9 | 吊耳 |
| 个 | 400 |
|
10 | 托滚 | 400*950 | 个 | 3 |
|
11 | 专架 | 1100 | 个 | 150 |
|
12 | 液压锁 | 液压 | 套 | 14 |
|
13 | 管头 |
| 个 | 200 |
|
14 | 液压缸 | 113*80 | 根 | 8 |
|
15 | 断路器 | C520-160/A | 个 | 2 |
|
16 | 断路器 | C0M0-160/13300.160A | 个 | 9 |
|
17 | 铜铝鼻子 | DTC-95 | 个 | 30 |
|
18 | 交流接触器 | C5*25-9511 | 个 | 50 |
|
19 | 熔断器 | 43 | 个 | 20 |
|
20 | 对丝 |
| 个 | 250 |
|
21 | 卡子 | 10cun | 个 | 40 |
|
22 | 把片 | 铁艺 | 个 | 120 |
|
23 | 液压分配器 | 液压 | 个 | 4 |
|
24 | 液压管 | 液压 | 米 | 100 |
|
25 | 油箱 | 200L | 个 | 4 |
|
26 | 三通 | 铜质 | 个 | 17 |
|
27 | 液压泵 | 50kw | 台 | 4 |
|
28 | 电机 | 4 | 台 | 4 |
|
29 | 国标电缆 | 3*10+1铝芯 | 米 | 200 |
|
30 | 国标电缆 | 2*4铝芯 | 米 | 200 |
|
31 | 红布 | 20米 | 米 | 20 |
|
32 | 喷漆 | 红色 | 箱 | 2 |
|
33 | 小旗 | 小旗含竹竿 | 面 | 1000 |
|
34 | 锤子 | 中型 | 把 | 1 |
|
35 | 钢钉 | 5cm长,2.5mm粗 | 盒 | 2 |
|
36 | 对讲机 | 小米 | 台 | 12 |
|
37 | 雨靴 | 均码 | 批 | 5 |
|
38 | 钢板 | 300mm*100mm |
| 16 |
|
39 | 配电箱 | 300mm*100mm | 个 | 1 |
|
40 | PVC管 | 160mm | 根 | 1 |
|
41 | 弯头 | 160*45度 | 个 | 6 |
|
42 | 变径 | 160mm*110mm | 个 | 1 |
|
43 | 三通 | 110mm*110mm | 个 | 1 |
|
44 | 内堵 | 110 | 个 | 1 |
|
45 | PVC管 | 110 | 米 | 1 |
|
46 | PPR管 | 32 | 根 | 2 |
|
47 | 管箍 | 32 | 个 | 2 |
|
48 | 弯头 | 32 | 个 | 5 |
|
49 | 变径 | 32*20 | 个 | 1 |
|
50 | 阀门 | 32 | 个 | 1 |
|
51 | 刀旗、旗杆 | 70*170 | 面 | 200 |
|
52 | 手套 | 挂胶 | 捆 | 2 |
|
53 | 管钳子 | 12# | 把 | 1 |
|
54 | 生料带 |
| 卷 | 2 |
|
55 | 铁三通 | 40 | 个 | 1 |
|
56 | 短丝铁 | 40 | 个 | 1 |
|
57 | 铜球阀心 | 40 | 个 | 1 |
|
58 | 地垫 | 800mm*800mm | 块 | 1 |
|
59 | 灯头 | 铜芯 | 个 | 2 |
|
60 | 灯泡 | LED400 | 个 | 4 |
|
61 | 线槽板 | 2*4*2m | 根 | 10 |
|
62 | 塑料袋 | 黑色 | 包 | 1 |
|
63 | 铝芯电缆 | 2*5*25㎡ | m | 55 |
|
64 | 铝线鼻子 | 25㎡ | 个 | 10 |
|
65 | 铝线鼻子 | 10㎡ | 个 | 4 |
|
66 | 金属软管 | 1.5寸 | m | 30 |
|
67 | 绿网 |
| ㎡ | 5000 |
|
68 | 网线 | 超五类 | m | 20 |
|
69 | 绝缘靴 | 42# | 双 | 1 |
|
70 | 电瓶 | 150w | 台 | 1 |
|
71 | 反光马甲 | 绿色 | 件 | 200 |
|
72 | 铜芯护套线 | 4㎡ | 捆 | 1 |
|
73 | 线槽板 | 2cm | 根 | 4 |
|
74 | 绝缘胶布 | 多种颜色 | 卷 | 5 |
|
75 | 自攻螺丝 | 20mm | 盒 | 1 |
|
76 | 安全帽 | 红色 | 顶 | 80 |
|
77 | 开关 | Z47(E-32) | 个 | 14 |
|
78 | 铝线鼻子 | 50mm² | 个 | 6 |
|
79 | 铝线鼻子 | 25mm² | 个 | 4 |
|
80 | 铜线鼻子 | 100A | 个 | 10 |
|
81 | 塑铜线 | 6cm² | m | 30 |
|
82 | 绝缘胶布 | 红黄绿 | 卷 | 6 |
|
83 | 壁纸刀 |
| 把 | 1 |
|
84 | 螺丝刀劈头 |
| 个 | 5 |
|
85 | 灭火器 | 4kg干粉 | 个 | 70 |
|
86 | 灭火器箱 | 4kg | 个 | 15 |
|
87 | 消防柜 | 红色(1800mm*1200mm) | 组 | 1 |
|
88 | 对丝 | 20 | 个 | 2 |
|
89 | 铝芯电缆 | 3相5线 | m | 300 |
|
90 | 灯箱专用电缆 | 铝芯3芯4㎡ | m | 400 |
|
91 | 开关箱 | 600mm*800mm | 个 | 1 |
|
92 | 空气开关 | 160A | 个 | 1 |
|
93 | 开关卡条 | 100mm | m | 2 |
|
94 | 接地端子 |
| 套 | 2 |
|
95 | 接零端子 |
| 套 | 2 |
|
96 | 开关箱 | 800mm*800mm | 个 | 1 |
|
97 | 空气开关 | 100A | 个 | 1 |
|
98 | 漏电保护器 | 60A | 个 | 3 |
|
99 | 电度表 | 100A3相 | 个 | 1 |
|
100 | 人字梯 | 15m | m | 1 |
|
101 | 水泵 | 3kw | 台 | 1 |
|
102 | 线槽板 | 宽2m | 根 | 2 |
|
103 | 绝缘胶布 |
| 盒 | 5 |
|
104 | 对丝接头 |
| 个 | 2 |
|
105 | 玻璃胶 | 白色 | 瓶 | 2 |
|
106 | 喊话筒 |
| 台 | 1 |
|
107 | 卷尺 | 5m | 把 | 2 |
|
108 | 铝芯电缆 | 3*5*25² | 个 | 10 |
|
109 | 铝线鼻子 | 25² | 个 | 10 |
|
110 | 金属软管 | 1.5寸 | m | 30 |
|
111 | 角磨机割片 |
| 个 | 1 |
|
112 | 铁刷子 |
| 把 | 1 |
|
113 | 绑扎带 | 40# | 捆 | 1 |
|
114 | 卷尺 | 5m | 把 | 2 |
|
115 | 手套 | 颗粒 | 付 | 10 |
|
116 | 消防锹 | 消防专用 | 把 | 5 |
|
117 | 消防斧 | 消防专用 | 把 | 5 |
|
118 | 消防水带 | 20m | 条 | 3 |
|
119 | 消防枪头接管 | 消防专用 | 套 | 3 |
|
120 | 消防撬 | 消防专用 | 个 | 5 |
|
121 | 自动灭火球支架 | 消防专用 | 套 | 3 |
|
122 | 钻头 |
| 支 | 1 |
|
123 | 配电箱 | 30*40 | 个 | 2 |
|
124 | 断路器 | 2相40A | 个 | 5 |
|
125 | 时控开关 | KG316T | 个 | 2 |
|
126 | 光控开关 | KG-F | 卷 | 2 |
|
127 | 探头线 |
| 个 | 4 |
|
128 | 交流接触器 | 22V20A | 个 | 3 |
|
129 | 线槽板 | 5 | 根 | 5 |
|
130 | 接零端子 |
| 个 | 3 |
|
131 | 接地端子 |
| 个 | 3 |
|
132 | 水靴子 | 41 | 个 | 3 |
|
133 | 灯泡 | LED | 个 | 16 |
|
134 | 钳子 | 8寸 | 把 | 1 |
|
135 | 地板革 | 600mm*600mm | m | 6 |
|
136 | PPR弯头 | PPR | 个 | 5 |
|
137 | PPR断丝三通 | PPR | 个 | 1 |
|
138 | PPR内丝活接 | PPR | 个 | 1 |
|
139 | PPR短丝直通 | PPR | 个 | 1 |
|
140 | PPR内丝直通 | PPR | 个 | 2 |
|
141 | 蛇皮管 |
| 根 | 1 |
|
142 | 玻璃胶枪 |
| 把 | 1 |
|
143 | 水嘴 |
| 个 | 1 |
|
144 | 开关箱支腿开关 | 40*50 | 个 | 2 |
|
145 | 五孔插座 | 10A | 个 | 5 |
|
146 | 插座明装盒 |
| 个 | 4 |
|
147 | 线手套 |
| 捆 | 2 |
|
148 | 阀门 | PPR | 个 | 2 |
|
149 | PPR管 | Φ20 | m | 1 |
|
150 | 三通 | Φ32PPR | 个 | 2 |
|
151 | PPR半径 | Φ32*20 | 个 | 1 |
|
152 | 水龙头 | 出水口带枪 | 个 | 1 |
|
153 | 弯头 | Φ20 | 个 | 1 |
|
154 | 双承 | PPRΦ32 | 个 | 4 |
|
155 | 内扣 |
| 个 | 1 |
|
156 | 生料带 |
| 卷 | 2 |
|
157 | 管钳子 | 5寸 | 把 | 1 |
|
158 | 加热头 | Φ32 | 个 | 2 |
|
159 | 加热头 | Φ20 | 个 | 2 |
|
160 | 热融管接 | PPRΦ32 | 个 | 2 |
|
161 | 热融管接 | PPRΦ30 | 个 | 1 |
|
162 | 热融管剪子 |
| 把 | 1 |
|
163 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 把 | 1 |
|
164 | 人脸识别 | M0518 | 个 | 1 |
|
165 | 绿网 | 8*30m | 捆 | 24 |
|
166 | 铁马 | 1.5m | 个 | 34 |
|
167 | 人工草坪 | 2.0cm厚 | ㎡ | 500 |
|
168 | 消防水枪 | 50m | 套 | 1 |
|
169 | 消防水管 | DN50*20CM | 卷 | 4 |
|
170 | 饮水机 | 奥康 | 个 | 1 |
|
171 | 验收牌 | 600mm*400mm | 个 | 3 |
|
172 | 水表 | 5寸 | 个 | 1 |
|
二、采购要求
1、本次询比价采购数量为预计采购量,仅供参考,最终结算量以买方当月实际验收合格的货物数量为结算数量,因货物质量问题不符合要求且对买方造成的损失由卖方承担全部经济损失和责任,若因施工图、设计变更、采购方案变化等原因,致使与招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差或不能签订正式合同,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含相应的增值税专用发票货物制造、运输、装卸、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:卖方收到买方通知后七日内发货,如未按规定时间发货,除不可抗拒原因外(例如水灾、旱灾、冰灾、雪灾、雷电、火灾、暴风雨、地震、海啸等),如卖方不能按合同规定的时间交货安装,买方应同意在卖方付罚款的条件下延期交货。罚款可在支付货款时扣除(罚款应按每逾期一天扣款2000元,扣除罚款达到合同额的10%,或卖方延期交货超过规定两周时)买方有权解除合同,此时卖方需在一周内向买方支付罚款,同时对买方造成的全部损失由卖方承担。
3、交货地点:吉林省长春市长春经开光电信息产业园三期项目现场。
4、质量标准或要求(根据具体采购项目需求增加):
卖方保证货物在发货前经过严格测试,以保证货物是全新的质量、规格和技术要求满足合同及图纸规定且该产品达到行业标准或标准。
5、质保期:无。
6、响应人的资质要求:
投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人;具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态 ; 投标人无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录;近三年内参加招投标活动中,投标人无不良记录;投标人应具有一定的资金垫付能力;投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
7、投标人必须是水电一局或电建股份有限公司合格供应商,如果为非合格供应商,需在报价截止前成为合格供应商,具体申请事宜联系电建集中采购平台网站客服电话4006274006-04;QQ号:848815286。
8、付款条件:
1)数量确认:货物进场后以买方当月实际验收合格数量为准办理结算。
2)付款:先货后款,按月支付,卖方货物分批次到达买方指定地点,经买方验收合格后,卖方开具当月验收数量对应金额的增值税专用发票,买方收到发票后,银行电汇,向卖方支付当月发票金额的100%。
9、服务承诺:出现因产品质量不合格或不符合合同中规定的,且故障是由于卖方生产、制作、安装等原因所致,造成买方不能使用的情况,卖方在收到产品损坏通知, 必须在买方规定时间内准备同型号的货物,发运到买方使用现场,若因此影响买方的施工生产,其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。本承诺自合同生效之日起,直至合同终止持续生效(但不包括因使用不当、不可抗拒力的影响或正常损耗所造成的不合格部件)。
10、其它要求:须在投标文件中注明品牌及各种投标产品的详细技术参数。
11、联系方式
招 标 人:水利水电第一工程局有限公司基础工程分局
地 址:辽宁省大连市旅顺口区中水山庄基础工程分局
邮 编:116041
商务联系人:刘鹏
电 话:15731038860
电子邮箱:1475498914@qq.com
技术联系人:李瑜彤
电 话:18729334551
监督机构:基础工程分局纪委办公室
监督电话:0411-39360112
水利水电第一工程局有限公司
基础工程分局
2022年8月31日
报 价 文 件(以下为投标人提供)
一、报价汇总表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 单价小计 (万元) | 总价小计 (万元) | 生产厂家 | 品牌(如有) | 货物 所在地 | 备注 | |
材料 原价(含税) | 到场运费及其它费用(含税) | |||||||||||
1 | 高强螺丝 | M10*100 | 套 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 高强螺丝 | M27*200 | 套 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 丝扛 | M27*18 | 套 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 高强螺丝帽 | 27螺帽 | 个 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 托滚 | 89*240 | 个 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 托滚 | 89*750 | 个 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 立滚 | 5*130 | 个 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 托架 |
| 个 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 吊耳 |
| 个 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 托滚 | 400*950 | 个 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 专架 | 1100 | 个 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 液压锁 | 液压 | 套 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 管头 |
| 个 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 液压缸 | 113*80 | 根 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 断路器 | C520-160/A | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 断路器 | C0M0-160/13300.160A | 个 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 铜铝鼻子 | DTC-95 | 个 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 交流接触器 | C5*25-9511 | 个 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 熔断器 | 43 | 个 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 对丝 |
| 个 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 卡子 | 10cun | 个 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 把片 | 铁艺 | 个 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 液压分配器 | 液压 | 个 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 液压管 | 液压 | 米 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 油箱 | 200L | 个 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 三通 | 铜质 | 个 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 液压泵 | 50kw | 台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 电机 | 4 | 台 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 国标电缆 | 3*10+1铝芯 | 米 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 国标电缆 | 2*4铝芯 | 米 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 红布 | 20米 | 米 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 喷漆 | 红色 | 箱 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 小旗 | 小旗含竹竿 | 面 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 锤子 | 中型 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 钢钉 | 5cm长,2.5mm粗 | 盒 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 对讲机 | 小米 | 台 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 雨靴 | 均码 | 批 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 钢板 | 300mm*100mm |
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 配电箱 | 300mm*100mm | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | PVC管 | 160mm | 根 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 弯头 | 160*45度 | 个 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 变径 | 160mm*110mm | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 三通 | 110mm*110mm | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 内堵 | 110 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | PVC管 | 110 | 米 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | PPR管 | 32 | 根 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | 管箍 | 32 | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | 弯头 | 32 | 个 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 变径 | 32*20 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 阀门 | 32 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 刀旗、旗杆 | 70*170 | 面 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | 手套 | 挂胶 | 捆 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | 管钳子 | 12# | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
54 | 生料带 |
| 卷 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
55 | 铁三通 | 40 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
56 | 短丝铁 | 40 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
57 | 铜球阀心 | 40 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | 地垫 | 800mm*800mm | 块 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | 灯头 | 铜芯 | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 灯泡 | LED400 | 个 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | 线槽板 | 2*4*2m | 根 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
62 | 塑料袋 | 黑色 | 包 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
63 | 铝芯电缆 | 2*5*25㎡ | m | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
64 | 铝线鼻子 | 25㎡ | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
65 | 铝线鼻子 | 10㎡ | 个 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
66 | 金属软管 | 1.5寸 | m | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
67 | 绿网 |
| ㎡ | 5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
68 | 网线 | 超五类 | m | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
69 | 绝缘靴 | 42# | 双 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
70 | 电瓶 | 150w | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
71 | 反光马甲 | 绿色 | 件 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
72 | 铜芯护套线 | 4㎡ | 捆 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
73 | 线槽板 | 2cm | 根 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
74 | 绝缘胶布 | 多种颜色 | 卷 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75 | 自攻螺丝 | 20mm | 盒 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
76 | 安全帽 | 红色 | 顶 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
77 | 开关 | Z47(E-32) | 个 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
78 | 铝线鼻子 | 50mm² | 个 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
79 | 铝线鼻子 | 25mm² | 个 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80 | 铜线鼻子 | 100A | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
81 | 塑铜线 | 6cm² | m | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
82 | 绝缘胶布 | 红黄绿 | 卷 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
83 | 壁纸刀 |
| 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
84 | 螺丝刀劈头 |
| 个 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85 | 灭火器 | 4kg干粉 | 个 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
86 | 灭火器箱 | 4kg | 个 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
87 | 消防柜 | 红色(1800mm*1200mm) | 组 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
88 | 对丝 | 20 | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
89 | 铝芯电缆 | 3相5线 | m | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 | 灯箱专用电缆 | 铝芯3芯4㎡ | m | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
91 | 开关箱 | 600mm*800mm | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
92 | 空气开关 | 160A | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
93 | 开关卡条 | 100mm | m | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
94 | 接地端子 |
| 套 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
95 | 接零端子 |
| 套 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
96 | 开关箱 | 800mm*800mm | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
97 | 空气开关 | 100A | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
98 | 漏电保护器 | 60A | 个 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 | 电度表 | 100A3相 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 | 人字梯 | 15m | m | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
101 | 水泵 | 3kw | 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
102 | 线槽板 | 宽2m | 根 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103 | 绝缘胶布 |
| 盒 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
104 | 对丝接头 |
| 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
105 | 玻璃胶 | 白色 | 瓶 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
106 | 喊话筒 |
| 台 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
107 | 卷尺 | 5m | 把 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
108 | 铝芯电缆 | 3*5*25² | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
109 | 铝线鼻子 | 25² | 个 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 | 金属软管 | 1.5寸 | m | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
111 | 角磨机割片 |
| 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
112 | 铁刷子 |
| 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
113 | 绑扎带 | 40# | 捆 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
114 | 卷尺 | 5m | 把 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
115 | 手套 | 颗粒 | 付 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
116 | 消防锹 | 消防专用 | 把 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
117 | 消防斧 | 消防专用 | 把 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
118 | 消防水带 | 20m | 条 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
119 | 消防枪头接管 | 消防专用 | 套 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 | 消防撬 | 消防专用 | 个 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
121 | 自动灭火球支架 | 消防专用 | 套 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122 | 钻头 |
| 支 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
123 | 配电箱 | 30*40 | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124 | 断路器 | 2相40A | 个 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
125 | 时控开关 | KG316T | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
126 | 光控开关 | KG-F | 卷 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
127 | 探头线 |
| 个 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
128 | 交流接触器 | 22V20A | 个 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
129 | 线槽板 | 5 | 根 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 | 接零端子 |
| 个 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
131 | 接地端子 |
| 个 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
132 | 水靴子 | 41 | 个 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
133 | 灯泡 | LED | 个 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
134 | 钳子 | 8寸 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
135 | 地板革 | 600mm*600mm | m | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
136 | PPR弯头 | PPR | 个 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
137 | PPR断丝三通 | PPR | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
138 | PPR内丝活接 | PPR | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
139 | PPR短丝直通 | PPR | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 | PPR内丝直通 | PPR | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
141 | 蛇皮管 |
| 根 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
142 | 玻璃胶枪 |
| 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
143 | 水嘴 |
| 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
144 | 开关箱支腿开关 | 40*50 | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
145 | 五孔插座 | 10A | 个 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
146 | 插座明装盒 |
| 个 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
147 | 线手套 |
| 捆 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
148 | 阀门 | PPR | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
149 | PPR管 | Φ20 | m | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 | 三通 | Φ32PPR | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
151 | PPR半径 | Φ32*20 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
152 | 水龙头 | 出水口带枪 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
153 | 弯头 | Φ20 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
154 | 双承 | PPRΦ32 | 个 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
155 | 内扣 |
| 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
156 | 生料带 |
| 卷 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
157 | 管钳子 | 5寸 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
158 | 加热头 | Φ32 | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
159 | 加热头 | Φ20 | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 | 热融管接 | PPRΦ32 | 个 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
161 | 热融管接 | PPRΦ30 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
162 | 热融管剪子 |
| 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
163 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
164 | 人脸识别 | M0518 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
165 | 绿网 | 8*30m | 捆 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
166 | 铁马 | 1.5m | 个 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
167 | 人工草坪 | 2.0cm厚 | ㎡ | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
168 | 消防水枪 | 50m | 套 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
169 | 消防水管 | DN50*20CM | 卷 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
170 | 饮水机 | 奥康 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
171 | 验收牌 | 600mm*400mm | 个 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
172 | 水表 | 5寸 | 个 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计金额(万元): | 含*%税 |
注:1、此报价为到达水利水电第一工程局有限公司长春经开光电信息产业园三期项目现场指定场地(含**%增值税专用发票、包装费、国内运输费、保险费、技术服务、安装费、验收费、商检费第三方检测费等(如有))的价格;需注明品牌。
2、投标人或生产厂家需提供产品生产、安装资质证明文件。
投标人(投标人单位全称):
法人代表或授权代表(签字盖章):
年 月 日
二、报价有效期:90天
三、付款方式:
四、质保期:
五、交货期:
六、交货地点:
七、技术参数及详细配置(须注明品牌及各种投标产品的详细技术参数):
八、售后服务承诺:
