询比价函
各受邀报价单位:
因[POWERCHINA-0120015-220108]电建山东电建三公司鸿丰钢构H138 PKN 钢结构和烟囱整体外协合金板采购项目需要,我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2022年09月05日10时22分前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
POWERCHINA-0120015-220108
项目名称 | 规格 | 物料名称 | 长度 | 数量 | 材质 |
| 数量(kg) | 备注 | 单价 | 总价 |
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=6 | 钢板 | 6 | 1 | S275J2 | EN10025-2:2019 | 424 | 1张1500*6000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=8 | 钢板 | 6 | 1 | S275J2 | EN10025-2:2019 | 565 | 1张1500*6000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=10 | 钢板 | 12 | 32 | S275J2 | EN10025-2:2019 | 54259 | 32张1800*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=12 | 钢板 | 12 | 37 | S275J2 | EN10025-2:2019 | 75285 | 37张1800*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=14 | 钢板 | 12 | 9 | S275J2 | EN10025-2:2019 | 21365 | 9张1800*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=18 | 钢板 | 12 | 2 | S275J2 | EN10025-2:2019 | 6782 | 2张2000*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=18 | 钢板 | 10 | 4 | S275J2 | EN10025-2:2019 | 11304 | 4张2000*10000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=22 | 钢板 | 12 | 4 | S275J2 | EN10025-2:2019 | 16579 | 4张2000*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=22 | 钢板 | 10 | 2 | S275J2 | EN10025-2:2019 | 6908 | 2张2000*10000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=25 | 钢板 | 10 | 3 | S275J2 | EN10025-2:2019 | 11775 | 3张2000*10000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=30 | 钢板 | 12 | 2 | S275J2 | EN10025-2:2019 | 11304 | 2张2000*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=32 | 钢板 | 2.6 | 1 | S275J2 | EN10025-2:2019 | 980 | 1张1500*2600 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=10 | 钢板 | 12 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 1696 | 1张1800*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=12 | 钢板 | 12 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 4069 | 2张1800*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=16 | 钢板 | 12 | 6 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 18086 | 6张2000*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=18 | 钢板 | 2 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 565 | 2张1000*2000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=20 | 钢板 | 12 | 4 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 18840 | 4张2500*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=25 | 钢板 | 6 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 1766 | 1张1500*6000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=28 | 钢板 | 12 | 11 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 58027 | 11张2000*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=40 | 钢板 | 12 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 15072 | 2张2000*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=60 | 钢板 | 12 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 28260 | 2张2500*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架-连接板材料) | δ=100 | 钢板 | 12 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 37680 | 2张2000*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=16 | 钢板 | 9.65 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 2606 | 1张2150*9650 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=16 | 钢板 | 9.75 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 3184 | 1张2600*9750 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=16 | 钢板 | 9.75 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 5756 | 2张2350*9750 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=16 | 钢板 | 10 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 3642 | 1张2900*10000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=16 | 钢板 | 11.35 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 3136 | 1张2200*11350 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=16 | 钢板 | 11.35 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 3350 | 1张2350*11350 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=16 | 钢板 | 11.35 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 3635 | 1张2550*11350 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=20 | 钢板 | 9.8 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 4000 | 1张2600*9800 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=20 | 钢板 | 9.6 | 3 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 11756 | 3张2600*9600 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=20 | 钢板 | 9.2 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 2600 | 1张1800*9200 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=20 | 钢板 | 12 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 9797 | 2张2600*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=20 | 钢板 | 12.5 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 5103 | 1张2600*12500 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=20 | 钢板 | 11 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 4490 | 1张2600*11000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=20 | 钢板 | 10.6 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 8654 | 2张2600*10600 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=20 | 钢板 | 11.35 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 3742 | 1张2100*11350 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=20 | 钢板 | 11.25 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 3356 | 1张1900*11250 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=20 | 钢板 | 9.6 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 2939 | 1张1950*9600 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=20 | 钢板 | 13.2 | 3 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 16165 | 3张2600*13200 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=20 | 钢板 | 13.45 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 5490 | 1张2600*13450 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=28 | 钢板 | 11.35 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 11476 | 2张2300*11350 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=28 | 钢板 | 11.25 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 6429 | 1张2600*11250 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=28 | 钢板 | 10.7 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 5409 | 1张2300*10700 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=28 | 钢板 | 10 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 5055 | 1张2300*10000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=28 | 钢板 | 7.5 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 2720 | 1张1650*7500 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=28 | 钢板 | 9.65 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 4454 | 1张2100*9650 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 11.25 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 10809 | 1张3060*11250 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 12.7 | 8 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 97621 | 8张3060*12700 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 13.45 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 25847 | 2张3060*13450 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 9.6 | 3 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 23512 | 3张2600*9600 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 9.6 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 6782 | 1张2250*9600 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 9.3 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 15185 | 2张2600*9300 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 9.3 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 5986 | 1张2050*9300 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 12.5 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 20410 | 2张2600*12500 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 12 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 9797 | 1张2600*12000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 11.35 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 9088 | 1张2550*11350 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 11.35 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 17820 | 2张2500*11350 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 11 | 4 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 35922 | 4张2600*11000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 11 | 2 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 17270 | 2张2500*11000 |
|
|
|
|
H138-PKN-BOILER STEEL STRUCTURE-MATERIAL LIST-(锅炉钢架主材)新增 | δ=40 | 钢板 | 10.5 | 1 | S355J2 | EN10025-2:2019 | 7089 | 1张2150*10500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 843673 |
|
|
|
|
|
3、材质书为中英文对照。鸿丰标准《鸿丰装备品[2012]1号》,所有标准、规范均执行及行业最新版本,条文中有不一致的部分均按最高标准执行,未尽事宜参照相关技术文件。 | ||||||||||||
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:2022年09月30日
3、交货地点:潍坊滨海开发区
4、质量标准或要求:详见清单技术要求
5、质保期:12个月
6、响应人的资质要求:必须中电建设备物资采购平台注册合格供方,且通过山东颐杰鸿丰能源装备有限公司审核通过。
7、响应文件须提交报价表,盖章版和电子版同时上传
8、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
9、付款方式:货到验收合格,开具13%全额增值税专用发票60日内付清;电汇支付。
10、验收方式:开平板、圆钢、扁钢、圆管过磅,四切板理计,H型钢执行2017重量标准,美标材质材料严格执行ASTM/ASME标准,不允许国标材料代换,因代换出现的任何问题由供方承担;所供国标材料严格执行GB/T标准,因检验不合格造成的费用由供货方自行承担。
11、报价方式:总体报价,可根据报价情况进行分拆,买方不承诺将本次询比价标的授予一家参与单位。
12、违约处理办法:投标单位如果中标后,必须严格按照中标型号规格、数量交货,当卖方逾期交货时,应向买方偿付逾期违约金,逾期违约金按逾期部分货款的3‰逐日累计,但最高不超过3%,并承担因此给买方造成的经济损失,买方在支付最后一笔提货款时从货款中一并扣除相应违约金。履行过程中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,双方同意交潍坊仲裁委员会仲裁。除此之外我司将对不履约单位进行拉黑处理,永不录用。
13、供货数量及结算:以甲方收到的实际数量为准,型材、管材不超过1支的量,板材不差过1张的量。
14、标的澄清:若对招标文件有疑问,请先联系澄清后再报价,书面澄清同时发电子邮件。
三、报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
报价有效期:自报价到公示期全部为有效时间
四、联系方式
招 标 人: 山东电建三公司鸿丰钢构
地 址: 潍坊滨海开发区
邮 编: 262737
联 系 人: 张乐峰
电 话: 18264623833
电子邮箱: zlf@hfequipment.com
山东电力建设第三工程有限公司山东颐杰鸿丰能源装备有限公司
(电子签章)
2022年08月30日