公告信息: | |||
采购项目名称 | 临汾市人民医院服务能力提升医疗设备购置项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 临汾市人民医院 | ||
行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2022年08月02日 20:26 |
获取招标文件时间 | 2022年08月03日至2022年08月10日 每日上午:00:00 至 12:00下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 山西省政府采购网-政府采购云平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login) | ||
开标时间 | 2022年08月23日 09:00 | ||
开标地点 | 临汾市公共资源交易中心三层交易(拍卖)大厅 | ||
预算金额 | ¥9623.230000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张敏娟 | ||
项目联系电话 | 0351-6351199 | ||
采购单位 | 临汾市人民医院 | ||
采购单位地址 | 临汾市尧都区鼓楼西大街319号 | ||
采购单位联系方式 | 0357-2695039 | ||
代理机构名称 | 山西昊欣招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 太原市万柏林区晋祠路一段绿地中央广场A座28层13室 | ||
代理机构联系方式 | 0351-6351199 |
项目概况
临汾市人民医院服务能力提升医疗设备购置项目的潜在投标人应登陆山西省政府采购网-政府采购云平台(https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login)获取电子招标文件,并于2022年8月23日09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:1410992022AGK00282
存档编号:SXHXDS-ZFCG-2022-5004
项目名称:临汾市人民医院服务能力提升医疗设备购置项目
采购方式:公开招标
预算金额:人民币玖仟陆佰贰拾叁万贰仟叁佰元整(¥96232300.00)
采购需求:本次招标项目分24个包,所投包内项目必须完全响应本招标文件所列示内容。
包号 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) | 简要技术规格描述 | 备注 |
一 | 1 | 钼靶乳腺机 | 台 | 1 | 306.00 | 306.00 | 详 见 招 标 文 件 详 见 招 标 文 件 详 见 招 标 文 件 详 见 招 标 文 件 详 见 招 标 文 件 详 见 招 标 文 件 详 见 招 标 文 件 详 见 招 标 文 件 | |
二 | 1 | 数字减影血管造影X线机 | 套 | 1 | 860.05 | 860.05 | ||
2 | 主动脉球囊反搏泵 | 台 | 1 | 145.00 | 145.00 | 进口 | ||
三 | 1 | 小型移动CT | 台 | 1 | 455.00 | 455.00 | ||
四 | 1 | 低温等离子灭菌器 | 台 | 1 | 22.86 | 22.86 | ||
2 | 敷料打包台 | 个 | 2 | 0.93 | 1.86 | |||
3 | 器械打包台 | 个 | 2 | 0.98 | 1.96 | |||
4 | 组合式货架 | 个 | 6 | 0.59 | 3.54 | |||
5 | 医用封口机 | 套 | 1 | 5.80 | 5.80 | |||
6 | 减压沸腾清洗机 | 台 | 1 | 68.30 | 68.30 | |||
五 | 1 | 显微镜 | 套 | 1 | 2.50 | 2.50 | ||
2 | 多普勒血流探测仪 | 套 | 1 | 2.80 | 2.80 | |||
3 | 电动吸引器 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | |||
4 | 骨科电钻 | 套 | 10 | 0.90 | 9.00 | |||
5 | 恒温水浴箱 | 个 | 2 | 0.95 | 1.90 | |||
6 | 神经外科电钻 | 套 | 8 | 2.40 | 19.20 | |||
7 | 加压泵 | 台 | 4 | 3.85 | 15.40 | |||
8 | 高频电刀 | 台 | 4 | 4.40 | 17.60 | |||
9 | 等离子电切主机 | 台 | 1 | 29.00 | 29.00 | |||
10 | 超声刀 | 台 | 3 | 15.80 | 47.40 | |||
11 | 平板C型臂 | 台 | 1 | 120.00 | 120.00 | |||
六 | 1 | 腔镜手术器械 | 批 | 1 | 780.6459 | 780.6459 | 镜头及导光束进口 | |
2 | 基础手术器械 | 批 | 1 | 109.2414 | 109.24 14 | |||
3 | 气腹机 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 | |||
4 | 胆道镜 | 条 | 1 | 16.80 | 16.80 | |||
七 | 1 | 4K高清手术摄像系统 | 套 | 2 | 188.50 | 377.00 | 进口 | |
八 | 1 | 4K高清手术摄像系统 | 套 | 2 | 217.90 | 435.80 | 进口 | |
九 | 1 | 吊塔(外科塔) | 个 | 1 | 7.20 | 7.20 | ||
2 | 吊塔(腔镜塔) | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 | |||
3 | 吊塔(麻醉塔) | 个 | 1 | 7.29 | 7.29 | |||
4 | 无影灯(单母灯) | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | |||
十 | 1 | 自体血液回收机 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 | ||
2 | 输血加温仪 | 台 | 2 | 2.28 | 4.56 | |||
3 | 微创心排血量监测仪 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | |||
4 | 便携式超声 | 台 | 1 | 18.30 | 18.30 | |||
5 | 脑氧饱和度检测仪 | 台 | 1 | 36.00 | 36.00 | |||
6 | 应急气道管理车 | 台 | 1 | 11.00 | 11.00 | |||
7 | 血气分析仪 | 台 | 1 | 7.20 | 7.20 | |||
十一 | 1 | 耳鼻喉综合治疗台 | 台 | 1 | 68.50 | 68.50 | ||
2 | 内窥镜系统 | 台 | 1 | 100.00 | 100.00 | |||
3 | 眼球震颤描记仪 | 台 | 1 | 34.70 | 34.70 | 进口 | ||
4 | 视频眼震电图仪(含冷热刺激) | 台 | 1 | 38.00 | 38.00 | |||
5 | 良性阵发性位置性眩晕诊断治疗仪 | 台 | 1 | 135.00 | 135.00 | |||
十二 | 1 | 超声聚焦治疗系统 | 台 | 1 | 579.00 | 579.00 | ||
2 | 除颤仪 | 台 | 1 | 4.20 | 4.20 | |||
3 | 多功能产床 | 台 | 1 | 18.00 | 18.00 | |||
十三 | 1 | 生物安全柜 | 台 | 3 | 7.92 | 23.76 | ||
2 | 超净工作台 | 台 | 3 | 2.53 | 7.59 | |||
3 | 黄色危险品柜 | 台 | 1 | 0.458 | 0.458 | |||
4 | 冰箱 | 台 | 9 | 0.60 | 5.40 | |||
5 | 单道可调量程移液器 | 组 | 10 | 0.22 | 2.20 | |||
6 | 8道移液器 | 组 | 2 | 1.30 | 2.60 | |||
7 | 12道移液器 | 组 | 2 | 1.50 | 3.00 | |||
8 | 电子分析天平 | 台 | 2 | 0.72 | 1.44 | |||
9 | 超速离心机 | 台 | 1 | 90.75 | 90.75 | |||
10 | 低速离心机 | 台 | 4 | 1.99 | 7.96 | |||
11 | 迷你离心机 | 台 | 5 | 0.82 | 4.10 | |||
12 | 低温离心机 | 台 | 2 | 3.60 | 7.20 | |||
13 | 台式高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 12.80 | 12.80 | |||
14 | 电热恒温干燥箱 | 台 | 4 | 0.36 | 1.44 | |||
15 | 鼓风干燥箱 | 台 | 4 | 0.42 | 1.68 | |||
16 | 真空冷冻干燥机 | 台 | 1 | 3.20 | 3.20 | |||
17 | 超声清洗仪 | 台 | 5 | 0.04 | 0.20 | |||
18 | 恒温水浴锅 | 台 | 4 | 0.12 | 0.48 | |||
19 | 恒温水箱 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | |||
20 | 磁力搅拌器 | 台 | 5 | 0.15 | 0.75 | |||
21 | 酸度计 | 台 | 2 | 0.18 | 0.36 | |||
22 | 摇床 | 台 | 4 | 0.12 | 0.48 | |||
23 | 涡旋混合器 | 台 | 6 | 0.29 | 1.74 | |||
24 | 恒温培养振荡器 | 台 | 2 | 1.65 | 3.30 | |||
25 | 液氮罐 | 台 | 2 | 5.145 | 10.29 | |||
26 | 纯水机 | 台 | 2 | 13.40 | 26.80 | |||
27 | 负80℃超低温冰箱 | 台 | 2 | 5.20 | 10.40 | |||
28 | 冰柜 | 台 | 1 | 0.209 | 0.209 | |||
29 | 智能温度采集器 | 台 | 1 | 0.08 | 0.08 | |||
30 | 超高效液相色谱串联质谱(液相色谱串联质谱检测系统) | 台 | 1 | 298.10 | 298.10 | |||
十四 | 1 | 全自动高压蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 4.98 | 4.98 | ||
2 | 超声波细胞粉碎仪 | 台 | 1 | 0.91 | 0.91 | |||
3 | 金属浴 | 台 | 1 | 1.96 | 1.96 | |||
4 | 全自动快速样品研磨仪 | 台 | 1 | 5.50 | 5.50 | |||
5 | 制冰机 | 台 | 2 | 0.98 | 1.96 | |||
6 | 蛋白质相互作用仪 | 台 | 1 | 156.50 | 156.50 | |||
7 | 全波长酶标仪 | 台 | 1 | 13.40 | 13.40 | |||
8 | 电泳仪 | 台 | 3 | 0.76 | 2.28 | |||
9 | 水平电泳槽 | 台 | 3 | 0.24 | 0.72 | |||
10 | 垂直电泳槽 | 台 | 3 | 1.49 | 4.47 | |||
11 | WB湿转转膜仪(小型湿转系统) | 台 | 3 | 0.42 | 1.26 | 进口 | ||
12 | 半干转膜仪(半干转印系统) | 台 | 3 | 1.65 | 4.95 | 进口 | ||
13 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 台 | 1 | 14.00 | 14.00 | |||
14 | 原位杂交仪 | 台 | 1 | 6.50 | 6.50 | 进口 | ||
15 | 荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | 21.00 | 21.00 | |||
16 | 数字PCR仪 | 台 | 1 | 99.00 | 99.00 | |||
17 | 多功能酶标仪 | 台 | 1 | 45.00 | 45.00 | |||
18 | 全自动组织脱水机 | 台 | 1 | 60.00 | 60.00 | |||
19 | 包埋机 | 台 | 1 | 13.90 | 13.90 | |||
20 | 切片机 | 台 | 1 | 14.00 | 14.00 | |||
21 | 摊片机 | 台 | 1 | 1.40 | 1.40 | |||
22 | 烤片机 | 台 | 1 | 1.40 | 1.40 | |||
23 | 组织脱钙机 | 台 | 1 | 22.00 | 22.00 | 进口 | ||
24 | 冰冻切片机 | 台 | 1 | 37.80 | 37.80 | |||
十五 | 1 | 病理切片扫描仪 | 台 | 1 | 49.30 | 49.30 | ||
2 | 正置荧光显微镜 | 台 | 2 | 26.71 | 53.42 | |||
3 | 倒置荧光显微镜 | 台 | 2 | 49.00 | 98.00 | 进口 | ||
4 | 激光共聚焦(3D数字共聚焦分析系统) | 台 | 1 | 363.00 | 363.00 | 进口 | ||
5 | 全自动(荧光)凝胶成像仪 | 台 | 1 | 59.68 | 59.68 | 进口 | ||
十六 | 1 | micro CT(高分辨率X射线活体显微断层成像系统) | 台 | 1 | 350.00 | 350.00 | 进口 | |
2 | 异氟烷气体麻醉装置 | 台 | 1 | 4.32 | 4.32 | |||
3 | 小动物X光机 | 台 | 1 | 130.00 | 130.00 | 进口 | ||
4 | 气体麻醉机 | 台 | 1 | 4.32 | 4.32 | |||
5 | 不锈钢鼠兔解剖台 | 台 | 3 | 0.59 | 1.77 | |||
6 | 大鼠尾静脉注射固定器 | 台 | 2 | 0.07 | 0.14 | |||
7 | 大鼠固定器 | 台 | 5 | 0.05 | 0.25 | |||
8 | 电子针灸理疗仪 | 台 | 5 | 0.029 | 0.145 | |||
9 | TDP特定电磁波治疗器 | 台 | 4 | 0.02 | 0.08 | |||
10 | 42笼大鼠防护式超净动物饲养系统 | 台 | 1 | 8.90 | 8.90 | |||
11 | 小鼠动物饲养系统一套100笼(可旋转) | 台 | 1 | 8.40 | 8.40 | |||
12 | 小鼠尾静脉注射辅助装置 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | |||
13 | 简易鼠台、兔台(有保温功能) | 台 | 2 | 0.38 | 0.76 | |||
14 | 大体显微镜 | 台 | 2 | 0.80 | 1.60 | |||
15 | 动物手术器械(手术刀,刀片,弯剪,眼科镊,齿镊,咬骨钳,止血钳,镊子,手术剪,缝合针线,直角钳,大中小号组织剪) | 套 | 5 | 0.80 | 4.00 | |||
16 | 脑立体定位仪 (神经) | 台 | 1 | 8.10 | 8.10 | |||
17 | 微量注射泵(神经) | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 | 进口 | ||
18 | 微型手持颅钻 | 套 | 2 | 0.19 | 0.38 | |||
19 | 小动物行为记录分析系统(动物跟踪系统\Morris水迷宫\Y迷宫\新物体识别箱\旷地试验箱) | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 进口 | ||
十七 | 1 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 | 9.70 | 9.70 | ||
2 | 荧光仪 | 台 | 1 | 35.40 | 35.40 | |||
3 | 傅里叶红外光谱仪 | 套 | 1 | 9.50 | 9.50 | |||
4 | 减压旋蒸仪 | 台 | 2 | 0.27 | 0.54 | |||
5 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 3 | 9.60 | 28.80 | |||
6 | 三气培养箱 | 台 | 1 | 13.85 | 13.85 | |||
7 | 血细胞计数板 | 台 | 10 | 0.03 | 0.30 | |||
8 | 细胞计数仪 | 台 | 3 | 3.70 | 11.10 | |||
9 | 倒置普通显微镜 | 台 | 3 | 7.80 | 23.40 | |||
10 | 倒置荧光显微镜 | 台 | 1 | 28.50 | 28.50 | |||
11 | 分析型流式细胞仪 | 台 | 1 | 235.00 | 235.00 | |||
12 | 核酸提取仪 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 | |||
13 | 实验室低温标签打印机 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | |||
14 | 无线扫描枪 | 台 | 1 | 0.29 | 0.29 | |||
15 | 生物安全柜 | 台 | 2 | 10.00 | 20.00 | |||
16 | 大容量台式冷冻离心机 | 台 | 1 | 12.80 | 12.80 | |||
十八 | 1 | 台式高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 5.36 | 5.36 | ||
2 | 单通道移液器 | 台 | 4 | 1.20 | 4.80 | |||
3 | 八通道移液器 | 台 | 1 | 2.20 | 2.20 | |||
4 | 超低温冰箱 | 台 | 10 | 7.20 | 72.00 | |||
5 | 气相液氮罐 | 台 | 3 | 32.00 | 96.00 | |||
6 | 液氮补充罐 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | |||
7 | 液氮转移罐 | 台 | 2 | 1.05 | 2.10 | |||
8 | 温度传感器 | 台 | 30 | 0.30 | 9.00 | |||
9 | 数据中继器 | 台 | 2 | 0.17 | 0.34 | |||
10 | 液氮罐辅助调机构(液氮罐辅助提吊机构) | 台 | 1 | 3.90 | 3.90 | |||
11 | 程序降温仪 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | |||
12 | 玻片柜 | 台 | 3 | 0.52 | 1.56 | |||
13 | 蜡块柜 | 台 | 3 | 0.44 | 1.32 | |||
14 | 酶标仪 | 台 | 1 | 2.80 | 2.80 | |||
15 | 荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | 21.00 | 21.00 | |||
16 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 台 | 1 | 15.40 | 15.40 | |||
17 | FISH杂交仪 | 台 | 1 | 5.20 | 5.20 | |||
18 | FISH分析系统 | 台 | 1 | 23.00 | 23.00 | |||
19 | 荧光显微镜 | 台 | 1 | 34.98 | 34.98 | |||
20 | 三人共览显微镜 | 台 | 1 | 14.70 | 14.70 | |||
十九 | 1 | 三激光十二色流式细胞仪 | 台 | 1 | 169.00 | 169.00 | 进口 | |
2 | 血细胞 +骨髓图文报告系统 | 台 | 1 | 8.00 | 8.00 | |||
3 | 全自动染色体核型分析系统 | 台 | 1 | 198.00 | 198.00 | |||
二十 | 1 | 鼻内镜0° | 个 | 1 | 5.40 | 5.40 | 进口 | |
2 | 耳内镜0° | 个 | 1 | 4.50 | 4.50 | 进口 | ||
3 | 妇科检查床 | 张 | 1 | 1.70 | 1.70 | |||
4 | 内镜转运车 | 个 | 4 | 0.32 | 1.28 | |||
5 | 空气消毒机 | 个 | 1 | 0.48 | 0.48 | |||
6 | 除颤仪 | 台 | 1 | 4.69 | 4.69 | |||
7 | 有创呼吸机 | 台 | 3 | 18.00 | 54.00 | |||
8 | 电动监护床 | 张 | 4 | 3.40 | 13.60 | |||
9 | 心电图机 | 台 | 2 | 1.80 | 3.60 | |||
10 | 注射泵 | 台 | 4 | 0.53 | 2.12 | |||
11 | 监护仪(带模块) | 台 | 4 | 5.50 | 22.00 | |||
12 | 输液泵 | 个 | 4 | 0.73 | 2.92 | |||
13 | 治疗车 | 个 | 2 | 0.21 | 0.42 | |||
14 | 无菌柜 | 个 | 2 | 0.60 | 1.20 | |||
15 | 洗胃机 | 台 | 2 | 0.95 | 1.90 | |||
16 | 心肺复苏机 | 台 | 1 | 17.50 | 17.50 | |||
17 | 呼吸湿化治疗仪 | 台 | 2 | 7.80 | 15.60 | |||
18 | 6分钟步行监测仪 | 台 | 1 | 8.65 | 8.65 | |||
19 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 6.46 | 6.46 | |||
20 | 转运呼吸机 | 台 | 1 | 15.30 | 15.30 | |||
二十一 | 1 | 磁控胶囊胃镜系统 | 套 | 1 | 149.00 | 149.00 | ||
2 | 胃肠动力学检查系统 | 台 | 1 | 113.00 | 113.00 | 进口 | ||
3 | 胶囊内窥镜系统 | 套 | 1 | 1.50 | 1.50 | |||
二十二 | 1 | 血气分析仪 | 台 | 1 | 7.90 | 7.90 | ||
2 | 生化分析仪 | 台 | 1 | 362.00 | 362.00 | |||
3 | 无蒸气立式灭菌器 | 台 | 2 | 4.00 | 8.00 | |||
4 | 相差双人共览系统 | 台 | 1 | 9.80 | 9.80 | |||
5 | 全自动末梢血液细胞分析仪 | 台 | 1 | 70.00 | 70.00 | |||
6 | 洗板机 | 台 | 1 | 8.30 | 8.30 | |||
二十三 | 1 | 全自动血型分析仪 | 台 | 1 | 79.00 | 79.00 | ||
2 | 血栓弹力图仪 | 台 | 1 | 26.00 | 26.00 | |||
3 | 零下80度超低温冰箱 | 台 | 1 | 4.50 | 4.50 | |||
4 | 免疫分析仪 | 台 | 1 | 4.90 | 4.90 | |||
5 | 冷冻切片机 | 台 | 1 | 32.80 | 32.80 | |||
6 | 石蜡切片机 | 台 | 2 | 16.00 | 32.00 | |||
7 | 冷台 | 台 | 2 | 3.00 | 6.00 | |||
8 | 组织染色机 | 台 | 1 | 6.00 | 6.00 | |||
9 | 阴道分泌物检测仪 | 台 | 1 | 8.00 | 8.00 | |||
10 | 包埋盒打号机 | 台 | 1 | 18.00 | 18.00 | |||
二十四 | 1 | 超声骨密度仪 | 台 | 1 | 14.00 | 14.00 | ||
2 | 动态血压记录盒 | 个 | 30 | 1.60 | 48.00 | |||
3 | 动态心电图记录盒 | 个 | 10 | 1.10 | 11.00 | |||
4 | 辐射防护检测仪 | 台 | 1 | 1.90 | 1.90 | |||
5 | 数字皮温仪 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | |||
6 | 光子治疗仪 | 台 | 1 | 5.58 | 5.58 | |||
7 | 骨创伤治疗仪 | 台 | 1 | 6.91 | 6.91 | |||
合计 | 9623.23 |
(上述内容中未特别标注为“进口产品”字样的,均必须采购国产产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品;本项目其他采购需求的具体内容,以招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。)
交货期:国产设备合同签订后20日内,进口设备合同签订后60日内
本项目是否接受联合体投标:否。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:无
3、本项目的特定资格要求:本项目为医疗器械采购项目,投标人须具备《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》,投标产品属于医疗器械须具备《医疗器械注册证》;
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目的政府采购活动。为本项目前期提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目的投标活动。
三、获取招标文件
1、时间:2022年8月3日00时00分00秒至2022年8月10日00时00分00秒
2、获取地址:本项目投标人在山西省政府采购网-政府采购云平台(https://1ogin. sxzfcg.zcygov.cn/user-1ogin/#/login)获取招标文件,此为获取招标文件的唯一途径。
3、方式:只允许在线获取
4、售价(元):0
5、投标人应通过山西省政府采购网-政府采购云平台(https://1ogin. sxzfcg.zcygov.cn/user-1ogin/#/login)或全国公共资源交易服务平台(山西省·临汾市)(http://www.lfggzyjy.gov.cn)关注澄清公告、变更公告、终止公告等有关公告,此类公告不再书面进行通知。各市场参与主体因自身原因未关注到此公告并造成损失的,责任自负。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、递交投标文件截止时间:2022年8月23日09时00分(北京时间)
2、递交地点:电子投标文件需在投标截止时间前在政采云平台投标客户端完成递交(上传);纸质投标文件(应由电子投标文件导出)请在投标截止时间前到开标现场递交。
3、开标时间:2022年8月23日09时00分(北京时间)
4、开标地点:临汾市公共资源交易中心三层交易(拍卖)大厅
五、公告期限:
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、公告发布媒介:山西政府采购网(http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html)和全国公共资源交易服务平台(山西省·临汾市)(http://www.lfggzyjy.gov.cn);有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布,请投标人关注。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网页,采购人(或代理机构)在上述网站公布的与本项目有关的信息视为已送达各投标人。
2、针对本项目的质疑一次性提出,多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取采购文件的潜在投标人不得对采购文件提出质疑。
3、特别注意事项
(1)建议投标人提前上传电子投标文件,不论何种原因,电子投标文件上传截止时间前未完成上传的,视为放弃投标。
(2)投标人需将电子投标文件上传至“政采云平台投标客户端“后,再对其上传的投标文件进行打印操作。
(3)投标人在进行澄清、说明、更正时,需自行准备电脑终端设备(电脑终端设备需具备IE11及IE11以上的浏览器和数字证书驱动),携带数字证书(USBKey)到采购活动现场同时自行解决所需网络。
4、其他事项
4.1、在线投标响应(电子投标)说明:
1)本项目采用电子化交易:电子化交易流程操作指南:“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取;
2)投标人应在提交投标文件前完成CA数字证书办理。(办理事项详见“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”);
3)投标人应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”,请供应商自行前往“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取并安装;
4)如有疑问,可致电技术支持热线:400-881-7190。
4.2、开标时间起30分钟内投标人可登陆“山西政府采购平台”,在“项目采购〉开评标”模块对投标文件进行在线解密。
4.3、中标人应在合同签订前完成山西省政府采购网全部注册步骤并成为正式供应商。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
采购人:临汾市人民医院
联系地址:临汾市滨河西路彩虹桥西
联系人:杨女士
联系电话:0357-2695039
采购代理机构:山西昊欣招标代理有限公司
地址:太原市万柏林区晋祠路一段绿地中央广场A座28层13室
电话:0351-6351199
项目联系人:张敏娟
电话:0351-6351199
附件信息:
1临汾市人民医院公开招标文件最终版.doc
2.9M
扫描全能王 2022-07-28 23.07.pdf
231.7K