推广 热搜: 电厂  电网  铁路  发电  核电  内蒙古  辅机  风电  钢球  斗轮机 

华能武汉发电有限责任公司华能武汉发电有限责任公司2022年三季度钢材采购询价书询价

   日期:2022-07-27    
核心提示:一、项目介绍华能武汉发电有限责任公司2022年三季度钢材采购二、报价须知 认真阅读报价须知,按公开询价文

一、项目介绍

华能武汉发电有限责任公司2022年三季度钢材采购

二、报价须知

认真阅读报价须知,按公开询价文件要求提供响应文件,未按要求提交资料视为无效报价

三、基本信息

采购方案名称 华能武汉发电有限责任公司2022年三季度钢材采购 采购单位 华能武汉发电有限责任公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 GA561020004 工程项目名称 一二三期煤场封闭改造
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评审原则 经评审最低价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许 供应商修改报价 允许
是否缴纳保证金 保证金金额(元)
报价开始时间 2022-07-27 08:52:01 报价截止时间 2022-08-01 08:52:01
答疑/澄清时间 2022-07-27 08:52:22 至 2022-07-31 08:52:01

五、产品信息

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 10 100000996 中型槽钢\12\Q235B 02010227 中型槽钢 800.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
2 20 100007038 中型槽钢\10\Q235B 02010227 中型槽钢 1100.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
3 30 100007039 中型槽钢\8\Q235B 02010227 中型槽钢 500.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
4 40 100007044 普碳钢薄钢板\3\Q235B 02010301 普碳钢薄钢板 2120.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
5 50 100010563 无缝管\108\6\20 02010501 无缝管 1500.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
6 60 100010587 无缝管\32\4\20 02010501 无缝管 400.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
7 70 100010602 无缝管\60\5\20 02010501 无缝管 600.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
8 80 100010610 无缝管\89\6\20 02010501 无缝管 1500.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
9 90 100016377 中型角钢\50\5\Q235B 02010231 中型角钢 184.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
10 100 100017311 镀锌管\20\2.75\Q235B 02010514 镀锌管 1000.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
11 110 100017591 中型槽钢\14b\Q235B 02010227 中型槽钢 1200.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
12 120 100017592 中型槽钢\16a\Q235B 02010227 中型槽钢 2500.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
13 130 100017602 普碳钢中厚板\10\Q235B 02010302 普碳钢中厚板 5733.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
14 140 100017603 低合金中厚板\10\16Mn 02010306 低合金中厚板 12000.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
15 150 100017607 低合金中厚板\12\16Mn 02010306 低合金中厚板 3392.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
16 160 100017627 不锈钢管\133\6\1Cr18Ni9Ti 02010504 不锈钢管 500.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
17 170 100028348 普碳钢中厚板\12\Q235B 02010302 普碳钢中厚板 4240.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
18 180 100028353 不锈钢板\10\1Cr18Ni9Ti 02010307 不锈钢板 1884.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
19 190 100031456 中型角钢\63\6\Q235B 02010231 中型角钢 235.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
20 200 100031692 大型槽钢\20\Q235B 02010226 大型槽钢 2500.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
21 210 100031709 中型工字钢\12\Q235B 02010224 中型工字钢 400.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
22 220 100031727 小型圆钢\16\Q235B 02010203 小型圆钢 95.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
23 230 100031729 小型圆钢\20\Q235B 02010203 小型圆钢 500.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
24 240 100036904 小型角钢\30\3\Q235A 02010233 小型角钢 200.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
25 250 100037688 低合金中厚板\16\16Mn 02010306 低合金中厚板 4523.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
26 260 100041010 无缝管\57\3.5\20 02010501 无缝管 120.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
27 270 100041933 普碳钢中厚板\6\Q235B 02010302 普碳钢中厚板 2120.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
28 280 100041935 普碳钢中厚板\35\Q235B 02010302 普碳钢中厚板 2400.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
29 290 100043933 普碳钢薄钢板\4\Q235B 02010301 普碳钢薄钢板 15000.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
30 300 100045782 无缝管\57\5\20 02010501 无缝管 2000.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
31 310 100062589 花纹钢板\3\Q235B 02010323 花纹钢板 7000.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
32 320 100085705 不锈钢板\5\316L 02010307 不锈钢板 100.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
33 330 100086989 低合金中厚板\6\15CrMo 02010306 低合金中厚板 1000.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
34 340 100101224 不锈钢管\32\3.5\1Cr18Ni9Ti 02010504 不锈钢管 50.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
35 350 100107645 中型角钢\100\8\Q235B 02010231 中型角钢 300.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
36 360 100109169 不锈钢管\159\4.5\1Cr18Ni9Ti 02010504 不锈钢管 100.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
37 370 100224584 无缝管\20\2\20 02010501 无缝管 200.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
38 380 100239256 镀锌管\25\3.75\Q235 02010514 镀锌管 1000.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
39 390 100262563 中型角钢\63\5\Q235B 02010231 中型角钢 2200.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
40 400 100405021 不锈钢管\325\5\1Cr18Ni9Ti 02010504 不锈钢管 800.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
41 410 100424335 无缝管\32\2.5\Q235A 02010501 无缝管 363.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
42 420 100431193 无缝管\42\5\Q235A 02010501 无缝管 500.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
43 430 100451322 普碳钢中厚板\5\Q345B 02010302 普碳钢中厚板 2300.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
44 440 100451390 直焊管\60\4\Q235B 02010512 直焊管 1000.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
45 450 100647359 无缝管\76\5\Q235A 02010501 无缝管 800.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
46 460 100658627 无缝管\25\3\Q235A 02010501 无缝管 400.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
47 470 101145426 铝板\0.7\1060 02020304 铝板 300.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
48 480 101833751 合金结构钢板\20\NM400 02010309 合金结构钢板 1200.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
49 490 101963771 金属压型板\3000\750\0.75 02090216 金属压型板 600.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司
50 500 102042122 无缝管\245\10\Q235B 02010501 无缝管 9000.000 KG 千克 2022-08-15 2022-08-15 华能武汉发电有限责任公司

六、联系人信息

联系人 位艺 询价单位 华能武汉发电有限责任公司
联系电话 027-89643518 传真
邮编 Email 1042726189@qq.com
手机 15907179735 联系地址

七、附件

合同文本(根据规定确定是否签订).doc

报价须知2021.5.pdf

分项报价表.xlsx

公开询价文件.doc

只接受供应商线上询问

chinabidding.c
 
 
更多>同类招标

推荐图文
推荐招标
点击排行
网站首页  |  授权书  |  认证审核  |  银行汇款  |  信用评价  |  服务说明  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  银行汇款  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备12017752号-19