一、项目介绍
★报价前认真阅读报价须知,请与使用部门充分对接,必须达到规定的标准和要求,如不满足标准和要求买方有权向卖方提出要求更换,因此而产生的费用(包括但不限于直接和间接损失)由卖方承担;★商务张工0533-7322523★
二、报价须知
★1、与使用部门充分对接,一旦揭示报价后不得修改或放弃。2、请报不含税净价。报价包括运费、装卸费及进仓费3、禁止失信被执行人,行贿受贿行为人、法律所禁止的存在关联关系供应商参与本项目询价。★
三、基本信息
采购方案名称 | 辛店发电公司建材杂品采购7.11 | 采购单位 | 华能辛店发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | GA513121001 | 工程项目名称 | 5号机组低压缸零出力改造 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-07-21 09:18:10 | 报价截止时间 | 2022-07-27 09:15:10 |
答疑/澄清时间 | 2022-07-21 09:18:12 至 2022-07-26 09:15:49 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 000000000101807255 | 其他化工材料\高效脱漆剂\450ML | 01039901 | 其他化工材料 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
2 | 20 | 000000000101087961 | 螺丝松动剂\41940\360ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
3 | 30 | 000000000100190062 | 石棉布\1000*3 | 01020506 | 石棉布 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
4 | 40 | 000000000100016176 | 凡士林\250G | 01030401 | 凡士林 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
5 | 50 | 000000000102220198 | 其他塑料制品\固定盒\Q40546\PVC | 01059901 | 其他塑料制品 | 25.000 | PC | 件 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
6 | 60 | 000000000101285527 | 行线槽、板\40*25MM\PVC | 04091001 | 行线槽、板 | 150.000 | M | 米 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
7 | 70 | 000000000100287189 | 其他塑料制品\塑料涨钉\6MM | 01059901 | 其他塑料制品 | 1000.000 | PC | 件 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
8 | 80 | 000000000100284152 | 塑料软管\蛇皮管\φ16 | 01050810 | 塑料软管 | 25.000 | KG | 千克 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
9 | 90 | 000000000100283083 | 洗涤剂、消毒剂\洗手液\蓝月亮\500ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
10 | 100 | 000000000100238046 | 油漆刷\毛刷\30MM | 07019901 | 油漆刷 | 30.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
11 | 110 | 000000000100094777 | 通用盘根\25*25\高水基 | 01060101 | 通用盘根 | 20.000 | KG | 千克 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
12 | 120 | 000000000100072405 | 通用盘根\20*20\高水基 | 01060101 | 通用盘根 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
13 | 130 | 000000000100064465 | 塑料软管\蛇皮管\φ20 | 01050810 | 塑料软管 | 30.000 | KG | 千克 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 华能辛店发电有限公司 | |||||
14 | 140 | 000000000100035004 | 塑料布(薄膜)\塑料布\0.3 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 100.000 | KG | 千克 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 华能辛店发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 郭晓娜 | 询价单位 | 华能辛店发电有限公司 |
联系电话 | 0533-7366265 | 传真 | |
邮编 | 255414 | 2409303712@qq.com | |
手机 | 13002702912 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问