公告信息: | |||
采购项目名称 | 北京大学人民医院中药饮片采购项目 | ||
品目 | 货物/医药品/中药饮片/其他中药饮片 | ||
采购单位 | 北京大学人民医院 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2022年07月20日 19:08 |
获取招标文件时间 | 2022年07月20日至2022年07月27日 每日上午:9:00 至 11:30下午:13:30 至 16:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥800 | ||
获取招标文件的地点 | 本项目招标文件采用网上审批下载电子版本方式和纸质招标文件同时发放方式 | ||
开标时间 | 2022年08月10日 09:30 | ||
开标地点 | 北京西城区西直门北礼士路甲54号眼视光中心二层第九会议室 | ||
预算金额 | ¥2185.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 侯雅雯、孙薇 | ||
项目联系电话 | 010-63348618 | ||
采购单位 | 北京大学人民医院 | ||
采购单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 | ||
采购单位联系方式 | 黄老师010-88325750 | ||
代理机构名称 | 中技国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室 | ||
代理机构联系方式 | 侯雅雯、孙薇010-63348618 | ||
附件: | |||
附件1 | 招标公告-中药饮片.doc | ||
附件2 | 采购需求-中药饮片.docx |
项目概况
北京大学人民医院中药饮片采购项目 招标项目的潜在投标人应在本项目招标文件采用网上审批下载电子版本方式和纸质招标文件同时发放方式获取招标文件,并于2022年08月10日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:0701-224160090036
项目名称:北京大学人民医院中药饮片采购项目
预算金额:2185.0000000 万元(人民币)
采购需求:
包号 | 包名称 | 品目号 | 药品名称 | 等级 | 年预估使用量 | 预估使用量单位/规格 | 分品目单价预算金额(元) | 备注 | 分包预算金额(万元) |
1 | 中药饮片 | 1-1 | 阿胶珠 | 普通 | 151.287 | Kg | 1600.00/Kg |
| 2185 |
1-2 | 艾叶 | 普通 | 52.975 | Kg | 28.00/Kg |
| |||
1-3 | 白果仁 | 普通 | 30.815 | Kg | 88.00/Kg |
| |||
1-4 | 白花蛇舌草 | 普通 | 1978.555 | Kg | 68.00/Kg |
| |||
1-5 | 白及 | 普通 | 28.001 | Kg | 760.00/Kg |
| |||
1-6 | 白蔹 | 普通 | 0.619 | Kg | 52.00/Kg |
| |||
1-7 | 白茅根 | 普通 | 254.819 | Kg | 34.40/Kg |
| |||
1-8 | 白前 | 普通 | 42.642 | Kg | 116.00/Kg |
| |||
1-9 | 白芍 | 优质 | 2984.572 | Kg | 72.00/Kg |
| |||
1-10 | 白术 | 普通 | 1751.143 | Kg | 120.00/Kg |
| |||
1-11 | 白头翁 | 普通 | 188.899 | Kg | 88.00/Kg |
| |||
1-12 | 白薇 | 普通 | 34.962 | Kg | 56.00/Kg |
| |||
1-13 | 白鲜皮 | 普通 | 188.223 | Kg | 260.00/Kg |
| |||
1-14 | 白英 | 普通 | 38.608 | Kg | 24.00/Kg |
| |||
1-15 | 白芷 | 优质 | 431.878 | Kg | 80.00/Kg |
| |||
1-16 | 百部 | 普通 | 74.883 | Kg | 120.00/Kg |
| |||
1-17 | 百合 | 普通 | 1103.17 | Kg | 160.00/Kg |
| |||
1-18 | 柏子仁 | 普通 | 357.601 | Kg | 260.00/Kg |
| |||
1-19 | 板蓝根 | 优质 | 108.843 | Kg | 70.00/Kg |
| |||
1-20 | 半边莲 | 普通 | 88.975 | Kg | 100.00/Kg |
| |||
1-21 | 半枝莲 | 普通 | 826.05 | Kg | 36.00/Kg |
| |||
1-22 | 薄荷 | 普通 | 90.58 | Kg | 56.00/Kg |
| |||
1-23 | 薄荷. | 普通 | 2072 | 袋(每袋10g) | 0.56/袋 |
| |||
1-24 | 北败酱草 | 普通 | 205.846 | Kg | 27.20/Kg |
| |||
1-25 | 北柴胡 | 普通 | 1234.832 | Kg | 260.00/Kg |
| |||
1-26 | 北豆根 | 普通 | 13.004 | Kg | 55.00/Kg |
| |||
1-27 | 北刘寄奴 | 普通 | 13.609 | Kg | 50.00/Kg |
| |||
1-28 | 北沙参 | 优质 | 319.355 | Kg | 140.00/Kg |
| |||
1-29 | 萹蓄 | 普通 | 276.818 | Kg | 28.00/Kg |
| |||
1-30 | 槟榔 | 普通 | 30.219 | Kg | 47.20/Kg |
| |||
1-31 | 草豆蔻 | 普通 | 17.859 | Kg | 39.20/Kg |
| |||
1-32 | 草果仁 | 普通 | 2.757 | Kg | 160.00/Kg |
| |||
1-33 | 侧柏炭 | 普通 | 9.505 | Kg | 24.00/Kg |
| |||
1-34 | 侧柏叶 | 普通 | 56.627 | Kg | 19.20/Kg |
| |||
1-35 | 蝉蜕 | 普通 | 182.103 | Kg | 820.00/Kg |
| |||
1-36 | 炒白扁豆 | 普通 | 49.873 | Kg | 96.00/Kg |
| |||
1-37 | 炒白芍 | 普通 | 228.477 | Kg | 180.00/Kg |
| |||
1-38 | 炒槟榔 | 普通 | 14.839 | Kg | 52.80/Kg |
| |||
1-39 | 炒苍耳子 | 普通 | 59.718 | Kg | 30.00/Kg |
| |||
1-40 | 炒稻芽 | 普通 | 25.102 | Kg | 26.00/Kg |
| |||
1-41 | 炒谷芽 | 普通 | 60.77 | Kg | 22.00/Kg |
| |||
1-42 | 炒槐花 | 普通 | 143.601 | Kg | 58.00/Kg |
| |||
1-43 | 炒蒺藜 | 普通 | 294.24 | Kg | 84.00/Kg |
| |||
1-44 | 炒僵蚕 | 普通 | 140.288 | Kg | 600.00/Kg |
| |||
1-45 | 炒芥子 | 普通 | 72.12 | Kg | 31.20/Kg |
| |||
1-46 | 炒决明子 | 普通 | 105.705 | Kg | 14.40/Kg |
| |||
1-47 | 炒苦杏仁 | 普通 | 313.017 | Kg | 90.00/Kg |
| |||
1-48 | 炒莱菔子 | 普通 | 121.906 | Kg | 35.20/Kg |
| |||
1-49 | 炒麦芽 | 普通 | 597.064 | Kg | 24.00/Kg |
| |||
1-50 | 炒蔓荆子 | 普通 | 25.043 | Kg | 150.00/Kg |
| |||
1-51 | 炒牛蒡子 | 普通 | 181.647 | Kg | 120.00/Kg |
| |||
1-52 | 炒山桃仁 | 普通 | 515.752 | Kg | 220.00/Kg |
| |||
1-53 | 炒山楂 | 普通 | 96.011 | Kg | 43.00/Kg |
| |||
1-54 | 炒酸枣仁 | 普通 | 1151.832 | Kg | 680.00/Kg |
| |||
1-55 | 炒王不留行 | 普通 | 44.268 | Kg | 48.00/Kg |
| |||
1-56 | 炒栀子 | 普通 | 289.062 | Kg | 88.00/Kg |
| |||
1-57 | 炒紫苏子 | 普通 | 96.151 | Kg | 40.00/Kg |
| |||
1-58 | 车前草 | 普通 | 151.112 | Kg | 32.00/Kg |
| |||
1-59 | 陈皮 | 普通 | 1976.554 | Kg | 32.00/Kg |
| |||
1-60 | 赤芍 | 优质 | 1367.864 | Kg | 260.00/Kg |
| |||
1-61 | 赤小豆 | 普通 | 54.573 | Kg | 32.00/Kg |
| |||
1-62 | 茺蔚子 | 普通 | 15.337 | Kg | 32.00/Kg |
| |||
1-63 | 川贝母 | 普通 | 10.072 | Kg | 6800.00/Kg |
| |||
1-64 | 川贝母粉 | 普通 | 1375.36 | 支(每支2g) | 16.00/支 |
| |||
1-65 | 川楝子 | 普通 | 79.241 | Kg | 40.00/Kg |
| |||
1-66 | 川木通 | 普通 | 6.738 | Kg | 27.20/Kg |
| |||
1-67 | 川牛膝 | 普通 | 90.666 | Kg | 86.00/Kg |
| |||
1-68 | 川芎 | 优质 | 1185.383 | Kg | 88.00/Kg |
| |||
1-69 | 穿山龙 | 普通 | 108.346 | Kg | 40.00/Kg |
| |||
1-70 | 穿心莲 | 普通 | 55.122 | Kg | 42.00/Kg |
| |||
1-71 | 垂盆草 | 普通 | 248.9 | Kg | 30.40/Kg |
| |||
1-72 | 磁石 | 普通 | 94.261 | Kg | 12.80/Kg |
| |||
1-73 | 刺五加 | 普通 | 786.811 | Kg | 80.00/Kg |
| |||
1-74 | 醋艾炭 | 普通 | 13.114 | Kg | 39.20/Kg |
| |||
1-75 | 醋鳖甲 | 普通 | 355.75 | Kg | 368.00/Kg |
| |||
1-76 | 醋莪术 | 优质 | 517.781 | Kg | 60.00/Kg |
| |||
1-77 | 醋龟甲 | 普通 | 50.384 | Kg | 880.00/Kg |
| |||
1-78 | 醋鸡内金 | 普通 | 1046.223 | Kg | 46.00/Kg |
| |||
1-79 | 醋没药 | 普通 | 74 | Kg | 320.00/Kg |
| |||
1-80 | 醋青皮 | 普通 | 126.809 | Kg | 32.00/Kg |
| |||
1-81 | 醋乳香 | 普通 | 67.454 | Kg | 240.00/Kg |
| |||
1-82 | 醋三棱 | 普通 | 245.923 | Kg | 72.00/Kg |
| |||
1-83 | 醋五灵脂 | 普通 | 80.82 | Kg | 70.00/Kg |
| |||
1-84 | 醋五味子 | 普通 | 1120.049 | Kg | 220.00/Kg |
| |||
1-85 | 醋香附 | 普通 | 837.302 | Kg | 60.00/Kg |
| |||
1-86 | 醋延胡索 | 普通 | 320.858 | Kg | 188.00/Kg |
| |||
1-87 | 大豆黄卷 | 普通 | 0.36 | Kg | 21.60/Kg |
| |||
1-88 | 大腹毛 | 普通 | 95.042 | Kg | 38.00/Kg |
| |||
1-89 | 大黄 | 优质 | 417.587 | Kg | 70.00/Kg |
| |||
1-90 | 大血藤 | 普通 | 628.444 | Kg | 60.00/Kg |
| |||
1-91 | 大枣 | 普通 | 1205.811 | Kg | 45.00/Kg |
| |||
1-92 | 代代花 | 普通 | 19.31 | Kg | 800.00/Kg |
| |||
1-93 | 丹参 | 普通 | 1918.316 | Kg | 88.00/Kg |
| |||
1-94 | 胆南星 | 普通 | 74.978 | Kg | 208.00/Kg |
| |||
1-95 | 淡豆豉 | 普通 | 76.172 | Kg | 40.00/Kg |
| |||
1-96 | 淡竹叶 | 普通 | 196.142 | Kg | 24.00/Kg |
| |||
1-97 | 当归 | 普通 | 2722.999 | Kg | 380.00/Kg |
| |||
1-98 | 当归炭 | 普通 | 127.57 | Kg | 196.00/Kg |
| |||
1-99 | 当归尾 | 普通 | 20.622 | Kg | 150.00/Kg |
| |||
1-100 | 党参片 | 普通 | 2256.738 | Kg | 340.00/Kg |
| |||
1-101 | 刀豆 | 普通 | 1.396 | Kg | 70.00/Kg |
| |||
1-102 | 稻芽 | 普通 | 0.605 | Kg | 10.40/Kg |
| |||
1-103 | 灯心草 | 普通 | 5.699 | Kg | 280.00/Kg |
| |||
1-104 | 地枫皮 | 普通 | 0.038 | Kg | 16.00/Kg |
| |||
1-105 | 地肤子 | 普通 | 311.233 | Kg | 64.00/Kg |
| |||
1-106 | 地骨皮 | 普通 | 460.732 | Kg | 240.00/Kg |
| |||
1-107 | 地黄 | 普通 | 2278.7 | Kg | 110.00/Kg |
| |||
1-108 | 地龙 | 普通 | 129.006 | Kg | 400.00/Kg |
| |||
1-109 | 地榆 | 普通 | 146.988 | Kg | 40.00/Kg |
| |||
1-110 | 地榆炭 | 普通 | 65.451 | Kg | 22.40/Kg |
| |||
1-111 | 丁香 | 普通 | 45.52 | Kg | 76.00/Kg |
| |||
1-112 | 冬瓜皮 | 普通 | 70.2 | Kg | 40.00/Kg |
| |||
1-113 | 冬凌草 | 普通 | 14.491 | Kg | 80.00/Kg |
| |||
1-114 | 豆蔻 | 普通 | 54.165 | Kg | 200.00/Kg |
| |||
1-115 | 豆蔻 | 普通 | 1084.16 | 袋(每袋6g) | 1.20/袋 |
| |||
1-116 | 独活 | 普通 | 121.906 | Kg | 80.00/Kg |
| |||
1-117 | 杜仲 | 优质 | 348.216 | Kg | 48.00/Kg |
| |||
1-118 | 煅赤石脂 | 普通 | 50.342 | Kg | 64.00/Kg |
| |||
1-119 | 煅磁石 | 普通 | 181.191 | Kg | 17.60/Kg |
| |||
1-120 | 煅浮海石 | 普通 | 278.013 | Kg | 144.00/Kg |
| |||
1-121 | 煅蛤壳 | 普通 | 13.175 | Kg | 9.60/Kg |
| |||
1-122 | 煅龙齿 | 普通 | 95.621 | Kg | 560.00/Kg |
| |||
1-123 | 煅龙骨 | 普通 | 100.454 | Kg | 120.00/Kg |
| |||
1-124 | 煅牡蛎 | 普通 | 270.676 | Kg | 8.00/Kg |
| |||
1-125 | 煅瓦楞子 | 普通 | 2568.92 | Kg | 16.00/Kg |
| |||
1-126 | 煅禹余粮 | 普通 | 45.707 | Kg | 20.00/Kg |
| |||
1-127 | 煅赭石 | 普通 | 34.368 | Kg | 36.00/Kg |
| |||
1-128 | 煅紫贝齿 | 普通 | 6.823 | Kg | 100.00/Kg |
| |||
1-129 | 煅紫石英 | 普通 | 31.049 | Kg | 60.00/Kg |
| |||
1-130 | 鹅不食草 | 普通 | 5.573 | Kg | 70.00/Kg |
| |||
1-131 | 法半夏 | 普通 | 572.661 | Kg | 376.00/Kg |
| |||
1-132 | 番泻叶 | 普通 | 1.932 | Kg | 28.80/Kg |
| |||
1-133 | 防风 | 普通 | 548.803 | Kg | 560.00/Kg |
| |||
1-134 | 防己 | 优质 | 22.297 | Kg | 140.00/Kg |
| |||
1-135 | 蜂房 | 普通 | 15.369 | Kg | 780.00/Kg |
| |||
1-136 | 佛手 | 普通 | 135.464 | Kg | 290.00/Kg |
| |||
1-137 | 麸炒白术 | 普通 | 1785.56 | Kg | 140.00/Kg |
| |||
1-138 | 麸炒苍术 | 普通 | 428.366 | Kg | 360.00/Kg |
| |||
1-139 | 麸炒椿皮 | 普通 | 5.34 | Kg | 26.00/Kg |
| |||
1-140 | 麸炒冬瓜子 | 普通 | 33.123 | Kg | 31.20/Kg |
| |||
1-141 | 麸炒芡实 | 普通 | 84.163 | Kg | 80.00/Kg |
| |||
1-142 | 麸炒山药 | 普通 | 22.451 | Kg | 220.00/Kg |
| |||
1-143 | 麸炒神曲 | 普通 | 535.024 | Kg | 43.00/Kg |
| |||
1-144 | 麸炒薏苡仁 | 普通 | 904.928 | Kg | 64.00/Kg |
| |||
1-145 | 麸炒枳壳 | 普通 | 572.67 | Kg | 88.00/Kg |
| |||
1-146 | 麸炒枳实 | 普通 | 553.794 | Kg | 160.00/Kg |
| |||
1-147 | 麸煨肉豆蔻 | 普通 | 22.001 | Kg | 306.00/Kg |
| |||
1-148 | 伏龙肝 | 普通 | 246.396 | Kg | 32.00/Kg |
| |||
1-149 | 茯苓 | 普通 | 3761.448 | Kg | 86.00/Kg |
| |||
1-150 | 茯苓皮 | 普通 | 521.05 | Kg | 18.00/Kg |
| |||
1-151 | 茯神 | 普通 | 834.388 | Kg | 120.00/Kg |
| |||
1-152 | 浮萍 | 普通 | 16.793 | Kg | 36.00/Kg |
| |||
1-153 | 浮小麦 | 普通 | 859.999 | Kg | 16.80/Kg |
| |||
1-154 | 附片 | 普通 | 344.446 | Kg | 256.00/Kg |
| |||
1-155 | 覆盆子 | 普通 | 443.468 | Kg | 260.00/Kg |
| |||
1-156 | 甘草片 | 优质 | 1088.939 | Kg | 88.00/Kg |
| |||
1-157 | 甘松 | 普通 | 71.757 | Kg | 200.00/Kg |
| |||
1-158 | 干姜 | 普通 | 620.393 | Kg | 68.00/Kg |
| |||
1-159 | 干石斛 | 普通 | 440.424 | Kg | 180.00/Kg |
| |||
1-160 | 干益母草 | 普通 | 256.376 | Kg | 18.40/Kg |
| |||
1-161 | 干鱼腥草 | 普通 | 294.987 | Kg | 31.20/Kg |
| |||
1-162 | 高良姜 | 普通 | 17.532 | Kg | 48.00/Kg |
| |||
1-163 | 葛根 | 普通 | 684.121 | Kg | 54.00/Kg |
| |||
1-164 | 葛花 | 普通 | 4.958 | Kg | 25.60/Kg |
| |||
1-165 | 钩藤 | 优质 | 120.176 | Kg | 260.00/Kg |
| |||
1-166 | 枸骨叶 | 普通 | 9.154 | Kg | 60.00/Kg |
| |||
1-167 | 枸杞子 | 普通 | 304.463 | Kg | 220.00/Kg |
| |||
1-168 | 谷精草 | 普通 | 7.207 | Kg | 300.00/Kg |
| |||
1-169 | 谷芽 | 普通 | 1.323 | Kg | 9.60/Kg |
| |||
1-170 | 瓜蒌 | 普通 | 631.135 | Kg | 140.00/Kg |
| |||
1-171 | 瓜蒌皮 | 普通 | 50.337 | Kg | 60.00/Kg |
| |||
1-172 | 广藿香 | 普通 | 35.416 | Kg | 56.00/Kg |
| |||
1-173 | 广金钱草 | 普通 | 119.705 | Kg | 32.00/Kg |
| |||
1-174 | 鬼箭羽 | 普通 | 14.471 | Kg | 360.00/Kg |
| |||
1-175 | 桂枝 | 普通 | 654.816 | Kg | 28.00/Kg |
| |||
1-176 | 海风藤 | 普通 | 14.506 | Kg | 32.00/Kg |
| |||
1-177 | 海金沙 | 普通 | 1568 | 袋(每袋10g) | 4.00/袋 |
| |||
1-178 | 海金沙 | 普通 | 645.12 | 袋(每袋15g) | 6.00/袋 |
| |||
1-179 | 海螵蛸 | 普通 | 1441.933 | Kg | 180.00/Kg |
| |||
1-180 | 海桐皮 | 普通 | 1.454 | Kg | 80.00/Kg |
| |||
1-181 | 海藻 | 普通 | 27.401 | Kg | 64.00/Kg |
| |||
1-182 | 诃子肉 | 普通 | 131.424 | Kg | 68.00/Kg |
| |||
1-183 | 合欢花 | 普通 | 132.241 | Kg | 280.00/Kg |
| |||
1-184 | 合欢皮 | 普通 | 154.526 | Kg | 24.00/Kg |
| |||
1-185 | 荷梗 | 普通 | 9.059 | Kg | 12.00/Kg |
| |||
1-186 | 荷叶 | 普通 | 65.06 | Kg | 38.00/Kg |
| |||
1-187 | 荷叶炭 | 普通 | 83.999 | Kg | 56.00/Kg |
| |||
1-188 | 黑芝麻 | 普通 | 63.41 | Kg | 31.20/Kg |
| |||
1-189 | 红花 | 普通 | 392.141 | Kg | 304.00/Kg |
| |||
1-190 | 红景天 | 普通 | 26974.08 | 袋(每袋6g) | 19.68/袋 |
| |||
1-191 | 红曲 | 普通 | 26580.96 | 袋(每袋6g) | 22.00/袋 |
| |||
1-192 | 厚朴 | 普通 | 419.697 | Kg | 82.00/Kg |
| |||
1-193 | 胡黄连 | 普通 | 0.155 | Kg | 168.00/Kg |
| |||
1-194 | 虎杖 | 普通 | 34.005 | Kg | 46.00/Kg |
| |||
1-195 | 花椒 | 普通 | 125.916 | Kg | 160.00/Kg |
| |||
1-196 | 滑石 | 普通 | 5289.76 | 袋(每袋10g) | 0.36/袋 |
| |||
1-197 | 滑石. | 普通 | 3969.28 | 袋(每袋15g) | 0.48/袋 |
| |||
1-198 | 化橘红 | 普通 | 238.14 | Kg | 128.00/Kg |
| |||
1-199 | 槐花 | 普通 | 7.583 | Kg | 40.00/Kg |
| |||
1-200 | 槐花炭 | 普通 | 13.396 | Kg | 80.00/Kg |
| |||
1-201 | 黄柏 | 优质 | 682.765 | Kg | 78.00/Kg |
| |||
1-202 | 黄连片 | 普通 | 646.448 | Kg | 380.00/Kg |
| |||
1-203 | 黄芪 | 普通 | 5265.953 | Kg | 128.00/Kg | 非单一产品采购包核心产品 | |||
1-204 | 黄芩片 | 普通 | 1154.902 | Kg | 176.00/Kg |
| |||
1-205 | 火麻仁 | 普通 | 381.439 | Kg | 60.00/Kg |
| |||
1-206 | 鸡骨草 | 普通 | 95.318 | Kg | 206.00/Kg |
| |||
1-207 | 鸡血藤 | 普通 | 559.987 | Kg | 28.00/Kg |
| |||
1-208 | 姜半夏 | 普通 | 133.226 | Kg | 376.00/Kg |
| |||
1-209 | 姜黄 | 普通 | 61.693 | Kg | 92.00/Kg |
| |||
1-210 | 姜炭 | 普通 | 80.625 | Kg | 80.00/Kg |
| |||
1-211 | 降香 | 普通 | 6.124 | Kg | 68.00/Kg |
| |||
1-212 | 焦槟榔 | 普通 | 9.538 | Kg | 55.20/Kg |
| |||
1-213 | 焦麦芽 | 普通 | 288.992 | Kg | 32.00/Kg |
| |||
1-214 | 焦山楂 | 普通 | 151.673 | Kg | 47.00/Kg |
| |||
1-215 | 焦神曲 | 普通 | 1545.444 | Kg | 48.00/Kg |
| |||
1-216 | 焦栀子 | 普通 | 38.599 | Kg | 64.00/Kg |
| |||
1-217 | 金钗石斛 | 普通 | 4472.16 | 袋(每袋3g) | 29.80/袋 |
| |||
1-218 | 金莲花 | 普通 | 21.307 | Kg | 800.00/Kg |
| |||
1-219 | 金荞麦 | 普通 | 63.009 | Kg | 64.00/Kg |
| |||
1-220 | 金银花 | 优质 | 908.289 | Kg | 560.00/Kg |
| |||
1-221 | 金樱子肉 | 普通 | 141.543 | Kg | 98.00/Kg |
| |||
1-222 | 锦灯笼 | 普通 | 8.795 | Kg | 156.00/Kg |
| |||
1-223 | 荆芥 | 普通 | 171.922 | Kg | 24.00/Kg |
| |||
1-224 | 荆芥穗 | 普通 | 35.274 | Kg | 80.00/Kg |
| |||
1-225 | 荆芥炭 | 普通 | 47.145 | Kg | 32.00/Kg |
| |||
1-226 | 净山楂 | 普通 | 108.981 | Kg | 40.00/Kg |
| |||
1-227 | 韭菜子 | 普通 | 22.211 | Kg | 100.00/Kg |
| |||
1-228 | 酒苁蓉 | 普通 | 500.477 | Kg | 480.00/Kg |
| |||
1-229 | 酒大黄 | 优质 | 96.151 | Kg | 106.00/Kg |
| |||
1-230 | 酒黄精 | 普通 | 145.1 | Kg | 212.00/Kg |
| |||
1-231 | 酒女贞子 | 普通 | 527.484 | Kg | 26.00/Kg |
| |||
1-232 | 酒萸肉 | 普通 | 676.67 | Kg | 220.00/Kg |
| |||
1-233 | 桔梗 | 优质 | 467.639 | Kg | 224.00/Kg |
| |||
1-234 | 菊花 | 普通 | 138.368 | Kg | 110.00/Kg |
| |||
1-235 | 橘络 | 普通 | 28.224 | Kg | 1300.00/Kg |
| |||
1-236 | 橘叶 | 普通 | 3.368 | Kg | 21.60/Kg |
| |||
1-237 | 苦参 | 优质 | 298.524 | Kg | 90.00/Kg |
| |||
1-238 | 款冬花 | 普通 | 32.248 | Kg | 380.00/Kg |
| |||
1-239 | 昆布 | 普通 | 37 | Kg | 42.00/Kg |
| |||
1-240 | 老鹳草 | 普通 | 3.301 | Kg | 48.00/Kg |
| |||
1-241 | 荔枝核 | 普通 | 37.698 | Kg | 20.00/Kg |
| |||
1-242 | 连翘 | 普通 | 310.749 | Kg | 160.00/Kg |
| |||
1-243 | 莲子 | 普通 | 94.985 | Kg | 160.00/Kg |
| |||
1-244 | 辽藁本片 | 普通 | 12.408 | Kg | 180.00/Kg |
| |||
1-245 | 蓼大青叶 | 普通 | 126.853 | Kg | 78.00/Kg |
| |||
1-246 | 灵芝 | 普通 | 712.574 | Kg | 800.00/Kg |
| |||
1-247 | 灵芝 | 普通 | 6447.84 | 袋(每袋5g) | 26.40/袋 |
| |||
1-248 | 凌霄花 | 普通 | 26.718 | Kg | 360.00/Kg |
| |||
1-249 | 龙齿 | 普通 | 16.103 | Kg | 540.00/Kg |
| |||
1-250 | 龙胆 | 普通 | 102.99 | Kg | 260.00/Kg |
| |||
1-251 | 龙骨 | 普通 | 13507.2 | 袋(每袋30g) | 7.20/袋 |
| |||
1-252 | 龙骨 | 普通 | 6231.68 | 袋(每袋10g) | 2.40/袋 |
| |||
1-253 | 龙骨 | 普通 | 1817.76 | 袋(每袋15g) | 3.60/袋 |
| |||
1-254 | 龙葵 | 普通 | 24.206 | Kg | 36.00/Kg |
| |||
1-255 | 龙眼肉 | 普通 | 62.96 | Kg | 106.00/Kg |
| |||
1-256 | 漏芦 | 普通 | 2.696 | Kg | 36.00/Kg |
| |||
1-257 | 芦根 | 普通 | 135.358 | Kg | 50.00/Kg |
| |||
1-258 | 芦荟 | 普通 | 31.131 | Kg | 150.00/Kg |
| |||
1-259 | 鹿角 | 普通 | 241.635 | Kg | 450.00/Kg |
| |||
1-260 | 鹿角霜 | 普通 | 141.439 | Kg | 600.00/Kg |
| |||
1-261 | 鹿衔草 | 普通 | 8.117 | Kg | 80.00/Kg |
| |||
1-262 | 路路通 | 普通 | 420.63 | Kg | 32.00/Kg |
| |||
1-263 | 葎草 | 普通 | 157.916 | Kg | 24.00/Kg |
| |||
1-264 | 麻黄 | 普通 | 125.835 | Kg | 90.00/Kg |
| |||
1-265 | 麻黄根 | 普通 | 26.103 | Kg | 60.00/Kg |
| |||
1-266 | 马鞭草 | 普通 | 1.79 | Kg | 60.00/Kg |
| |||
1-267 | 马勃 | 普通 | 2.271 | Kg | 76.80/Kg |
| |||
1-268 | 马齿苋 | 普通 | 773.965 | Kg | 28.00/Kg |
| |||
1-269 | 麦冬 | 优质 | 1074.032 | Kg | 320/Kg |
| |||
1-270 | 麦芽 | 普通 | 67.206 | Kg | 20.00/Kg |
| |||
1-271 | 芒硝 | 普通 | 16.714 | Kg | 20.00/Kg |
| |||
1-272 | 猫爪草 | 普通 | 267.243 | Kg | 520.00/Kg |
| |||
1-273 | 毛冬青 | 普通 | 3.528 | Kg | 48.00/Kg |
| |||
1-274 | 玫瑰花 | 普通 | 118.828 | Kg | 224.00/Kg |
| |||
1-275 | 梅花 | 普通 | 10.748 | Kg | 780.00/Kg |
| |||
1-276 | 密蒙花 | 普通 | 19.858 | Kg | 60.00/Kg |
| |||
1-277 | 蜜百部 | 普通 | 13.022 | Kg | 136.00/Kg |
| |||
1-278 | 蜜瓜蒌子 | 普通 | 34.8 | Kg | 96.00/Kg |
| |||
1-279 | 蜜麻黄 | 普通 | 179.895 | Kg | 112.00/Kg |
| |||
1-280 | 蜜枇杷叶 | 普通 | 60.102 | Kg | 48.00/Kg |
| |||
1-281 | 蜜桑白皮 | 普通 | 187.862 | Kg | 100.00/Kg |
| |||
1-282 | 蜜紫菀 | 普通 | 122.219 | Kg | 70.00/Kg |
| |||
1-283 | 绵萆薢 | 普通 | 49.842 | Kg | 66.00/Kg |
| |||
1-284 | 绵马贯众 | 普通 | 6.226 | Kg | 26.00/Kg |
| |||
1-285 | 绵马贯众炭 | 普通 | 1.688 | Kg | 100.00/Kg |
| |||
1-286 | 墨旱莲 | 普通 | 476.906 | Kg | 32.00/Kg |
| |||
1-287 | 牡丹皮 | 普通 | 1147.971 | Kg | 140.00/Kg |
| |||
1-288 | 牡蛎 | 普通 | 33406.24 | 袋(每袋30g) | 0.96/袋 |
| |||
1-289 | 牡蛎 | 普通 | 14734.72 | 袋(每袋10g) | 0.32/袋 |
| |||
1-290 | 牡蛎 | 普通 | 9797.76 | 袋(每袋15g) | 0.48/袋 |
| |||
1-291 | 木瓜 | 普通 | 49.304 | Kg | 64.00/Kg |
| |||
1-292 | 木蝴蝶 | 普通 | 37.414 | Kg | 68.00/Kg |
| |||
1-293 | 木香 | 普通 | 205.601 | Kg | 76.00/Kg |
| |||
1-294 | 木贼 | 普通 | 5.525 | Kg | 20.80/Kg |
| |||
1-295 | 南沙参 | 普通 | 87.642 | Kg | 180.00/Kg |
| |||
1-296 | 牛膝 | 优质 | 833.585 | Kg | 80.00/Kg |
| |||
1-297 | 藕节 | 普通 | 2.064 | Kg | 16.00/Kg |
| |||
1-298 | 藕节炭 | 普通 | 27.096 | Kg | 19.20/Kg |
| |||
1-299 | 胖大海 | 普通 | 22.293 | Kg | 520.00/Kg |
| |||
1-300 | 炮姜 | 普通 | 153.571 | Kg | 72.80/Kg |
| |||
1-301 | 佩兰 | 普通 | 61.008 | Kg | 31.20/Kg |
| |||
1-302 | 片姜黄 | 普通 | 4.362 | Kg | 45.00/Kg |
| |||
1-303 | 蒲公英 | 普通 | 661.172 | Kg | 28.80/Kg |
| |||
1-304 | 蒲黄炭 | 普通 | 35.438 | Kg | 328.00/Kg |
| |||
1-305 | 千年健 | 普通 | 2.325 | Kg | 16.00/Kg |
| |||
1-306 | 前胡 | 普通 | 210.927 | Kg | 260.00/Kg |
| |||
1-307 | 茜草 | 普通 | 271.453 | Kg | 320.00/Kg |
| |||
1-308 | 茜草炭 | 普通 | 35.009 | Kg | 600.00/Kg |
| |||
1-309 | 羌活 | 优质 | 173.86 | Kg | 390.00/Kg |
| |||
