项目编号: POWERCHINA-0109017-220041
|
|
水电九局西藏DG水电站施工局
零星材料采购项目
询 价 函
水 电 九 局
西藏DG水电站施工局
二零二二年七月
·西藏
询比价公告
采购项目编号:POWERCHINA-0109017-220041
水电九局西藏DG水电站施工局工程工作需要,现需采购一批零星材料,用于大古水电站工程,计划使用(自有资金)用于本次询价购支付,本次采购为公开询比价方式采购,采购项目编号为 POWERCHINA-0109017-220041,报价方式为(一次报价)。现将有关报价事项告知如下:
一、项目概况
1、 气候:项目处于西藏山南地区,海拔3470米,夜间温差大,气候干燥,冬季寒冷。
2、 交通:主要与公路为主,交通比较单一。
3、 施工条件:项目处于西藏地区,海拔高,温差大,施工难度比较大。
二、采购内容及技术要求:
1、采购内容
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | 备注 |
1 | 零星材料 | 多规格、多型号 | 批 | 1 |
|
| 见分 项 报 价 表 |
2、对材质的要求:所提供的材料必须满足质量标准并提供材料的材质证明及合格证。
3、报价包含:货款、税费、运费和到交货地点前的保险费等货到现场的所有费用。
三、交货地点
交货地点: 水电九局西藏DG水电站施工现场
四、交货日期
交货日期:收到中标通知书后3内材料到施工现场。
五、付款方式
☑合同签订完后,卖方产品到达买方合同指定地点,卖方开具合同价款等额的税率的增值税普通发票,买方收到发票后30日内全款支付。
六、报价时间及报价格式
报名截止时间:2022年7 月 15日9:00
报价截止时间:2022年 7月20日19:00
报价格式:见《报价文件》
七、报价人资格要求
1 、报价文件上传前须在中电建集中采购电子平台(https://ec.powerchina.cn )通过采购人或股份公司合格供应商审查,成为采购人或股份公司合格供应商后方能参与报价。未办妥成为合格供应商造成报价文件无法上传,责任自负。
2、报价人必须是经工商、税务登记注册,并符合项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。
3、报价产品(厂家)有完善的产品质量认证体系、环境认证体系、职业健康安全认证体系。
4、报价产品(厂家)有完善的产品质量认证体系,环境认证体系,职业健康安全认证体系。
5、具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
3、本次询价不接受联合体报价。
4、报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
5、代理商具有生产厂家出具的有效授权书。
八、其他
1、报价人的产品须满足该项目所在地的环境要求,如气候、海拔高度等。
2、报价人能完全满足询价文件提出的各项要求,提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。
九、开票信息
单位户名:水利水电第九工程局有限公司
开户银行:建设银行股份有限公司贵阳河滨支行
收款单位账号: 52001423600050000609
纳税人识别号: 91520000214428387H
地址:贵州省贵阳市观山湖区诚信南路501号
联系方式
技术联系人:蔡长胜
电话:13608502438
电子邮箱:1973014911@qq.com
报价文件
目录
一、报 价 函
二、授权委托书
三、法人身份证、营业执照、资质文件等资料
四、分 项 报 价 表..........................................................
五、技术偏离表............................................................
六、商务偏离表
七、报价文件技术资料
八、产品质量、供货、售后承诺
九、报价方认为需补充的资料。...............................................
一、报 价 函
致: (询价人名称)
1、我方已仔细研究了 “水利水电第九工程局有限公司西藏DG水电站施工局,采购项目编号: POWERCHINA-0109017-220041”有关零星材料采购招标的全部内容,愿意以人民币(大写) 元(¥: 元)的价格为总报价,税率 1 %,品牌为 / ,交货地点为西藏大古水电站,交货期为收到中标通知书后 3天内指定地点,响应询价函付款方式,按合同约定履行所有义务。
2、我方承诺在60天的报价有效期内不修改、撤销报价内容。
3、如我方中标,我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内供货并与你方签订合同。
4、我方在此声明,所递交的报价文件及有关资料真实和准确。
报 价 人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
日期 年 月 日
二、授权委托书
本人 系 的法定代表人,现委托 为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改报价文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限:自委托之日起至合同执行结束止。
代理人无转委托权。
法人身份证扫描件
委托代理人身份证扫描件
法定代表人: 委托代理人:
身份证号码: 身份证号码:
年 月 日
分 项 报 价 表
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 油漆刷 |
| 把 | 29 |
|
|
|
2 | 包胶挂锁(好) |
| 把 | 18 |
|
|
|
3 | 锁扣(大) |
| 套 | 10 |
|
|
|
4 | 美工刀刀片 |
| 盒 | 5 |
|
|
|
5 | 电缆线 | 2*2.5 | 米 | 200 |
|
|
|
6 | 插头 |
| 个 | 2 |
|
|
|
7 | 不锈钢水龙头 |
| 个 | 45 |
|
|
|
8 | 生料带 |
| 个 | 20 |
|
|
|
9 | 灯泡 | 105W | 个 | 20 |
|
|
|
10 | 灯泡 | 75W | 个 | 10 |
|
|
|
11 | 灯泡 | 38W | 个 | 30 |
|
|
|
12 | 灯泡 | 150W | 个 | 15 |
|
|
|
13 | 漏电开关(德力西) | 2P63A | 个 | 5 |
|
|
|
14 | 不锈钢水龙头 (加长) |
| 个 | 5 |
|
|
|
15 | 灯盘 | 24W | 个 | 30 |
|
|
|
16 | 灯盘 | 36W | 个 | 20 |
|
|
|
17 | 防水胶布 |
| 圈 | 10 |
|
|
|
18 | 电胶布 |
| 圈 | 10 |
|
|
|
19 | 结构胶 |
| 瓶 | 5 |
|
|
|
20 | 平板灯(好) | 600*600 | 个 | 20 |
|
|
|
21 | 美工刀(好) |
| 把 | 10 |
|
|
|
22 | 水鞋(好) |
| 双 | 1 |
|
|
|
23 | 挂锁,锁扣 |
| 套 | 2 |
|
|
|
24 | 麻绳 | 18# | 米 | 50 |
|
|
|
25 | 斜口钳(好) |
| 把 | 2 |
|
|
|
26 | 膨胀螺栓 | 12*120 | 颗 | 800 |
|
|
|
27 | 钻头 | 16*350 | 根 | 3 |
|
|
|
28 | 铁掌子 |
| 把 | 2 |
|
|
|
29 | 挂锁 |
| 把 | 160 |
|
|
|
30 | 锁扣 |
| 套 | 160 |
|
|
|
31 | 钢钉 | 40# | 盒 | 2 |
|
|
|
32 | 铁丝 | 8# | 圈 | 26 |
|
|
|
33 | 加长套筒 | 19# | 个 | 3 |
|
|
|
34 | 扎丝 |
| 把 | 5 |
|
|
|
35 | 滚筒刷 |
| 把 | 32 |
|
|
|
36 | 钻头 | 22*350 | 根 | 1 |
|
|
|
37 | 胶膨胀 |
| 套 | 40 |
|
|
|
38 | 瓷砖钻头 | 6# | 根 | 5 |
|
|
|
39 | 加厚阻燃密目网 |
| 平方米 | 4890 |
|
|
|
40 | 电镐尖 |
| 根 | 300 |
|
|
|
41 | 钻头 | 14*350 | 根 | 2 |
|
|
|
42 | 焊条 | 3.2 | 件 | 5 |
|
|
|
43 | 帆布手套 |
| 双 | 600 |
|
|
|
44 | 线手套 |
| 双 | 480 |
|
|
|
45 | 彩条布 |
| 张 | 16 |
|
|
|
46 | 焊条4.0 |
| 件 | 1 |
|
|
|
47 | 玻璃胶枪 |
| 把 | 1 |
|
|
|
48 | 美工刀 |
| 把 | 2 |
|
|
|
49 | 路面切割片 | 500*500 | 张 | 5 |
|
|
|
50 | 异形螺栓 | 12*50 | 套 | 24 |
|
|
|
51 | 异形螺栓 | 10*50 | 套 | 24 |
|
|
|
52 | 丝锥 | 12# | 套 | 1 |
|
|
|
53 | 编织袋 |
| 个 | 8300 |
|
|
|
54 | 扩音器 |
| 个 | 2 |
|
|
|
55 | 对讲机 |
| 个 | 10 |
|
|
|
56 | 软梯 |
| 米 | 30 |
|
|
|
57 | 警示带 |
| 卷 | 30 |
|
|
|
58 | 一次性雨衣 |
| 件 | 200 |
|
|
|
59 | 救生衣 |
| 件 | 30 |
|
|
|
60 | 十字镐 |
| 把 | 15 |
|
|
|
61 | 救生圈 |
| 个 | 13 |
|
|
|
62 | 纱布口罩 |
| 个 | 100 |
|
|
|
63 | 钢丝刷 |
| 个 | 20 |
|
|
|
64 | 毛刷 |
| 个 | 20 |
|
|
|
65 | 搅拌杆 |
| 根 | 3 |
|
|
|
66 | 木模板 |
| 张 | 110 |
|
|
|
67 | PE管 | 200# | 米 | 150 |
|
|
|
68 | 泡沫胶 |
| 瓶 | 6 |
|
|
|
69 | PVC管卡 | 110# | 套 | 14 |
|
|
|
70 | PVC弯头 | 110# | 个 | 10 |
|
|
|
71 | PVC直接 | 110# | 个 | 9 |
|
|
|
72 | 尿素 |
| 桶 | 10 |
|
|
|
73 | 大风镐镐尖 |
| 根 | 30 |
|
|
|
74 | PPR直接 |
| 50# | 10 |
|
|
|
75 | 链子锁 |
| 把 | 2 |
|
|
|
76 | 大号剪刀 |
| 把 | 5 |
|
|
|
77 | 国标橡套铜芯电缆500V | YZ-4*2.5 | 米 | 100 |
|
|
|
78 | 国标橡套铜芯电缆500V | YZ-4*4 | 米 | 100 |
|
|
|
79 | 加厚手推车 |
| 辆 | 10 |
|
|
|
80 | 防水胶布 |
| 卷 | 50 |
|
|
|
81 | 油桶 | 220升 | 个 | 10 |
|
|
|
82 | 铁锹 |
| 把 | 10 |
|
|
|
83 | 分体反光雨衣 |
| 件 | 100 |
|
|
|
84 | 雨靴 |
| 双 | 50 |
|
|
|
85 | 加厚白色透明塑料薄膜 | 8米*40米 | 卷 | 4 |
|
|
|
86 | 电镐 |
| 把 | 2 |
|
|
|
87 | 橡胶软管 | 32# | 米 | 120 |
|
|
|
88 | 自攻螺丝 |
| 颗 | 1200 |
|
|
|
89 | 强磁批头 |
| 个 | 3 |
|
|
|
90 | 铁皮剪刀 |
| 把 | 1 |
|
|
|
91 | 石材切割机 |
| 把 | 5 |
|
|
|
92 | 石材切割片 |
| 张 | 30 |
|
|
|
93 | 84消毒液 |
| 桶 | 20 |
|
|
|
94 | 激光水平仪 |
| 个 | 4 |
|
|
|
95 | 角磨机 |
| 把 | 2 |
|
|
|
96 | 墨斗 |
| 个 | 2 |
|
|
|
97 | 墨汁 |
| 瓶 | 5 |
|
|
|
98 | 加粗安全兜网 |
| 平方米 | 1050 |
|
|
|
99 | 电锤 |
| 把 | 4 |
|
|
|
100 | 膨胀螺栓 | 8*100 | 套 | 2300 |
|
|
|
101 | 电锤钻头 | 12*200 | 根 | 30 |
|
|
|
102 | 电缆 | 2*6 | 米 | 200 |
|
|
|
103 | 公牛插板 |
| 个 | 5 |
|
|
|
104 | 不锈钢麻花钻 | 8# | 根 | 20 |
|
|
|
105 | 马桶水箱 | 九牧 | 个 | 5 |
|
|
|
106 | 膨胀螺栓 | 8*150 | 套 | 9600 |
|
|
|
107 | 铁锹 |
| 套 | 1 |
|
|
|
108 | 蛇皮口袋 |
| 个 | 100 |
|
|
|
109 | 水带 | 150# | 米 | 160 |
|
|
|
110 | 万用表 | 胜利牌 | 个 | 1 |
|
|
|
111 | 灰桶 |
| 个 | 2 |
|
|
|
112 | 锄头 |
| 把 | 2 |
|
|
|
113 | 铁锹 |
| 把 | 4 |
|
|
|
114 | 反光贴 |
| 卷 | 2 |
|
|
|
115 | 包胶挂锁(好) | 50# | 把 | 1 |
|
|
|
116 | 高压自粘带 | 10KV | 个 | 60 |
|
|
|
117 | 疏通器 |
| 套 | 1 |
|
|
|
118 | 胶膨胀 | 6# | 套 | 3600 |
|
|
|
119 | 编织袋 |
| 个 | 2000 |
|
|
|
120 | 加工高压油管 |
| 套 | 10 |
|
|
|
121 | 强磁批头 |
| 个 | 10 |
|
|
|
122 | 锂电钻 | 12V | 台 | 2 |
|
|
|
123 | 铁丝 | 14# | 卷 | 24 |
|
|
|
124 | 带钢丝安全绳 |
| 米 | 200 |
|
|
|
125 | 双大钩国标安全带 |
| 付 | 10 |
|
|
|
126 | 切割片 | 100 | 张 | 50 |
|
|
|
127 | 进口轴承 |
| 个 | 5 |
|
|
|
128 | 进口油封 |
| 个 | 10 |
|
|
|
129 | 锂电钻 | 21V | 台 | 2 |
|
|
|
130 | 小端 | 80混凝土泵 | 套 | 1 |
|
|
|
131 | 小端油封 | 80混凝土泵 | 套 | 1 |
|
|
|
132 | 眼睛板 | 80混凝土泵 | 套 | 1 |
|
|
|
133 | 切割环 | 80混凝土泵 | 套 | 1 |
|
|
|
134 | 橡胶弹簧 | 80混凝土泵 | 套 | 1 |
|
|
|
135 | 无线遥控器 | 80混凝土泵 | 套 | 1 |
|
|
|
136 | 大端油封 | 80混凝土泵 | 套 | 1 |
|
|
|
137 | 锂电角磨机 |
| 台 | 2 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
三、法人身份证、营业执照、资质文件等资料
序号 | 货物名称 | 询价函 条目号 | 询价规格 | 报价规格 | 响应/偏离 | 说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报价人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
注:报价人应对照询价函技术规格,逐条说明所提供货物和服务已对询价函的技术规格做出了实质性响应,并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标,报价人必须提供设备的具体参数值。
六、商务偏离表
序号 | 询价函条目号 | 询价函商务条款 | 报价文件商务条款 | 说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
报价人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
注:报价人应对照询价函商务条款,说明对询价函付款条件和交货期的响应情况。
七、报价文件技术资料
报价人提供技术参数、配置表、合格证书等。
八、产品质量、供货、售后承诺