"ZTHHJW2022-165-A铁路呼和浩特局集团有限公司 减速顶大修配件采购项目招标公告","notCont":"\n铁路呼和浩特局集团有限公司减速顶大修配件采购项目\n招标公告\n(招标编号:ZTHHJW2022-165-A)\n\n
一、招标条件
\n受
铁路呼和浩特局集团有限公司委托,
内蒙古汇信招标有限公司作为招标代理机构,现就铁路呼和浩特局集团有限公司减速顶大修配件采购项目进行公开招标,本项目采购资金已落实,具备招标条件。\n
二、招标内容
\n具体内容详见招标公告附件2。\n
三、投标人资格要求
\n3.1在中华人民共和国境内拥有合法经营权力,符合有关规定,具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务状况;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; \n3.2 投标人须具有一般纳税人资格,提供增值税专用发票; \n3.3投标人要求为注册资金(本)不低于500万元的生产厂家。提供生产厂售后服务承诺书原件(加盖公章)。提供近年来不少于三家其他单位中标通知书或签订的合同。提供ISO9001系列质量管理体系认证证书,提供通过级机构出具的减速顶产品检验报告,通过原铁道部或铁路总公司产品技术鉴定或审查。\n3.4 投标人应提供2020年至2021年经审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件(加盖单位公章);\n3.5报价要求:投标人两个包件同时参与时,要求相同配件报价必须一致。\n3.6 本次采购不接受代理商投标;\n3.7 本次采购不接受联合体投标;\n
四、招标文件获取
\n4.1获取方式:凡有意参加投标者,请在上述规定的时间内通过“国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)”进行网上报名。报价人须首先在国铁采购平台注册并通过网上报名之后,才能按照以上流程获取采购文件。\n按照国铁集团的要求,“国铁采购平台电子招标采购系统采用CA数字证书进行线上投标,为确保招投标活动的顺利进行,请供应商提前办理CA数字证书。”办理数字CA证书请访问国铁采购平台数字证书在线申请系统(https://ca.95306.cn/),供应商注册及操作过程如有问题,请咨询“国铁采购平台”在线客服,咨询电话:010-95306转8号键,客服服务时间:周一至周日(8:00至18:00时)\n4.2 招标文件发售时间:从2022-07-1608:00:00起至2022-07-2017:00:00止公开出售。报名截止时间与招标文件发售截止时间相同。\n提出澄清截止时间:2022-07-2017:00:00\n答疑截止时间:2022-07-2017:00:00\n本项目报名成功后,投标人可登录“国铁采购平台”自行下载招标文件电子版。\n4.3本招标文件每套售价
200元人民币,成交或未成交均不退还(每个项目仅需缴纳一次购买采购文件费用,采购不成功,重新组织时无需再次缴纳)。投标人须将招标文件购买费在报名之前汇入以下账户:\n开户行:中行呼和浩特市新华支行\n开户名称:内蒙古汇信招标有限公司\n账号:150829274403\n投标单位需仔细阅读采购公告及要求,将招标文件购买费汇款至汇信公司指定账户。\n4.4未购买招标文件者,投标无效。\n
五、投标文件递交
\n5.1投标截止时间:2022-08-0909:00:00(北京时间)\n投标文件开启时间:2022-08-0909:00:00(北京时间)\n5.2本项目为线上开标。请各投标人使用国铁线上投标工具编制投标文件,在投标截止时间前上传加密投标文件,在投标文件开始时间前登陆开标大厅签到。\n5.3签到供应商不足三家,无法解密开标。\n5.4若购买采购文件后未参加投标的,根据《铁路集团有限公司物资供应商信用评价管理办法》(铁总物资﹝2018﹞171号)文要求,将在物资年度供应信用评价中扣1分/次(除招标人答疑、补遗时间截止日前以书面形式确认放弃投标外)。\n投标文件开启地点:呼和浩特市新城区迎宾北路盛业广场综合楼六层(车站东街与迎宾北路交汇处,丁字路口西南角,综合楼入口座西朝东)\n
六、开标时间和地点
\n6.1本项目定于2022年08月09日09时00分(北京时间)开始招标,此项目为线上开标项目,届时请供应商或委托代理人和有关人员提前按照用户操作手册做好相关准备工作,在投标截止时间前上传加密投标文件,在投标文件开启时间前登陆开标大厅签到。\n
\n
七、确 认
\n请你单位在购买招标文件后,于 2022年7月20日 17时 30 分(北京时间)前填写确认函(附件3),确认函需填写盖章并扫描为图片格式发送邮件至邮箱hxzbbxb@163.com,以邮件方式确认是否参与投标,报名邮件主题格式:【项目编号】+【投标单位名称】,如未发送确认函,视为确认参加。\n
八、联系方式
\n招标人:
招标人信息详见附件1 \n采购代理机构:内蒙古汇信招标有限公司\n详细地址:呼和浩特市新城区迎宾北路盛业广场综合楼六层(车站东街与迎宾北路交汇处,丁字路口西南角,综合楼入口座西朝东)\n邮政编码:010050 \n财务联系人:周桦\n电话:0471-6529727\n成交通知书联系人:董威\n电话:0471-6529070\n项目联系人:白工\n电话:0471-6529720\n邮箱:hxzbbxb@126.com\n开户单位:内蒙古汇信招标有限公司\n开户银行:中行呼和浩特市新华支行\n账号:150829274403 \n\n本公告在铁路集团公司国铁采购平台(https://cg.95306.cn)等媒介电力招标采购网http://www.dlztb.com上发布。\n\n\n日期:2022年7月15日\n\n\n\n
附件1:招标人信息一览表\n\n招标人信息一览表\n\n
\n\n\n\n序号\n | \n\n招标人名称\n | \n\n地址\n | \n\n联系人\n | \n\n联系电话\n | \n\n传真\n | \n
\n\n\n1\n | \n\n铁路呼和浩特局集团有限公司包头西站\n | \n\n\n | \n\n闫晓乐\n | \n\n15804727792\n | \n\n\n | \n
\n\n\n2\n | \n\n铁路呼和浩特局集团有限公司集宁站\n | \n\n\n | \n\n秦春\n | \n\n13904745058\n | \n\n\n | \n
\n\n
\n\n\n\n附件2:招标物资明细表\n招标物资明细表\n\n
\n\n\n\n包件\n | \n\n序号\n | \n\n物资编码\n | \n\n品名\n | \n\n型号规格\n | \n\n单位\n | \n\n实际数量\n | \n\n交货时间\n | \n\n交货地点\n | \n
\n\n\n1\n | \n\n1\n | \n\n\n | \n\n滑动油缸\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1600\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n2\n | \n\n\n | \n\n密封盖\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n800\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n3\n | \n\n\n | \n\n销\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n2500\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n4\n | \n\n\n | \n\n圆柱销5×30\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n3000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n5\n | \n\n\n | \n\nO型密封圈Φ52×3.7\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n5000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n6\n | \n\n\n | \n\nO型密封圈Φ24.7×4.1\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n5000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n7\n | \n\n\n | \n\nO型密封圈Φ32×3.1\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n2500\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n8\n | \n\n\n | \n\n密封环\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n5000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n9\n | \n\n\n | \n\n止冲座\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n500\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n10\n | \n\n\n | \n\n螺母M27\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n300\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n11\n | \n\n\n | \n\n双头螺栓\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n150\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n12\n | \n\n\n | \n\n排气管\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n500\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n13\n | \n\n\n | \n\n防尘圈\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n4000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n14\n | \n\n\n | \n\n止冲销\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n200\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n15\n | \n\n\n | \n\n壳体总成\n | \n\n\n | \n\n套\n | \n\n200\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n16\n | \n\n\n | \n\nO型密封圈Φ10×2\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n17\n | \n\n\n | \n\n活塞杆组合件\n | \n\n\n | \n\n套\n | \n\n2020\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n18\n | \n\n\n | \n\n销3*40\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1600\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n19\n | \n\n\n | \n\n调整垫\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n200\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n20\n | \n\n\n | \n\n止动垫\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n200\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n21\n | \n\n\n | \n\n支承环\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n22\n | \n\n\n | \n\n活塞环φ52\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n500\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n23\n | \n\n\n | \n\n压力阀座\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n24\n | \n\n\n | \n\n速度阀板\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n25\n | \n\n\n | \n\n速度阀弹簧φ1.8\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n26\n | \n\n\n | \n\n压力阀内弹簧\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n27\n | \n\n\n | \n\n压力阀外弹簧\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n28\n | \n\n\n | \n\n压力阀杆\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n29\n | \n\n\n | \n\n档圈φ30\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n200\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n30\n | \n\n\n | \n\n回程阀板\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n100\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n31\n | \n\n\n | \n\n调压螺丝\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n500\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n32\n | \n\n\n | \n\n锁帽\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n500\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n33\n | \n\n\n | \n\n弹簧垫\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n500\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n34\n | \n\n\n | \n\n弹簧座\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n50\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n35\n | \n\n\n | \n\n10#航空液压油\n | \n\n10KG/桶\n | \n\n吨\n | \n\n0.8\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n36\n | \n\n\n | \n\n3#锂基脂\n | \n\n15KG/桶\n | \n\n吨\n | \n\n0.3\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n37\n | \n\n\n | \n\n棉纱\n | \n\n\n | \n\nKg\n | \n\n250\n | \n\n合同约定\n | \n\n包头西站\n | \n
\n\n\n2\n | \n\n1\n | \n\n\n | \n\n油缸组合件\n | \n\n\n | \n\n套\n | \n\n300\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n2\n | \n\n\n | \n\n滑动油缸\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n100\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n3\n | \n\n\n | \n\n密封盖\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n300\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n4\n | \n\n\n | \n\n销\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n600\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n5\n | \n\n\n | \n\n圆柱销5×30\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n600\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n6\n | \n\n\n | \n\nO型密封圈Φ52×3.7\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n7\n | \n\n\n | \n\nO型密封圈Φ24.7×4.1\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n8\n | \n\n\n | \n\nO型密封圈Φ32×3.1\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n800\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n9\n | \n\n\n | \n\n密封环\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n10\n | \n\n\n | \n\n止冲座\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n100\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n11\n | \n\n\n | \n\n螺母M27\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n100\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n12\n | \n\n\n | \n\n双头螺栓\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n50\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n13\n | \n\n\n | \n\n排气管\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n100\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n14\n | \n\n\n | \n\n防尘圈\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n850\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n15\n | \n\n\n | \n\n止冲销\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n100\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n16\n | \n\n\n | \n\n壳体总成\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n50\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n17\n | \n\n\n | \n\nO型密封圈Φ10×2\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n18\n | \n\n\n | \n\n活塞杆组合件\n | \n\n\n | \n\n套\n | \n\n100\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n19\n | \n\n\n | \n\n销3*40\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n1000\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n20\n | \n\n\n | \n\n调整垫\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n100\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n21\n | \n\n\n | \n\n止动垫\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n200\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n22\n | \n\n\n | \n\n支承环\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n900\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n23\n | \n\n\n | \n\n活塞环φ52\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n150\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n24\n | \n\n\n | \n\n压力阀座\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n400\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n25\n | \n\n\n | \n\n速度阀板\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n200\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n26\n | \n\n\n | \n\n速度阀弹簧φ1.8\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n400\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n27\n | \n\n\n | \n\n压力阀内弹簧\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n400\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n28\n | \n\n\n | \n\n压力阀外弹簧\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n400\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n29\n | \n\n\n | \n\n压力阀杆\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n400\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n30\n | \n\n\n | \n\n挡圈φ30\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n200\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n31\n | \n\n\n | \n\n回程阀板\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n100\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n32\n | \n\n\n | \n\n调压螺丝\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n100\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n33\n | \n\n\n | \n\n锁帽\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n100\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n34\n | \n\n\n | \n\n弹簧垫\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n100\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n35\n | \n\n\n | \n\n弹簧座\n | \n\n\n | \n\n个\n | \n\n50\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n36\n | \n\n\n | \n\n10#航空液压油\n | \n\n10KG/桶\n | \n\n吨\n | \n\n0.3\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n37\n | \n\n\n | \n\n3#锂基脂\n | \n\n15KG/桶\n | \n\n吨\n | \n\n0.1\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n\n38\n | \n\n\n | \n\n棉纱\n | \n\n\n | \n\nkg\n | \n\n50\n | \n\n合同约定\n | \n\n集宁站\n | \n
\n\n
\n\n\n\n\n附件3:确认函(格式)\n\n铁路呼和浩特局集团有限公司
采购项目\n
设备\n回 执\n我方确认参加你方组织的铁路呼和浩特局集团有限公司
采购项目
设备公开招标采购(项目编号:ZTHHJW2021-
;所投包件号
)。\n\n\n投标人代表签字:
\n投标人:(加盖公章)\n日期: 年 月 日\n","inforCode":"总3F2CDF32","createPeopUnit":"54388ff8-d892-4230-890a-6f0bd7abaf6c","checkTime":"2022-07-15 15:43:43","projCode":null,"biddingProjCode":"ZTHHJW2022-165-A","sourceId":"05