一、项目介绍
运河电厂杂品询价
二、报价须知
1、请按技术要求正确报价。不按技术要求擅自报价,责任自负!2、送货到厂验收,拒绝物流!
三、基本信息
采购方案名称 | 运河电厂杂品 | 采购单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-06-29 09:58:12 | 报价截止时间 | 2022-07-05 09:58:12 |
答疑/澄清时间 | 2022-06-29 09:58:14 至 2022-07-05 09:58:12 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101571245 | 其他橡胶制品\耐酸胶皮\5\普通橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 200.000 | BOX | 盒 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
2 | 20 | 100007070 | 结构钢电焊条\J507\2.5 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
3 | 30 | 100015407 | 不锈钢焊丝\316L\2.5 | 02040203 | 不锈钢焊丝 | 5.000 | KG | 千克 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
4 | 40 | 100029433 | 不锈钢电焊条\A102\2.5 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
5 | 50 | 100029437 | 不锈钢电焊条\A132\2.5 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
6 | 60 | 100135223 | 碳素结构钢焊丝\J50\2.5 | 02040201 | 碳素结构钢焊丝 | 5.000 | KG | 千克 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
7 | 70 | 101495912 | 刀条、刀片\切割片\100*0.8 | 07030202 | 刀条、刀片 | 200.000 | PC | 件 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
8 | 80 | 100332263 | 柔性石墨垫片\φ100*50*3 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | 50.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
9 | 90 | 100455983 | 缠绕垫\φ200*150*3\石墨\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 50.000 | PC | 件 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
10 | 100 | 102460807 | 耐磨管件\直管\DN159*5\20G | 03420301 | 耐磨管件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
11 | 110 | 100508544 | 六角头螺栓\M20\80\304\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
12 | 120 | 100578163 | 六角头螺栓\M20\100\304\8.8 | 02030101 | 六角头螺栓 | 50.000 | PC | 件 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
13 | 130 | 101495912 | 刀条、刀片\切割片\100*0.8 | 07030202 | 刀条、刀片 | 100.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
14 | 140 | 101735008 | 其他日用杂品\塑料布\0.5MM | 01090659 | 其他日用杂品 | 100.000 | M2 | 平方米 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
15 | 150 | 100535744 | 其他日用杂品\马扎\中号 | 01090659 | 其他日用杂品 | 6.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
16 | 160 | 100588978 | 农业手工工具\镰刀\含柄\2# | 07010305 | 农业手工工具 | 4.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
17 | 170 | 100024612 | 抹布和类似布\包皮布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
18 | 180 | 100637850 | 金属标牌\500\300\1\304 | 02099903 | 标牌 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
19 | 190 | 100962067 | 金属标牌\1200\1000\1\1Cr18Ni9Ti | 02099903 | 标牌 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
20 | 200 | 100095367 | 其它开关\浮球磁性开关\FY2-101 | 04091315 | 其它开关 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
21 | 210 | 101802999 | 声、光报警器\JSBKC-1\220VAC | 04090305 | 声、光报警器 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
22 | 220 | 101906249 | 胶带\绝缘胶带\1712/18MM*20M*0.18MM/黑色 | 01090650 | 胶带 | 100.000 | RL | 卷 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
23 | 230 | 102086634 | 其他电工器材\按钮保护罩\bak-16-20*24mm | 04099902 | 其他电工器材 | 50.000 | PC | 件 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
24 | 240 | 102452962 | 应急灯、障碍标志灯\消防应急灯\SOCK86JB\6W | 04120203 | 应急灯、障碍标志灯 | 4.000 | PC | 件 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
25 | 250 | 100086955 | 刀类\美工刀片\18*100MM | 01080402 | 刀类 | 50.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
26 | 260 | 101894774 | 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\φ150*75*27\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
27 | 270 | 100012411 | 结构钢电焊条\J422\4 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
28 | 280 | 100058355 | 电焊面罩\通用 | 01070404 | 电焊面罩 | 4.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
29 | 290 | 100093456 | 油漆刷\毛刷\50MM | 07019901 | 油漆刷 | 50.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | 物资 | ||||
30 | 300 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
31 | 310 | 101798036 | 钢丝网\φ1*1000*3000*5\0Cr18Ni9Ti | 02090218 | 钢丝网 | 6.000 | M2 | 平方米 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
32 | 320 | 100093598 | 绳索和缆绳\棕绳\18 | 01090604 | 绳索和缆绳 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
33 | 330 | 101317102 | 标签\覆膜标签色带\18MM/TZe-FX241\brother | 01080807 | 标签 | 2.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
34 | 340 | 102052963 | 暗锁\808-22\抽屉 | 02090204 | 暗锁 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
35 | 350 | 100024612 | 抹布和类似布\包皮布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
36 | 360 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
37 | 370 | 100095847 | 黄油枪\400ML | 07019909 | 黄油枪 | 5.000 | PC | 件 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
38 | 380 | 100991945 | 油漆刷\圆毛刷\40MM | 07019901 | 油漆刷 | 40.000 | PC | 件 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
39 | 390 | 100134758 | 专用胶管\乳胶管\φ9*6MM | 01050207 | 专用胶管 | 10.000 | PC | 件 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
40 | 400 | 100137275 | 其它水暖件\活节垫\φ20\聚四氟乙烯 | 02090117 | 其它水暖件 | 50.000 | PC | 件 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
41 | 410 | 100517428 | 其他垫片\活节垫\φ15\聚四氟乙烯 | 02030411 | 其他垫片 | 50.000 | PC | 件 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
42 | 420 | 101617726 | 其他胶粘剂\堵漏带\05082\100G | 01030421 | 其他胶粘剂 | 5.000 | BAR | 桶 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
43 | 430 | 100135363 | 内骨架油封\200\250\18\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 6.000 | PC | 件 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
44 | 440 | 100613887 | 标牌\安全标示牌\250*200MM\不锈钢 | 01090656 | 标牌 | 4.000 | PC | 件 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
45 | 450 | 100134613 | 撮箕\铁 | 01090614 | 撮箕 | 3.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
46 | 460 | 100134906 | 拖把\400MM\排拖头 | 01090636 | 拖把 | 30.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能济宁运河发电有限公司 | 带支架 | ||||
47 | 470 | 100137160 | 其他清洁工具\方头铁锨\340*240MM | 01090655 | 其他清洁工具 | 30.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
48 | 480 | 100093455 | 油漆刷\毛刷\40MM | 07019901 | 油漆刷 | 140.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
49 | 490 | 100077344 | 内骨架油封\45\80\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
50 | 500 | 100649283 | 外骨架油封\30\50\10\氟橡胶 | 01060503 | 外骨架油封 | 5.000 | PC | 件 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
51 | 510 | 100001037 | 不锈钢电焊条\A132\3.2 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | 40.000 | KG | 千克 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
52 | 520 | 100093457 | 油漆刷\毛刷\75MM | 07019901 | 油漆刷 | 10.000 | PC | 件 | 2022-07-23 | 2022-07-23 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
53 | 530 | 100144325 | 消防专用其他工具\消防软梯\10M | 07080208 | 消防专用其他工具 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | 梯长15米(具体以技术要求为准) | ||||
54 | 540 | 101867538 | 梯子\二节梯\8M\环氧树脂 | 07019903 | 梯子 | 1.000 | PC | 件 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | 梯长9米(具体以技术要求为准) |
六、联系人信息
联系人 | 张磊 | 询价单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
联系电话 | 0537-2652523 | 传真 | |
邮编 | 13305370317@163.com | ||
手机 | 13305370317 | 联系地址 |
七、附件
潜水泵06.28.doc
运河电厂滤网等物资采购技术规范2022.6.26.docx
灰水脱硫班物资、备品计划技术要求2022.06.24日常维护-焊条轴等.docx
日常维护物资技术要求6月份-燃检.doc
软梯等技术要求.doc
只接受供应商线上询问