询比价函
各报价单位:
因电建集团尖扎县尖扎滩乡40万千瓦“牧光储”一体化建设项目需要,我司拟采用公开询比价采购方式(招标编号:POWERCHINA-0101004-220028)进行下列货物的批量采购,请各参与单位按以下要求于2022年06月28日10:00前将报价文件(报价单包含Word可编辑格式与PDF格式)以压缩文件形式提交至平台(电建集团集采平台三期网址:https://ec.powerchina.cn)。PDF格式需法人代表或授权代表签字并加盖公章。
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 预计数量 | 备注 |
1 | 被子 | 单人床四件套 | 套 | 30 |
|
2 | 被子 | 双人床五件套 | 套 | 6 |
|
3 | 办公桌 | 板式L型工位办公桌 | 个 | 14 |
|
4 | 办公桌 | 木式办公桌120*60*77 | 个 | 22 |
|
5 | 会议桌 | 木式会议桌6米*1.8米 | 个 | 1 |
|
6 | 会议桌 | 木式会议桌1.2m*3米 | 个 | 1 |
|
7 | 办公椅 | 皮质,304不锈钢金属骨架 | 个 | 50 |
|
8 | 上下铺床 | 冷轧钢板床架1.9米*1米 | 个 | 30 |
|
9 | 双人床 | 木式双人床2米*1.5 | 个 | 6 |
|
10 | 文件柜 | 冷轧钢板文件柜0.85米*0.36米*0.39米 | 层 | 25 |
|
11 | 文件柜 | 冷轧钢板文件柜1.8米*0.9米*0.39米 | 套 | 4 |
|
12 | 餐桌 | 1张桌含4把椅子,木式餐桌1.2*0.6*0.75米 | 套 | 10 |
|
13 | 电缆 | YJLV 3*50+2*25 | 米 | 680 |
|
14 | 铜铝鼻子 | DTL 系列铜铝,50mm² | 个 | 10 |
|
15 | 铜铝鼻子 | DTL 系列铜铝,25mm² | 个 | 10 |
|
16 | 胶带 | 丁基胶带,防水 | 卷 | 30 |
|
17 | 电缆 | 铜芯 BV-6平方 100米/卷 | 卷 | 10 |
|
18 | 电缆 | 铜芯 BV-10平方 100米/卷 | 卷 | 8 |
|
19 | 剥线钳 | 65#锰钢,8寸 | 把 | 2 |
|
20 | 万用表 | DT9205 | 块 | 2 |
|
21 | 电笔 | 138mm | 把 | 2 |
|
22 | 电工包 | 帆布 | 个 | 2 |
|
23 | 尖嘴钳 | 65#锰钢,8寸 | 把 | 2 |
|
24 | 液压钳 | YQK-70 | 把 | 1 |
|
25 | 漏电断路器 | 4P 160A | 个 | 5 |
|
26 | 漏电断路器 | 4P 100A | 个 | 10 |
|
27 | 漏电断路器 | 2P 63A | 个 | 22 |
|
28 | 84电大锅 | 1060*1100*800 380V15KW | 套 | 1 |
|
29 | 单体灶 | 560*560*600 | 个 | 1 |
|
30 | 蒸饭车 | 电压: | 台 | 1 |
|
31 | 电磁炉 | 美的 2100W | 台 | 1 |
|
32 | 冰柜 | 305L | 台 | 2 |
|
33 | 马勺 | 全不锈钢 5斤 | 个 | 2 |
|
34 | 炒菜手勺 | 全不锈钢(一斤) | 个 | 2 |
|
35 | 打饭手勺 | 全不锈钢 2两 | 个 | 2 |
|
36 | 漏勺 | 全不锈钢 φ30cm | 个 | 2 |
|
37 | 细油捞 | 买最大号(细网) | 个 | 2 |
|
38 | 洗菜漏筐 | 塑料(60x40x20cm) | 个 | 3 |
|
39 | 点火器 | 普通(材料:塑料、金属) | 个 | 10 |
|
40 | 炒菜铲子 | 304不锈钢小号平铲 | 个 | 3 |
|
41 | 筷子 | 塑料 | 双 | 50 |
|
42 | 盘子 | 瓷盘(12寸) | 个 | 20 |
|
43 | 碗 | 瓷碗(4两) | 个 | 30 |
|
44 | 不锈钢盆 | 304不锈钢加厚φ80cm | 个 | 1 |
|
45 | 不锈钢盆 | 304不锈钢加厚φ50cm | 个 | 6 |
|
46 | 不锈钢盆 | 304不锈钢加厚φ40cm | 个 | 5 |
|
47 | 不锈钢盆 | 304不锈钢加厚φ30cm | 个 | 6 |
|
48 | 不锈钢盆 | 304不锈钢φ20cm | 个 | 10 |
|
49 | 不锈钢盆 | 304不锈钢φ18cm | 个 | 10 |
|
50 | 砍刀 | 不锈钢4CR13 30CM长 | 把 | 2 |
|
51 | 片刀 | 不锈钢4CR13 30CM长 | 把 | 2 |
|
52 | 尖刀 | 不锈钢4CR13 10*27CM长 | 把 | 2 |
|
53 | 菜刀 | 不锈钢4CR13 30CM长 | 把 | 2 |
|
54 | 打皮刀 | 304不锈钢 | 把 | 5 |
|
55 | 剪刀 | 304 不锈钢 | 把 | 3 |
|
56 | 汤桶 | 201不锈钢 60*60CM | 个 | 1 |
|
57 | 多功能插菜板 | 铁 | 个 | 5 |
|
58 | 擀面杖 | 长25cm | 个 | 4 |
|
59 | 面板 | 140*70cm | 个 | 1 |
|
60 | 铁抹布 | 20个/袋 | 袋 | 5 |
|
61 | 百洁布 | 棉 | 个 | 5 |
|
62 | 厨师服装 | 白色(带帽子) | 套 | 4 |
|
63 | 围裙 | 棉 | 个 | 4 |
|
64 | 高压锅 | 明火38CM | 个 | 2 |
|
65 | 密封圈 | 与高压锅配套 | 个 | 10 |
|
66 | 自助餐盘 | 长方形、不锈钢制、带盖 | 个 | 6 |
|
67 | 自助餐用夹子 | 铁 | 个 | 5 |
|
68 | 钩秤 | 电子(50kg) | 个 | 1 |
|
69 | 磅秤 | 机械式(100kg) | 个 | 1 |
|
70 | 手套 | 一次性橡胶 | 副 | 100 |
|
71 | 垃圾桶 | 家用 | 个 | 10 |
|
72 | 垃圾袋 | 10卷/袋 | 袋 | 5 |
|
73 | 复印机 | 2206L | 台 | 1 |
|
74 | 墨盒 | 配复印机 | 个 | 1 |
|
75 | 投影仪 | E540 | 台 | 1 |
|
76 | 投影布 | 120英寸 | 卷 | 1 |
|
77 | 吊架 | 配投影仪 | 个 | 1 |
|
78 | A4纸 | 70g | 箱 | 11 |
|
79 | A3纸 | 70g | 箱 | 2 |
|
80 | 针式打印机 | LQ-615KII | 台 | 1 |
|
81 | 油漆 | 墙面漆 白色 15kg/桶 | 桶 | 16 |
|
82 | 滚筒 | Φ20 | 个 | 6 |
|
83 | 洗衣机 | 8kg | 台 | 1 |
|
84 | 洗衣机 | 10kg | 台 | 2 |
|
85 | 垃圾桶 | 100L | 个 | 1 |
|
86 | 电焊条 | J422 Φ2.5 20kg/箱 | 箱 | 1 |
|
87 | 铜铝鼻子 | DTL 系列铜铝,25mm² | 个 | 40 |
|
88 | 塑料布 | 6*70M | 卷 | 1 |
|
89 | 钢丝管 | 304不锈钢 80cm | 个 | 4 |
|
90 | 热水器 | 60L | 台 | 4 |
|
91 | 热水器 | 80L | 台 | 2 |
|
92 | 泥抹子 | 50#钢大号 | 把 | 2 |
|
93 | 泥抹子 | 50#钢小号 | 把 | 2 |
|
94 | 管钳 | 304不锈钢 16寸 | 把 | 1 |
|
95 | 堵头 | PPR塑料堵头 φ16mm | 个 | 10 |
|
96 | 内丝直接 | PPR铜内丝直接1/2内丝直接φ25mm | 个 | 10 |
|
97 | 外丝直接 | PPR φ25mm | 个 | 20 |
|
98 | 球阀 | Q235 φ25mm | 个 | 1 |
|
99 | 活动扳手 | 45#钢300mm | 把 | 1 |
|
100 | 结构胶 | 995中性硅酮密封胶 黑色 | 个 | 3 |
|
101 | 胶枪 | 铝合金不锈钢 | 把 | 1 |
|
102 | PPR管 | 壁厚1(mm)φ25mm | 根 | 3 |
|
103 | 锁芯 | 铝合金拉紧锁芯 | 个 | 6 |
|
104 | 线手套 | 棉线 10付/包 | 包 | 2 |
|
105 | 钢卷尺 | 5米/把 | 把 | 2 |
|
106 | 铝芯电缆 | VJLV铝芯 3*25+1 | 米 | 40 |
|
107 | 插板 | 15孔 | 个 | 25 |
|
108 | 便池 | 陶瓷蹲便池 塑料(水箱) | 套 | 4 |
|
109 | 梯子 | 铝合金钢爬梯3米 | 个 | 1 |
|
110 | 梯子 | 铝合金钢爬梯3*6米 | 个 | 1 |
|
111 | 配电箱 | 配电箱 铁制40*50cm | 个 | 1 |
|
112 | 轨道 | Q235碳钢 C45导轨1米/根 | 根 | 1 | 多少米 |
113 | 插排 | 16A | 个 | 6 |
|
114 | 水管 | 塑料 PVC/PPR Φ20 20米/卷 | 卷 | 1 |
|
115 | 线槽 | PVC方形电线槽 2cm | 根 | 7 |
|
116 | 羽毛球拍 | 国标 | 把 | 1 |
|
117 | 文件袋 | A4 | 个 | 40 |
|
118 | 橡皮擦 | 得力 20*30*18mm | 个 | 10 |
|
119 | 烟灰缸 | 小号 | 个 | 6 |
|
120 | 烟灰缸 | 大号 | 个 | 4 |
|
121 | 档案袋 | 牛皮纸 | 个 | 25 |
|
122 | 档案盒 | 牛皮纸 | 个 | 84 |
|
123 | 羽毛球 | 鹅毛 | 个 | 12 |
|
124 | 订书针 | 小号 | 盒 | 10 |
|
125 | 订书针 | 大号 | 盒 | 5 |
|
126 | 笔记本 | 普通 | 本 | 10 |
|
127 | 铅笔 | 4H | 支 | 12 |
|
128 | 便签纸 | 大号 | 本 | 5 |
|
129 | 便签纸 | 小号 | 本 | 9 |
|
130 | 胶水 | 小瓶 | 瓶 | 13 |
|
131 | 中性笔 | 液式 | 盒 | 1 |
|
132 | 长尾夹 | 4号 | 盒 | 3 |
|
133 | 长尾夹 | 1号 | 盒 | 2 |
|
134 | 回形针 | 100枚 | 盒 | 10 |
|
135 | 尺子 | 30cm | 把 | 4 |
|
136 | 尺子 | 15cm | 把 | 5 |
|
137 | 测温枪 | 红外线 | 支 | 1 |
|
138 | 胶带 | 6cm | 卷 | 5 |
|
139 | 油笔 | 黑色 | 支 | 40 |
|
140 | 印泥 | 红色 | 盒 | 4 |
|
141 | 电池 | 南孚5号 | 节 | 60 |
|
142 | 电池 | 南孚7号 | 节 | 60 |
|
143 | 计算器 | 大号 | 个 | 1 |
|
144 | 美工刀 | 大号 | 把 | 4 |
|
145 | 刀片 | 配美工刀 | 盒 | 1 |
|
146 | 中性笔 | 黑色 | 支 | 12 |
|
147 | 固体胶 | 小号 | 个 | 12 |
|
148 | 双面胶 | 1cm | 卷 | 10 |
|
149 | 国旗 | 3号 | 面 | 1 |
|
150 | 党旗 | 3号 | 面 | 1 |
|
151 | 记事本 | 贴墙上 | 盒 | 1 |
|
152 | 订书机 | 超大号 | 个 | 1 |
|
153 | 订书机 | 小号 | 个 | 1 |
|
154 | 电焊手套 | 防火线编织长 | 双 | 5 |
|
155 | 电焊手套 | 防火线编织短 | 双 | 5 |
|
156 | 焊把线 | 铜芯焊把线 25mm² | 米 | 25 |
|
157 | 焊帽 | 手持 | 个 | 4 |
|
158 | 电焊镜片 | 黑色玻璃 | 片 | 40 |
|
159 | 彩旗 | 60*90 | 个 | 750 |
|
160 | 旗杆 | 竹 2米 | 个 | 750 |
|
161 | 活动扳手 | 45#钢300mm | 把 | 1 |
|
162 | 插头 | 两项插头 | 个 | 35 |
|
163 | 活接阀门 | PPR Φ25 | 个 | 1 |
|
164 | 内丝直接 | PPR Φ25 | 个 | 14 |
|
165 | 钻头 | 硬质合金32# | 根 | 1 |
|
166 | 铝塑管 | PPR铝塑管 Φ16mm | 米 | 6 |
|
167 | 堵头 | PPR | 个 | 6 |
|
168 | 弯管器 | 塑料 PVC/PPR 16mm | 个 | 1 |
|
169 | 扎带 | 自锁式尼龙扎带 4*120 | 包 | 3 |
|
170 | 条幅 | 化纤 | 米 | 180 |
|
171 | 车贴 | 超卡板 | 张 | 20 |
|
172 | 自喷漆 | 红色 10瓶/件 | 件 | 3 |
|
173 | 钢尺 | 2CR13不锈钢 15cm | 把 | 2 |
|
174 | 党建资料盒 | 5.5cm | 个 | 5 |
|
175 | 文件袋 | 透明,塑料,100个/包 | 包 | 2 |
|
176 | A4纸 | 80g,蓝色,100张/包 | 包 | 10 |
|
177 | 文件夹 | 蓝色塑料,板夹+长夹 | 个 | 20 |
|
178 | 板夹 | A4大小,厚款硬胶 | 个 | 10 |
|
179 | 记号笔 | 黑色和红色各5盒 | 盒 | 10 |
|
180 | 三联单 | 出、入库单各50本,三联色为白红黄 | 本 | 100 |
|
181 | 电脑打印纸 | 241*279.4mm,四层,有虚线,彩色,三等分,1000页/盒 | 盒 | 5 |
|
182 | U盘 | 金士顿,128G | 个 | 2 |
|
183 | 印油 | 红色 | 瓶 | 5 |
|
184 | 扫描仪 | 富士通6140zla(2),双面60张/分 | 台 | 1 |
|
185 | 碎纸机 | 得力,5级保密,60分钟连续6张同碎,20L容量 | 台 | 1 |
|
186 | 视频会议系统套装 | E1080p高清会议摄像头+2.4G无线全向麦克风,30平米 | 套 | 1 |
|
187 | 银粉漆 | 10L | 桶 | 1 |
|
188 | 锅盖 | 38cm | 个 | 1 |
|
189 | 纸杯 | 大容量 | 个 | 10 |
|
190 | 电磁炉 | 美的 3000W | 台 | 1 |
|
191 | 盖板 | 木质 700*1950mm | 块 | 6 |
|
192 | PVC管 | PVC Φ50 | 米 | 5 |
|
193 | PVC弯头 | PVC 90° Φ50 | 个 | 5 |
|
194 | 橡胶手套 | 橡胶 10个/包 | 包 | 5 |
|
195 | 风机 | 250w | 台 | 1 |
|
196 | 排气扇 | 80W | 台 | 1 |
|
197 | 电饭锅 | 28L | 台 | 1 |
|
198 | 菜板 | 木质 80cm | 个 | 2 |
|
199 | 锅刷 | 竹质 | 个 | 5 |
|
200 | 把手 | 不锈钢 锅盖 | 个 | 1 |
|
201 | 三眼水池 | 不锈钢 1800*600*950 | 台 | 1 |
|
202 | 绞肉机 | 台式 800w | 台 | 1 |
|
203 | 炉丝电灶 | 3kw | 台 | 1 |
|
204 | 蒸盘 | 不锈钢 45*50 | 个 | 6 |
|
205 | 充电器 | 100A | 个 | 1 |
|
206 | 蓄电池 | 12V-200 | 台 | 2 |
|
207 | 中央净水器 | HWP30-G(WH) | 台 | 1 |
|
208 | 灭火器 | MFC/ABC5 | 个 | 28 |
|
209 | 木桩 | 30*30*400 | 根 | 1 |
|
210 | 双眼水池 | 1000*500*950 | 台 | 2 |
|
211 | 白乳胶 | 3kg/桶 | 桶 | 2 |
|
212 | 粉刷石膏 | 25kg/袋 | 袋 | 1 |
|
213 | 腻子粉 | 15kg/袋 | 袋 | 4 |
|
214 | 网格布 | 玻璃纤维 20m长 | 卷 | 10 |
|
215 | 刷子 | 木质 3寸 | 把 | 5 |
|
216 | 搅头 | 搅拌腻子粉用 | 个 | 1 |
|
217 | 砂纸 | 500# | 张 | 5 |
|
二、采购要求
1、本次询比价采购数量为预计采购量,仅供参考,最终结算量以项目发货通知单及实际供货并经验收合格的规格和数量为结算数量,若因施工图、设计变更、采购方案变化等原因,致使与招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差或不能签订正式合同,投标人应予接受,并不得以此作为调价和索赔依据。询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含相应的增值税专用发票货物制造、运输、装卸、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:2022年07月10日,或提供最短供货周期。
3、交货地点:青海省黄南州尖扎县尖扎摊乡40万千瓦“牧光储”一体化建设项目施工现场, 联系人;王立华 电话;13630610192。
4、质量标准或要求(根据具体采购项目需求增加):国标。
卖方保证货物在发货前经过严格测试,以保证货物是全新的,质量、规格和技术要求满足合同及图纸规定,且该产品达到行业标准或标准。
5、质保期:12个月。
6、响应人的资质要求:投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人;具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态 ;投标人无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录;近三年内参加招投标活动中,投标人无不良记录;投标人应具有一定的资金垫付能力;投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
7、投标人必须是电建股份有限公司、水电一局或水电一局机电安装分局合格供应商,如果为非合格供应商,需在报价截止前成为合格供应商,具体申请事宜联系电建集中采购平台网站客服电话4006274006-04;QQ号:848815286。
8、付款条件:
到货验收款:货物经买方出厂初步验收合格后,卖方将货物送到买方指定交货地点,货到青海省黄南州尖扎县尖扎摊乡40万千瓦“牧光储”一体化建设项目施工现场经买方验收合格交货后,买方以传真形式(或电子邮件)向卖方提供增值税专用发票开具通知书,卖方收到买方提供的增值税专用发票开具通知书后,严格按通知书内容在5天内开具全额增值税专用发票,且卖方还要按合同要求提供相关资料,买方在收到发票后十二个月内向卖方支付合同货款总价的100%。
9、服务承诺:出现因产品质量不合格或不符合合同中规定的,且故障是由于卖方生产原因所致,造成用户不能使用的情况,卖方在收到产品损坏通知, 必须在买方规定时间内准备同型号的货物,发运到买方使用现场,若因此影响买方的施工生产,其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。本承诺自合同生效之日起,直至合同终止持续生效(但不包括因使用不当、不可抗拒力的影响或正常损耗所造成的不合格部件)。
10、其它要求:须在投标文件中注明品牌及各种投标产品的详细技术参数。
11、报价有效期:优先考虑五天以上。
12、联系方式
招 标 人:水利水电第一工程局有限公司机电安装分局
地 址:辽宁省大连市旅顺口区中水山庄水电一局设备物资部
联 系 人:吴私
电 话:13596170518
电子邮箱:577947405@qq.com
技术联系人:王立华
电 话:13630610192
监督机构:水利水电第一工程局有限公司机电安装分局纪委办公室
监督电话:18041541624
水利水电第一工程局有限公司
2022年 06月 22日
报 价 文 件(以下为投标人提供)
一、报价汇总表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单位 | 单价小计含税 | 总价小计 含税 | 生产厂家 | 品牌(如有) | 货物 | 备注 |
1 | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
2 | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
3 | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
4 | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
5 | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计金额(万元): |
|
|
|
|
|
投标人(投标人单位全称):
法人代表或授权代表(签字盖章):
年 月 日
二、报价有效期:
三、付款方式:
四、质保期:
五、交货期:
六、交货地点:
七、技术参数及详细配置(须注明品牌及各种投标产品的详细技术参数):
八、投标人联系方式及邮箱:
九、承诺书(见附件)
投标人(投标人单位全称):
法人代表或授权代表(签字盖章):
年 月 日
承 诺 书
我(投标人单位全称)在此郑重承诺:如若我方中标,我方作为投标人,充分理解由于招标人、招标人项目业主、设计等各种原因,导致我方收到预中标通知书但不能签订正式合同,或者已签订正式合同在履行合同时出现合同中标的物数量和合同金额部分减少甚至全部取消,我方承诺不因此向招标人进行任何索赔或要求补偿,自愿承担所有损失。
承诺人(投标人单位全称):
法人代表或授权代表(签字盖章):
年 月 日