公告信息: | |||
采购项目名称 | 肃州区疾病预防控制中心关于新冠肺炎疫情防控应急物资采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 酒泉市肃州区疾病预防控制中心 | ||
行政区域 | 肃州区 | 公告时间 | 2022年06月12日 09:15 |
开标时间 | 2022年05月30日 15:16 | ||
预算金额 | ¥864234.600000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 武娟 | ||
项目联系电话 | 13830700970 | ||
采购单位 | 酒泉市肃州区疾病预防控制中心 | ||
采购单位地址 | 甘肃省酒泉市肃州区世纪大道51号 | ||
采购单位联系方式 | 0937-2617622 | ||
代理机构名称 | 酒泉市肃州区疾病预防控制中心 | ||
代理机构地址 | 甘肃省酒泉市肃州区世纪大道51号 | ||
代理机构联系方式 | 0937-2617622 |
肃州区疾病预防控制中心关于新冠肺炎疫情防控应急物资采购项目成交公告
为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情,全面做好疫情防控保障,根据《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》(财办库(2020)23号)、《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事宜的通知》(财办库(2020)29号)、《甘肃省财政厅关于转发<财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事宜的通知>的通知》等文件的有关规定,肃州区疾病预防控制中心已通过“绿色通道”方式紧急采购了疫情防控物资,现将结果予以公示,接受社会监督:
-
采购内容
序号 | 货品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 生产厂家 | 供货单位 |
1 | 扎带吊牌 | 100个/包 | 个 | 20000 | 0.30 | 6000.00 | 湖北科美特医用卫材有限责任公司 | 甘肃琛宇医疗器械有限公司 |
2 | 84消毒液 | 500g | 瓶 | 300 | 2.00 | 600.00 | 江西洪达医疗器械有限公司 | |
3 | 医疗废物垃圾桶 | 60升 | 个 | 10 | 115.00 | 1150.00 | 江西洪达医疗器械有限公司 | |
4 | 84消毒液 | 500g | 瓶 | 300 | 2.00 | 600.00 | 德州利兴消毒制品有限公司 | |
5 | 84消毒液 | 500ML | 瓶 | 150 | 2.50 | 375.00 | 山东名德医疗科技有限公司 | |
6 | 85消毒液 | 500ML | 瓶 | 390 | 2.50 | 975.00 | 德州利兴消毒制品有限公司 | |
7 | 86消毒液 | 500ML | 瓶 | 450 | 2.50 | 1125.00 | 山东德新康医疗科技有限公司 | |
8 | 84消毒液 | 500g | 瓶 | 300 | 2.50 | 750.00 | 德州利兴消毒制品有限公司 | |
9 | 医疗废物标示贴 | 8*5cm1000贴/卷 | 卷 | 3 | 50.00 | 150.00 |
| |
10 | 医疗废物袋封口扎带 | 100条/包 | 包 | 30 | 10.00 | 300.00 |
| |
11 | 84消毒液 | 500g | 瓶 | 300 | 2.00 | 600.00 | 德州利兴消毒制品有限公司 | |
12 | 医疗废物标示贴 | 8*5cm100贴/100根 | 套 | 70 | 15.00 | 1050.00 |
| |
13 | H性紫外线灯管 | ZW36D19W-H423 | 个 | 4 | 100.00 | 400.00 | 江苏巨光光电科技有限公司 | |
14 | 一次性使用手术衣 | 120cm*120cm全加强 | 件 | 600 | 10.00 | 6000.00 | 新乡市和协医疗器械有限公司 | |
15 | 一次性使用帽子 | 20个/包 | 个 | 7000 | 0.30 | 2100.00 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | |
16 | 84消毒液 | 500g | 瓶 | 300 | 2.00 | 600.00 | 德州利兴消毒制品有限公司 | |
17 | 一次性使用手术衣 | 120cm*120cm全加强 | 件 | 2400 | 10.00 | 24000.00 | 新乡市和协医疗器械有限公司 | |
18 | 一次性使用帽子 | 20个/包 | 个 | 3000 | 0.30 | 900.00 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | |
19 | 一次性使用橡胶检查手套 | 小号,50双/包 | 双 | 10000 | 2.00 | 20000.00 | 江西洪达医疗器械有限公司 | |
20 | 一次性使用帽子 | 20个/包 | 个 | 3000 | 0.30 | 900.00 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | |
21 | 一次性使用帽子 | 20个/包 | 个 | 6980 | 0.30 | 2094.00 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | |
22 | 一次性使用橡胶检查手套 | 小号 50双/包 | 双 | 2000 | 2.00 | 4000.00 | 江西洪达医疗器械有限公司 | |
23 | 一次性使用病毒采样管 | 单管,100支/盒 | 支 | 5400 | 2.50 | 13500.00 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 甘肃赫美迪商贸有限公司 |
24 | 一次性使用病毒采样管 | 10:1,100支/盒 | 支 | 1500 | 4.50 | 6750.00 | 江苏康健医疗用品有限公司 | |
25 | 一次性使用病毒采样管 | 10:1,100支/盒 | 支 | 1680 | 4.50 | 7560.00 | 成都新奥冠医疗器械有限公司 | |
26 | 一次性使用病毒采样管 | 10:1,100支/盒 | 支 | 3600 | 4.50 | 16200.00 | 江苏康健医疗用品有限公司 | |
27 | 一次性使用病毒采样管 | 10:1,100支/盒 | 支 | 1680 | 4.50 | 7560.00 | 成都新奥冠医疗器械有限公司 | |
28 | 一次性使用病毒采样管 | 10:1,100支/盒 | 支 | 1200 | 4.50 | 5400.00 | 江苏康健医疗用品有限公司 | |
29 | 一次性使用病毒采样管 | 10:1,100支/盒 | 支 | 3840 | 4.50 | 17280.00 | 成都新奥冠医疗器械有限公司 | |
30 | 一次性使用病毒采样管 | 10:1,100支/盒 | 支 | 2400 | 4.50 | 10800.00 | 江苏康健医疗用品有限公司 | |
31 | 一次性使用病毒采样管 | 10:1,100支/盒 | 支 | 2800 | 4.50 | 12600.00 | 成都新奥冠医疗器械有限公司 | |
32 | 一次性使用病毒采样管 | 10:1,50支/盒 | 支 | 5450 | 8.00 | 43600.00 | 重庆中元汇吉生物科技有限公司 | 甘肃金康宇医疗科技有限公司 |
33 | 一次性隔离衣 | 120cm*140cm | 件 | 5000 | 8.00 | 40000.00 | 河北康信医疗科技有限公司 | |
34 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 72 | 29.80 | 2145.60 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 甘肃科健商贸有限责任公司 |
35 | 泡腾片消毒片 | 200片/瓶 | 瓶 | 160 | 24.00 | 3840.00 | 山东利尔康消毒科技有限公司 | |
36 | 一次性使用病毒采样管 | 20:1,48支/盒 | 支 | 5000 | 11.50 | 57500.00 | 湖南迈克尔实验仪器有限公司 | |
37 | 一次性使用病毒采样管 | 10:1,50支/盒 | 支 | 5000 | 4.50 | 22500.00 | 湖南迈克尔实验仪器有限公司 | |
38 | 一次性使用病毒采样管 | 20:1,48支/盒 | 支 | 2304 | 8.50 | 19584.00 | 湖南迈克尔实验仪器有限公司 | |
39 | 一次性使用病毒采样管 | 20:1,30支/盘 | 支 | 3300 | 6.70 | 22110.00 | 江苏康健医疗用品有限公司 | |
40 | 一次性医用帽子 | 20个/包 | 个 | 10000 | 0.50 | 5000.00 | 扬州市唐荣医疗用品有限公司 | 甘肃琅圣达商贸有限公司 |
41 | 一次性使用医用手术衣 | 120cm*120cm | 件 | 2000 | 8.00 | 16000.00 | 扬州市唐荣医疗用品有限公司 | |
42 | 免洗手消毒凝胶 | 200ml | 瓶 | 4000 | 5.80 | 23200.00 | 德州利兴消毒制品有限公司 | |
43 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 2010 | 2.00 | 4020.00 | 德州利兴消毒制品有限公司 | |
44 | 一次性使用病毒采样管 | 20:1,25支/盘 | 支 | 5000 | 13.50 | 67500.00 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 甘肃润轩医械商贸有限公司 |
45 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5码 | 双 | 18000 | 3.00 | 54000.00 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 甘肃天之恒商贸有限公司 |
46 | 一次性使用灭菌橡胶检查手套 | M码、L码 | 双 | 30000 | 2.00 | 60000.00 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | |
47 | 一次性使用病毒采样管 | 20:1,25支/盒 | 支 | 5000 | 12.80 | 64000.00 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 嘉峪关益博商贸有限责任公司 |
48 | 医用检查手套 | 100双/盒 | 双 | 20000 | 2.00 | 40000.00 | 广州嘉湛力安全防护用品有限公司 | |
49 | 医用防护口罩 | 50个/盒 | 个 | 20000 | 3.50 | 70000.00 | 新乡市强盛医疗器械有限公司 | |
50 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 10uL,96个/盒,GEB | 盒 | 60 | 50.00 | 3000.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | 肃州区华科化玻仪器批发部 |
51 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 1000uL,96个/盒,GEB | 盒 | 100 | 50.00 | 5000.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | |
52 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 200uL,96个/盒,GEB | 盒 | 20 | 50.00 | 1000.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | |
53 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 20uL,96个/盒,GEB | 盒 | 20 | 50.00 | 1000.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | |
54 | 加厚自封袋 | 14*20*20丝 | 个 | 800 | 0.60 | 480.00 | 台州名科塑业有限公司 | |
55 | 0.2mlPCR八联管 | 125排/盒 | 盒 | 10 | 600.00 | 6000.00 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | |
56 | 背心式加厚医用垃圾袋 | 35*40cm,有生物安全标识 | 个 | 600 | 1.00 | 600.00 | 湖北康源物资有限公司 | |
57 | 新冠病毒核酸检测质控品 | 10支/盒 | 盒 | 2 | 2800.00 | 5600.00 | 广州邦德盛生物科技有限公司 | |
58 | 新华牌压力蒸汽灭菌效果监测快速生物指示剂 | 50支/盒 | 盒 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | |
59 | 加厚自封袋 | 13*19*20丝 | 个 | 500 | 0.70 | 350.00 | 台州名科塑业有限公司 | |
60 | 加厚自封袋 | 14*20*20丝 | 个 | 800 | 0.80 | 640.00 | 台州名科塑业有限公司 | |
61 | 背心式加厚医用垃圾袋 | 35*40cm,有生物安全标识 | 个 | 600 | 1.00 | 600.00 | 湖北康源物资有限公司 | |
62 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 200uL,96个/盒 | 盒 | 5 | 48.00 | 240.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | |
63 | 121℃度压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 150片/盒 | 盒 | 1 | 70.00 | 70.00 | 北京四环卫生药械厂有限公司 | |
64 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 10uL,96个/盒 | 盒 | 100 | 48.00 | 4800.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | 肃州区兆和科研器材批发中心 |
65 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 1000uL,96个/盒 | 盒 | 130 | 50.00 | 6500.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | |
66 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 200uL,96个/盒 | 盒 | 20 | 48.00 | 960.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | |
67 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 20uL,96个/盒 | 盒 | 10 | 48.00 | 480.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | |
68 | 加厚自封袋 | 14*20*20丝 | 个 | 1000 | 0.60 | 600.00 | 台州名科塑业有限公司 | |
69 | 加厚自封袋 | 13*19*20丝 | 个 | 500 | 0.70 | 350.00 | 台州名科塑业有限公司 | |
70 | 0.2mlPCR八联管 +管盖 | 125排/盒 | 盒 | 12 | 600.00 | 7200.00 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | |
71 | 背心式加厚医用垃圾袋 | 35*40cm,有生物安全标识 | 个 | 600 | 1.00 | 600.00 | 湖北康源物资有限公司 | |
72 | 121℃度压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 150片/盒 | 盒 | 1 | 70.00 | 70.00 | 山东新华 | |
73 | 振荡器顶部缓冲胶垫 |
| 个 | 3 | 360.00 | 1080.00 | Scientific Industries公司 | |
74 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 10uL,96个/盒 | 盒 | 115 | 48.00 | 5520.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | |
75 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 1000uL,96个/盒 | 盒 | 115 | 50.00 | 5750.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | |
76 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 200uL,96个/盒 | 盒 | 20 | 48.00 | 960.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | |
77 | 盒装移液器无菌吸头(带滤芯) | 20uL,96个/盒 | 盒 | 20 | 48.00 | 960.00 | 杭州金源生物技术有限公司 | |
78 | 加厚自封袋 | 14*20*20丝 | 个 | 800 | 0.60 | 480.00 | 台州名科塑业有限公司 | |
79 | 0.2mlPCR八联管 | 125排/盒 | 盒 | 10 | 600.00 | 6000.00 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | |
80 | 背心式加厚医用垃圾袋 | 35*40cm,有生物安全标识 | 个 | 600 | 1.00 | 600.00 | 湖北康源物资有限公司 | |
81 | 医疗废物垃圾桶 | 80升 | 个 | 20 | 100.00 | 2000.00 | 山东临沂腾飞塑料厂 | 肃州区新三信百货经销部 |
82 | 搬运费 |
|
|
|
| 5926.00 |
| 酒泉乐居搬家公司 |
合计 | 小写:¥864234.60 大写:捌拾陆万肆仟贰佰叁拾肆元陆角 |
-
购单位联系人、电话及地址
采购单位:肃州区疾病预防控制中心
联 系 人:武娟
联系方式:13830700970
地址:新城区世纪大道49号
2022年6月10日
ccgp