一、项目介绍
华能武汉发电有限责任公司2022年5月综合材料采购
二、报价须知
认真阅读报价须知,按公开询价文件要求提供响应文件,未按要求提交资料视为无效报价
三、基本信息
采购方案名称 | 华能武汉发电有限责任公司2022年5月综合材料采购 | 采购单位 | 华能武汉发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-05-27 08:49:56 | 报价截止时间 | 2022-06-01 08:49:56 |
答疑/澄清时间 | 2022-05-27 08:49:59 至 2022-05-31 08:49:56 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100123412 | 黄砂\中:3.0-2.3 | 01010202 | 黄砂 | 10.000 | M3 | 立方米 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 100447749 | 石英砂\2-3 | 01030223 | 石英砂 | 5000.000 | KG | 千克 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 华能武汉发电有限责任公司 | 需看样采购 | ||||
3 | 30 | 100839238 | 特种水泥\快硬水泥\42.5 | 01010102 | 特种水泥 | 3000.000 | KG | 千克 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 华能武汉发电有限责任公司 | 堵漏王 | ||||
4 | 40 | 101854356 | 碎石\8-18 | 01010203 | 碎石 | 10.000 | M3 | 立方米 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 101410059 | 标签\计量检定合格证\40*25MM(500PC)\不干胶 | 01080807 | 标签 | 40.000 | BOX | 盒 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 101050319 | 有机硅耐热漆\灰色\300℃ | 01030510 | 有机硅耐热漆 | 200.000 | KG | 千克 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 102049859 | 其他化工材料\堵漏王\1KG | 01039901 | 其他化工材料 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 100123412 | 黄砂\中:3.0-2.3 | 01010202 | 黄砂 | 50.000 | M3 | 立方米 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 101707957 | 烧结普通砖\粉煤灰砖\240\120\50\MU15 | 01010204 | 烧结普通砖 | 2000.000 | PC | 件 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 101854356 | 碎石\8-18 | 01010203 | 碎石 | 20.000 | M3 | 立方米 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 100359344 | 其他化工材料\原子灰腻子\350G | 01039901 | 其他化工材料 | 200.000 | KG | 千克 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 华能武汉发电有限责任公司 | 20kg/袋 | ||||
12 | 120 | 100424698 | 其他胶粘剂\酸酯结构胶\6010\300G | 01030421 | 其他胶粘剂 | 40.000 | PC | 件 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
13 | 130 | 100036292 | 通用硅酸盐水泥\P.O\32.5 | 01010101 | 通用硅酸盐水泥 | 1000.000 | KG | 千克 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
14 | 140 | 101000510 | 其他建筑材料\聚氨酯防水涂料\10KG\A组 | 01019904 | 其他建筑材料 | 20.000 | KG | 千克 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 华能武汉发电有限责任公司 | 首云A聚氨酯 | ||||
15 | 150 | 101000511 | 其他建筑材料\聚氨酯防水涂料\10KG\B组 | 01019904 | 其他建筑材料 | 20.000 | KG | 千克 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 华能武汉发电有限责任公司 | 首云B聚氨酯 | ||||
16 | 160 | 101345116 | 其他建筑材料\石膏粉\25KG | 01019904 | 其他建筑材料 | 200.000 | PC | 件 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 华能武汉发电有限责任公司 | 20kg/袋 | ||||
17 | 170 | 101382211 | 地沟盖板\500*400*40MM\树脂 | 02090217 | 地沟盖板 | 50.000 | PC | 件 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
18 | 180 | 102420435 | 输吸水胶管\5\2000\硅胶氩气管 | 01050201 | 输吸水胶管 | 20.000 | M | 米 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
19 | 190 | 102439810 | 其他建筑材料\树脂盖板\φ700*40 | 01019904 | 其他建筑材料 | 30.000 | PC | 件 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
20 | 200 | 102440901 | 安全围栏\钢丝护栏\3000*2150MM | 01070703 | 安全围栏 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 华能武汉发电有限责任公司 | 样品见#5主变 | ||||
21 | 210 | 102447736 | 其他建筑材料\树脂盖板\750*450*45 | 01019904 | 其他建筑材料 | 50.000 | PC | 件 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
22 | 220 | 100948197 | 其他瓶类\氧气瓶 | 01090641 | 其他瓶类 | 1.000 | PC | 件 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
23 | 230 | 100069465 | 三角传动带\SPB-2120 | 01050302 | 三角传动带 | 15.000 | PC | 件 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
24 | 240 | 100534541 | 其他橡胶制品\弹性块\YOX450\耐油橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 6.000 | PC | 件 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
25 | 250 | 101992192 | 其他橡胶制品\防溢裙板\FY-1200\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 1000.000 | M | 米 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
26 | 260 | 100425116 | 其他非机动车附件\万向轮\φ150 | 07090508 | 其他非机动车附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
27 | 270 | 100425117 | 其他非机动车附件\定向轮\150MM | 07090508 | 其他非机动车附件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 华能武汉发电有限责任公司 | |||||
28 | 280 | 100945229 | 其他日用杂品\风油精\9ML | 01090659 | 其他日用杂品 | 450.000 | PC | 件 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 华能武汉发电有限责任公司 | 劳动保护费-水仙牌风油精\9ML | ||||
29 | 290 | 100945230 | 其他日用杂品\薄荷膏(曼秀雷敦)\28G/Cas | 01090659 | 其他日用杂品 | 60.000 | PC | 件 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 华能武汉发电有限责任公司 | 劳动保护费-28G复方薄荷脑软膏(曼秀雷敦) | ||||
30 | 300 | 101435602 | 其他日用杂品\藿香正气口服液\10ml/PC6PC/BOX | 01090659 | 其他日用杂品 | 95.000 | BOX | 盒 | 2022-05-21 | 2022-05-21 | 华能武汉发电有限责任公司 | 劳动保护费-太极牌10ML*10支/盒 |
六、联系人信息
联系人 | 位艺 | 询价单位 | 华能武汉发电有限责任公司 |
联系电话 | 027-89643518 | 传真 | |
邮编 | 431415 | 1042726189@qq.com | |
手机 | 15907179735 | 联系地址 |
七、附件
报价须知2021.5.pdf
分项报价表.xlsx
公开询价文件.doc
合同文本(根据规定确定是否签订).doc
只接受供应商线上询问