询 比 价 公 告
1、中电建宁夏工程有限公司张掖杰程平山湖49.5MW风电项目(运维)工器具材料进行招标采购,本次招标采用公开询比价方式邀请我公司合格供应商参与投标报价。
2、项目概况:
1 | 项目名称:张掖杰程平山湖49.5MW风电项目(运维) |
2 | 资金来源:企业自筹 |
3 | 招标人:中电建宁夏工程有限公司 |
4 | 运输方式:汽车运输 |
3、招标范围(详见附表)
4、本次实行发售电子版招标文件,不再出售纸质招标文件。凡符合上述资质有意参加投标者,请于2022年5月26日至2022年5月30日下午15:00之前,注册电建设备物资集中采购电子商务平台https://ec.powerchina.cn成为宁夏电建合格供应商(网站内有注册申报流程),并进行网上报名。
5、凡参加本次招标的投标单位必须在电建设备物资集中采购电子商务平台(https://ec.powerchina.cn)注册登记,还没有注册的供应商请在报名前完成在电建集采平台注册登记工作。
6、本次招标采用公开询比价方式:投标报价为一次竞价方式,参加投标单位请务必于2022年5月30日下午15:00之前进行一次报价。
7、投标单位如有问题请与我方招标人员联系,联系人:宋洁 联系电话:15109677378
8、付款方式:货到现场验收合格后:1个月内付总价款的60%,三个月后再付总价款的30%,剩余10%作为质保金半年之后无质量问题,全部付清(无利息)。
9、验收方式:以实际到货验收。
投标人须知
一、投标报价
1、投标人报价须为到货指定地点(张掖杰程平山湖49.5MW风电项目)的综合价。范围包含但不限于材料费、包装费、运输费、含增值税专用发票税费(13%)等货物到达项目施工现场的所有费用。
2、报价需按我方提供的报价函格式报价,不得有漏报、不报项:报价需同时上传签字盖章版及可编辑的电子版,不按要求报价者视为无效报价。
3、质量要求:满足国标及现场技术要求。
4、本次招标供货时间为:2022年6月8日前全部供货完毕,投标人就此项要求需给予明确回复。
5、报价有效期:至少30个工作日。
6、交货地点:张掖杰程平山湖49.5MW风电项目
中电建宁夏工程有限公司
2022-5-26
附表:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 红外热成像仪 | testo 882 | 台 | 1 |
|
2 | 数字万用表 | FLUKE 17B | 块 | 4 |
|
3 | 钳形表 | FLUKE 317 | 块 | 2 |
|
4 | 红外测温枪 | FLUKE 56 | 把 | 2 |
|
5 | 相序表 | FLUKE 9040 | 块 | 1 |
|
6 | 电子兆欧表(500-2500V可调压) | 3125 | 台 | 2 |
|
7 | 接地电阻测试表 | 4105A | 台 | 1 |
|
8 | 手摇式兆欧表 | 祥瑞德ZC11D-10 | 块 | 1 |
|
9 | 标签机 | 硕方LP5125BT | 台 | 1 |
|
10 | 手动液压压线钳 | 6-300mm2 6 吨力 | 套 | 1 |
|
11 | 对讲机 | 30公里抗干扰 | 台 | 6 |
|
12 | 棘轮插头扭力扳手 | 赛力克1/2〃 20-100Nm | 套 | 1 |
|
13 | 棘轮插头扭力扳手 | 赛力克1/2〃 80-400Nm | 套 | 1 |
|
14 | 绝缘手套 | 双安(安全)35kv | 双 | 5 |
|
15 | 绝缘靴 | 双安(安全)35kv | 双 | 5 |
|
16 | 登高板 |
| 付 | 2 |
|
17 | 验电器 | 鼎成 10kv | 个 | 2 |
|
18 | 验电器 | 鼎成 35kv | 个 | 5 |
|
19 | 验电器 | 鼎成 llOkv | 个 | 2 |
|
20 | 令克棒 | 鼎成 35kv 3节×4米 | 付 | 3 |
|
21 | 令克棒 | 鼎成 llOkv 3节×4米 | 付 | 2 |
|
22 | 接地线 | 鼎成 lOkv 1.5米×3+6米 | 套 | 2 |
|
23 | 接地线 | 鼎成 35kv 2.0米×3+8米 | 套 | 6 |
|
24 | 接地线 | 鼎成 llOkv 2.5米×3+8米 | 套 | 4 |
|
25 | 个人安保线 | 鼎成 | 套 | 5 |
|
26 | 绝缘硬质围栏 | 鼎成 | 架 | 10 |
|
27 | 四角支架 | 鼎成 | 根 | 5 |
|
28 | 警示带 | 鼎成 50米黄色 | 盒 | 2 |
|
29 | 警示带 | 鼎成 50米红色 | 盒 | 2 |
|
30 | 绝缘梯 | 鼎成 1.5米人字梯 | 架 | 1 |
|
31 | 绝缘梯 | 鼎成 3.0米人字梯 | 架 | 1 |
|
32 | 登高台(绝缘) | 鼎成 35kv三步梯 | 架 | 1 |
|
33 | 绝缘梯 | 鼎成 3米单梯 | 架 | 2 |
|
34 | 铝制爬梯 | 金锚 6米 | 架 | 1 |
|
35 | 安全带 | 鼎成 杆用 | 条 | 2 |
|
36 | 杆用安全带单钩 | 鼎成 | 条 | 6 |
|
37 | 杆用安全带缓冲绳 | 鼎成 | 条 | 6 |
|
38 | 全身式安全带双钩(带缓冲绳) | 鼎成 | 条 | 8 |
|
39 | 安全带定位绳 | 鼎成 | 条 | 8 |
|
40 | 防毒面具 | 3M规格 | 只 | 2 |
|
41 | 脚扣 | 鼎成 JK-T-450# | 套 | 5 |
|
42 | 安全工具柜(绝缘手套、绝缘靴) | 2000*1200*500 | 面 | 1 |
|
43 | 安全工具柜(接地线、令克棒) | 1800*850*390 | 面 | 3 |
|
44 | 专业电工虎钳 | 世达 70333 | 把 | 9 |
|
45 | 专业电工尖嘴钳 | 世达 70131 | 把 | 9 |
|
46 | 专业电工斜口钳 | 世达 70232 | 把 | 9 |
|
47 | 剥线钳 | 世达 91108 | 把 | 2 |
|
48 | 压线钳 | 世达 91105 | 把 | 2 |
|
49 | 管钳8 " | 世达 70812 | 把 | 1 |
|
50 | 管钳14 " | 世达 70815 | 把 | 2 |
|
51 | 管钳18 " | 世达 70816 | 把 | 1 |
|
52 | 组合工具 | 世达 9099 | 套 | 2 |
|
53 | 双开口扳手10件套 | 世达 8010 | 套 | 3 |
|
54 | 棘轮呆梅19件套 | 世达只有12件套 | 套 | 2 |
|
55 | 呆梅两用扳手 | 世达 36 " | 把 | 1 |
|
56 | 呆梅两用扳手 | 世达 41 " | 把 | 1 |
|
57 | 呆梅两用扳手 | 世达 46 " | 把 | 1 |
|
58 | 呆梅两用扳手 | 世达 50 " | 把 | 1 |
|
59 | 活口扳手8" | 世达 47250 | 把 | 6 |
|
60 | 活口扳手12 " | 世达 47252 | 把 | 6 |
|
61 | 活口扳手18 " | 世达 47254 | 把 | 2 |
|
62 | 内六角扳手(9件套) | 世达 9105 | 套 | 4 |
|
63 | 绝缘一字改锥 | 世达 2.5×75 | 把 | 10 |
|
64 | 绝缘一字改锥 | 世达 3.0×100 | 把 | 10 |
|
65 | 绝缘一字改锥 | 世达 4.0×100 | 把 | 14 |
|
66 | 绝缘一字改锥 | 世达 5.5×125 | 把 | 14 |
|
67 | 绝缘一字改锥 | 世达 6.5×150 | 把 | 15 |
|
68 | 绝缘十字改锥 | 世达 PH 0×60 | 把 | 10 |
|
69 | 绝缘十字改锥 | 世达 PH 1×80 | 把 | 10 |
|
70 | 绝缘十字改锥 | 世达 PH 2×100 | 把 | 13 |
|
71 | 绝缘十字改锥 | 世达 PH 3×150 | 把 | 15 |
|
72 | 一字改锥 | 世达 9×350 | 把 | 2 |
|
73 | 十字改锥 | 世达 9×350 | 把 | 2 |
|
74 | 十字改锥 | 世达 8×300 | 把 | 2 |
|
75 | 一字十字改锥组套(6件) | 世达 9312 | 套 | 1 |
|
76 | 壁纸刀 | 世达 93428 | 把 | 10 |
|
77 | 壁纸刀片 | 世达 | 盒 | 5 |
|
78 | 专业试电笔 | 世达 62501 | 只 | 2 |
|
79 | 断线钳 | 世达 18 " | 个 | 1 |
|
80 | 断线钳 | 世达 36 " | 个 | 1 |
|
81 | 万能大力钳 | 世达 71103 | 个 | 1 |
|
82 | 钢锯架 | 世达 93405 | 把 | 2 |
|
83 | 钢锯条 | 世达 | 根 | 20 |
|
84 | 钳工平挫6# | 世达 3915 | 把 | 1 |
|
85 | 钳工平挫8# | 世达 3916 | 把 | 1 |
|
86 | 钳工平挫12# | 世达 3918 | 把 | 1 |
|
87 | 钳工半圆挫6# | 世达 3935 | 把 | 1 |
|
88 | 钳工半圆挫8# | 世达 3936 | 把 | 1 |
|
89 | 钳工半圆挫12# | 世达 3938 | 把 | 1 |
|
90 | 钳工圆挫6# | 世达 3971 | 把 | 1 |
|
91 | 钳工圆挫8# | 世达 3972 | 把 | 1 |
|
92 | 钳工圆挫12# | 世达 3974 | 把 | 1 |
|
93 | 精密什锦挫 | 世达 3801 | 套 | 2 |
|
94 | 钢卷尺3米 | 世达 91312A | 个 | 5 |
|
95 | 钢卷尺5米 | 世达 91314A | 个 | 5 |
|
96 | 游标卡尺150mm | 世达 91511 | 把 | 1 |
|
97 | 塞尺 | 世达 9401 | 把 | 1 |
|
98 | 铁锤 | 世达 10磅 | 把 | 1 |
|
99 | 木柄圆头锤 | 世达 2.5磅 | 把 | 2 |
|
100 | 电工鑿子 | 鲁威 Φ20×200 | 个 | 2 |
|
101 | 电工鑿子 | 鲁威 Φ18×200 | 个 | 2 |
|
102 | 尖鑿 | 鲁威 Φ20×500 | 个 | 2 |
|
103 | 撬棍 | 世达 92554 | 个 | 2 |
|
104 | 专业塑料工具箱18# | 世达 95163 | 个 | 3 |
|
105 | 六袋便携工具腰包 | 世达 265×275 | 个 | 5 |
|
106 | 八袋便携工具腰包 | 世达 320×300 | 个 | 5 |
|
107 | 磁探手 | 世达 吸力270g | 个 | 1 |
|
108 | 手拉葫芦 | 东方龙 2T | 个 | 2 |
|
109 | 手拉葫芦 | 东方龙 4T | 个 | 2 |
|
110 | 手电钻 | 东成 320W | 个 | 1 |
|
111 | 手电钻 | 东成 500W | 个 | 1 |
|
112 | 手电钻钻头 | 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 | 套 | 3 |
|
113 | 角磨机 | 东成 805W | 台 | 2 | 配切割片20片、抛光片20片 |
114 | 电子调温热风枪 | 东成 2000W | 个 | 2 |
|
115 | 工业用吸吹风机 | 东成 200W | 台 | 1 |
|
116 | 吸尘器 | 洁霸 1000W | 台 | 1 |
|
117 | 便携式电焊机 | 深圳瑞凌 380/220V AC | 台 | 1 | 配电源线、焊把线、焊钳、焊帽及2包焊条 |
118 | 切割机 | 东成 380V AC | 台 | 1 | 配切割片1件 |
119 | 移动线盘 | 公牛 220V 16A 30米 | 个 | 2 |
|
120 | 移动线盘 | 公牛 380V 16A 30米 | 个 | 1 |
|
121 | 拉线扳手 | 邦强 2号 | 个 | 2 |
|
122 | 拉线扳手 | 邦强 3号 | 个 | 2 |
|
123 | 拉线扳手 | 邦强 4号 | 个 | 2 |
|
124 | 头灯(多功能强光灯) |
| 个 | 5 |
|
125 | 望远镜 | 尼康 15*70 | 个 | 4 |
|
126 | 强光手电 |
| 把 | 5 |
|
127 | 发电机 | 重庆锐无敌 8.5kw | 台 | 1 |
|
128 | 绝缘胶带 | 黄色 | 卷 | 10 |
|
129 | 绝缘胶带 | 红色 | 卷 | 10 |
|
130 | 绝缘胶带 | 绿色 | 卷 | 10 |
|
131 | 绝缘胶带 | 黑色 | 卷 | 10 |
|
132 | 扎带黑色 | 长150mm | 包 | 3 |
|
133 | 扎带黑色 | 长250mm | 包 | 3 |
|
134 | 扎带黑色 | 长300mm | 包 | 3 |
|
135 | 扎带黑色 | 长400mm | 包 | 3 |
|
136 | 高压绝缘胶带 | 3M规格 | 卷 | 10 |
|
137 | 擦拭布 | 防静电 | 片 | 100 |
|
138 | 线手套 |
| 双 | 50 |
|
139 | PU透气雨衣 |
| 件 | 5 |
|
140 | 货架 | 2米×2米×0.6米 | 组 | 14 |
|
1