电建集团武汉重工装备有限公司
减速机招标文件
招标方:电建集团武汉重工装备有限公司
投标方:
2022年
投标人须知
1、前附表
项号 | 内 容 | 说明与要求 |
1 | 项目名称 | 减速机 |
2 | 项目地点 | 湖北武汉 |
3 | 竞标范围 | 减速机 |
4 | 采购数量 | 详见报价单 |
5 | 招标方式 | 公开竞标 |
6 | 资金来源 | 自筹 |
7 | 质量要求 | 符合标准 |
8 | 工期要求 | 自填 |
9 | 投标人资质等级 | 具备有效营业执照; |
10 | 资格审查 | 资格后审 |
11 | 计价方式 | 详见报价清单 |
12 | 投标报价有效期 | 60天 |
13 | 投标保证金 | 本次暂不收 |
14 | 履约保证金 | —— |
15 | 投标人书面质疑和招标人书面答疑 | 1、投标人书面质疑:投标人的质疑应以书面形式,于2022年5月23日10:00时前向招标人递交。 2、 商务联系人及电话:高欣 联系电话:027-68888373 ,18186692055,邮箱:zbzx8991@163.com
|
16 | 竞标文件组成及数量 | 竞标文件由商务标和经济标(报价清单)组成,提供报价单电子版本(盖章扫描版和word版各一份) |
17 | 竞标文件递交截止时间和地点 | 竞标文件递交截止时间:2022年5月24日17:00时前发至指定邮箱:zbzx8991@163.com |
2、报价一览表
电建集团武汉重工装备有限公司物资采购报价单 | |||||||||||
投标商名称: | 联系人: | 联系方式: | |||||||||
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 | ||||
1 | 减速机 | KA87TDRN160M4/BMG/HF/OS1/C | 件 | 4 |
|
|
| ||||
2 | 减速机 | MC3PLSF06-112-134+风扇;速比112 | 件 | 1 |
|
|
| ||||
3 | 行星齿轮减速机 | HCT60 额定输出扭矩70kN.m,传动比188.5 | 件 | 2 |
|
|
| ||||
4 | 减速器 | M4PSF70-140-124+风扇 传动比140 | 件 | 1 |
|
|
| ||||
5 | 减速器 | DCY400-20-IIIN(NF63逆止器)+风扇 | 件 | 1 |
|
|
| ||||
6 | 减速器 | DCY355-20-IIIN(NF40逆止器) +风扇 | 件 | 1 |
|
|
| ||||
7 | 减速机 | M3PSF50/速比31.5/SEW | 台 | 2 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
合计 |
|
|
|
|
| ||||||
付款方式:30%预付款,60%到货款 (招标厂家在与我厂签订合同后必须留10%质保)交货期: 质保期: | |||||||||||
投标商盖章:
3、投标商经营状况表
序号 | 供应商名称 内容 |
| 备注 |
1 | 企业地点 |
|
|
2 | 注册资本(万) |
|
|
3 | 成立时间 |
|
|
4 | 企业类型 |
|
|
5 | 经营范围 |
|
|
6 | 企业人数 |
|
|
7 | 占地、厂房 |
| 代理商可不填 |
8 | 生产能力(上年度年销售额、年最大生产能力) |
| 代理商可不填 |
9 | 产品性能及检测标准 |
| 代理商可不填 |
10 | 原料、加工设备、配套设备情况 |
| 代理商可不填 |
11 | 同类业绩 |
| 可另附清单加以说明至少3项。 |
12 | 三标体系(质量、环境、职业健康) |
|
|
13 | 售后服务 |
|
|
14 | 工期保证 |
|
|
15 | 企业所具备行业资质 |
|
|
投标商应根据以上清单提供对应的扫描件附后作为支撑材料
投标商盖章:
1