一、项目介绍
华能新能源股份有限公司云南分公司所属场站在消防检查过程中发现马鞍山、大风坝、五子坡、沙帽山、漕涧梁子、松子山、大龙潭、西街口消防通道配置不满足GB50016《建筑设计防火规范》要求,共计8条消防通道需整改,整改方式为对建筑二层仅有单个安全出口的消防通道增加一个安全出口,并设置疏散楼梯,对面积大于200㎡且仅有一个安全出口的建筑首层增加一个安全出口,另外上述8个场站防火门更换22扇、防火窗改造18扇、防火门防锈喷涂6扇、结构维修21扇、锁体更换18扇、门框灌浆41扇,包含材料准备、运输、破除、安装及完工后的
二、报价须知
报价人应按规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交,响应文件应按第六章响应文件格式要求编制,扫描合并为一个PDF文件并重命名为“响应文件”后上传电子商务平台。平台填报报价与响应文件报价不一致时将以平台报价为准修正报价,若报价人不接受,其报价将被否决;其它在平台填写的备注、日期等信息无效,具体内容以响应文件为准,请勿在平台填写备注。同一编码所对应的型号规格等要求,在电商平台与技术文件中不一致的,以技术文件为准,并在电商平台报价时填入该项编码对应的计划号内。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能新能源云南分公司8座场站消防设施整改及维修工程 | 采购单位 | 华能新能源股份有限公司云南分公司 |
采购项目类型 | 工程 | 采购项目类别 | 2013 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 华能新能源云南分公司8座场站消防设施整改及维修工程 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-05-13 20:41:29 | 报价截止时间 | 2022-05-18 20:41:29 |
答疑/澄清时间 | 2022-05-13 20:41:39 至 2022-05-17 20:41:29 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 2022年西街口光伏电站消防设施整改及维修项目_2022年西街口光伏电站消防设施 | F0101013 | 2022年西街口光伏电站消防设施整改及维修项目_2022年西街口光伏电站消防设施 | 1.000 | 每一个 | 2022-05-20 | 2022-04-24 | 华能新能源石林光伏发电有限公司 | ||||||||
2 | 2 | 2022年大风坝风电场消防设施整改及维修项目_2022年大风坝风电场消防设施整改 | F0101013 | 2022年大风坝风电场消防设施整改及维修项目_2022年大风坝风电场消防设施整改 | 1.000 | 每一个 | 2022-05-20 | 2022-04-24 | 华能港灯大理风力发电有限公司 | ||||||||
3 | 3 | 2022年五子坡风电场消防设施整改及维修项目_2022年下属8座场站消防设施整改 | F0101013 | 2022年五子坡风电场消防设施整改及维修项目_2022年下属8座场站消防设施整改 | 1.000 | 每一个 | 2022-05-20 | 2022-04-24 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
4 | 4 | 2022年沙帽山风电场消防设施整改及维修项目_2022年下属8座场站消防设施整改 | F0101013 | 2022年沙帽山风电场消防设施整改及维修项目_2022年下属8座场站消防设施整改 | 1.000 | 每一个 | 2022-05-20 | 2022-04-24 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
5 | 5 | 2022年马鞍山风电场消防设施整改及维修项目_2022年下属8座场站消防设施整改 | F0101013 | 2022年马鞍山风电场消防设施整改及维修项目_2022年下属8座场站消防设施整改 | 1.000 | 每一个 | 2022-05-20 | 2022-04-24 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
6 | 6 | 2022年漕涧梁子风电场消防设施整改及维修项目_2022年下属8座场站消防设施整 | F0101013 | 2022年漕涧梁子风电场消防设施整改及维修项目_2022年下属8座场站消防设施整 | 1.000 | 每一个 | 2022-05-20 | 2022-04-24 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
7 | 7 | 2022年大龙潭风电场消防设施整改及维修项目_2022年下属8座场站消防设施整改 | F0101013 | 2022年大龙潭风电场消防设施整改及维修项目_2022年下属8座场站消防设施整改 | 1.000 | 每一个 | 2022-05-20 | 2022-04-24 | 华能大理风力发电有限公司 | ||||||||
8 | 8 | 2022年松子山风电场消防设施整改及维修项目_2022年松子山风电场消防设施整改 | F0101013 | 2022年松子山风电场消防设施整改及维修项目_2022年松子山风电场消防设施整改 | 1.000 | 每一个 | 2022-05-20 | 2022-04-24 | 华能昌宁风力发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 王先生 | 询价单位 | 华能新能源股份有限公司云南分公司 |
联系电话 | 0871-64988036 | 传真 | |
邮编 | |||
手机 | 18468087687 | 联系地址 |
七、附件
询价文件-华能新能源云南分公司8座场站消防设施整改及维修工程.doc
只接受供应商线上询问