南方电网公司2022年配网材料第一批框架招标项目
招标公告
(招标编号:0002200000089089)
一、招标条件
南方电网公司2022年配网材料第一批框架招标项目(编号:0002200000089089),已由项目审批部门批准,项目资金来源已落实,招标人为南方电网有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目信息
(一)项目名称:南方电网公司2022年配网材料第一批框架招标项目
(二)项目所在地区:广东、广西、云南、贵州、海南
(三)招标人:南方电网有限责任公司
(四)采购方式:公开招标
(五)招标方式:框架
(六)项目类别:货物
(七)资金来源:自筹资金
(八)资格审查方式:应用投标截止时间前南方电网公司最新供应商资格预审结果/资格后审,具体见下表:
序号 | 物资品类 | 资格审查方式 |
1 | 预应力/部分预应力锥形杆(贵州) | 应用资格预审结果 |
2 | 预应力/部分预应力锥形杆(云南) | 应用资格预审结果 |
3 | 预应力/部分预应力锥形高强度杆(云南) | 应用资格预审结果 |
4 | 预应力/部分预应力锥形高强度杆(海南) | 应用资格预审结果 |
5 | 预应力/部分预应力锥形杆(广州深圳 ) | 应用资格预审结果 |
6 | 普通钢筋混凝土杆(广西) | 应用资格预审结果 |
7 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 应用资格预审结果 |
8 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 应用资格预审结果 |
9 | 钢绞线 | 应用资格预审结果 |
10 | 低压电线 | 应用资格预审结果 |
11 | 绝缘架空导线 | 应用资格预审结果 |
12 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 应用资格预审结果 |
13 | 低压交流电力电缆(阻燃型) | 应用资格预审结果 |
14 | 10kV 交流电力电缆附件 | 应用资格预审结果 |
15 | 20kV交流电力电缆 | 资格后审 |
16 | 10kV 交流角钢塔 | 应用资格预审结果 |
(九)招标代理机构:南方电网物资有限公司
(十)框架招标有效期:2023年4月30日
各标包框架采购协议承诺的采购金额见本公告《标的物清单》中标包金额,采购金额允许上下限浮动比例(-20%,+50%)。协议期未满,实际采购量达到承诺采购量上限时,应提前终止框架协议。协议期届满,中标人实际采购量在承诺采购量上下限之间的,按期终止框架协议;实际采购量未达到承诺采购量下限的,应延长协议有效期限,延长期限原则上不超过一年(在延长期内,该框架协议的实际采购量达到下限时立即终止框架协议,延长期满仍未达到下限,自动终止框架协议)。
三、项目概况和招标范围
(一)项目概况
按公司2022年集团物资集中采购工作计划,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司,超高压公司,深圳供电局7家单位上报了预应力/部分预应力锥形杆、预应力/部分预应力锥形高强度杆、普通钢筋混凝土杆、20kV及以下钢芯铝绞线、20kV及以下铝包钢芯铝绞线、钢绞线、低压电线、绝缘架空导线、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)、20kV交流电力电缆、10kV 交流电力电缆附件、10kV 交流角钢塔的有关需求,根据年度采购计划组织开展本批次的框架招标工作。本项目为非涉密项目。本项目为集团采购项目。
(二)招标范围
本批次框架招标范围包括预应力/部分预应力锥形杆、预应力/部分预应力锥形高强度杆、普通钢筋混凝土杆、20kV及以下钢芯铝绞线、20kV及以下铝包钢芯铝绞线、钢绞线、低压电线、绝缘架空导线、10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型)、低压交流电力电缆(阻燃型)、20kV交流电力电缆、10kV 交流电力电缆附件、10kV 交流角钢塔等物资品类,需求单位为广东、广西、云南、贵州、海南电网公司、超高压公司和深圳供电局。
(三)标的物清单
序号 | 物资品类 | 标的名称 | 分省公司 | 预计需求金额 | 最大中标包数 | 划分包数 | 标包序号 | 中标比例(%) | 预计标包金额 | 备注 |
(万元) | (万元) | |||||||||
1 | 预应力/部分预应力锥形杆(贵州) | 贵州(贵阳、毕节、遵义、贵安) | 贵阳、毕节、遵义、贵安 | 13244.6285 | 1 | 4 | 1 | 35 | 4635.619975 | |
2 | 30 | 3973.38855 | ||||||||
3 | 20 | 2648.9257 | ||||||||
4 | 15 | 1986.694275 | ||||||||
贵州(铜仁、都匀、凯里) | 铜仁、都匀、凯里 | 10794.3975 | 4 | 1 | 35 | 3778.039125 | | |||
2 | 30 | 3238.31925 | ||||||||
3 | 20 | 2158.8795 | ||||||||
4 | 15 | 1619.159625 | ||||||||
贵州(兴义、六盘水、安顺) | 兴义、六盘水、安顺 | 8862.0706 | 4 | 1 | 35 | 3101.72471 | | |||
2 | 30 | 2658.62118 | ||||||||
3 | 20 | 1772.41412 | ||||||||
4 | 15 | 1329.31059 | ||||||||
2 | 预应力/部分预应力锥形杆(云南) | 云南(红河、文山、玉溪、曲靖、昭通、昆明、楚雄) | 红河、文山、玉溪、曲靖、昭通、昆明、楚雄 | 2948.311745 | 1 | 4 | 1 | 35 | 1031.909111 | |
2 | 30 | 884.493524 | ||||||||
3 | 20 | 589.662349 | ||||||||
4 | 15 | 442.246762 | ||||||||
云南(临沧、普洱、大理、丽江、怒江、迪庆、瑞丽、德宏、西双版纳) | 临沧、普洱、大理、丽江、怒江、迪庆、瑞丽、德宏、西双版纳 | 2522.469124 | 4 | 1 | 35 | 882.864193 | | |||
2 | 30 | 756.740737 | ||||||||
3 | 20 | 504.493825 | ||||||||
4 | 15 | 378.370369 | ||||||||
3 | 预应力/部分预应力锥形高强度杆(云南) | 云南 | 云南 | 753.259615 | 1 | 2 | 1 | 60 | 451.955769 | |
2 | 40 | 301.303846 | ||||||||
4 | 预应力/部分预应力锥形高强度杆(海南) | 海南(白沙、儋州、昌江、东方、临高) | 白沙 | 1025.76 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2386.9746 | |
儋州 | 762.034 | |||||||||
昌江 | 223.5075 | |||||||||
东方 | 198.56 | |||||||||
临高 | 177.1131 | |||||||||
海南(三亚、陵水、乐东、五指山) | 三亚 | 822.2 | 1 | 1 | 100 | 1712.514 | | |||
陵水 | 352.5 | |||||||||
乐东 | 293.564 | |||||||||
五指山 | 244.25 | |||||||||
海南(屯昌、琼海、万宁、琼中) | 屯昌 | 933.516 | 1 | 1 | 100 | 1272.454 | | |||
琼海 | 62.065 | |||||||||
万宁 | 141.87 | |||||||||
琼中 | 135.003 | |||||||||
海南(海口、文昌、澄迈、定安、建设分公司) | 海口 | 800.97 | 1 | 1 | 100 | 1154.7035 | | |||
文昌 | 187.9955 | |||||||||
澄迈 | 127.905 | |||||||||
定安 | 33.513 | |||||||||
建设分公司 | 4.32 | |||||||||
5 | 预应力/部分预应力锥形杆(广州深圳 ) | 广州 | 广州 | 1935.64 | 1 | 2 | 1 | 60 | 1161.384 | |
2 | 40 | 774.256 | ||||||||
深圳 | 深圳 | 7.4 | 1 | 1 | 100 | 7.4 | 特殊包 | |||
6 | 普通钢筋混凝土杆(广西) | 广西 | 广西 | 70321.67839 | 1 | 9 | 1 | 14 | 9845.034974 | |
2 | 12.5 | 8790.209798 | ||||||||
3 | 12 | 8438.601406 | ||||||||
4 | 11.5 | 8086.993014 | ||||||||
5 | 11 | 7735.384622 | ||||||||
6 | 10.5 | 7383.77623 | ||||||||
7 | 10 | 7032.167839 | ||||||||
8 | 9.5 | 6680.559447 | ||||||||
9 | 9 | 6328.951055 | ||||||||
7 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 广西海南 | 广西 | 376.63214 | 1 | 2 | 1 | 60 | 365.119291 | |
海南 | 231.900012 | 2 | 40 | 243.412861 | ||||||
贵州 | 贵州 | 25.785483 | 1 | 1 | 100 | 25.785483 | 特殊包 | |||
8 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 云南贵州 | 云南 | 771.610578 | 1 | 2 | 1 | 60 | 865.736341 | |
贵州 | 671.283324 | 2 | 40 | 577.157561 | ||||||
9 | 钢绞线 | 贵州海南 | 贵州 | 1179.10133 | 1 | 2 | 1 | 60 | 889.648468 | |
海南 | 303.646116 | 2 | 40 | 593.098978 | ||||||
超高压广州 | 超高压 | 6.75 | 1 | 1 | 100 | 10.215 | 特殊包 | |||
广州 | 3.465 | |||||||||
10 | 低压电线 | 深圳 | 深圳 | 9278.882731 | 1 | 3 | 1 | 40 | 3711.553092 | |
2 | 35 | 3247.608956 | ||||||||
3 | 25 | 2319.720683 | ||||||||
海南广州贵州 | 海南 | 1734.747234 | 4 | 1 | 35 | 4256.097877 | ||||
2 | 30 | 3648.083894 | ||||||||
广州 | 5555.1211 | 3 | 20 | 2432.05593 | | |||||
贵州 | 4870.411314 | 4 | 15 | 1824.041947 | ||||||
11 | 绝缘架空导线 | 贵州 | 贵州 | 39025.55831 | 1 | 10 | 1 | 13 | 5073.32258 | |
2 | 12 | 4683.066997 | ||||||||
3 | 11.5 | 4487.939206 | ||||||||
4 | 11 | 4292.811414 | ||||||||
5 | 10.5 | 4097.683622 | ||||||||
6 | 10 | 3902.555831 | ||||||||
7 | 9 | 3512.300248 | ||||||||
8 | 8.5 | 3317.172456 | ||||||||
9 | 7.5 | 2926.916873 | ||||||||
10 | 7 | 2731.789082 | ||||||||
广西 | 广西 | 20087.71181 | 5 | 1 | 25 | 5021.927952 | | |||
2 | 22 | 4419.296598 | ||||||||
3 | 20 | 4017.542362 | ||||||||
4 | 18 | 3615.788125 | ||||||||
5 | 15 | 3013.156771 | ||||||||
广州云南深圳 | 广州 | 1220.70797 | 1 | 1 | 100 | 2275.198101 | | |||
云南 | 1000.499254 | |||||||||
深圳 | 53.990877 | |||||||||
12 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 深圳 | 深圳 | 111514.404 | 1 | 8 | 1 | 18 | 20072.59271 | |
2 | 16 | 17842.30463 | ||||||||
3 | 14 | 15612.01655 | ||||||||
4 | 13 | 14496.87251 | ||||||||
5 | 12 | 13381.72847 | ||||||||
6 | 10 | 11151.4404 | ||||||||
7 | 9 | 10036.29636 | ||||||||
8 | 8 | 8921.152316 | ||||||||
广州 | 广州 | 56663.77 | 4 | 1 | 35 | 19832.3195 | | |||
2 | 30 | 16999.131 | ||||||||
3 | 20 | 11332.754 | ||||||||
4 | 15 | 8499.565499 | ||||||||
海南云南 | 海南 | 35069.75845 | 3 | 1 | 40 | 14427.90338 | | |||
云南 | 1000 | 2 | 35 | 12624.41546 | ||||||
3 | 25 | 9017.439612 | ||||||||
贵州 | 贵州 | 30971.88882 | 3 | 1 | 40 | 12388.75553 | | |||
2 | 35 | 10840.16109 | ||||||||
3 | 25 | 7742.972204 | ||||||||
13 | 低压交流电力电缆(阻燃型) | 深圳 | 深圳 | 61018.89627 | 1 | 11 | 1 | 12.5 | 7627.362034 | |
2 | 11 | 6712.07859 | ||||||||
3 | 10.5 | 6406.984108 | ||||||||
4 | 10 | 6101.889627 | ||||||||
5 | 9.5 | 5796.795146 | ||||||||
6 | 9 | 5491.700664 | ||||||||
7 | 8.5 | 5186.606183 | ||||||||
8 | 8 | 4881.511702 | ||||||||
9 | 7.5 | 4576.41722 | ||||||||
10 | 7 | 4271.322739 | ||||||||
11 | 6.5 | 3966.228257 | ||||||||
广州海南 | 广州 | 8141.480224 | 4 | 1 | 35 | 4481.032059 | | |||
2 | 30 | 3840.884622 | ||||||||
海南 | 4661.468517 | 3 | 20 | 2560.589748 | ||||||
4 | 15 | 1920.442311 | ||||||||
贵州云南 | 贵州 | 6102.534213 | 3 | 1 | 40 | 3641.013685 | | |||
2 | 35 | 3185.886975 | ||||||||
云南 | 3000 | 3 | 25 | 2275.633553 | ||||||
14 | 10kV 交流电力电缆附件 | 广西贵州 | 广西 | 1111.234746 | 1 | 2 | 1 | 60 | 974.755407 | |
贵州 | 513.357599 | 2 | 40 | 649.836938 | ||||||
深圳广州海南 | 深圳 | 1046.98256 | 3 | 1 | 40 | 801.252384 | | |||
广州 | 719.52 | 2 | 35 | 701.095836 | ||||||
海南 | 236.6284 | 3 | 25 | 500.78274 | ||||||
15 | 20kV交流电力电缆 | 深圳 | 深圳 | 11803.39015 | 1 | 2 | 1 | 60 | 7082.034089 | |
2 | 40 | 4721.35606 | ||||||||
16 | 10kV 交流角钢塔 | 云南 | 云南 | 10868.01516 | 2 | 5 | 1 | 25 | 2717.003789 | |
2 | 22 | 2390.963335 | ||||||||
3 | 20 | 2173.603031 | ||||||||
4 | 18 | 1956.242728 | ||||||||
5 | 15 | 1630.202274 | ||||||||
广西 | 广西 | 7666.37797 | 3 | 1 | 40 | 3066.551188 | | |||
2 | 35 | 2683.23229 | ||||||||
3 | 25 | 1916.594493 | ||||||||
广州 | 广州 | 1436.14 | 1 | 1 | 100 | 1436.14 | ||||
海南 | 海南 | 866.107527 | 1 | 1 | 100 | 866.107527 | ||||
深圳 | 深圳 | 125.28798 | 1 | 1 | 100 | 125.28798 | 特殊包 |
备注:
1.除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
2、如某个品类的需求单位实际需求数量或金额较少,不能满足框架分配比例的,最终比例以实际签约情况为准。根据技术要求或实际需求,可按实际要求选择供应商。
四、投标人资格要求
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 不接受联合体投标。 |
2 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标包的投标。 |
3 | 投标人不得为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务。 |
4 | 投标人配套元件和外部委托加工的部件应具备进厂验收所需的检测设备,或由配套元件和外部委托加工供应商提供检测合格证明。 |
5 | 如包内存在不同类别的设备材料,则投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。 |
6 | 其他不得存在的情形:投标人被或地方政府行业主管、监督部门(或其授权机构)纳入惩戒对象名单,且未解冻的;南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格,且未解冻的;经南方电网公司供应链管理部门查证属实,在以往履行供货合同时存在产品质量问题或存在其他严重失信行为,且未解冻的。 |
以上1-6条通用资格适用于本项目所有标的,以下7-13条适用于资格后审的标的 | |
7 | 投标人必须按照南方电网公司要求,在供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)上完成供应商登记。 |
8 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人,具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力,营业执照在有效期内;或具有企业法人授权,且具有独立履行合同的能力的其他组织。 |
9 | 制造商必须具备批量生产供应该项目下标的物所必需的生产制造设备、检验检测设备、专业技术能力和售后服务能力。代理商必须具备销售供应该项目下标的物所必需的专业技术能力和售后服务能力。 |
10 | 通过相应的质量管理体系认证,证书在有效期内。 |
11 | 凡属国内产品,必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。 |
12 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。同一厂家生产的同一品牌同一型号的进口产品,只允许一个投标人参与投标(必须持有制造商出具的有效授权书)。 |
13 | 投标人外购原材料应具备进厂验收所需的检测设备,或原材料供应商提供的检测合格证明。 |
| 专用资格: | ||
| 专用资格要求 | ||
| 序号 | 内容 | 关 联 标 的 |
| 1 | 本次采购仅接受投标截止时间前通过南方电网公司最新一期供应商资格预审的申请人投标,投标人所投任一标包对应的物资类别须资格预审结果合格,各标包对应的物资类别见标的物清单。在资格预审结果有效期内,申请人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、采购文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的,其投标无效。 | 预应力/部分预应力锥形杆(贵州),预应力/部分预应力锥形杆(云南),预应力/部分预应力锥形高强度杆(云南),预应力/部分预应力锥形高强度杆(海南),预应力/部分预应力锥形杆(广州深圳),普通钢筋混凝土杆(广西),20kV及以下钢芯铝绞线,20kV及以下铝包钢芯铝绞线,钢绞线,低压电线,绝缘架空导线,10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型),低压交流电力电缆(阻燃型),10kV交流电力电缆附件,10kV 交流角钢塔 |
| 2 | 业绩要求:近3年内销售业绩累积不少于50公里。以合同数量为准,须提供合同首页、采购内容页、盖章签字页扫描件等证明材料。 | 20kV交流电力电缆 |
| 3 | 具有认可实验室出具的登记物资的产品型式试验报告(截面应在标的要求的最大截面或以上),检验试验结果应为合格或符合相关要求,有明确时限要求的测试项目应在失效前重新检测,试验报告应包括所有强制试验项目,强制试验项目详见资格预审标准中《南方电网公司资格预审标准产品资质许可试验项目或型号清单》。 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型),低压交流电力电缆(阻燃型),20kV交流电力电缆 |
备注:
a.业绩要求时间以月为单位,即近3年相当于近36个月内。
b.对于同一标包内的特殊要求设备、新产品或个别规格超出了上述要求的非标设备,由评标委员会参照资格要求进行评议,决定是否认同其符合资格。要求截面应在标的要求的最大截面或以上的,以品类对应的网级技术规范书统一规定为准。
五、招标文件获取
(一)完成供应商登记
在本项目招标文件发售截止时间前完成南方电网公司供应链统一服务平台供应商登记(登录网址:www.bidding.csg.cn)(具体见2016年3月1日网站发布的南方电网公司供应商登记公告),提交登记信息时请选择“南方电网有限责任公司”为审核单位,已完成本步骤的可忽略。供应商要为注册登记、审核预留足够的时间,由于自身原因无法及时购买招标文件的,后果由供应商自行承担。
(二)数字证书办理
在本项目投标文件递交截止时间前完成供应商数字证书办理(办理流程见网站下载中心数字证书办理指南),已完成本步骤的可忽略。供应商要为数字证书办理预留足够的时间,由于自身原因造成无法投标的,后果由供应商自行承担。
(三)招标文件获取
凭系统账号、密码登陆供应链统一服务平台,确定要购买的项目、标的、标包,在系统下载加盖南方电网物资有限公司电子章的电子版招标文件。
(四)招标文件(电子文件)售价
招标文件售价0元。
(五)供应链统一服务平台发售招标文件时间
供应链统一服务平台发售招标文件时间:2022年05月07日18时00分00秒至2022年05月13日17时00分00秒。过期无法购买。
(六)供应商登记、供应链统一服务平台操作、数字证书办理咨询电话
供应商登记咨询电话:4008100100转1
供应链统一服务平台操作咨询电话:4008100100转3
数字证书办理咨询电话:400-666-3999
电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00
六、投标文件的制作和递交
(一)投标文件递交方式
1.通过南方电网供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)递交投标文件,并以此为准。
2.本次招标采用全电子无纸化投标,投标人必须于规定的截标时间前按招标文件要求在南方电网公司供应链统一服务平台完成投标文件上传,无需再另行制作并递交纸质版投标文件及U 盘电子版投标文件。未按要求在南方电网公司供应链统一服务平台制作或上传投标文件的,造成的一切后果由投标人自行承担。
(二)投标文件递交时间、截止时间
供应链统一服务平台投标文件开始递交时间:2022年05月07日18时00分00秒,截止时间:2022年06月13日10时00分00秒。
(三)投标保证金
保证金按物资品类/标的收取,金额见下表:
序号 | 物资品类 | 投标保证金(万元) |
1 | 预应力/部分预应力锥形杆(贵州) | 80 |
2 | 预应力/部分预应力锥形杆(云南) | 20 |
3 | 预应力/部分预应力锥形高强度杆(云南) | 5 |
4 | 预应力/部分预应力锥形高强度杆(海南) | 45 |
5 | 预应力/部分预应力锥形杆(广州深圳 ) | 20 |
6 | 普通钢筋混凝土杆(广西) | 80 |
7 | 20kV及以下钢芯铝绞线 | 5 |
8 | 20kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 15 |
9 | 钢绞线 | 15 |
10 | 低压电线 | 80 |
11 | 绝缘架空导线 | 80 |
12 | 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆(防蚁阻燃型) | 80 |
13 | 低压交流电力电缆(阻燃型) | 80 |
14 | 10kV 交流电力电缆附件 | 15 |
15 | 20kV交流电力电缆 | 80 |
16 | 10kV 交流角钢塔 | 80 |
(四)计算机硬件特征码审查要求
为进一步规范招投标活动,维护公平竞争的市场环境,本项目对投标人在招标文件下载、投标文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。投标人如存在以下任一情形,由评标委员会对其作否决投标处理:
1.与其他报价人下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
2.与其他报价人上传响应文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致;
3.与其他报价人的响应文件网卡MAC地址一致。
如本采购项目最小独立评审单元(标的)出现上述任一情形,将否决报价人响应本采购项目及同一采购项目后续采购的全部响应文件。
(五)其它注意事项
如投标文件存在围标串标情形的,将依据公司相关规定,对相关投标人实施不接受投标处罚。请各投标人高度重视投标诚信,对投标文件中存在生产制造能力、业绩合同、服务网点等造假的情形,一经查实,招标人将严格按照法律法规及《南方电网公司供货商失信扣分管理细则》等有关制度进行严肃处理。
七、开标时间及地点
(一)开标时间:2022年06月13日10时00分00秒
(二)开标地点:南方电网供应链统一服务平台
(三)其它注意事项:本次招标采用在线开标,不设现场开标环节。投标人可于开标结束后三小时内在南方电网供应链统一服务平台上查看项目解密情况,并完成系统确认,如逾期未确认则视为同意开标结果。
八、发布公告的媒介
本次招标公告在“招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)及南方电网公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)”上发布。
九、其他公告内容
无
十、监督部门
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关监督部门投诉。
监督投诉机构名称:南方电网公司纪检监察组。
监督投诉机构网站:www.12388.csg.cn
十一、联系方式
招 标 人:南方电网有限责任公司
联 系 人:孙工
招标代理机构:南方电网物资有限公司
地 址: 广东省广州市天河路178号
联 系 人: 陈工
电 话:4008100100转2 转0
招标人(或招标代理机构)主要负责人或授权的项目负责人(签名):杨锋
招标人或其招标代理机构名称:南方电网物资有限公司(盖章)
2022年05月07日