2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1 项目概况:招标人采购张紧装置等配件为两年预估量,以实际采购订单结算,协议期内执行项目中的数量、时间和金额先到为准。
风险提示:本协议为2年框架协议,协议约定的品种和数量为预估信息,具体执行和结算以月度订单和合同为准。投标人应充分考虑,在此协议到期结束时,实际结算与预估品种和数量的差异,并自行承担相关风险。
2.1.2招标范围:详见货物预估量一览表
货物预估量一览表
序号 | 物料编码 | 短描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 10702163 | 弹性圆柱销\φ12×90 GB879-86\可伸缩带式输送机\DSJ80/40/2×90\国产 | 20000 | 件 | 老公营子矿 |
2 | 12197524 | 张紧车\2Sb09\带式输送机\DSJ80/40/2×75\国产 | 14 | 件 | 老公营子矿 |
3 | 12197530 | 支撑小车\2Sb07\带式输送机\DSJ80/40/2×75\国产 | 8 | 件 | 老公营子矿 |
4 | 11440368 | 中底梁\2Sb0207\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 60 | 件 | 老公营子矿 |
5 | 11440367 | 小横梁\2Sb0206\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 60 | 件 | 老公营子矿 |
6 | 11440365 | 主横梁\2Sb0607\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 60 | 件 | 老公营子矿 |
7 | 11443339 | 托辊架右\2Sb02011\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 220 | 件 | 老公营子矿 |
8 | 11443340 | 托辊架左\2Sb02010\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 220 | 件 | 老公营子矿 |
9 | 11443346 | 固定滑轮架\2Sb1301\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 10 | 件 | 老公营子矿 |
10 | 11443350 | 滑轮组\2Sb0903\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 10 | 件 | 老公营子矿 |
11 | 11443351 | 上托辊架右\2Sb0603\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 220 | 件 | 老公营子矿 |
12 | 11443352 | 上托辊架左\2Sb0602\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 22 | 件 | 老公营子矿 |
13 | 11440573 | 短垫\2Sb0605\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 100 | 件 | 老公营子矿 |
14 | 11440572 | 长垫\2Sb0606\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 100 | 件 | 老公营子矿 |
15 | 11440371 | 底脚\2Sb0601\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 60 | 件 | 老公营子矿 |
16 | 11317020 | 内外齿\M4Z56\带式输送机\SDJ-150\国产 | 50 | 件 | 老公营子矿 |
17 | 12464220 | 底脚\SC0302\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 20 | 件 | 老公营子矿 |
18 | 12464221 | 滑轮\ⅢSCG0502\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 4 | 件 | 老公营子矿 |
19 | 12464222 | 托辊架\ⅢSCG0405\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 100 | 件 | 老公营子矿 |
20 | 12464219 | 托辊架\ⅢSCG0404\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 100 | 件 | 老公营子矿 |
21 | 12464218 | 中横梁\ⅢSC0303\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 20 | 件 | 老公营子矿 |
22 | 12464217 | 托辊架\ⅢSCG0308\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 250 | 件 | 老公营子矿 |
23 | 12464216 | 托辊架\ⅢSCG0304\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 100 | 件 | 老公营子矿 |
24 | 12464215 | 支座\ⅢSC08\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 100 | 件 | 老公营子矿 |
25 | 12464214 | E型销\ⅢSC16\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 2000 | 件 | 老公营子矿 |
26 | 12464213 | E型销\ⅢSC21\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 2000 | 件 | 老公营子矿 |
27 | 12464210 | U型螺栓\KHU075\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 100 | 件 | 老公营子矿 |
28 | 12464211 | 车轮\KHU0706\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 20 | 件 | 老公营子矿 |
29 | 12464209 | 滑轮装配\ⅢSC1005\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 2 | 件 | 老公营子矿 |
30 | 12464206 | 游动小车\ⅢSC10\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 12 | 件 | 老公营子矿 |
31 | 12464207 | 支架\ⅢSC33\带式输送机\DSJ100/80/2×200\国产 | 3100 | 件 | 老公营子矿 |
32 | 11512885 | 外止爬钩\P1a-304-4\带式输送机\DSJ100/80/160\国产 | 100 | 件 | 老公营子矿 |
33 | 11512884 | 内止爬钩\P1a-304-1\带式输送机\DSJ100/80/160\国产 | 100 | 件 | 老公营子矿 |
34 | 12376862 | 储带转向架\KHU03\带式输送机\DSJ100/80/2×132\国产 | 14 | 件 | 老公营子矿 |
35 | 12376863 | 储带仓架\KHU04\带式输送机\DSJ100/80/2×132\国产 | 97 | 件 | 老公营子矿 |
36 | 12376866 | 张紧装置\KHU08\带式输送机\DSJ100/80/2×132\国产 | 14 | 件 | 老公营子矿 |
37 | 11401363 | 同步齿轮\SDA01Z=75M=8\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 8 | 件 | 老公营子矿 |
38 | 11458346 | 轨道\2Sb10\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 20 | 件 | 老公营子矿 |
39 | 11517212 | 储带转向架\2Sb02\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 4 | 件 | 老公营子矿 |
40 | 12197533 | 储带仓架\2Sb06\带式输送机\DSJ80/40/2×75\国产 | 72 | 件 | 老公营子矿 |
41 | 12471354 | 储带装置\2SB13\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 4 | 件 | 老公营子矿 |
42 | 11787976 | 鸡心环\44mm | 5 | 件 | 风水沟矿 |
43 | 10930412 | 内齿套\P1A-9\带式输送机\SJ-44\国产 | 10 | 件 | 风水沟矿 |
44 | 12241297 | H架子\HB-J308\带式输送机\国产 | 600 | 件 | 风水沟矿 |
45 | 12389733 | 外齿轴套\P3A-11\带式输送机\SJ-44\国产 | 15 | 件 | 风水沟矿 |
46 | 12553346 | 纵梁\ZJJ(21354)\带式输送机\DSJ100/10/2×110\国产 | 2100 | 件 | 风水沟矿 |
47 | 12556917 | 闸板\YZ63A-08\带式输送机\DTL100/80/2×200S\国产 | 40 | 件 | 风水沟矿 |
48 | 12564326 | 梅花垫\YOXⅡZ500\带式输送机\DTⅡ\国产 | 40 | 件 | 风水沟矿 |
49 | 12575076 | 支撑小车\SDA06\带式输送机\SJ-80\国产 | 15 | 件 | 风水沟矿 |
50 | 11441133 | 支撑小车\2Sb07\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 6 | 件 | 风水沟矿 |
51 | 11442968 | 张紧车\2Sb09\带式输送机\DSJ80/40/2×55\国产 | 5 | 件 | 风水沟矿 |
52 | 12556918 | 碟形弹簧\LBL3268\带式输送机\DTL100/80/2×200S\国产 | 50 | 件 | 六家矿 |
53 | 12552002 | 活塞\30839\带式输送机\DTL100/80/2×200S\国产 | 5 | 件 | 六家矿 |
54 | 12575074 | 花键套\M2.5Z16\带式输送机\SJ-80\国产 | 50 | 件 | 六家矿 |
55 | 10143486 | 游动小车组件\KHU07\胶带输送机\DSP1080/1000mm | 5 | 件 | 六家矿 |
56 | 12623335 | 槽型托辊架\TD3C1\带式输送机\DT75\国产 | 10 | 件 | 六家矿 |
57 | 12623330 | 槽型托辊架\TD4C1\带式输送机\DT75\国产 | 10 | 件 | 六家矿 |
58 | 12623336 | 槽型托辊架\TD5C1\带式输送机\DT75\国产 | 10 | 件 | 六家矿 |
59 | 12623331 | 槽型托辊架\TD6C1\带式输送机\DT75\国产 | 10 | 件 | 六家矿 |
60 | 12623334 | 自动调偏槽型托辊架\TD3C4\带式输送机\DT75\国产 | 10 | 件 | 六家矿 |
61 | 12623332 | 自动调偏槽型托辊架\TD4C4\带式输送机\DT75\国产 | 20 | 件 | 六家矿 |
62 | 12623333 | 自动调偏槽型托辊架\TD5C4\带式输送机\DT75\国产 | 20 | 件 | 六家矿 |
63 | 12816373 | 前滑橇S4022-W/213-010106带式输送机\DT75\国产 | 50 | 件 | 元露天矿 |
64 | 12816372 | 托架滑撬\S4022-W/213-010107带式输送机\DT75\国产 | 100 | 件 | 元露天矿 |
65 | 12574934 | 下调偏托辊架\DTZC1H1606 B=1200\带式输送机\DTⅡ\国产 | 10 | 件 | 元露天矿 |
66 | 12574936 | 上调偏托辊架\DT2L1600 B=1200\带式输送机\DTⅡ\国产 | 10 | 件 | 元露天矿 |
67 | 12537909 | 托辊架\DTⅡ-08\带式输送机\DTⅡ B=1200\国产 | 10 | 件 | 元露天矿 |
68 | 12537910 | 托辊架\DTⅡ-06\带式输送机\DTⅡ B=1200\国产 | 10 | 件 | 元露天矿 |
69 | 11941925 | 缓冲托辊架\DTⅡ05C0734 35℃\带式输送机\DTⅡ B=1200\国产 | 10 | 件 | 元露天矿 |
70 | 12683785 | 下调心托辊架\DTⅡ06C1144\带式输送机\B=1400\国产 | 10 | 件 | 元露天矿 |
71 | 11900722 | 上调心托辊架\D7C3656\带式输送机\DTⅡB=1600\国产 | 10 | 件 | 元露天矿 |
72 | 12197451 | 上托辊架\DT1628-01\带式输送机\B=1600\国产 | 20 | 件 | 元露天矿 |
73 | 12683784 | 下调心托辊架\16C1914323XVT\带式输送机\B=1600\国产 | 10 | 件 | 元露天矿 |
74 | 12494449 | 槽型托辊架\4300970\带式输送机\B=2000\国产 | 20 | 件 | 元露天矿 |
75 | 12494448 | 回程托辊架\4300878\带式输送机\B=2000\国产 | 20 | 件 | 元露天矿 |
76 | 12392829 | 上托辊架\S4022.231-00\带式输送机\DT75-1400\国产 | 40 | 件 | 元露天矿 |
77 | 12288604 | 滑轮组\CKYB321\带式输送机\DT75\国产 | 3 | 件 | 元露天矿 |
78 | 12288605 | 滑轮组\CKYB322\带式输送机\DT75\国产 | 3 | 件 | 元露天矿 |
79 | 12288606 | 滑轮组\CKYB164\带式输送机\DT75\国产 | 3 | 件 | 元露天矿 |
80 | 12288607 | 滑轮组\CKYB311\带式输送机\DT75\国产 | 3 | 件 | 元露天矿 |
81 | 12319169 | 滑轮组\CKYB231\带式输送机\DT75\国产 | 3 | 件 | 元露天矿 |
82 | 12376748 | 主横梁\KHU0301\带式输送机\DSJ100/80/2×132\国产 | 76 | 件 | 元露天矿 |
83 | 12376748 | 主横梁\KHU0301\带式输送机\DSJ100/80/2×132\国产 | 26 | 件 | 西露天矿 |
84 | 12376863 | 储带仓架\KHU04\带式输送机\DSJ100/80/2×132\国产 | 52 | 件 | 西露天矿 |
85 | 12376866 | 张紧装置\KHU08\带式输送机\DSJ100/80/2×132\国产 | 2 | 件 | 西露天矿 |
86 | 12197533 | 储带仓架\2Sb06\带式输送机\DSJ80/40/2×75\国产 | 52 | 件 | 西露天矿 |
87 | 11900722 | 上调心托辊架\D7C3656\带式输送机\DTⅡB=1600\国产 | 10 | 件 | 锡林河公司 |
88 | 12683784 | 下调心托辊架\16C1914323XVT\带式输送机\B=1600\国产 | 10 | 件 | 锡林河公司 |
89 | 12392829 | 上托辊架\S4022.231-00\带式输送机\DT75-1400\国产 | 20 | 件 | 锡林河公司 |
90 | 12582519 | 上纠偏托辊架\CZSJPB1600\带式输送机\DTII-B1600\国产 | 10 | 件 | 锡林河公司 |
91 | 12582520 | 下纠偏托辊架\CZXJPB1600\带式输送机\DTII-B1600\国产 | 5 | 件 | 锡林河公司 |
92 | 12377825 | 纠偏器主机架\AGQ-RT-L12-1800\带式输送机\DTII\国产 | 50 | 件 | 锡林河公司 |
93 | 12377844 | 纠偏器主机架\AGQ-RT-U12-1800\带式输送机\DTII\国产 | 20 | 件 | 锡林河公司 |
94 | 12377826 | 纠偏器安装支架\AGQ-RT-L13-1800\带式输送机\DTII\国产 | 50 | 件 | 锡林河公司 |
95 | 12377842 | 纠偏器安装支架\AGQ-RT-U13-1800\带式输送机\DTII\国产 | 20 | 件 | 锡林河公司 |
96 | 12377830 | 纠偏器安装支架\AGQ-RT-L13-1400\带式输送机\DTII\国产 | 10 | 件 | 锡林河公司 |
97 | 12377831 | 纠偏器主机架\AGQ-RT-L12-1400\带式输送机\DTII\国产 | 10 | 件 | 锡林河公司 |
98 | 12377837 | 纠偏器安装支架\AGQ-RT-U13-1400\带式输送机\DTII\国产 | 10 | 件 | 锡林河公司 |
99 | 12377838 | 纠偏器主机架\AGQ-RT-U12-1400\带式输送机\DTII\国产 | 10 | 件 | 锡林河公司 |
100 | 11224270 | 机架\JJB1400\带式输送机\DTL140/250-3x350kW\国产 | 10 | 件 | 锡林河公司 |
101 | 11224268 | 机架\JJ1600/1100\带式输送机\DTL160/350-3x1000kW\国产 | 15 | 件 | 锡林河公司 |
102 | 12026904 | H架\I\B=1800mm DDH20\带式输送机\DTL180\450\2×1000\国产 | 30 | 件 | 锡林河公司 |
103 | 10112361 | 上托辊架\DT1051-10 B=2210 h=500 35°\101新上仓胶带机\DTL180/370/1250 | 100 | 件 | 锡林河公司 |
104 | 12530351 | 平行下托辊吊架\B=1800mm\带式输送机\DTⅡ型\国产 | 50 | 件 | 锡林河公司 |
105 | 11524803 | 下托辊架\SYS16\带式输送机\DTL160/330/2×1000 | 10 | 件 | 锡林河公司 |
106 | 12746117 | 35°品字型托辊架\DT1352-12\带式输送机\DTL160/350-3x1000\国产 | 10 | 件 | 锡林河公司 |
107 | 11512960 | 品字型托辊架\DS750-0602G\带式输送机\DTL140/300/3×560\国产 | 10 | 件 | 锡林河公司 |
108 | 12624989 | 35°品字型托辊架\18CP194423\带式输送机\B=1800\国产 | 50 | 件 | 锡林河公司 |
109 | 11935894 | 不锈钢下托辊架\DTL140/220-02\带式输送机\DTL140/220\国产 | 10 | 件 | 锡林河公司 |
110 | 12746978 | 防跑偏立辊\FPPLG(21354)\带式输送机\DSJ100/10/2×110 | 50 | 件 | 白音华公司 |
111 | 12689433 | 挡辊\BCB9001-2-3\带式输送机\TD75\国产 | 50 | 件 | 白音华公司 |
112 | 12197451 | 上托辊架\DT1628-01\带式输送机\B=1600\国产 | 10 | 件 | 白音华公司 |
113 | 12494449 | 槽型托辊架\4300970\带式输送机\B=2000\国产 | 5 | 件 | 白音华公司 |
114 | 12078223 | 五辊托辊架\ZXTGZ2000\带式输送机\B=2000\国产 | 3 | 件 | 白音华公司 |
115 | 12427470 | 缓冲托辊架\DT75 B-1200\带式输送机\DT75\国产 | 3 | 件 | 白音华公司 |
116 | 11469420 | 槽型托辊架\B=1200\皮带机\DTⅡ\国产 | 5 | 件 | 白音华公司 |
117 | 11512985 | 槽型托辊架\06C0124.1\带式输送机\DTⅡB=1400mm\国产 | 3 | 件 | 白音华公司 |
118 | 12683783 | 上调心托辊架\16CP194423T\带式输送机\B=1600\国产 | 3 | 件 | 白音华公司 |
119 | 11033657 | 上调心托辊架\B=2000 | 3 | 件 | 白音华公司 |
2.1.3交货
2.2 其他:本招标为统谈分签项目,中标人与使用单位签订年度供货协议,与具体使用单位签订采购合同
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
财务要求:/
业绩要求:2019年11月至投标截止日(以合同签订日期为准),投标人须至少具有带式输送机架子配件(合同内容至少包含以下任意一项:张紧装置或游动小车组件或前滑橇)的销售或供货合同业绩1份,投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件及合同对应的任意一张增值税发票扫描件,合同扫描件须至少包含:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受制造商或经销商或代理商投标。
4.
未在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd