2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:本项目共划分一个标段。
2.1.1 项目概况及招标范围:招标人采购油漆三年预估量,以实际采购订单结算。本招标为统谈分签项目,协议期内执行项目中的数量、时间和金额先到为准。本次招标为框架协议采购,招标人根以实际采购订单分批结算。
物料供货清单一览表
序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 平煤本埠 | 蒙东矿业 | 锡林河 | 白音华 | 乌煤公司 |
1 | 10999049 | 醇酸防锈漆\铁红\18kg/桶 | 千克 | 32179 | 27959 | 770 | 2280 | 630 | 540 |
2 | 10719845 | 醇酸调和漆\黄色\18kg/桶 | 千克 | 37474 | 35244 | 230 | 900 | 630 | 470 |
3 | 10719837 | 醇酸调和漆\白色\18kg/桶 | 千克 | 33805 | 31485 | 230 | 1080 | 630 | 380 |
4 | 10922141 | 醇酸调和漆\黑色\3kg/桶 | 千克 | 15445 | 14565 | 350 | 450 | 30 | 50 |
5 | 10827716 | 醇酸调和漆\蓝色\18kg/桶 | 千克 | 40510 | 37110 | 50 | 2700 | 180 | 470 |
6 | 10999039 | 醇酸调和漆\中灰色\18kg/桶 | 千克 | 20995 | 20282 | / | 180 | 425 | 108 |
7 | 10951166 | 醇酸调和漆\红色\18kg/桶 | 千克 | 25640 | 23830 | 50 | 1080 | 630 | 50 |
8 | 11240832 | 醇酸磁漆\灰色\18kg/桶 | 千克 | 23573 | 21442 | 320 | 1116 | 425 | 270 |
9 | 10024572 | 醇酸磁漆\白\17kg/桶 | 千克 | 20861 | 18702 | 425 | 1054 | 425 | 255 |
10 | 10999036 | 醇酸磁漆\红\18kg/桶 | 千克 | 14156 | 13020 | 290 | 216 | 450 | 180 |
11 | 10999037 | 醇酸磁漆\黑\18kg/桶 | 千克 | 21584 | 20288 | 270 | 756 | / | 270 |
12 | 10890239 | 醇酸磁漆\蓝色\10kgl/桶 | 千克 | 17584 | 17444 | / | 140 | / | / |
13 | 10827710 | 醇酸磁漆\黄色\18kg/桶 | 千克 | 24824 | 21728 | 450 | 2016 | 450 | 180 |
14 | 10024591 | 醇酸磁漆\绿\10kg/桶 | 千克 | 5384 | 5124 | 20 | 140 | / | 100 |
15 | 11229583 | 醇酸磁漆\橘黄色\18kg/桶 | 千克 | 67190 | 65684 | 210 | 1116 | / | 180 |
16 | 10024653 | 醇酸稀释剂\7kg/瓶 | 千克 | 58939 | 55159 | 550 | 2450 | 280 | 500 |
17 | 12031026 | 丙烯酸聚氨酯漆稀释剂\14kg/桶 | 千克 | 39304 | 39164 | / | / | / | 140 |
18 | 12031025 | 丙烯酸聚氨脂漆固化剂\HS8809\2.5kg/桶 | 千克 | 1645 | 1270 | 120 | 250 | / | 5 |
19 | 11420863 | 丙烯酸氨脂磁漆\BTS04 深灰色\15kg/桶 | 千克 | 586 | 536 | / | / | / | 50 |
20 | 11048103 | 丙烯酸马路划线漆\B04 白 | 千克 | 3410 | 3060 | 100 | 100 | / | 150 |
21 | 10059127 | 环氧地坪漆\绿色\18kg/桶 | 千克 | 14816 | 13336 | 300 | 1080 | / | 100 |
22 | 11668310 | 水溶性丙烯酸聚氨脂面漆\黄色\20kg/桶 | 千克 | 4340 | 4100 | 200 | / | / | 40 |
23 | 10199573 | 固化剂\4kg/桶 | 千克 | 2368 | 1940 | 80 | 140 | 8 | 200 |
24 | 11353336 | 荧光漆\红色\6.5kg/桶 | 千克 | 10209 | 9016 | 400 | 455 | 338 | / |
25 | 11003970 | 沥青漆\黑色\14kg/桶 | 千克 | 1010 | 940 | / | 70 | / | / |
26 | 10402937 | 外墙乳胶漆\白色\22kg/桶 | 千克 | 13016 | 13016 | / | / | / | / |
27 | 11036178 | 涂料\白色\18kg/桶 | 千克 | 19314 | 17694 | / | 180 | / | 1440 |
28 | 10951691 | 银浆\15kg/桶 | 千克 | 14095 | 11705 | 1500 | 150 | 390 | 350 |
29 | 10024644 | 醇酸调和漆\绿色\18kg/桶 | 千克 | 10108 | 8200 | / | 1908 | / | / |
30 | 11353335 | 荧光漆\黄色\20kg/桶 | 千克 | 80 | 80 | / | / | / | / |
31 | 10141199 | 荧光漆\黑\0.8Kg/桶 | 千克 | 72 | 72 | / | / | / | / |
2.1.2交货
2.1.3交货期:每批执行合同(订单)签订之日起 60个工作日内到货。
2.1.4风险提示:本协议为三年框架协议,协议约定的品种和数量为预估信息,具体执行和结算以月度订单和合同为准。投标人应充分考虑,在此协议到期结束时,实际结算与预估品种和数量的差异,并自行承担相关风险。
2.1.5协议期:自供货协议签订之日起三年,实际交货时间按双方签订采购订单规定执行。本次招标为三年度内采购参考量,实际采购量以双方签订的采购合同为准。
2.2 其他:/
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人为生产商的须具有并提供有效的危险化学品安全生产许可证,投标人为代理商(或经销商)的须具有并提供危险化学品经营许可证。
(3)投标人须具有道路危险货物运输许可证(许可证经营范围须包含危险货物运输3类);如投标人无道路危险货物运输许可证,则须有相应与之配送合作的单位,并提供投标人与合作单位的合同或协议、以及合作单位的道路危险货物运输许可证(许可证经营范围须包含危险货物运输3类)。
财务要求:/
业绩要求:2019年9月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有单份合同金额不少于50万元的油漆的销售或供货合同业绩1份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件及与合同对应的任意一张增值税发票扫描件:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页;增值税发票的发票代码、发票号码、开票日期、不含税金额等信息须清晰可辨。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目接受制造商或经销商或代理商投标。
4.
未在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd