第一章 公开招标
1.招标条件
本招标项目名称为:宁夏煤业各单位矿用移动橡套软电缆采购公开招标,项目招标编号为:CEZB240404282, 本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:
本项目共计1个标段。
序号 | 需求单位 | 物资编码 | 物资描述 | 单位 | 数量 |
1 | 任家庄煤矿 | 10081654 | 矿用移动橡套软电缆MYPTJ\8.7/10\3×150+3×50/3+3×2.5 | 米 | 2000 |
2 | 羊场湾煤矿 | 10081693 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 米 | 10000 |
3 | 双马煤矿 | 10002144 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 米 | 10000 |
4 | 石槽村煤矿 | 10002141 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 米 | 5000 |
5 | 梅花井煤矿 | 10081699 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 米 | 10000 |
6 | 羊场湾煤矿 | 10018787 | 采煤机橡套软电缆\MCPT\1.9/3.3kV\3×150+1×70+4×10 | 米 | 1000 |
7 | 羊场湾煤矿 | 10081805 | 矿用移动橡套软电缆\MYPT\1.9/3.3kV\3×70+3×25/3 | 米 | 2000 |
8 | 石槽村煤矿 | 10634799 | 矿用移动橡套软电缆\MYPT\1.9/3.3kV\3×95+3×35/3 | 米 | 2000 |
9 | 金凤煤矿 | 10201742 | 矿用移动软电缆MYPTJ\8.7/10kV\3×50+3×25/3+2.5mm² | 米 | 260 |
10 | 羊场湾煤矿 | 10002146 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×25 | 米 | 3000 |
11 | 羊场湾煤矿 | 10002150 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×25 | 米 | 9000 |
12 | 双马煤矿 | 10081699 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 米 | 5000 |
13 | 选配煤中心 | 10081782 | 矿用移动橡套软电缆\MY\0.38/0.66kV\3×50+1×16mm2 | 米 | 350 |
14 | 石槽村煤矿 | 10081805 | 矿用移动橡套软电缆\MYPT\1.9/3.3kV\3×70+3×25/3 | 米 | 2000 |
15 | 羊场湾煤矿 | 10002148 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 米 | 5000 |
16 | 金凤煤矿 | 10081652 | 矿用移动橡套软电缆MYPTJ\8.7/10\3×120+3×50/3+3×2.5 | 米 | 1100 |
17 | 羊场湾煤矿 | 10176752 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×50 | 米 | 2000 |
18 | 羊场湾煤矿 | 10081654 | 矿用移动橡套软电缆MYPTJ\8.7/10\3×150+3×50/3+3×2.5 | 米 | 2000 |
19 | 金凤煤矿 | 10002144 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 米 | 1000 |
20 | 羊场湾煤矿 | 10697241 | 矿用移动橡套软电缆\MYPT\1.9/3.3kV\3×120+3×50/3 | 米 | 3000 |
21 | 石槽村煤矿 | 10081699 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 米 | 2000 |
22 | 双马煤矿 | 10002150 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×95+1×25 | 米 | 5000 |
23 | 金凤煤矿 | 10216627 | 矿用移动橡套软电缆\MYP-0.66/1.14 4×4mm² | 米 | 220 |
24 | 梅花井煤矿 | 10081693 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 米 | 5000 |
25 | 双马煤矿 | 10002142 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×35 | 米 | 5000 |
26 | 石槽村煤矿 | 10002148 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×70+1×25 | 米 | 2000 |
27 | 红柳煤矿 | 10002144 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 米 | 500 |
28 | 梅花井煤矿 | 10002142 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×35 | 米 | 2000 |
29 | 红柳煤矿 | 10002142 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×35 | 米 | 5000 |
30 | 羊场湾煤矿 | 10002145 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×50+1×16 | 米 | 2000 |
31 | 选配煤中心 | 10081693 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 米 | 180 |
32 | 羊场湾煤矿 | 11162711 | 采煤机橡套软电缆\MCPT\1.9/3.3kV\3×95+1×50+4×6 | 米 | 2000 |
33 | 石槽村煤矿 | 10002143 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 米 | 3000 |
34 | 金凤煤矿 | 10081687 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×120+1×70 | 米 | 150 |
35 | 石槽村煤矿 | 10081693 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×16+1×10 | 米 | 3000 |
36 | 羊场湾煤矿 | 10081699 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×25+1×16 | 米 | 6000 |
37 | 羊场湾煤矿 | 10002143 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×35+1×16 | 米 | 8000 |
38 | 梅花井煤矿 | 10002141 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×10+1×10 | 米 | 5000 |
39 | 枣泉煤矿 | 10002144 | 矿用移动橡套软电缆\MYP\0.66/1.14kV\3×4+1×4 | 米 | 3000 |
2.2 其他:2.1.2交货期:合同签订后60日内。
2.1.3交货
2.1.4支付条件:全额银行电汇,整单结算,货到验收合格且收到全额增值税专用发票后支付货款90%,留10%质保金;质保期为合同货物到货验收合格后18个月或货物安装运行正常12个月,以先到为准,质保期满无质量问题,一次性无息返还质保金。
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件。
(2)投标人须具有并提供所投产品有效的煤矿矿用产品安全标志证书。
财务要求:/
业绩要求:2019年5月至投标截止日内(以合同签订时间为准),投标人须至少具有单份合同金额不小于1000万元的矿用电缆供货合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件:合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:/
注:母子公司资质业绩不得相互借用。
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受代理商投标。
4.
未在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd