询比价公告
项目编号:POWERCHINA-0106006-240037
一、询比价条件
受水利水电第六工程局 清原抽水蓄能电站机电金属结构项目部(以下简称“采购人”)委托,水利水电第六工程局 制造安装公司资产管理部(以下简称“采购机构”)以公开询比价的方式采购零星材料一批,本次采购使用自有资金用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
1、项目概况:本次招标将确定水利水电第六工程局 清原抽水蓄能电站机电金属结构项目部采购零星材料一批。用于施工生产。项目将根据项目实际情况及评标结果选择与供应商签订采购合同。
三、投标人资格要求
1、投标人必须满足的条件:
1.1投标人为制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到500万元人民币及以上且通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
1.2投标人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人或个体工商户;一般纳税人企业注册资本金达到50万人民币及以上,个体工商户要求具备开具增值税专用发票能力,且其代理的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。
1.3本次采购不接受联合体投标。制造商及其代理商不得同时参加本次投标,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
1.4投标人需申请为水利水电第六工程局制造安装公司合格供应商。
1.5投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。
四、需求一览表
交货时间:中标公示后即签订合同,签订合同之日起15日内到货。
交货
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 印字安全帽 | 常规 | 个 | 50 |
2 | 胶水 | 406 | 支 | 10 |
3 | 8.8级外六角螺栓 | M30*90 | 个 | 1 |
4 | 滚刷 | 4寸 | 把 | 8 |
5 | 合金旋转锉 | 火炬形H6 | 套 | 10 |
6 | 全皮手套 | 羊皮 | 副 | 204 |
7 | 公牛胶布 | E17 | 卷 | 10 |
8 | 反光马甲 | 常规 | 件 | 30 |
9 | 尼龙扎带 | 5*400 | 包 | 20 |
10 | 磁力钻碳刷 | 20*8*13 | 副 | 1 |
11 | 毛刷 | 2寸 | 把 | 50 |
12 | 钢丝轮 | 100# | 个 | 20 |
13 | 切割片 | 100# | 片 | 100 |
14 | 抛光片 | 100# | 片 | 100 |
15 | 大力钳 | 威力狮C607 | 把 | 10 |
16 | 线手套 | 常规 | 副 | 500 |
17 | 一次性手套 | 常规 | 副 | 3000 |
18 | 橡胶手套 | m码 | 副 | 50 |
19 | 防滑地板革 | 2.0mm | 平米 | 160 |
20 | 电工胶带 | PVC | 卷 | 50 |
21 | 水桶 | 个 | 15 | |
22 | 防尘服 | xxl | 套 | 30 |
23 | 电子旋钮 | NP2-BP21 | 套 | 1 |
24 | 锥柄钻头 | 13.2*150 | 支 | 1 |
25 | 挂锁 | 常规 | 把 | 2 |
26 | 丝锥 | M8 | 个 | 4 |
27 | 丝锥 | M12 | 个 | 4 |
28 | 抛光片 | 125# | 片 | 200 |
29 | 马鞍卡 | 32# | 个 | 25 |
30 | 胀塞 | M6 | 袋 | 2 |
31 | PVC线槽 | 30*15 | 米 | 50 |
32 | 镀锌线盒加厚 | 方 | 个 | 100 |
33 | 尼龙扎带 | 4*200 | 包 | 3 |
34 | 哈弗管 | 32# | 米 | 20 |
35 | LED投光灯 | 200w | 个 | 2 |
36 | 开口销 | 5*100 | 个 | 8 |
37 | 法兰专用螺母 | M33 | 个 | 80 |
38 | 法兰专用螺母 | M42*3 | 个 | 5 |
39 | 工业酒精 | 20L | 桶 | 10 |
40 | 擦机布 | 25KG | 千克 | 250 |
41 | 纯棉白布 | 中厚 | 米 | 200 |
42 | 绕线器 | 常规 | 个 | 1 |
43 | 塑料装饰盖 | 60# | 个 | 4 |
44 | 塑料装饰盖 | 76# | 个 | 4 |
45 | 塑料装饰盖 | 90# | 个 | 4 |
46 | 塑料装饰盖 | 114# | 个 | 4 |
47 | 塑料装饰盖 | 140# | 个 | 4 |
48 | 塑料装饰盖 | 168# | 个 | 4 |
49 | 塑料装饰盖 | 219# | 个 | 4 |
50 | 不锈钢装饰盖 | 60# | 个 | 2 |
51 | 不锈钢装饰盖 | 76# | 个 | 2 |
52 | 不锈钢装饰盖 | 90# | 个 | 2 |
53 | 不锈钢装饰盖 | 114# | 个 | 2 |
54 | 不锈钢装饰盖 | 219# | 个 | 2 |
55 | 漏电保护器 | NXBl2-2P32A | 个 | 10 |
56 | 自攻螺丝 | 4*50 | 个 | 500 |
57 | 自攻螺丝 | 4*60 | 个 | 500 |
58 | 自攻螺丝 | 4*80 | 个 | 500 |
59 | 工程记号笔 | 油性 | 支 | 24 |
60 | 棉线 | 常规 | 轴 | 1 |
61 | 不锈钢无缝钢管 | 27*3 | 米 | 72 |
62 | 不锈钢90°弯头 | 27*3 | 个 | 16 |
63 | 乳胶手套 | 常规 | 副 | 24 |
64 | 防雾护目镜 | 常规 | 个 | 10 |
65 | 安全帽式电焊面罩 | 双层镜面 | 个 | 2 |
66 | BV线 | 2.5mm² | 卷 | 76 |
67 | BYJ线 | 2*2.5mm² | 卷 | 44 |
68 | BYJ线 | 2.5mm² | 卷 | 56 |
69 | 广告字粘贴胶 | 330ml | 瓶 | 2 |
70 | 自攻螺丝 | 4*100 | 个 | 500 |
71 | 磁座钻碳刷 | 20*8*13mm | 付 | 1 |
72 | 抛光片 | 100# | 片 | 400 |
73 | 黄尼龙扎带 | 4*300 | 包 | 5 |
74 | 蓝尼龙扎带 | 4*300 | 包 | 3 |
75 | 胀塞 | M6 | 袋 | 4 |
76 | 公牛胶布 | ET7双色 | 卷 | 50 |
77 | 公牛胶布 | ET7 | 卷 | 40 |
78 | 公牛电缆盘 | GN806DN无线 | 个 | 2 |
79 | 环氧板 | 1m*1m*1.5mm | 张 | 4 |
80 | 木林森灯带 | 220V | 米 | 100 |
81 | 木林森灯带插头 | 220V | 个 | 10 |
82 | 粘贴式扎带固定座 | 25*25 | 个 | 500 |
83 | 东城角磨机电池 | 20v | 个 | 5 |
84 | 角磨片 | 100# | 片 | 200 |
85 | 自攻螺丝 | M4*14 | 个 | 400 |
86 | 日环挂锁 | 常规 | 个 | 15 |
87 | 公牛插头 | 三项 | 个 | 10 |
88 | 公牛插排 | 109K | 个 | 3 |
89 | 吸油毡 | 400*500 | 片 | 300 |
90 | 防滑地板革 | 2.0mm | 平米 | 160 |
91 | 美纹纸 | 50mm | 卷 | 50 |
92 | 切割片 | 100# | 片 | 100 |
93 | 砂纸 | 120# | 张 | 100 |
94 | 全浸塑胶手套 | 东亚807 | 副 | 200 |
95 | 帆布手套 | 常规 | 付 | 100 |
96 | 黄油漆 | 15L | 桶 | 6 |
97 | 银粉漆 | 10kg | 桶 | 2 |
98 | 黄漆 | 15kg | 桶 | 2 |
99 | 绿漆 | 15kg | 桶 | 2 |
100 | 蓝油漆 | 10公斤 | 桶 | 2 |
101 | 毛刷 | 1.5寸 | 个 | 20 |
102 | 美纹纸 | 30mm | 卷 | 50 |
103 | PP管 | 18.5 | 米 | 240 |
104 | PVC线槽 | 40*20mm | 米 | 50 |
105 | 可挠金属软管 | DN32 | 米 | 100 |
106 | 可挠金属软管 | DN25 | 米 | 225 |
107 | 磁力钻螺旋联轴器 | MABasic200 | 台 | 1 |
108 | 二硫化钼润滑剂 | 500ml | 瓶 | 24 |
109 | 洗孔刷 | 15mm | 个 | 20 |
110 | 洗孔刷 | 25mm | 个 | 20 |
111 | 洗孔刷 | 30mm | 个 | 20 |
112 | 洗孔刷 | 40mm | 个 | 20 |
113 | 空心钻头 | 48*75mm | 个 | 17 |
114 | 包塑金属软管 | 32# | 米 | 100 |
115 | 包塑金属软管 | 25# | 米 | 204 |
116 | 挂胶手套 | 常规 | 副 | 204 |
117 | 铁丝 | 12# | 捆 | 4 |
118 | 滚刷 | 20mm | 个 | 10 |
119 | 砂布轮 | 125# | 片 | 200 |
120 | 不锈钢三通 | 114*5 | 个 | 4 |
121 | 不锈钢异径接头 | 114*5 | 个 | 4 |
122 | 不锈钢法兰软连接 | DN100-300mm | 套 | 22 |
123 | 焊把钳-昆式 | 300A | 把 | 5 |
124 | 拖布 | 500mm | 把 | 2 |
125 | 塑料扫帚 | 常规 | 把 | 1 |
126 | 金丝苗扫帚 | 厚款 | 把 | 2 |
127 | 洗衣粉 | 大包款 | 袋 | 5 |
128 | 编织袋 | 加厚 | 个 | 20 |
129 | 印字安全帽 | 常规 | 个 | 4 |
130 | 印字反光马甲 | 荧光绿 | 件 | 100 |
131 | 开口铜鼻子 | 250A | 个 | 30 |
132 | 开口铜鼻子 | 500A | 个 | 20 |
133 | 角钢 | 63*5 | 吨 | 0.868 |
134 | 拉铆钉 | 4*13mm | 盒 | 1 |
135 | 手枪钻头 | 4.3mm | 个 | 2 |
136 | 东城充电器 | FF10-10 | 个 | 3 |
137 | 美纹纸 | 50mm | 卷 | 100 |
138 | 公牛胶布 | ET7 | 卷 | 200 |
139 | 特厚铝合金伸缩梯 | 8*3.2 | 个 | 1 |
140 | 切割片 | 100# | 片 | 800 |
141 | 美工刀 | sk17 | 把 | 5 |
142 | 美工刀片 | sk17 | 盒 | 2 |
143 | 潜水头灯 | 10W | 个 | 10 |
144 | 自攻螺丝 | 4*30 | 盒 | 2 |
145 | PP管 | AD21.2 | 米 | 640 |
146 | 胀塞 | M6 | 袋 | 4 |
147 | 防火桥架槽式 | 150*100 | 米 | 6 |
148 | PP管 | AD25 | 米 | 240 |
149 | PP管 | AD15.8 | 米 | 240 |
150 | 万能胶 | 10kg | 桶 | 15 |
151 | 黄尼龙扎带 | 4*300 | 包 | 20 |
152 | 线手套 | 常规 | 副 | 200 |
153 | 全皮手套 | 羊皮 | 副 | 200 |
154 | 防尘口罩 | KN95 | 个 | 3600 |
155 | CH-70液压冲孔机磨具 | 17mm | 套 | 3 |
156 | CH-70液压冲孔机磨具 | 9mm | 套 | 2 |
157 | CH-70液压冲孔机磨具 | 6.5mm | 套 | 2 |
158 | 铝合金线槽 | 30*20mm | 米 | 20 |
159 | 电线卡 | 8# | 盒 | 1 |
160 | PVC卡座 | 20# | 个 | 50 |
161 | PVC卡座 | 25# | 个 | 50 |
162 | 万向尼龙轮 | 200*45mm | 套 | 4 |
163 | 焊药 | 150# | 包 | 20 |
164 | 编织袋 | 500*800 | 个 | 100 |
165 | 法兰垫片 | DN100 | 个 | 50 |
166 | 铁丝 | 12# | 卷 | 2 |
167 | 镀锡开口铜鼻子 | 100A | 个 | 300 |
168 | BV线 | 2.5mm² | 卷 | 30 |
169 | BYJ线 | 2*2.5mm² | 卷 | 20 |
170 | BYJ线 | 2.5mm² | 卷 | 45 |
171 | 东城磁座钻碳刷 | 20*8*13mm | 付 | 2 |
172 | CH-70液压冲孔机磨具 | 10.5mm | 套 | 3 |
173 | 喜利得机械锚栓 | M12*115mm | 套 | 4050 |
174 | A302不锈钢焊条 | 3.2mm | 千克 | 1800 |
175 | 万能胶 | 10kg | 桶 | 60 |
176 | 电焊手套 | 牛皮 | 副 | 300 |
177 | 气保焊丝 | 1.2mm | 件 | 28 |
178 | 无水乙醇 | 99.70% | 瓶 | 45 |
179 | 砂布 | 100目 | 张 | 500 |
180 | 砂布 | 180目 | 张 | 500 |
181 | CH-70液压冲孔机磨具 | 10.5mm | 套 | 3 |
182 | 潜水头灯 | 10w | 个 | 10 |
183 | 镀锡DT铜鼻子 | 300mm | 个 | 12 |
184 | 镀锡DT铜鼻子 | 240mm | 个 | 6 |
185 | 自攻螺丝 | 4*50 | 盒 | 3 |
186 | 自攻螺丝 | 4*60 | 盒 | 3 |
187 | 自攻螺丝 | 4*80 | 盒 | 4 |
188 | 公牛插头 | 三项 | 个 | 10 |
189 | 尼龙扎带 | 4*300 | 包 | 8 |
190 | 防尘口罩 | KN95 | 个 | 2000 |
191 | BV线 | 1.5mm² | 卷 | 120 |
192 | BV线 | 1.0mm² | 卷 | 100 |
193 | 滚刷 | 2寸 | 把 | 30 |
194 | 滚刷 | 4寸 | 把 | 30 |
195 | 滚刷 | 9寸 | 把 | 20 |
196 | 毛刷 | 2寸 | 把 | 50 |
197 | 毛刷 | 4寸 | 把 | 50 |
198 | 百叶轮磨头 | 16mm | 个 | 30 |
199 | 百叶轮磨头 | 20mm | 个 | 30 |
200 | 百叶轮磨头 | 40mm | 个 | 30 |
201 | 东城角磨机 | FF09-100S | 台 | 1 |
202 | 东城角磨机 | FF-125A | 个 | 1 |
203 | 抛光片 | 100# | 片 | 600 |
204 | PVC管 | 50*4m | 米 | 200 |
205 | 潜水头灯 | 10W | 个 | 20 |
206 | 公牛插头 | 三项 | 个 | 40 |
207 | 电工胶布 | E18黑 | 卷 | 200 |
208 | 空心钻头 | 48*75mm | 个 | 45 |
209 | 空心钻头 | 52*35mm | 个 | 20 |
210 | YJLV电缆 | 3*185+2*70 | 米 | 300 |
211 | 线手套 | 常规 | 副 | 800 |
212 | 口罩 | KN95 | 个 | 5000 |
213 | 擦机布 | 25kg | 千克 | 600 |
214 | 纯棉白布 | 中厚 | 米 | 700 |
215 | 油性记号笔 | 红 | 根 | 80 |
216 | 油性记号笔 | 黑 | 根 | 60 |
217 | 切割片 | 125# | 片 | 4500 |
218 | 电缆 | 3*2.5 | 米 | 500 |
219 | 双色BVR线 | 2.5mm² | 卷 | 70 |
220 | 槽钢 | 5# | 吨 | 3.68 |
221 | 热镀锌圆管 | DN100*3.75 | 吨 | 4.81 |
222 | 公牛胶布 | 红色 | 卷 | 100 |
223 | 公牛胶布 | 黄色 | 卷 | 100 |
224 | 公牛胶布 | 绿色 | 卷 | 100 |
225 | 公牛胶布 | 蓝色 | 卷 | 100 |
226 | 公牛胶布 | 双色 | 卷 | 100 |
227 | 公牛电缆盘 | GN806DN无线 | 个 | 3 |
228 | 美纹纸 | 5cm | 卷 | 300 |
229 | 美纹纸 | 30mm | 卷 | 150 |
230 | 美纹纸 | 20mm | 卷 | 100 |
231 | 开口铜鼻子 | 150A | 个 | 500 |
232 | 开口铜鼻子 | 250A | 个 | 200 |
233 | 开口铜鼻子 | 300A | 个 | 300 |
234 | 不锈钢螺栓 | 20*80 | 套 | 200 |
235 | 镀锌线管 | φ25 | 米 | 1300 |
236 | 一次性手套 | 常规 | 副 | 1000 |
237 | 透明胶带 | 50mm | 卷 | 200 |
238 | 胶水 | 406 | 支 | 50 |
239 | 美工刀片 | sk17 | 盒 | 50 |
240 | 公牛插排 | 3m | 个 | 3 |
241 | 公牛插排 | 5m | 个 | 3 |
242 | 公牛插排 | 10m | 个 | 3 |
243 | 帆布手套 | 常规 | 副 | 200 |
244 | 吸油毡 | 400*500 | 片 | 1200 |
245 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZAN-YJY23-0.6/1,3x150+2x70配套 | 套 | 120 |
246 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZA-YJY23-0.6/1,5x10配套 | 套 | 100 |
247 | 3M冷缩型电缆终端 | WDZAN-YJY23-0.6/1,3x120+2x70配套 | 套 | 120 |
248 | 包塑金属软管 | 32# | 米 | 300 |
249 | 包塑金属软管 | 25# | 米 | 300 |
250 | 工业酒精 | 20L | 桶 | 15 |
251 | 不锈钢弯头 | 426*12 | 个 | 16 |
252 | 不锈钢三通 | 426*12 | 个 | 8 |
253 | 角钢 | 63*5 | 吨 | 5.36 |
254 | 锥柄麻花钻 | 41*400mm | 根 | 2 |
255 | PP管 | AD21.2 | 米 | 560 |
256 | PP管 | AD25 | 米 | 380 |
257 | PP管 | AD28.5 | 米 | 380 |
258 | 钨极 | φ2.4 | 个 | 200 |
259 | 反光马甲 | 荧光绿 | 件 | 200 |
260 | 滤棉口罩 | 常规 | 个 | 100 |
261 | 滤棉 | 常规 | 片 | 2000 |
262 | 空气开关 | 1PC32 | 个 | 5 |
263 | J422电焊条 | 3.2mm | 件 | 10 |
264 | 加厚镀锌线盒 | H70*1.0 | 个 | 600 |
265 | 镀锌线盒盖板 | 4分孔 | 个 | 1200 |
266 | 防滑地板革 | 2.0mm | 平米 | 160 |
267 | 相序带 | 黄色 | 卷 | 200 |
268 | 焊把钳 | 800A | 把 | 10 |
269 | 银粉漆 | 10kg | 桶 | 5 |
270 | 环氧板 | 1m*1m*3mm | 张 | 6 |
271 | 二硫化钼润滑剂 | 500ml | 瓶 | 48 |
272 | A302不锈钢焊条 | 3.2mm | 千克 | 1000 |
273 | 尼龙扎带 | 5*300mm | 包 | 40 |
274 | 尼龙扎带 | 5*400 | 包 | 100 |
五、报价方式
一次性报价方式
六、
咨询电话:010-51957458
联系人:李工
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li18811547188 邮箱:1211306049@qq.com
未曾在电力招标采购网上注册会员的单位应先在www.dlztb.com注册。登录成功后根据招标公告的相说明下载招标文件!
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:电力招标采购网