2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况、招标范围及标段(包)划分:2.1.1项目概况:本次招标为1批/69种油漆的框架采购,招标的数量为预估量,实际供货数量以宁夏煤业 物资公司下达的采购订单数量为准。
2.1.2招标范围:
序号 | 需求单位 | 物资编码 | 物资描述 | 单位 | 数量 |
1 | 宁煤公司各单位 | 11653571 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂\25kg/桶 | KG | 120000 |
2 | 宁煤公司各单位 | 12827880 | 水性丙烯酸聚氨酯面漆\白色\20kg/桶 | KG | 120000 |
3 | 宁煤公司各单位 | 11597282 | 醇酸磁漆\10PB09 天酞蓝\15kg/桶 | KG | 405 |
4 | 宁煤公司各单位 | 11593904 | 外墙涂料\浅灰色\25kg/桶 | KG | 3000 |
5 | 宁煤公司各单位 | 12192452 | 环氧树脂地坪漆\31G03 艳绿色\18kg/桶 | KG | 2016 |
6 | 宁煤公司各单位 | 11995389 | 丙烯酸聚氨酯面漆\宝绿色\17.5kg/桶 | KG | 4025 |
7 | 宁煤公司各单位 | 11995413 | 丙烯酸聚氨酯面漆\银色\17.5kg/桶 | KG | 1015 |
8 | 宁煤公司各单位 | 11627122 | 聚氨酯漆稀释剂\15kg/桶 | KG | 25005 |
9 | 宁煤公司各单位 | 11006438 | 醇酸磁漆\海蓝\17kg/桶 | KG | 612 |
10 | 宁煤公司各单位 | 11260355 | 环氧清漆\25kg/桶 | KG | 4000 |
11 | 宁煤公司各单位 | 11630728 | 醇酸磁漆\银粉\2kg/桶 | KG | 3000 |
12 | 宁煤公司各单位 | 11799398 | 磁漆\白色\14kg/桶 | KG | 1000 |
13 | 宁煤公司各单位 | 11995393 | 丙烯酸聚氨酯面漆\大红色\17.5kg/桶 | KG | 2030 |
14 | 宁煤公司各单位 | 10828837 | 银粉漆\20kg/桶 | KG | 2000 |
15 | 宁煤公司各单位 | 11037802 | 醇酸调和漆\黄色\15kg/桶 | KG | 4200 |
16 | 宁煤公司各单位 | 12002454 | 环氧酯绝缘漆\H级\H13-3 1504\16.5kg/桶 | KG | 363 |
17 | 宁煤公司各单位 | 11362977 | 环氧地坪漆\G02 中黄色\18kg/桶 | KG | 1008 |
18 | 宁煤公司各单位 | 12009807 | 高温银粉漆\20kg/桶 | KG | 800 |
19 | 宁煤公司各单位 | 11104207 | 油漆\33G05 深绿色\15kg/桶 | KG | 1605 |
20 | 宁煤公司各单位 | 12399793 | 内墙乳胶漆\白色\20kg/桶 | KG | 2000 |
21 | 宁煤公司各单位 | 12311211 | 丙烯酸聚氨酯漆\黑色\18kg/桶 | KG | 17100 |
22 | 宁煤公司各单位 | 11995387 | 丙烯酸聚氨酯面漆\淡蓝色\17.5kg/桶 | KG | 2030 |
23 | 宁煤公司各单位 | 10999034 | 醇酸磁漆\孔雀蓝\18kg/桶 | KG | 41400 |
24 | 宁煤公司各单位 | 10024634 | 醇酸调和漆\红色\20kg/桶 | KG | 1200 |
25 | 宁煤公司各单位 | 12239461 | 环氧树脂地坪漆\76G10 双组份 24kg/桶 | KG | 10000 |
26 | 宁煤公司各单位 | 10059127 | 环氧地坪漆\绿色\18kg/桶 | KG | 4014 |
27 | 宁煤公司各单位 | 11297545 | 乳胶漆\蓝色\20kg/桶 | KG | 5000 |
28 | 宁煤公司各单位 | 10996264 | 油漆\黑色\15kg/桶 | KG | 1005 |
29 | 宁煤公司各单位 | 11037798 | 醇酸调和漆\白色\15kg/桶 | KG | 1005 |
30 | 宁煤公司各单位 | 10932326 | 反光漆\红\20kg/桶 | KG | 2500 |
31 | 宁煤公司各单位 | 11995388 | 丙烯酸聚氨酯面漆\中灰色\17.5kg/桶 | KG | 4025 |
32 | 宁煤公司各单位 | 12424297 | 内墙涂料\白色\14kg/桶 | KG | 4508 |
33 | 宁煤公司各单位 | 11995394 | 丙烯酸聚氨酯面漆\乳白色\17.5kg/桶 | KG | 2030 |
34 | 宁煤公司各单位 | 12399787 | 丙烯酸聚氨酯漆\孔雀蓝\18kg/桶 | KG | 4140 |
35 | 宁煤公司各单位 | 11823653 | 醇酸调和漆\中黄色202\16kg/桶 | KG | 800 |
36 | 宁煤公司各单位 | 12750568 | 环氧树脂地坪漆\天蓝色\20kg/桶 | KG | 500 |
37 | 宁煤公司各单位 | 11627028 | 醇酸磁漆\DFH72 B02 灰色\17kg/桶 | KG | 1513 |
38 | 宁煤公司各单位 | 11196061 | 保耐候外墙乳胶漆\白色\16kg/桶 | KG | 1008 |
39 | 宁煤公司各单位 | 11573044 | 醇酸磁漆\红色\20kg/桶 | KG | 1500 |
40 | 宁煤公司各单位 | 12562660 | 丙烯酸聚氨酯漆\紫色\5kg/桶 | KG | 800 |
41 | 宁煤公司各单位 | 12566029 | 丙烯酸聚氨酯面漆\灰色\25kg/桶 | KG | 1000 |
42 | 宁煤公司各单位 | 10024644 | 醇酸调和漆\绿色\18kg/桶 | KG | 1008 |
43 | 宁煤公司各单位 | 12395999 | 醇酸磁漆\中灰\18kg/桶 | KG | 1008 |
44 | 宁煤公司各单位 | 11696678 | 醇酸调和漆\苹果绿色\15kg/桶 | KG | 1005 |
45 | 宁煤公司各单位 | 11297547 | 乳胶漆\白色\20kg/桶 | KG | 50000 |
46 | 宁煤公司各单位 | 11296529 | 醇酸磁漆\62R03 GSB05-1426-2001 红色\15kg/桶 | KG | 600 |
47 | 宁煤公司各单位 | 10030651 | 地坪漆底漆\LX1000 | KG | 800 |
48 | 宁煤公司各单位 | 11232767 | 油漆\蓝色\18kg/桶 | KG | 2016 |
49 | 宁煤公司各单位 | 12399784 | 丙烯酸聚氨酯漆\乳白\18kg/桶 | KG | 171000 |
50 | 宁煤公司各单位 | 10999031 | 醇酸磁漆\中黄色\18kg/桶 | KG | 8100 |
51 | 宁煤公司各单位 | 11572789 | 醇酸磁漆\银色\20kg/桶 | KG | 2000 |
52 | 宁煤公司各单位 | 11897614 | 调和漆\果绿色\18kg/桶 | KG | 900 |
53 | 宁煤公司各单位 | 11627034 | 醇酸磁漆\DFH31G03 艳绿\17kg/桶 | KG | 816 |
54 | 宁煤公司各单位 | 11995415 | 丙烯酸聚氨酯面漆\黑色\17.5kg/桶 | KG | 2030 |
55 | 宁煤公司各单位 | 11403252 | 脂肪族聚氨酯面漆\中灰色\25kg/桶 | KG | 3000 |
56 | 宁煤公司各单位 | 11199299 | 有机硅耐高温银粉漆\25kg/桶 | KG | 3200 |
57 | 宁煤公司各单位 | 10024652 | 醇酸稀释剂\20kg/桶 | KG | 6000 |
58 | 宁煤公司各单位 | 10024640 | 醇酸调和漆\孔雀蓝\18kg/桶 | KG | 1512 |
59 | 宁煤公司各单位 | 11995395 | 丙烯酸聚氨酯面漆\黄色\17.5kg/桶 | KG | 2800 |
60 | 宁煤公司各单位 | 11627030 | 醇酸磁漆\DFH 黑色\17kg/桶 | KG | 816 |
61 | 宁煤公司各单位 | 11696679 | 醇酸调和漆\乳白色\20kg/桶 | KG | 1200 |
62 | 宁煤公司各单位 | 12395986 | 环氧沥青防腐漆\黑色\20kg/桶 | KG | 600 |
63 | 宁煤公司各单位 | 11572792 | 醇酸磁漆\绿色\20kg/桶 | KG | 1600 |
64 | 宁煤公司各单位 | 11014591 | 环氧漆稀释剂\x-7 | KG | 5000 |
65 | 宁煤公司各单位 | 12644550 | 醇酸磁漆\天蓝色\18kg/桶 | KG | 612 |
66 | 宁煤公司各单位 | 12419336 | 丙烯酸聚氨酯面漆\红色\25kg/桶 | KG | 40000 |
67 | 宁煤公司各单位 | 11104205 | 油漆\73B03 浅灰色\15kg/桶 | KG | 1005 |
68 | 宁煤公司各单位 | 10980539 | 调和漆\中黄色\22kg/桶 | KG | 2002 |
69 | 宁煤公司各单位 | 11801042 | 醇酸磁漆\黄色\22kg/桶 | KG | 22000 |
2.1.3标段(包)划分:本项目共划分一个标段。
2.2 其他:2.2.1交货期(货物):预计2024年5月30日开始交货,具体交货日期按采购订单规定的交货时间交付货物。
2.2.2供货
2.2.3付款方式:本框架合同项下采购订单执行整单结算,单批次采购订单货到验收合格且收到乙方开具的增值税专用发票后支付货款90%,留10%质保金,质保期满无质量问题,一次性无息返还质保金,质保期为一年,依次类推。
2.2.4支付方式:全额银行承兑汇票
2.2.5协议有效期:2年
2.2.6框架协议终止条件:本框架合同项下订单合同累计数量、金额达到(但不超过)框架协议约定的总数量、总金额或框架协议约定的有效期限截止日期到达,则终止框架协议,两者先到为准。(框架合同执行期间,买方单条物资的采购订单累计数量达到(但不超过)框架协议约定的单条数量时,该框架协议项下单条物资采购终止)。
3.投标人资格要求
3.1 资质条件和业绩要求:
资质要求:(1)投标人须为依法注册的独立法人或其他组织,须提供有效的证明文件;
(2)投标人须具有并提供有效的安全生产许可证;
(3)投标人须具有道路危险货物运输许可证(许可证经营范围须包含危险货物运输3类);如投标人无道路危险货物运输许可证,则须有相应与之配送合作的单位,并提供投标人与合作单位的合同或协议、合作单位的道路危险货物运输许可证。
财务要求:/
业绩要求:2019年3月至投标截止日(以合同签订时间为准),投标人须至少具有单项合同金额不低于400万元的油漆销售的合同业绩2份及单项合同金额不低于800万元的油漆框架协议的合同业绩1份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件,合同扫描件须至少包含合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。
信誉要求:/
其他要求:/
3.2 本项目不接受联合体投标。
3.3 本项目不接受经销商及代理商投标。
4.
未在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
发布编辑:chnenergybidd