询比价公告
一、询比价条件
受水利水电第三工程局 第四工程公司(以下简称“采购人”)委托,水利水电第三工程局 设备物资集中采购中心(以下简称“采购机构”)以公开询比价方式采购一批给水材料,用于招标人承建的空港物流服务产业区项目,本次采购物资计划使用自有资金,用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况
项目概况:本工程项目位于乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)河南庄村片区的乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心,场地东侧为规划北二路,南侧为规划豫宾路,西侧为规划北四路,北侧为规划西五路。建设用地面积约55209平方米,总建筑面积约101000平方米。其中地上总建筑面积66521平方米,地下车库建筑面积34749平方米。本项目有8栋地上7层的住宅楼,4栋地上6层的住宅楼,1栋两层的配套用房,1栋1层社区用房,1座3层的幼儿园,1座地下1层停车场和其他配套附属设施,室外工程有绿化、场坪硬化、给排水管网工程、路灯工程。
三、报价人资格要求
1、报价人必须满足的条件:
1.1报价人为制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到500万人民币及以上,具有有效期内的质量管理体系认证证书。
1.2报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到300万人民币及以上,具有标的物产品的销售资质,且其代理的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。
1.3具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
1.4 报价人在接到货物订单保证在3个工作日内将货物送到指定地点。
1.5 近3年内(2020年12月至今)的供货合同不少于3个,且签订合同金额均在100万元以上(附合同扫措件,合同全额需明晰可辨。)
2、本次招标不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
3、报价人须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。
4、本次竞标人资格审查采用资格后审的方式进行
四、需求一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
1 | 管堵头 | PPR内丝 De20mm | 个 | 1472 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
2 | 内丝弯头 | PPR De25×20mm | 个 | 1472 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
3 | PPR内丝直接 | De25mm | 个 | 552 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
4 | PP-R正三通 | De25mm | 个 | 1656 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
5 | 闸阀 | PPR De25mm | 个 | 368 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
6 | PPR直接 | De25mm | 个 | 736 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
7 | PPR弯头 | De25mm×90° | 个 | 8280 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
8 | PPR管 | De25mm | 米 | 12420 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
9 | 表弯 | DN15mm | 个 | 552 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
10 | 压力表 | 0~1.6mpa | 只 | 552 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
11 | 水表 | 丝接式 DN25mm | 个 | 1288 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
12 | 水表 | 法兰式 DN80mm | 个 | 12 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
13 | 铜闸阀 | 丝接式 DN25mm | 个 | 1564 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
14 | 铜闸阀 | 丝接式 DN50mm | 个 | 276 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
15 | 铜闸阀 | 法兰式 DN25mm | 个 | 12 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
16 | 铜闸阀 | 法兰式 DN32mm | 个 | 15 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
17 | 铜闸阀 | 法兰式 DN50mm | 个 | 3 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
18 | 闸阀 | 法兰式 DN80mm | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
19 | 闸阀 | 沟槽式 DN100mm | 个 | 5 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
20 | 止回阀 | 法兰式 DN32mm | 个 | 8 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
21 | 止回阀 | 法兰式 DN80mm | 个 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
22 | 法兰镀锌螺丝 | Ф14×70 | 套 | 350 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
23 | 橡胶垫片 | 法兰式 DN25mm | 个 | 25 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
24 | 橡胶垫片 | 法兰式 DN32mm | 个 | 40 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
25 | 橡胶垫片 | 法兰式 DN50mm | 个 | 6 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
26 | 橡胶垫片 | 法兰式 DN80mm | 个 | 18 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
27 | 焊接法兰片 | DN25mm | 个 | 22 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
28 | 焊接法兰片 | DN32mm | 个 | 15 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
29 | 焊接法兰片 | DN50mm | 个 | 6 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
30 | 焊接法兰片 | DN80mm | 个 | 18 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
31 | Y型过滤器 | 丝接式 DN25mm | 个 | 276 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
32 | Y型过滤器 | 法兰式 DN80mm | 个 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
33 | 自动排气阀 | 丝接式 DN20mm | 个 | 184 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
34 | 减压阀 | 丝接式可调 0.2mpa | 个 | 276 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
35 | 90°钢塑复合弯头 | DN25mm×90° | 个 | 4462 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 丝接式 |
36 | 90°钢塑复合弯头 | DN32mm×90° | 个 | 23 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 丝接式 |
37 | 90°钢塑复合弯头 | DN50mm×90° | 个 | 874 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 丝接式 |
38 | 90°钢塑复合弯头 | DN65mm×90° | 个 | 36 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 沟槽式 |
39 | 90°钢塑复合弯头 | DN80mm×90° | 个 | 12 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 沟槽式 |
40 | 90°钢塑复合弯头 | DN100mm×90° | 个 | 69 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 沟槽式 |
41 | 钢塑大小头 | DN25×20mm | 个 | 1288 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 丝接式 |
42 | 钢塑大小头 | DN32×25mm | 个 | 200 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 丝接式 |
43 | 钢塑大小头 | DN40×32mm | 个 | 184 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 丝接式 |
44 | 钢塑大小头 | DN50×40mm | 个 | 184 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 丝接式 |
45 | 钢塑大小头 | DN100×50mm | 个 | 6 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 丝接式 |
46 | 钢塑大小头 | DN100×65mm | 个 | 15 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 沟槽式 |
47 | 钢塑复合管 | DN20mm | 米 | 552 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
48 | 钢塑复合管 | DN25mm | 米 | 1771 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
49 | 钢塑复合管 | DN32mm | 米 | 667 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
50 | 钢塑复合管 | DN40mm | 米 | 1472 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
51 | 钢塑复合管 | DN50mm | 米 | 2960 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
52 | 钢塑复合管 | DN65mm | 米 | 1000 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
53 | 钢塑复合管 | DN80mm | 米 | 90 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
54 | 钢塑复合管 | DN100mm | 米 | 552 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
55 | 计量单元 | 单元给水计量 | 个 | 46 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
56 | 水龙头 | DN25mm 人防专用 | 个 | 14 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
57 | 锁闭阀 | 丝接式 DN25mm | 个 | 1288 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
58 | 钢塑复合管堵 | 丝接式 DN50mm | 个 | 92 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
59 | 钢塑复合管异三通 | 丝接式 DN25×15mm | 个 | 552 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
60 | 钢塑复合管异三通 | 沟槽式 DN100×65mm | 个 | 10 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
61 | 钢塑复合管异三通 | 沟槽式 DN100×80mm | 个 | 2 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
62 | 钢塑复合管正三通 | 丝接式 DN25mm | 个 | 150 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
63 | 钢塑复合管正三通 | 丝接式 DN32mm | 个 | 19 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
64 | 钢塑复合管正三通 | 丝接式 DN50mm | 个 | 203 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
65 | 钢塑复合管正三通 | 沟槽式 DN65mm | 个 | 7 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
66 | 钢塑复合管正三通 | 沟槽式 DN100mm | 个 | 18 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
67 | 钢塑复合管直接 | 丝接式 DN25mm | 个 | 34 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
68 | 钢塑复合管直接 | 丝接式 DN32mm | 个 | 12 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
69 | 钢塑复合管直接 | 丝接式 DN40mm | 个 | 276 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
70 | 钢塑复合管直接 | 丝接式 DN50mm | 个 | 322 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
71 | 钢塑复合管钢卡 | 沟槽式 DN65mm | 个 | 322 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
72 | 钢塑复合管钢卡 | 沟槽式 DN80mm | 个 | 69 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
73 | 钢塑复合管钢卡 | 沟槽式 DN100mm | 个 | 175 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | |
74 | 钢塑复合管异三通 | DN65×50mm | 个 | 7 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 沟槽/丝接式 |
75 | 钢塑复合管异三通 | DN80×50mm | 个 | 4 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 沟槽/丝接式 |
76 | 钢塑复合管异三通 | DN100×50mm | 个 | 3 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 | 沟槽/丝接式 |
五、采购方式
询比价方式采用:一次报价方式