分包 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价(万元) | 预算总价(万元) | 是否专门面向中小微企业 |
1 | 手持电台 | 294 | 台 | 0.53 | 155.82 | 否 |
2 | 侦查无人机1 | 12 | 个 | 8 | 96 | 否 |
3 | 侦查无人机2 | 11 | 个 | 8 | 88 | 否 |
4 | 雷达生命探测仪 | 7 | 台 | 22.1 | 154.7 | 否 |
5 | 红外生命探测仪 | 12 | 台 | 7.6 | 91.2 | 否 |
6 | 军事毒剂检测仪 | 13 | 台 | 20 | 260 | 否 |
7 | 生物快速检测仪 | 6 | 台 | 16 | 96 | 否 |
8 | 热成像仪 | 26 | 台 | 8.2 | 213.2 | 否 |
9 | 位移监测仪 | 11 | 台 | 9 | 99 | 否 |
10 | 无齿锯 | 61 | 台 | 1.7 | 103.7 | 否 |
11 | 绳锯 | 60 | 台 | 4.4 | 264 | 否 |
12 | 液压破拆工具组A | 20 | 套 | 20 | 400 | 否 |
13 | 电动液压剪扩组 | 25 | 套 | 10 | 250 | 否 |
14 | 液压钻孔机 | 12 | 个 | 10 | 120 | 否 |
15 | 重型支撑套具 | 10 | 套 | 13 | 130 | 否 |
16 | 轻型防化服 | 211 | 套 | 0.75 | 158.25 | 是 |
17 | 重型防化服 | 110 | 套 | 1.5 | 165 | 是 |
18 | 专业任务无人机A | 1 | 套 | 65 | 65 | 否 |
19 | 专业任务无人机B | 1 | 套 | 122 | 122 | 否 |
20 | 人员跟踪管理套装 | 5 | 套 | 13.7 | 68.5 | 否 |
21 | 水域救援套装 | 105 | 套 | 0.2 | 21 | 是 |
22 | 水域救生套装 | 207 | 套 | 0.2 | 41.4 | 是 |
23 | 滑轮套装 | 261 | 套 | 0.24 | 62.64 | 是 |
24 | 挂钩套装 | 312 | 套 | 0.132 | 41.184 | 是 |
25 | 抢险救援套装 | 531 | 套 | 0.213 | 113.103 | 是 |
26 | 抢险救援服装 | 451 | 套 | 0.23 | 103.73 | 是 |
27 | 照明呼救套装 | 437 | 套 | 0.225 | 98.325 | 是 |
28 | 充气救援艇(橡皮艇) | 19 | 个 | 4.51 | 85.69 | 是 |
29 | 气垫船 | 1 | 个 | 82.4 | 82.4 | 否 |
30 | 水下机器人 | 1 | 个 | 81 | 81 | 否 |
31 | 绳索救援套装 | 27 | 套 | 2.5 | 67.5 | 是 |
32 | 锚固装备套装 | 10 | 套 | 1.43 | 14.3 | 是 |
33 | 无人机C(含功能模块) | 2 | 个 | 85.9 | 171.8 | 否 |
34 | 灭火防护服 | 665 | 套 | 0.25 | 166.25 | 是 |
35 | 空气呼吸器1(9L) | 137 | 个 | 0.8 | 109.6 | 否 |
36 | 空气呼吸器2(6.8L) | 197 | 个 | 0.8 | 157.6 | 否 |
37 | 消防员单兵图侦系统 | 10 | 套 | 11.769 | 117.69 | 否 |
38 | 灭火防护套装 | 425 | 套 | 0.26 | 110.5 | 是 |
39 | 堵漏工具组 | 10 | 套 | 5 | 50 | 是 |
40 | 空气充填泵 | 3 | 个 | 9 | 27 | 否 |
41 | 手抬机动泵 | 8 | 个 | 6.16 | 49.28 | 否 |
42 | 音视频布控球 | 15 | 个 | 3.32 | 49.8 | 否 |
43 | 5G单兵图传 | 22 | 个 | 3.1 | 68.2 | 否 |
44 | 便携指挥箱 | 2 | 个 | 38.2 | 76.4 | 否 |
45 | 水上救生机器人 | 1 | 个 | 28 | 28 | 否 |
46 | 骨传导通话装置 | 126 | 个 | 0.237 | 29.862 | 否 |
47 | 干式水域救援服 | 101 | 套 | 0.8 | 80.8 | 是 |
48 | 湿式水域救援服 | 163 | 套 | 0.35 | 57.05 | 是 |
49 | 玻璃破碎器 | 44 | 个 | 0.3 | 13.2 | 是 |
电钻 | 28 | 个 | 0.43 | 12.04 | ||
哈利根铁铤 (核心产品) | 57 | 个 | 0.4 | 22.8 | ||
毁锁器 | 5 | 台 | 0.48 | 2.4 | ||
门锁破拆工具组 | 45 | 套 | 0.6 | 27 | ||
气动切割刀 | 3 | 个 | 0.24 | 0.72 | ||
无电切割刀 | 3 | 个 | 1.32 | 3.96 | ||
50 | 电动钢筋速断器 | 25 | 个 | 0.6 | 15 | 否 |
电动破拆工具组 (核心产品) | 5 | 套 | 10 | 50 | ||
手动破拆工具组 | 48 | 套 | 0.35 | 16.8 | ||
凿岩机 | 32 | 个 | 2 | 64 | ||
51 | 等离子切割机 (核心产品) | 8 | 个 | 9.9 | 79.2 | 否 |
角磨机 | 21 | 个 | 0.39 | 8.19 | ||
金属弧水陆切割器 | 1 | 个 | 4.3 | 4.3 | ||
木锯切割机 | 16 | 个 | 0.24 | 3.84 | ||
氧炔气焊切割设备 | 8 | 个 | 5 | 40 | ||
52 | 开缝器 | 29 | 个 | 2.2 | 63.8 | 否 |
水下破拆工具组 (核心产品) | 2 | 套 | 15 | 30 | ||
液压破拆工具组B | 4 | 套 | 8 | 32 | ||
液压万向剪切钳 | 5 | 个 | 5.5 | 27.5 | ||
53 | 电动链锯 | 26 | 个 | 0.3 | 7.8 | 否 |
机动链锯 | 40 | 个 | 0.37 | 14.8 | ||
双轮异向切割锯 | 17 | 个 | 1.08 | 18.36 | ||
水泥切割机 (核心产品) | 29 | 个 | 1.485 | 43.065 | ||
54 | 便携式推车 | 9 | 个 | 0.87 | 7.83 | 是 |
单兵携行包(箱) | 104 | 个 | 0.35 | 36.4 | ||
航空运输箱 | 321 | 个 | 0.2 | 64.2 | ||
净水设备 (核心产品) | 3 | 个 | 1.5 | 4.5 | ||
排用炊事单元 | 8 | 个 | 1 | 8 | ||
55 | 大功率发电机 (核心产品) | 28 | 个 | 1.2 | 33.6 | 是 |
静音发电机 | 25 | 个 | 1 | 25 | ||
56 | 充气帐篷(100m2) | 3 | 套 | 5 | 15 | 是 |
充气帐篷(40m2) | 9 | 套 | 1.8 | 16.2 | ||
充气帐篷(60m2) | 4 | 套 | 3 | 12 | ||
网架帐篷(40m2) | 6 | 套 | 1.85 | 11.1 | ||
网架帐篷(60m2) (核心产品) | 3 | 套 | 2.5 | 7.5 | ||
57 | 起重气垫 | 16 | 个 | 1.65 | 26.4 | 否 |
气动起重气垫 | 13 | 个 | 1.65 | 21.45 | ||
稳固保护附件 | 4 | 个 | 0.52 | 2.08 | ||
支撑保护套具 (核心产品) | 15 | 套 | 5 | 75 | ||
58 | 船型担架 | 28 | 个 | 0.4 | 11.2 | 是 |
多功能担架 | 61 | 个 | 0.22 | 13.42 | ||
救生照明线 | 38 | 个 | 1.45 | 55.1 | ||
救援三角架 (核心产品) | 39 | 个 | 1.03 | 40.17 | ||
卷扬机 | 11 | 个 | 0.53 | 5.83 | ||
篮式担架 | 15 | 个 | 0.5 | 7.5 | ||
千斤顶 | 31 | 个 | 0.2 | 6.2 | ||
牵拉器 | 112 | 个 | 0.22 | 24.64 | ||
消防梯15米 | 3 | 个 | 0.92 | 2.76 | ||
59 | 体外除颤仪(AED) | 4 | 个 | 2.32 | 9.28 | 是 |
下降器 | 193 | 个 | 0.3 | 57.9 | ||
自动锁定下降器 | 201 | 个 | 0.3 | 60.3 | ||
自动止坠器 (核心产品) | 263 | 个 | 0.28 | 73.64 | ||
60 | 多功能省力系统 | 152 | 套 | 0.31 | 47.12 | 是 |
全身吊带 | 184 | 套 | 0.23 | 42.32 | ||
通用安全绳(200米) | 58 | 套 | 0.4 | 23.2 | ||
消防用防坠落装备 (核心产品) | 18 | 套 | 0.55 | 9.9 | ||
61 | 穿刺式破拆水枪 | 29 | 个 | 0.8 | 23.2 | 是 |
多功能消防水枪 | 63 | 个 | 0.55 | 34.65 | ||
移动式消防炮 (核心产品) | 14 | 个 | 3 | 42 | ||
62 | 浮艇泵 (核心产品) | 2 | 个 | 3.7 | 7.4 | 否 |
高倍数泡沫发生器 | 14 | 个 | 1.68 | 23.52 | ||
移动水带收卷机 | 4 | 个 | 0.35 | 1.4 | ||
63 | 电绝缘装具 | 15 | 套 | 0.33 | 4.95 | 是 |
防电服 | 86 | 套 | 0.21 | 18.06 | ||
防静电服 | 50 | 套 | 0.21 | 10.5 | ||
强制送风机 | 16 | 个 | 0.35 | 5.6 | ||
躯体固定气囊 | 36 | 个 | 0.28 | 10.08 | ||
消防员避火防护服 (核心产品) | 12 | 套 | 0.53 | 6.36 | ||
消防员防蜂服 | 105 | 套 | 0.2 | 21 | ||
婴儿呼吸袋 | 62 | 个 | 0.4 | 24.8 | ||
肢体固定气囊 | 36 | 个 | 0.28 | 10.08 | ||
64 | 化学氧自救呼吸器 | 27 | 个 | 0.346 | 9.342 | 否 |
移动供气源 (核心产品) | 24 | 个 | 2.585 | 62.04 | ||
正压式消防氧气呼吸器 | 23 | 个 | 1.1 | 25.3 | ||
65 | 高压气瓶 | 10 | 个 | 0.7 | 7 | 否 |
空呼气瓶 (核心产品) | 283 | 个 | 0.2 | 56.6 | ||
66 | 泛光灯 | 22 | 个 | 0.858 | 18.876 | 否 |
气柱灯 | 4 | 个 | 1.3 | 5.2 | ||
小型移动照明灯组 | 28 | 套 | 1.5 | 42 | ||
移动照明灯 | 19 | 个 | 0.35 | 6.65 | ||
移动照明灯组 (核心产品) | 14 | 套 | 1.98 | 27.72 | ||
月球灯 | 24 | 个 | 1.5 | 36 | ||
67 | 北斗有源终端 | 24 | 个 | 1 | 24 | 否 |
背负式可视系统 | 3 | 个 | 6.2 | 18.6 | ||
卫星 | 12 | 个 | 0.6 | 7.2 | ||
无线中继台 | 2 | 个 | 10 | 20 | ||
指挥视频终端 (核心产品) | 4 | 个 | 9.5 | 38 | ||
68 | 防水定位对讲机 | 104 | 个 | 0.39 | 40.56 | 否 |
公网集群对讲机 | 71 | 个 | 0.5 | 35.5 | ||
窄带自组网电台 (核心产品) | 1 | 个 | 10 | 10 | ||
69 | 坑道小型空气输送机 | 11 | 个 | 0.65 | 7.15 | 否 |
水驱动排烟机 (核心产品) | 4 | 个 | 5 | 20 | ||
狭小空间排烟机 | 27 | 个 | 0.5 | 13.5 | ||
移动式排烟机 | 12 | 个 | 2.5 | 30 | ||
70 | 测距仪 | 11 | 台 | 0.45 | 4.95 | 否 |
测温仪 | 27 | 台 | 0.231 | 6.237 | ||
电子气象仪 | 11 | 台 | 0.12 | 1.32 | ||
核辐射探测仪 | 17 | 台 | 0.8 | 13.6 | ||
激光测距仪 | 9 | 台 | 0.45 | 4.05 | ||
气象仪 | 2 | 台 | 0.28 | 0.56 | ||
水质分析仪 | 6 | 台 | 0.77 | 4.62 | ||
水质检测仪 (核心产品) | 6 | 台 | 1.2 | 7.2 | ||
71 | 复合气体检测仪 (核心产品) | 13 | 台 | 6 | 78 | 否 |
可燃气体检测仪 | 37 | 台 | 0.3 | 11.1 | ||
现场空气监测仪 | 9 | 台 | 1.2 | 10.8 | ||
有毒气体探测仪 | 21 | 台 | 0.3 | 6.3 | ||
72 | 视频生命探测仪 | 8 | 台 | 5.8 | 46.4 | 否 |
音频生命探测仪 (核心产品) | 6 | 台 | 7.7 | 46.2 | ||
余震监测仪 | 5 | 台 | 9 | 45 | ||
73 | 冰面行动辅助套装 | 10 | 套 | 0.535 | 5.35 | 是 |
充气救生筏 | 2 | 套 | 5 | 10 | ||
充气式救生浮板 | 5 | 个 | 0.495 | 2.475 | ||
充气式上浮系统 (核心产品) | 6 | 套 | 2.5 | 15 | ||
定位浮标 | 40 | 个 | 0.2 | 8 | ||
滚钩 | 18 | 个 | 0.35 | 6.3 | ||
救生拉杆 | 22 | 个 | 0.8 | 17.6 | ||
救援桨板 | 8 | 个 | 0.93 | 7.44 | ||
可漂浮救生担架 | 17 | 个 | 0.71 | 12.07 | ||
水面漂浮救生绳(200米) | 11 | 个 | 0.48 | 5.28 | ||
74 | 舷外机(含油箱防护罩) | 17 | 套 | 3 | 51 | 否 |
硬质救援艇(冲锋舟) (核心产品) | 9 | 套 | 4.51 | 40.59 | ||
75 | 便携式流速仪 | 5 | 台 | 1.8 | 9 | 否 |
救生抛投器 | 23 | 套 | 1.5 | 34.5 | ||
水深探测仪 | 7 | 台 | 0.4235 | 2.9645 | ||
水温仪 | 6 | 台 | 0.44 | 2.64 | ||
水下侧扫声呐 | 2 | 套 | 11 | 22 | ||
水下前视声呐 (核心产品) | 2 | 套 | 13 | 26 | ||
76 | 干式潜水衣 | 12 | 件 | 1.2 | 14.4 | 是 |
潜水调节器(含附件) | 13 | 件 | 0.53 | 6.89 | ||
潜水浮力装置 | 17 | 件 | 0.4 | 6.8 | ||
潜水气瓶 | 9 | 个 | 0.24 | 2.16 | ||
潜水全面罩 (核心产品) | 17 | 个 | 1.55 | 26.35 | ||
潜水装备套装 | 26 | 套 | 0.59 | 15.34 | ||
湿式潜水衣 | 17 | 件 | 0.6 | 10.2 | ||
77 | 潜水电脑表 | 19 | 件 | 0.44 | 8.36 | 否 |
水下红外夜视仪 (核心产品) | 7 | 台 | 4.5 | 31.5 | ||
水下金属探测仪 | 7 | 台 | 1.78 | 12.46 | ||
水下摄像机 | 7 | 个 | 0.75 | 5.25 | ||
水下推进器 | 6 | 件 | 3 | 18 | ||
水下无线通信系统 | 1 | 套 | 4.5 | 4.5 | ||
78 | 单人洗消帐篷 | 23 | 套 | 0.858 | 19.734 | 是 |
公众洗消站 (核心产品) | 9 | 套 | 8.5 | 76.5 | ||
简易洗消喷淋器 | 22 | 台 | 0.38 | 8.36 | ||
洗消帐篷 | 7 | 套 | 1 | 7 |
未在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后的在招标会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!
咨询电话:010-51957458
手 机:18811547188
联系人:李杨
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
邮箱:1211306049@qq.com
来源:电力招标采购网
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
编辑:365trade