招标公告(公开招标)
招标编号:POWERCHINA-0105-230176
一、招标条件
水利水电第五工程局 (以下简称“采购人”)以公开招标方式采购一批空调机组设备。使用方是水利水电第五工程局 四公司铜梁应急保障基地项目部,计划使用建设工程资金用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、招标范围
1、项目概况:铜梁应急保障基地建设项目总建设用地面积约为100000 平方米,总建筑面积约为75102.31平方米,其中地上建筑面积40206.13平方米,地下建筑面积34896.18平方米。战训综合楼总建筑面积53662.63平方米,地上共7层,地下一层,建筑总高度为地上40.3m,消防指挥中心总建筑面积19892.25平方米,地上共7层,总建筑高度为39.8m,训练塔总建筑面积1833.53平方米,地上共10层,总建筑高度为38.6m。
2、招标范围:水电五局铜梁产城融合基础设施工程总承包部应急保障基地建设项目所需空调制造、指导安装、指导调试、报验、操作人员培训及技术指导、供货及售后服务等全部内容。
3、采购数量:本次招标涉及多联空调主机(含内机、线控器)、直膨机室外机(含内机、线控器)、吊顶柜式管道新风机(含控制面板),详见下表,空调设备详细参数要求和技术标准详见招标文件《技术规范要求》。
序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 单位 | 数量 | 使用地点 | 备注 |
1 | 多联机空调系统(KT-1F-1) | 主机编号:SWJ-680,制冷量:68kw、制热量:76.5kw,配电功率:26.5kw、风量:23000m3/h运行总量(KG):345、噪声DB(A):64、IPLV:8.70 内机配置编号1:SNJ-36,冷量:3.6kw、热量:4.0kw、风量:550m3/h、功率30W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;4台 内机配置编号2:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;7台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
2 | 多联机空调系统(KT-1F-2) | 主机编号:SWJ-1295,制冷量:129.5kw、制热量:145.5kw、配电功率:50kw、风量:44000m3/h运行总量(KG):685、噪声DB(A):65、IPLV:8.75 内机配置编号1:SNJ-50,冷量:5.0kw、热量:5.6kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;8台 内机配置编号2:SNJ-63,冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;7台 内机配置编号3:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;6台 port:ignore"> | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
3 | 多联机空调系统(KT-1F-3) | 主机编号:SWJ-224,制冷量:22.4kw、制热量:25kw、配电功率:9.6kw、风量:8000m3/h、运行总量(KG):133、噪声DB(A):58、IPLV:6.10 内机配置编号1:SNJ-36,冷量:3.6kw、热量:4.0kw、风量:550m3/h、功率30W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;3台 内机配置编号2:SNJ-50,冷量:5.0kw、热量:5.6kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;2台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
4 | 多联机空调系统(KT-1F-4) | 主机编号:SWJ-100,制冷量:10kw、制热量:11kw、配电功率:4.1kw、风量:3900m3/h、运行总量(KG):133、噪声DB(A):55、IPLV:6.10 内机配置编号:SNJ-45,冷量:4.5kw、热量:5.0kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;2台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
5 | 多联机空调系统(KT-2F-1) | 主机编号:SWJ-1295,制冷量:129.5kw、制热量:145.5kw、配电功率:50kw、风量:44000m3/h运行总量(KG):685、噪声DB(A):65、IPLV:8.75 内机配置编号:SNJ-80(D),环绕型天井式室内机冷量:8.0kw、热量:9.0kw、风量:1200m3/h、功率75W。机外静压(Pa):10-80、噪声DB(A):39-33;12台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
6 | 多联机空调系统(KT-2F-2) | 主机编号:SWJ-504,制冷量:50.4kw、制热量:56.5kw、配电功率:17.5kw、风量:20000m3/h运行总量(KG):285、噪声DB(A):61、IPLV:9.10 内机配置编号:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;7台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
7 | 多联机空调系统(KT-2F-3) | 主机编号:SWJ-895,制冷量:89.5kw、制热量:100.5kw、配电功率:36kw、风量:32000m3/h运行总量(KG):550、噪声DB(A):66、IPLV:9.30 内机配置编号1:SNJ-28,冷量:2.8kw、热量:3.2kw、风量:450m3/h,功率30W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):28-22;2台 内机配置编号2:SNJ-36,冷量:3.6kw、热量:4.0kw、风量:550m3/h、功率30W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;5台 内机配置编号3:SNJ-45,冷量:4.5kw、热量:5.0kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;5台 内机配置编号4:SNJ-50,冷量:5.0kw、热量:5.6kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;3台 内机配置编号5:SNJ-63,冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;4台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
8 | 多联机空调系统(KT-2F-4) | 主机编号:SWJ-1295,制冷量:129.5kw、制热量:145.5kw、配电功率:50kw、风量:44000m3/h运行总量(KG):685、噪声DB(A):65、IPLV:8.75 内机配置编号1:SNJ-36,冷量:3.6kw、热量:4.0kw、风量:550m3/h、功率30W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;14台 内机配置编号2:SNJ-45,冷量:4.5kw、热量:5.0kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;6台 内机配置编号3:SNJ-50,冷量:5.0kw、热量:5.6kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;5台 内机配置编号4:SNJ-63,冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;4台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
9 | 多联机空调系统(KT-3F-1) | 主机编号:SWJ-1230,制冷量:123kw、制热量:138kw、配电功率:47kw、风量:42000m3/h运行总量(KG):680、噪声DB(A):65、IPLV:8.80 内机配置编号1:SNJ-36,冷量:3.6kw、热量:4.0kw、风量:550m3/h、功率30W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;6台 内机配置编号2:SNJ-45,冷量:4.5kw、热量:5.0kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;8台 内机配置编号3:SNJ-50,冷量:5.0kw、热量:5.6kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;4台 内机配置编号4:SNJ-56,冷量:5.6kw、热量:6.3kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;3台 内机配置编号5:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;4台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
10 | 多联机空调系统(KT-3F-2) | 主机编号:SWJ-1295,制冷量:129.5kw、制热量:145.5kw、配电功率:50kw、风量:44000m3/h运行总量(KG):685、噪声DB(A):65、IPLV:8.75 内机配置编号1:SNJ-36,冷量:3.6kw、热量:4.0kw、风量:550m3/h、功率30W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;12台 内机配置编号2:SNJ-45,冷量:4.5kw、热量:5.0kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;8台 内机配置编号3:SNJ-50,冷量:5.0kw、热量:5.6kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;3台 内机配置编号4:SNJ-63,冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;2台 内机配置编号5:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;3台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
11 | 多联机空调系统(KT-4F-1) | 主机编号:SWJ-1064,制冷量:106.4kw、制热量:119.5kw、配电功率:39.5kw、风量:37000m3/h运行总量(KG):625、噪声DB(A):65、IPLV:9.0 内机配置编号1:SNJ-36,冷量:3.6kw、热量:4.0kw、风量:550m3/h、功率30W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;1台 内机配置编号2:SNJ-45,冷量:4.5kw、热量:5.0kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;7台 内机配置编号3:SNJ-50,冷量:5.0kw、热量:5.6kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;4台 内机配置编号4:SNJ-63,冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;3台 内机配置编号5:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;4台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
12 | 多联机空调系统(KT-4F-2) | 主机编号:SWJ-1360,制冷量:136kw、制热量:153kw、配电功率:53kw、风量:44000m3/h运行总量(KG):690、噪声DB(A):65、IPLV:8.70 内机配置编号1:SNJ-63,冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;18台 内机配置编号2:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;3台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
13 | 多联机空调系统(KT-5F) | 主机编号:SWJ-1015,制冷量101.5kw、制热量:105kw、配电功率:39.5kw、风量:36000m3/h运行总量(KG):560、噪声DB(A):66、IPLV:9.10 内机配置编号1:SNJ-36,冷量:3.6kw、热量:4.0kw、风量:550m3/h、功率30W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;2台 内机配置编号2:SNJ-45,冷量:4.5kw、热量:5.0kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;8台 内机配置编号3:SNJ-50,冷量:5.0kw、热量:5.6kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;2台 内机配置编号4:SNJ-56,冷量:5.6kw、热量:6.3kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;4台 内机配置编号5:SNJ-63,冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;4台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
14 | 多联机空调系统(KT-6F) | 主机编号:SWJ-1015,制冷量101.5kw、制热量:105kw、配电功率:39.5kw、风量:36000m3/h运行总量(KG):560、噪声DB(A):66、IPLV:9.10 内机配置编号1:SNJ-36,冷量:3.6kw、热量:4.0kw、风量:550m3/h、功率30W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;1台 内机配置编号2:SNJ-45,冷量:4.5kw、热量:5.0kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;9台 内机配置编号3:SNJ-50,冷量:5.0kw、热量:5.6kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;4台 内机配置编号4:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;4台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
15 | 多联机空调系统(KT-7F) | 主机编号:SWJ-1119,制冷量:111.9kw、制热量:125.5kw、配电功率:41kw、风量:39000m3/h运行总量(KG):625、噪声DB(A):65、IPLV:8.95 内机配置编号1:SNJ-45,冷量:4.5kw、热量:5.0kw、风量:750m3/h、功率40W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;14台 内机配置编号2:SNJ-56,冷量:5.6kw、热量:6.3kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;5台 内机配置编号3:SNJ-63,冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;3台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
16 | 多联机空调系统(XF-1F-1) | 主机编号:SWJ-280,制冷量:28kw、制热量:31.5kw、配电功率:12.5kw、风量:14000m3/h、运行总量(KG):210、噪声DB(A):57、IPLV:9.80 内机配置编号:XFJ-3,制冷量:28kw、制热量:20kw、送风量2500/2000-3500m3/h、功率0.8kw、机外静压(Pa):200/50-300、噪声DB(A):47-54;1台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
17 | 多联机空调系统(XF-1F-2) | 主机编号:SWJ-140,制冷量:14kw、制热量:16.5kw、配电功率:6.7kw、风量:6300m3/h运行总量(KG):117、噪声DB(A):54、IPLV:6.20 内机配置编号:XFJ-1,制冷量:14kw、制热量:10kw、送风量1200/1000-2000m3/h、功率0.2kw、机外静压(Pa):150/50-200、噪声DB(A):40-50;1台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
18 | 多联机空调系统(XF-2F-1) | 主机编号:SWJ-280,制冷量:28kw、制热量:31.5kw、配电功率:12.5kw、风量:14000m3/h、运行总量(KG):210、噪声DB(A):57、IPLV:9.80 内机配置编号:XFJ-3,制冷量:28kw、制热量:20kw、送风量2500/2000-3500m3/h、功率0.8kw、机外静压(Pa):200/50-300、噪声DB(A):47-54,1台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
19 | 多联机空调系统(XF-2F-2) | 主机编号:SWJ-280,制冷量:28kw、制热量:31.5kw、配电功率:12.5kw、风量:14000m3/h、运行总量(KG):210、噪声DB(A):57、IPLV:9.80 内机配置编号:XFJ-1,制冷量:14kw、制热量:10kw、送风量1200/1000-2000m3/h、功率0.2kw、机外静压(Pa):150/50-200、噪声DB(A):40-50;2台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
20 | 多联机空调系统(XF-2F-3) | 主机编号:SWJ-450,制冷量:45kw、制热量:50kw、配电功率:17kw、风量:16000m3/h、运行总量(KG):280、噪声DB(A):60、IPLV:9.20 内机配置编号:XFJ-2,制冷量:22kw、制热量:16kw、送风量2000/1500-3000m3/h、功率0.76kw、机外静压(Pa):200/50-300、噪声DB(A):45-54;2台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
21 | 多联机空调系统(XF-3F-1) | 主机编号:SWJ-280,制冷量:28kw、制热量:31.5kw、配电功率:12.5kw、风量:14000m3/h、运行总量(KG):210、噪声DB(A):57、IPLV:9.80 内机配置编号:XFJ-1,制冷量:14kw、制热量:10kw、送风量1200/1000-2000m3/h、功率0.2kw、机外静压(Pa):150/50-200、噪声DB(A):40-50;2台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
22 | 多联机空调系统(XF-3F-2) | 主机编号:SWJ-450,制冷量:45kw、制热量:50kw、配电功率:17kw、风量:16000m3/h、运行总量(KG):280、噪声DB(A):60、IPLV:9.20 内机配置编号:XFJ-2,制冷量:22kw、制热量:16kw、送风量2000/1500-3000m3/h、功率0.76kw、机外静压(Pa):200/50-300、噪声DB(A):45-54;2台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
23 | 多联机空调系统(XF-4F-1) | 主机编号:SWJ-280,制冷量:28kw、制热量:31.5kw、配电功率:12.5kw、风量:14000m3/h、运行总量(KG):210、噪声DB(A):57、IPLV:9.80 内机配置编号:XFJ-1,制冷量:14kw、制热量:10kw、送风量1200/1000-2000m3/h、功率0.2kw、机外静压(Pa):150/50-200、噪声DB(A):40-50;2台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
24 | 多联机空调系统(XF-4F-2) | 主机编号:SWJ-450,制冷量:45kw、制热量:50kw、配电功率:17kw、风量:16000m3/h、运行总量(KG):280、噪声DB(A):60、IPLV:9.20 内机配置编号:XFJ-2,制冷量:22kw、制热量:16kw、送风量2000/1500-3000m3/h、功率0.76kw、机外静压(Pa):200/50-300、噪声DB(A):45-54;2台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
25 | 多联机空调系统(XF-5F) | 主机编号:SWJ-280,制冷量:28kw、制热量:31.5kw、配电功率:12.5kw、风量:14000m3/h、运行总量(KG):210、噪声DB(A):57、IPLV:9.80 内机配置编号:XFJ-1,制冷量:14kw、制热量:10kw、送风量1200/1000-2000m3/h、功率0.2kw、机外静压(Pa):150/50-200、噪声DB(A):40-50;2台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
26 | 多联机空调系统(XF-6F) | 主机编号:SWJ-280,制冷量:28kw、制热量:31.5kw、配电功率:12.5kw、风量:14000m3/h、运行总量(KG):210、噪声DB(A):57、IPLV:9.80 内机配置编号:XFJ-1,制冷量:14kw、制热量:10kw、送风量1200/1000-2000m3/h、功率0.2kw、机外静压(Pa):150/50-200、噪声DB(A):40-50;2台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
27 | 多联机空调系统(XF-7F) | 主机编号:SWJ-280,制冷量:28kw、制热量:31.5kw、配电功率:12.5kw、风量:14000m3/h、运行总量(KG):210、噪声DB(A):57、IPLV:9.80 内机配置编号:XFJ-1,制冷量:14kw、制热量:10kw、送风量1200/1000-2000m3/h、功率0.2kw、机外静压(Pa):150/50-200、噪声DB(A):40-50;2台 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
28 | 直膨机室外机/内机 | 外机、内机:制冷量:120kw、制热量:128kw、配电功率:60kw、风量:19000m3/h机外静压(Pa):350、噪声DB(A):80.0 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 投标人直膨机内机按照图纸设计要求配置数量(内机配置同等数量室内线控器) |
29 | 直膨机室外机/内机 | 外机、内机:制冷量:140kw、制热量:150kw、配电功率:69kw、风量:25000m3/h机外静压(Pa):400、噪声DB(A):80.0 | 套 | 1 | 消防指挥中心 | 投标人直膨机内机按照图纸设计要求配置数量(内机配置同等数量室内线控器) |
30 | 吊顶柜式管道新风机 | 制冷量:14kw、制热量:10kw、 送风量1200/1000-2000m3/h、功率0.2kw、机外静压(Pa):150/50-200、噪声DB(A):40-50、 | 套 | 13 | 消防指挥中心 | (配置同等数量控制面板) |
31 | 吊顶柜式管道新风机 | 制冷量:22kw、制热量:16kw、 送风量2000/1500-3000m3/h、功率0.76kw、机外静压(Pa):200/50-300、噪声、DB(A):45-54 | 套 | 6 | 消防指挥中心 | (配置同等数量控制面板) |
32 | 吊顶柜式管道新风机 | 制冷量:28kw、制热量:20kw、 送风量2500/2000-3500m3/h、功率0.8kw、机外静压(Pa):200/50-300、噪声DB(A):47-54 | 套 | 2 | 消防指挥中心 | (配置同等数量控制面板) |
合计 | port:ignore"> | 套 | 50 | 消防指挥中心 | port:ignore"> |
port:ignore">
序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 单位 | 数量 | 使用地点 | 备注 |
1 | 多联机空调系统(KT-1F-A-1) | 主机编号:SWJ-1515,制冷量:151.4kw、制热量:169.5kw、配电功率:41.5kw、风量:45500m3/h、运行总量(KG):750、噪声DB(A):40-66、IPLV:9.15 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
2 | 多联机空调系统(KT-1F-A-2) | 主机编号:SWJ-680,制冷量:68kw、制热量:76.5kw、配电功率:26.5kw、风量:23000m3/h运行总量(KG):345、噪声DB(A):64、IPLV:8.70 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
3 | 多联机空调系统(KT-1F-B-1) | 主机编号:SWJ-1119,制冷量:111.9kw、制热量:125.5kw、配电功率:41kw、风量:39000m3/h运行总量(KG):625、噪声DB(A):65、IPLV:8.95 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
4 | 多联机空调系统(KT-1F-B-2) | 主机编号:SWJ-560,制冷量:56kw、制热量:63kw、配电功率:15.7kw、风量:22000m3/h运行总量(KG):354、噪声DB(A):62、IPLV:8.95 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
5 | 多联机空调系统(KT-2F-A) | 主机编号:SWJ-1295,制冷量:129.5kw、制热量:145.5kw、配电功率:50kw、风量:44000m3/h运行总量(KG):685、噪声DB(A):65、IPLV:8.75 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
6 | 多联机空调系统(KT-3F-A-1) | 主机编号:SWJ-650,制冷量:68kw、制热量:76.5kw、配电功率:26.5kw、风量:23000m3/h运行总量(KG):345、噪声DB(A):64、IPLV:8.70 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
7 | 多联机空调系统(KT-1F) | 主机编号:SWJ-335,制冷量:33.5kw、制热量:37.5kw、配电功率:13kw、风量:16000m3/h运行总量(KG):215、噪声DB(A):59、IPLV:9.55 内机配置编号1:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):37-20;4台 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
8 | 多联机空调系统(KT-2F-B) | 主机编号:SWJ-1734,制冷量:173.4kw、制热量:194.5kw、配电功率64.5kw、风量:62000m3/h运行总量(KG):965、噪声DB(A):68、IPLV:8.8 内机配置编号1:SNJ-56(D),环绕型天井式室内机冷量:5.6kw、热量:6.3kw、风量:1000m3/h、功率60W。机外静压(Pa):10-80、噪声DB(A):35-30;14台 内机配置编号2:SNJ-63(D),环绕型天井式室内机冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:1000m3/h、功率60W。机外静压(Pa):10-80、噪声DB(A):35-30;8台 内机配置编号3:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):37-20;6台 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
9 | 多联机空调系统(KT-3F-A-2) | 主机编号:SWJ-1064,制冷量:106.4kw、制热量:119.5kw、配电功率:39.5kw、风量:37000m3/h运行总量(KG):625、噪声DB(A):65、IPLV:9.0 内机配置编号1:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):37-20;2台 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
10 | 多联机空调系统(KT-3F-B-1) | 主机编号:SWJ-1695,制冷量:169.5kw、制热量:190.5kw、配电功率66kw、风量:61000m3/h运行总量(KG):905、噪声DB(A):68、IPLV:9.0 内机配置编号1:SNJ-36,冷量:3.6kw、热量:4.0kw、风量:550m3/h、功率30W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):33-27;4台 内机配置编号2:SNJ-63,冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;10台 内机配置编号3:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):37-20;6台 内机配置编号4:SNJ-80,冷量:8.0kw、热量:9.0kw、风量:1200m3/h、功率100W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):40-31;4台 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
11 | 多联机空调系统(KT-3F-B-2) | 主机编号:SWJ-680,制冷量:68kw、制热量:76.5kw、配电功率:26.5kw、风量:23000m3/h运行总量(KG):345、噪声DB(A):64、IPLV:8.70 内机配置编号1:SNJ-63,冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;7台 内机配置编号2:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):37-20;3台 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
12 | 多联机空调系统(KT-4F-A-1) | 主机编号:SWJ-1734,制冷量:173.4kw、制热量:194.5kw、配电功率64.5kw、风量:62000m3/h运行总量(KG):965、噪声DB(A):68、IPLV:8.8 内机配置编号1:SNJ-63,冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;2台 内机配置编号2:SNJ-80,冷量:8.0kw、热量:9.0kw、风量:1200m3/h、功率100W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):40-31;4台内机配置编号3:SNJ-80(D),环绕型天井式室内机冷量:8.0kw、热量:9.0kw、风量:1200m3/h、功率75W。机外静压(Pa):10-80、噪声DB(A):39-33;16台 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
13 | 多联机空调系统(KT-4F-A-2) | 主机编号:SWJ-839,制冷量:83.9kw、制热量:94kw、配电功率:30.5kw、风量:30000m3/h运行总量(KG):500、噪声DB(A):64、IPLV:9.30 内机配置编号1:SNJ-63,冷量:6.3kw、热量:7.1kw、风量:850m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):35-29;8台 内机配置编号2:SNJ-71,冷量:7.1kw、热量:8.0kw、风量:1100m3/h、功率60W、机外静压(Pa):15/0-30、噪声DB(A):37-20;4台 | 套 | 1 | 公-安战训基地 | 多联空调内机投标人按照图纸设计要求配置数量; (内机配置同等数量室内线控器) |
