询比价函
各受邀报价
因[POWERCHINA-0120015-230041]电建山东电建三公司鸿丰钢构国电博兴材料采购项目需要,我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2023年02月23日14时01分前将报价文件提交至平台。
port:ignore">一、拟采购货物一览表
POWERCHINA-0120015-230041
序号 | 规格mm | 类别 | 长度(m) | 米重/宽度(m) | 数量 | 总长/厚度(mm) | 材质 | 标准 | 采购量(kg) | 备注 | 单价 | 总价 | 技术要求 |
5 | δ=16 | 钢板 | 9.82 | 2.67 | 1 | 16 | Q355B | GB/T1591-2018 | 3293 | 1张2670*9820 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
6 | δ=16 | 钢板 | 12.62 | 2.67 | 1 | 16 | Q355B | GB/T1591-2018 | 4232 | 1张2670*12620 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
7 | δ=18 | 钢板 | 9.82 | 2.3 | 8 | 18 | Q355B | GB/T1591-2018 | 25531 | 8张2300*9820 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
8 | δ=18 | 钢板 | 11.02 | 2.3 | 4 | 18 | Q355B | GB/T1591-2018 | 14326 | 4张2300*11020 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
9 | δ=20 | 钢板 | 9.84 | 1.97 | 4 | 20 | Q355B | GB/T1591-2018 | 12174 | 4张1970*9840 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
10 | δ=20 | 钢板 | 11.2 | 1.97 | 1 | 20 | Q355B | GB/T1591-2018 | 3464 | 1张1970*11200 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
11 | δ=20 | 钢板 | 12.64 | 2.54 | 2 | 20 | Q355B | GB/T1591-2018 | 10081 | 2张2540*12640 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
12 | δ=22 | 钢板 | 9.64 | 1.54 | 1 | 22 | Q355B | GB/T1591-2018 | 2564 | 1张1540*9640 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
13 | δ=22 | 钢板 | 9.9 | 1.54 | 1 | 22 | Q355B | GB/T1591-2018 | 2633 | 1张1540*9900 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
14 | δ=22 | 钢板 | 11.04 | 1.54 | 2 | 22 | Q355B | GB/T1591-2018 | 5872 | 2张1540*11040 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
15 | δ=24 | 钢板 | 9.64 | 2.3 | 4 | 24 | Q355B | GB/T1591-2018 | 16709 | 4张2300*9640 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
16 | δ=24 | 钢板 | 9.82 | 2.14 | 6 | 24 | Q355B | GB/T1591-2018 | 23755 | 6张2140*9820 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
17 | δ=24 | 钢板 | 12.02 | 2.74 | 2 | 24 | Q355B | GB/T1591-2018 | 12410 | 2张2740*12020 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
18 | δ=24 | 钢板 | 12.64 | 1.68 | 2 | 24 | Q355B | GB/T1591-2018 | 8001 | 2张1680*12640 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
19 | δ=24 | 钢板 | 12.64 | 3.02 | 4 | 24 | Q355B | GB/T1591-2018 | 28767 | 4张3020*12640 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
20 | δ=24 | 钢板 | 12.74 | 2.3 | 1 | 24 | Q355B | GB/T1591-2018 | 5520 | 1张2300*12740 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
21 | δ=26 | 钢板 | 10.1 | 2.45 | 1 | 26 | Q355B | GB/T1591-2018 | 5050 | 1张2450*10100 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
22 | δ=26 | 钢板 | 12.45 | 1.84 | 2 | 26 | Q355B | GB/T1591-2018 | 9351 | 2张1840*12450 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
23 | δ=30 | 钢板 | 12.9 | 2.65 | 1 | 30 | Q355B | GB/T1591-2018 | 8051 | 1张2650*12900 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
24 | δ=32 | 钢板 | 9.8 | 2.85 | 2 | 32 | Q355B | GB/T1591-2018 | 14032 | 2张2850*9800 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
25 | δ=32 | 钢板 | 12.62 | 2.85 | 1 | 32 | Q355B | GB/T1591-2018 | 9035 | 1张2850*12620 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
26 | δ=32 | 钢板 | 11.38 | 2.4 | 3 | 32 | Q355B | GB/T1591-2018 | 20582 | 3张2400*11380 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
27 | δ=36 | 钢板 | 9.82 | 1.73 | 2 | 36 | Q355B | GB/T1591-2018 | 9602 | 2张1730*9820 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
28 | δ=36 | 钢板 | 11.3 | 1.73 | 1 | 36 | Q355B | GB/T1591-2018 | 5525 | 1张1730*11300 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
29 | δ=36 | 钢板 | 12.62 | 1.73 | 1 | 36 | Q355B | GB/T1591-2018 | 6170 | 1张1730*12620 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
30 | δ=60 | 钢板 | 11.38 | 1.93 | 2 | 60 | Q355B | GB/T1591-2018 | 20690 | 2张1930*11380 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
31 | δ=70 | 钢板 | 9.62 | 1.94 | 4 | 70 | Q355B | GB/T1591-2018 | 41021 | 4张1940*9620 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
32 | δ=70 | 钢板 | 9.82 | 1.94 | 4 | 70 | Q355B | GB/T1591-2018 | 41874 | 4张1940*9820 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
33 | δ=70 | 钢板 | 11.37 | 1.94 | 1 | 70 | Q355B | GB/T1591-2018 | 12121 | 1张1940*11370 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
34 | δ=70 | 钢板 | 11.64 | 1.94 | 1 | 70 | Q355B | GB/T1591-2018 | 12409 | 1张1940*11640 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
35 | δ=70 | 钢板 | 12.02 | 1.94 | 2 | 70 | Q355B | GB/T1591-2018 | 25627 | 2张1940*12020 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
36 | δ=70 | 钢板 | 12.62 | 1.94 | 2 | 70 | Q355B | GB/T1591-2018 | 26907 | 2张1940*12620 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
37 | δ=90 | 钢板 | 9.62 | 2.18 | 4 | 90 | Q355B | GB/T1591-2018 | 59266 | 4张2180*9620 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
38 | δ=90 | 钢板 | 9.82 | 2.18 | 4 | 90 | Q355B | GB/T1591-2018 | 60498 | 4张2180*9820 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
39 | δ=90 | 钢板 | 11.37 | 2.18 | 4 | 90 | Q355B | GB/T1591-2018 | 70047 | 4张2180*11370 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
40 | δ=90 | 钢板 | 11.87 | 2.03 | 1 | 90 | Q355B | GB/T1591-2018 | 17024 | 1张2030*11870 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
41 | δ=90 | 钢板 | 12.14 | 2.03 | 1 | 90 | Q355B | GB/T1591-2018 | 17411 | 1张2030*12140 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
42 | δ=90 | 钢板 | 12.62 | 2.43 | 2 | 90 | Q355B | GB/T1591-2018 | 43332 | 2张2430*12620 | port:ignore"> | port:ignore"> | 三探,正火轧制 |
port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | 714957 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
port:spaces">
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期:2023年03月30日
3、交货
7、响应文件须提交报价表,盖章版和电子版同时上传
8、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
9、付款方式:货到验收合格,开具13%全额增值税专用发票60日内付清;电汇、承兑或电建融信支付,以鸿丰实际支付为准,不排除任何一种付款方式。钢厂响应钢厂付款要求。
10、验收方式:开平板、圆钢、扁钢、圆管过磅,四切板理计,H型钢执行2017重量标准,美标材质材料严格执行ASTM/ASME标准,欧标材料执行EN标准,不允许国标材料代换,因代换出现的任何问题由供方承担;所供国标材料严格执行GB/T标准,因检验不合格造成的费用由供货方自行承担。
11、报价方式:总体报价,可根据报价情况进行分拆,买方不承诺将本次询比价标的授予一家参与单位。
12、违约处理办法:投标单位如果中标后,必须严格按照中标型号规格、数量交货,当卖方逾期交货时,应向买方偿付逾期违约金,逾期违约金按逾期部分货款的3‰逐日累计,但最高不超过3%,并承担因此给买方造成的经济损失,买方在支付最后一笔提货款时从货款中一并扣除相应违约金。履行过程中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,双方同意交潍坊仲裁委员会仲裁。除此之外我司将对不履约单位进行拉黑处理,永不录用。
13、供货数量及结算:以甲方收到的实际数量为准,型材、管材不超过1支的量,板材不差过1张的量。
14、标的澄清:若对招标文件有疑问,请先联系澄清后再报价,书面澄清同时发电子邮件。
port:ignore">
port:ignore">
三、报价表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
1 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
2 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
3 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
…… | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
总计 | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> | port:ignore"> |
报价有效期:自报价到公示期全部为有效时间
port:ignore">
四、
未曾在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:电力招标采购网 编辑:bid.powerc