询比价函
各受邀报价
因[POWERCHINA-0407013-220024]电建电建装备公司河南器材公司缅甸230KV变电金具项目采购项目需要,我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2022年09月28日11时30分前将报价文件提交至平台。
一、拟采购货物一览表
POWERCHINA-0407013-220024
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 |
1 | 变电金具 | 变电金具 | 1 |
二、采购要求
1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。
2、交货期: 2022年10月30日
3、交货
8、成交确定原则:质量和服务相等且报价最优。
三、报价表
序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | ||
Bill of Material for C97 | NGB S/S Total | GG S/S Total | 总数 |
|
|
|
| ||
1 | 双分裂间隔棒(MRJ型) | TACSR 810SQ x 2B a=200 | 15 | 159 | 174 | 套 |
|
|
|
2 | 双分裂间隔棒(MRJ型) | AAC 1000MCM x 2B a=200 | 90 | 200 | 290 | 套 |
|
|
|
3 | 双分裂间隔棒(MRJ型) | AAC 795MCM x 2B a=200 | 0 | 201 | 201 | 套 |
|
|
|
4 | 四分裂间隔棒(MRJ型) | AAC 795MCM x 4B a=200 | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
5 | 四导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795x4B for GCB | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
6 | 四导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795x4B for DS/DSE | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
7 | 四导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795x4B for CT | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
8 | 双导线设备线夹(螺栓型) | TACSR 810SQx2B for DS/DSE | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
9 | 软母线固定金具(MSG型双母线用) | TACSR 810SQx2B for PI | 0 | 2 | 2 | 套 |
|
|
|
10 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for GCB | 12 | 25 | 37 | 套 |
|
|
|
11 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for DS/DSE | 24 | 74 | 98 | 套 |
|
|
|
12 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for CT | 12 | 26 | 38 | 套 |
|
|
|
13 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for CVT | 2 | 5 | 7 | 套 |
|
|
|
14 | 软母线固定金具(MSG型双母线用) | AAC 1000MCMx2B for PI | 2 | 9 | 11 | 套 |
|
|
|
15 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for WT | 8 | 17 | 25 | 套 |
|
|
|
16 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for GCB | 0 | 20 | 20 | 套 |
|
|
|
17 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for DS/DSE | 0 | 38 | 38 | 套 |
|
|
|
18 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for CT | 0 | 19 | 19 | 套 |
|
|
|
19 | 单导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for VT | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
20 | 单导线固定金具(MDG型) | AAC 795MCMx1B for PI | 0 | 2 | 2 | 套 |
|
|
|
21 | 软母线固定金具(MSG型双母线用) | AAC 795MCMx2B for PI | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
22 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for GCB | 0 | 32 | 32 | 套 |
|
|
|
23 | 单导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for DS/DSE | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
24 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for DS/DSE | 0 | 56 | 56 | 套 |
|
|
|
25 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for CT | 0 | 31 | 31 | 套 |
|
|
|
26 | 单导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for VT | 0 | 4 | 4 | 套 |
|
|
|
27 | 单导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for LA | 0 | 20 | 20 | 套 |
|
|
|
28 | 单导线固定金具(MDG型) | AAC 795MCMx1B for PI | 0 | 1 | 1 | 套 |
|
|
|
29 | 软母线固定金具(MSG型双母线用) | AAC 795MCMx2B for PI | 0 | 5 | 5 | 套 |
|
|
|
30 | 并沟线夹 | TACSR 810SQ - TACSR 810SQ | 0 | 40 | 40 | 套 |
|
|
|
31 | 异型并沟线夹 | TACSR 810SQ - AAC 1000MCM | 24 | 106 | 130 | 套 |
|
|
|
32 | 异型并沟线夹 | TACSR 810SQ - AAC 795MCM | 0 | 106 | 106 | 套 |
|
|
|
33 | 并沟线夹 | AAC 1000MCM - AAC 1000MCM | 72 | 183 | 255 | 套 |
|
|
|
34 | 并沟线夹 | AAC 795MCM - AAC 795MCM | 0 | 267 | 267 | 套 |
|
|
|
35 | T型线夹(TY液压型) | TACSR 810SQ - TACSR 810SQ | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
36 | T型线夹(TY液压型) | AAC 1000MCM - AAC 1000MCM | 0 | 25 | 25 | 套 |
|
|
|
37 | T型线夹(TY液压型) | AAC 795MCM - AAC 795MCM | 0 | 19 | 19 | 套 |
|
|
|
38 | 管母线 | Ø120x5T | 0 | 99 | 99 | 米 |
|
|
|
39 | 管母线 | Ø100x5T | 0 | 55.05 | 55.05 | 米 |
|
|
|
40 | 管母线 | Ø88x5T | 0 | 39.9 | 39.9 | 米 |
|
|
|
41 | 铜铝过渡双导线设备线夹(螺栓型) | M.Tr 230kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 5 | 5 | 套 |
|
|
|
42 | 铜铝过渡双导线设备线夹(螺栓型) | M.Tr 66kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 5 | 5 | 套 |
|
|
|
43 | 铜铝过渡双导线设备线夹(螺栓型) | M.Tr 11kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
44 | 铜铝过渡双导线设备线夹(螺栓型) | Sh.R 230kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
45 | 管母双引下线T型线夹(MG/MR型A类) | AAC 795MCM x2B to AL pipe Ø120x5T, P=200 | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
46 | 管母双引下线T型线夹(MG/MR型A类) | AAC 795MCM x2B to AL pipe Ø120x5T, P=200 | 0 | 16 | 16 | 套 |
|
|
|
47 | 管母线T型线夹(MGTL型) | AAC 795MCM x1B to AL pipe Ø120x5T, P=200 | 0 | 4 | 4 | 套 |
|
|
|
48 | 管母双引下线T型线夹(MG/MR型A类) | AAC 795MCM x2B to AL pipe Ø88x5T, P=100 | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
49 | 管母线T型线夹(MGTL型) | GV wire 120SQ x1B to AL pipe Ø100x5T | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
50 | 管母线T型线夹(MGT型) | FLAG TERMINAL to AL pipe Ø100x5T | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
51 | 管母联结线夹(MG/MR型B类) | 30^ AL Ø100x5T-Ø88x5T | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
52 | 管母联结线夹(MG/MR型T类) | 75^ AL Ø88x5T-Ø88x5T | 0 | 13 | 13 | 套 |
|
|
|
53 | 管母固定金具(MGG1滑动摆动型) | SLIDE | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
54 | 管母固定金具(MGG2固定摆动型) | FIXED | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
55 | 水平管母线设备线夹 | COUPLER | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
56 | 管母线伸缩金具(MGGD)型 | EXPENSION | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
57 | 管母固定金具(MGG1滑动摆动型) | SLIDE (For TR-208) | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
58 | 管母固定金具(MGG2固定摆动型) | FIXED (For TR-208) | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
59 | 水平管母线设备线夹 | COUPLER (For TR-208) | 0 | 4 | 4 | 套 |
|
|
|
60 | 管母线伸缩金具(MGGD)型 | EXPENSION (For TR-208) | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
61 | 管母固定金具(MGG1滑动摆动型) | SLIDE (For TR-208) | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
62 | 管母固定金具(MGG2固定摆动型) | FIXED (For TR-208) | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
63 | 水平管母线设备线夹 | COUPLER (For TR-208) | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
64 | 管母线伸缩金具(MGGD)型 | EXPENSION (For TR-208) | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
65 | 管母线封端盖(MGF型) | AL Ø120x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
66 | 管母线封端球(MGZ型) | AL Ø120x5T | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
67 | 管母线封端盖(MGF型) | AL Ø100x5T | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
68 | 管母线封端球(MGZ型) | AL Ø100x5T | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
69 | 管母线封端球(MGZ型) | AL Ø88x5T | 0 | 12 | 12 | 套 |
|
|
|
70 | 管母线T型线夹(MGTL型) | 90^ AL Ø100x5T - CABLE HEAD | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
Bill of Material for C98 | SSY S/S Total | DY S/S Total | 总数 | 套 |
|
|
| ||
1 | 双分裂间隔棒(MRJ型) | TACSR 810SQ x 2B a=200 | 0 | 169 | 169 | 套 |
|
|
|
2 | 双分裂间隔棒(MRJ型) | AAC 1000MCM x 2B a=200 | 120 | 210 | 330 | 套 |
|
|
|
3 | 双分裂间隔棒(MRJ型) | AAC 795MCM x 2B a=200 | 0 | 311 | 311 | 套 |
|
|
|
4 | 四分裂间隔棒(MRJ型) | AAC 795MCM x 4B a=200 | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
5 | 四导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx4B for GCB | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
6 | 四导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx4B for DS/DSE | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
7 | 四导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx4B for CT | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
8 | 双导线设备线夹(螺栓型) | TACSR 810SQx2B for DS/DSE | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
9 | 软母线固定金具(MSG型双母线用) | TACSR 810SQx2B for PI | 0 | 1 | 1 | 套 |
|
|
|
10 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for GCB | 12 | 25 | 37 | 套 |
|
|
|
11 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for DS/DSE | 36 | 74 | 110 | 套 |
|
|
|
12 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for CT | 12 | 26 | 38 | 套 |
|
|
|
13 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for CVT | 2 | 5 | 7 | 套 |
|
|
|
14 | 软母线固定金具(MSG型双母线用) | AAC 1000MCMx2B for PI | 4 | 9 | 13 | 套 |
|
|
|
15 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for WT | 8 | 18 | 26 | 套 |
|
|
|
16 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for GCB | 0 | 26 | 26 | 套 |
|
|
|
17 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for DS/DSE | 0 | 50 | 50 | 套 |
|
|
|
18 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for CT | 0 | 26 | 26 | 套 |
|
|
|
19 | 单导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for VT | 0 | 7 | 7 | 套 |
|
|
|
20 | 单导线固定金具(MDG型) | AAC 795MCMx1B for PI | 0 | 2 | 2 | 套 |
|
|
|
21 | 软母线固定金具(MSG型双母线用) | AAC 795MCMx2B for PI | 0 | 9 | 9 | 套 |
|
|
|
22 | 双导线设备线夹(螺栓型) | TACSR 810SQx2B for GCB | 0 | 14 | 14 | 套 |
|
|
|
23 | 双导线设备线夹(螺栓型) | TACSR 810SQx2B for DS/DSE | 0 | 26 | 26 | 套 |
|
|
|
24 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for GCB | 0 | 92 | 92 | 套 |
|
|
|
25 | 单导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for DS/DSE | 0 | 18 | 18 | 套 |
|
|
|
26 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for DS/DSE | 0 | 164 | 164 | 套 |
|
|
|
27 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for CT | 0 | 92 | 92 | 套 |
|
|
|
28 | 单导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for VT | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
29 | 单导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx1B for LA | 0 | 56 | 56 | 套 |
|
|
|
30 | 单导线固定金具(MDG型) | AAC 795MCMx1B for PI | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
31 | 软母线固定金具(MSG型双母线用) | AAC 795MCMx2B for PI | 0 | 15 | 15 | 套 |
|
|
|
32 | 并沟线夹 | TACSR 810SQ - TACSR 810SQ | 0 | 39 | 39 | 套 |
|
|
|
33 | 异型并沟线夹 | TACSR 810SQ - AAC 1000MCM | 0 | 106 | 106 | 套 |
|
|
|
34 | 异型并沟线夹 | TACSR 810SQ - AAC 795MCM | 0 | 130 | 130 | 套 |
|
|
|
35 | 并沟线夹 | AAC 1000MCM - AAC 1000MCM | 132 | 183 | 315 | 套 |
|
|
|
36 | 并沟线夹 | AAC 795MCM - AAC 795MCM | 0 | 497 | 497 | 套 |
|
|
|
37 | T型线夹(TY液压型) | TACSR 810SQx1B - TACSR 810SQx1B | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
38 | T型线夹(TY液压型) | AAC 1000MCMx1B - AAC 1000MCMx1B | 12 | 24 | 36 | 套 |
|
|
|
39 | T型线夹(TY液压型) | AAC 795MCMx1B - AAC 795MCMx1B | 0 | 24 | 24 | 套 |
|
|
|
40 | 管母线 | Ø120x5T | 0 | 301.2 | 301.2 | 米 |
|
|
|
41 | 铜铝过渡双导线设备线夹(螺栓型) | M.Tr 230kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
42 | 铜铝过渡双导线设备线夹(螺栓型) | M.Tr 66kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
43 | 双导线设备线夹(螺栓型) | Capacitor Bank 230kV side bushing to AAC 795MCM x2B | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
44 | 管母双引下线T型线夹(MG/MR型A类) | AAC 795MCM x2B to AL pipe Ø120x8T | 0 | 12 | 12 | 套 |
|
|
|
45 | 管母双引下线T型线夹(MG/MR型A类) | AAC 795MCM x2B to AL pipe Ø120x8T | 0 | 45 | 45 | 套 |
|
|
|
46 | 管母线T型线夹(MGTL型) | AAC 795MCM x1B to AL pipe Ø120x8T | 0 | 9 | 9 | 套 |
|
|
|
47 | 管母线T型线夹(MGTL型) | GV wire 120SQ x1B to AL pipe Ø100x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
48 | 管母线T型线夹(MGT型) | FLAG TERMINAL to AL pipe Ø100x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
49 | 管母联结线夹(MG/MR型B类) | 30^ AL Ø100x5T-Ø88x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
50 | 管母联结线夹(MG/MR型T类) | 75^ AL Ø88x5T-Ø88x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
51 | 管母固定金具(MGG1滑动摆动型) | SLIDE | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
52 | 管母固定金具(MGG2固定摆动型) | FIXED | 0 | 19 | 19 | 套 |
|
|
|
53 | 水平管母线设备线夹 | COUPLER | 0 | 19 | 19 | 套 |
|
|
|
54 | 管母线伸缩金具(MGGD)型 | EXPENSION | 0 | 10 | 10 | 套 |
|
|
|
55 | 管母固定金具(MGG1滑动摆动型) | SLIDE | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
56 | 管母固定金具(MGG2固定摆动型) | FIXED | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
57 | 水平管母线设备线夹 | COUPLER | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
58 | 管母线伸缩金具(MGGD)型 | EXPENSION | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
59 | 管母固定金具(MGG1滑动摆动型) | SLIDE | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
60 | 管母固定金具(MGG2固定摆动型) | FIXED | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
61 | 水平管母线设备线夹 | COUPLER | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
62 | 管母线伸缩金具(MGGD)型 | EXPENSION | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
63 | 管母线封端盖(MGF型) | AL Ø120x5T | 0 | 18 | 18 | 套 |
|
|
|
64 | 管母线封端球(MGZ型) | AL Ø120x5T | 0 | 18 | 18 | 套 |
|
|
|
65 | 管母线封端盖(MGF型) | AL Ø100x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
66 | 管母线封端球(MGZ型) | AL Ø100x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
67 | 管母线封端球(MGZ型) | AL Ø88x5T | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
68 | 管母线T型线夹(MGTL型) | 90^ AL Ø100x5T - CABLE HEAD | 0 | 0 | 0 | 套 |
|
|
|
69 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for GCB | 12 | 18 | 30 | 套 |
|
|
|
70 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for GCB | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
71 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for DS/DSE | 36 | 42 | 78 | 套 |
|
|
|
72 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for CT | 24 | 12 | 36 | 套 |
|
|
|
73 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for CT | 0 | 12 | 12 | 套 |
|
|
|
74 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for CVT | 6 | 9 | 15 | 套 |
|
|
|
75 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 1000MCMx2B for LA | 6 | 12 | 18 | 套 |
|
|
|
76 | 软母线固定金具(MSG型双母线用) | AAC 1000MCMx2B for PI | 6 | 12 | 18 | 套 |
|
|
|
77 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for GCB | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
78 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for DS/DSE | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
79 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for CT | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
80 | 双导线设备线夹(螺栓型) | AAC 795MCMx2B for LA | 0 | 3 | 3 | 套 |
|
|
|
81 | T型线夹(TY液压型) | Tee Clamp for ACSR 1272 MCM to AAC 1000 mm2 | 6 | 12 | 18 | 套 |
|
|
|
82 | T型线夹(TY液压型) | Tee Clamp for ACSR 1272 MCM to AAC 795 MCM | 6 | 0 | 6 | 套 |
|
|
|
83 | T型线夹(TY液压型) | Tee Clamp for ACSR 605 MCM to AAC 1000 mm2 | 0 | 6 | 6 | 套 |
|
|
|
84 | T型线夹(TY液压型) | Tee Clamp for AAC 1000 mm2 to AAC 1000 mm2 | 48 | 144 | 192 | 套 |
|
|
|
85 | T型线夹(TY液压型) | Tee Clamp for AAC 795MCM to AAC 795MCM | 48 | 0 | 48 | 套 |
|
|
|
86 | 双分裂间隔棒(MRJ型) | Spacer Clamp for AAC 1000 mm2 (200 mm) | 42 | 126 | 168 | 套 |
|
|
|
87 | 双分裂间隔棒(MRJ型) | Spacer Clamp for AAC 795MCM (200 mm) | 42 | 0 | 42 | 套 |
|
|
|
88 | 并沟线夹 | PG Clamp for AAC 1000 mm2 | 12 | 36 | 48 | 套 |
|
|
|
89 | 并沟线夹 | PG Clamp for AAC 795MCM | 12 | 0 | 12 | 套 |
|
|
|
合计: |
| 905.00 | 5,550.15 | 6,455.15 |
|
|
|
|
报价有效期:30天
四、
未曾在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先注册。登录成功后根据招标公告的相关说明下载招标文件!项目 联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按会员区招标信息详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:电力招标采购网 编辑:bid.powerc