1. 招标条件 本招标项目茂名 20221121(383336实验室配件公开招标)(WZ20230131-3833-270-B1) 该项目已具备招标条件,现对实验室仪器配件采购进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目已通过审批,资金已落实。 2.2 招标范围: |
||||||||
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
||||
1 | 针阀\WH-00D-M4 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
2 | 真空泵\5-25L/min | 1.00 | 台 | 包1-包1 |
||||
3 | 铁空心阴极灯\200-38456-18\AA7000 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
4 | 氘灯\200-38456-24\AA7000 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
5 | 进样管\046-00043-15\AA7000 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
6 | 泵管\042-00405-24\AA7000 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
7 | 泵头\042-00405-11\AA7000 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
8 | 泵\206-77590-91 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
9 | 泵\206-77590-92 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
10 | 铅空心阴极灯\200-38456-23 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
11 | 铜空心阴极灯\200-38456-22 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
12 | 镉空心阴极灯\200-38456-20 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
13 | 镍空心阴极灯\200-38456-21 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
14 | 锰空心阴极灯\200-38456-19 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
15 | 色谱柱\10-BJ 130902CD01 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
16 | 炉丝\221-74060-84 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
17 | 石墨管\206-50588 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
18 | 点火线圈\221-41847-93 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
19 | 砷空心阴极灯\200-38422-42 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
20 | 铜空心阴极灯\200-38422-08 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
21 | 锰空心阴极灯\200-38422-13 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
22 | 铅空心阴极灯\200-38422-21 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
23 | 整流器\C79298A3200C54 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
24 | 皮带\P3142000060 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
25 | 减压阀\LPT11 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
26 | 自动保护阀\402-889.527 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
27 | 前置放大器\402-99998 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
28 | 氯检测器\702-889.697-EA5000 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
29 | 空心阴极灯\18.001.001.008-3396 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
30 | 空心阴极灯\18.001.001.007-3396 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
31 | 注射器\DA16960 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
32 | 电源板\AFC-1P | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
33 | 锡箔杯\S22.137.418 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
34 | 显示屏\J0630034-862 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
35 | 计量管\6.1574.150-916Ti-Touch | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
36 | 点火线圈\842315550391 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
37 | 炬管\842312051741 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
38 | 测试管\929001 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
39 | 电极\12-05195-MKC-710S | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
40 | 电极\12-03755-MKC-710S | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
41 | 保护套\SYGP-QC4 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
42 | 钨灯\N4101037-lambda 365 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
43 | 氘灯\N4101036 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
44 | 搅拌桨\6.1909.010 | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
45 | 电源适配器\ME-51105795A | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
46 | 显示板\51105538 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
47 | 电极\51108753 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
48 | 电极\6.0344.100 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
49 | 主轴套件\100275 | 1.00 | 套 | 包1-包1 |
||||
50 | 色谱柱\10.73.030 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
51 | 点火线圈\12.96.502 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
52 | 燃烧管\12.96.510 | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
53 | 色谱柱\10.73.162 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
54 | 色谱柱\10.73.146 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
55 | 二氧化碳吸收器\630-00999 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
56 | 阻尼器\6.2620.150 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
57 | 密封圈\347-21119-04 | 60.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
58 | 密封圈\347-21119-01 | 20.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
59 | 泵管\6.1826.060 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
60 | 卤素管\630-00992 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
61 | 燃烧管\638-41323 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
62 | 白金触媒\638-60116 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
63 | 清洗泵\P3140000127 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
64 | 清洗泵\P3140000069 | 4.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
65 | 清洗泵\P3140000291 | 4.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
66 | 清洗泵\P3140000145 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
67 | 清洗泵\P3140000146 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
68 | 光源灯\P3140000350 | 4.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
69 | 显示屏\T900000123 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
70 | 亲水碳纸\TTE1039446 | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
71 | 轴承\HFK20089 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
72 | 交换器\HFK21013 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
73 | 分离柱\6.1006.500 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
74 | 不锈钢色谱柱\062885 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
75 | 电极\DGI113-SC | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
76 | 石英弯头\FN2BFE | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
77 | 石英管\AQ3BJU | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
78 | 比色皿\PD3140000001 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
79 | 淋洗液罐\074532 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
80 | 支架\WH013X | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
81 | 支架\WH806X-8 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
82 | 快速接头\WH-QC4F-F4 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
83 | 快速接头\WH-QC4F-S4 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
84 | 快速接头\WH-QC4M-S4 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
85 | 快速接头\WH-QC4M-F4 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
86 | 针阀\WH-00D-M4 | 50.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
87 | 固态继电器\732-1010-1401 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
88 | 密封圈\732-9050-1401 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
89 | 加热板\732-1035-1401 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
90 | 色谱柱\21488 | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
91 | 色谱柱\21489 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
92 | 色谱柱\21886 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
93 | 色谱柱\21885 | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
94 | 标准油\0021914 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
95 | 标样\150-700-002 | 2.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
96 | 清洗液\P3140000112 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
97 | 铜催化剂线圈\DL-3 | 200.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
98 | 燃烧管\S11.00-1150/4 | 6.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
99 | 线状铜\S05000699 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
100 | 电池\BL2409-Ex | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
101 | 色谱柱\24001.065 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
102 | 试验片\GK-TP | 3.00 | 盒 | 包1-包1 |
||||
103 | 标准球\GK-TB | 3.00 | 盒 | 包1-包1 |
||||
104 | 灯芯\RD-YD-01-001 | 3.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
105 | 干燥管\742312010061 | 10.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
106 | 进样垫\PANAL0025 | 5.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
107 | 取样钢瓶\500ml 4MPa M14×1.5 316 | 30.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
108 | 萃取柱\SP1162 | 24.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
109 | 萃取柱\SP1161 | 1.00 | 件 | 包1-包1 |
||||
2.3 技术规格:技术规格见具体招标文件 3. 投标人资格要求 3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。 3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用”网站列入失信被执行人名单。 3.1.3 投标人未处于被石化给予风险停用、违约停用处理期内。 3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 3.1.6 本次招标接受生产商(制造商)、代理商(最少有一个品牌有效授权)投标,不接受、联合体投标。 3.1.7 投标供应商提供的仪器配件应是成熟产品,承诺提供产品是原配套生产商的配件 ,必须与原产品能互换使用。 3.1.8 提供承诺书、技术人员名单、及送货具体措施: 业主生产单位分布在茂名,仪器配件急料较多,投标人要在2天响应,25天内供货,具备送货到各使用现场的运输能力,能对现场安装提供技术指导及有关售后服务。 3.1.9 投标人须提供有效期内的ISO9001质量保证体系证书(提供有关证书复印件)。 3.1.10 报价缺项的投标将被否决,总价高过最高限价的被否决(如有),高过最高限单价的被否决(如有)。 3.1.11 符合法律、法规规定的其他条件。 3.1.12 详细要求具体见招标文件。 3.2 本次招标不接受联合体投标。 3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,接受代理商投标,不接受流通商投标。 4. 没有在电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录成功后根据招标公告的相应说明获取招标文件! 联系人:李杨 联系方式
该企业最新华能
总机电话:010-51957458客服010-51957412招标010-52883525微信号no18810099894 24小时移动13520799366联通13126614855
许可证号:京ICP备12017752号-19 电力招标官方网备案资质查询:https://beian.miit.gov.cn/中文域名如下,可的地址栏中直接输入访问 http://www.dlztb.cn/about/index.html |