1.招标条件
本招标项目 2025-2026年SNEI南京工程辅材包3(化工)南京工程辅材包3(化工)(招标编号:NWZ250417-0611-074695) , 该项目已具备招标条件,现对 南京工程辅材包3(化工) 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
序号 | 项目名称 | 项目概况 |
---|---|---|
1 | 2025-2026年SNEI南京工程辅材包3(化工) | / |
2.2 招标范围
序号 | 物资描述 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 锡炼\二硫化钼锂基润滑脂 2号 20kg/塑 | 1.000 | 桶 |
2 | 30号建筑沥青 | 1.000 | 吨 |
3 | 其他无机化学品 融雪剂\环保级 40Kg/袋 | 1.000 | 吨 |
4 | 硅酮玻璃胶\道康宁 300ml | 1.000 | 支 |
5 | 其他胶粘剂\手动施胶枪 300ml | 1.000 | 支 |
6 | 其他胶粘剂\聚氨酯发泡剂 750ml | 1.000 | 瓶 |
7 | 热熔胶粘剂\汉高 GA3218CN/25kg | 1.000 | 桶 |
8 | 除锈清洗剂\W-40 IRFC-09 500ml | 1.000 | 瓶 |
9 | 重油污清洗剂\科润 KR-J 20kg | 1.000 | 桶 |
10 | 酸性清洗剂\ASAC1000 907g | 1.000 | 瓶 |
11 | 松动剂\WD-40 350ml | 1.000 | 瓶 |
12 | 脱漆剂\保赐利 B-1116 400ml | 1.000 | 瓶 |
13 | 长城防冻液\FD-1 -25℃发动机冷却液 18kg/塑 | 1.000 | 桶 |
14 | 绝缘橡胶板\δ=5mm/10KV-05-H7-黑色-天然胶 | 1.000 | 千克 |
15 | 耐油橡胶板\δ=10mm/C级-05-H6-黑色-耐酸 | 1.000 | 千克 |
16 | 耐油橡胶板\δ=3mm/C级-05-H6-黑色-耐酸 | 1.000 | 千克 |
17 | 耐油橡胶板\δ=5mm/C级-05-H6-黑色-耐酸 | 1.000 | 千克 |
18 | 绝缘橡胶板\δ=10mm/10KV-05-H7-红色-氯丁胶/w=1000mm | 1.000 | 千克 |
19 | 氧气胶管\Φ10×2×2MPa×30m 棉编/天然橡胶 | 1.000 | 根 |
20 | 氧气胶管\Φ8×2×2MPa×30m 棉编/天然橡胶 | 1.000 | 根 |
21 | 乙炔胶管\Φ10×2×2MPa×30m 棉编/天然橡胶 | 1.000 | 根 |
22 | 乙炔胶管\Φ8×2×2MPa×30m 棉编/天然橡胶 | 1.000 | 根 |
23 | 输水胶管\Φ25×3×20m 纤维编织 | 1.000 | 根 |
24 | 输水胶管\Φ32×3×20m 纤维编织 | 1.000 | 根 |
25 | 输水胶管\Φ51×3×20m 纤维编织 | 1.000 | 根 |
26 | 高压胶管\Φ19×2×21.5MPa×20m 耐油 钢丝编织增强/带总成 丁腈橡胶 | 1.000 | 根 |
27 | 橡胶线槽减速带\1000×350×65mm | 1.000 | 件 |
28 | 聚四氟乙烯板\δ=1mm | 1.000 | 千克 |
29 | 聚四氟乙烯板\δ=2mm | 1.000 | 千克 |
30 | 聚四氟乙烯板\δ=3mm | 1.000 | 千克 |
31 | 聚四氟乙烯板\δ=5mm | 1.000 | 千克 |
32 | 聚四氟乙烯板\δ=8mm | 1.000 | 千克 |
33 | 聚四氟乙烯板\δ=10mm | 1.000 | 千克 |
34 | 阳光板\δ=3mm 150×60透明 | 1.000 | 块 |
35 | PVC管\胶粘接/Φ25 PN1.6 | 1.000 | 米 |
36 | PVC管\胶粘接/Φ40 PN1.6 | 1.000 | 米 |
37 | PVC管\胶粘接/DN50 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
38 | PVC管\胶粘接/DN65 PN1.6 | 1.000 | 米 |
39 | PVC管\胶粘接/DN80 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
40 | PVC管\胶粘接/DN100 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
41 | PVC管\胶粘接/DN150 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
42 | PVC管\胶粘接/DN200 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
43 | PVC管\胶粘接/DN250 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
44 | PVC管\胶粘接/DN300 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
45 | PVC管\胶粘接/Φ315 PN1.6 | 1.000 | 米 |
46 | PVC管\胶粘接/DN350 PN1.6 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
47 | PVC管\胶粘接/DN20 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
48 | PVC管\胶粘接/DN25 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
49 | PVC管\胶粘接/DN32 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
50 | PVC管\胶粘接/DN40 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
51 | PVC管\胶粘接/DN50 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
52 | PVC管\胶粘接/DN65 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
53 | PVC管\胶粘接/DN100 PN1.0 GB/T5836.1 | 1.000 | 米 |
54 | PVC-U化工管\胶粘接/DN25 PN16 GB/T10002.2 L=6000mm | 1.000 | 米 |
55 | PVC-U化工管\胶粘接/DN32 PN16 GB/T10002.2 L=6000mm | 1.000 | 米 |
56 | PVC-U管\dn50 PN1.0 GB/T10002.2 | 1.000 | 米 |
57 | PVC电工套管\胶粘接/DN63 JG/T3050 | 1.000 | 米 |
58 | PVC电工套管\90°弯头 热熔承插 DN50 | 1.000 | 件 |
59 | PVC电工套管\胶粘接/DN20 JG/T3050 | 1.000 | 米 |
60 | PVC电工套管\胶粘接/DN25 JG/T3050 | 1.000 | 米 |
61 | PVC电工套管\胶粘接/DN50 白色 | 1.000 | 米 |
62 | 冷热水用PPR管\90°弯头 热熔承插 dn25 PN1.6/S4 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
63 | 冷热水用PPR管\等径三通 热熔承插 DN25 PN1.6/S3.2 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
64 | 冷热水用PPR管\等径三通 热熔承插 DN20 PN1.6/S3.2 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
65 | 冷热水用PPR管\直接头 热熔承插 DN25 PN1.6/S4 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
66 | 冷热水用PPR管\90°弯头 热熔承插 DN20 PN1.6/S4 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
67 | 冷热水用PPR管\直接头 热熔承插 DN20 PN1.6/S4 GB/T18742.3 | 1.000 | 件 |
68 | 冷热水用PPR管\热熔承插/dn25 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
69 | 冷热水用PPR管\热熔承插/dn20 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 1.000 | 米 |
70 | PVC透明网管\Φ32 100米/卷 | 1.000 | 米 |
71 | PVC软管\DN25 钢丝增强 | 1.000 | 米 |
72 | 钢丝增强PVC软管\dn32 | 1.000 | 米 |
73 | 钢丝增强PVC软管\dn40 | 1.000 | 米 |
74 | 钢丝增强PVC软管\dn45 | 1.000 | 米 |
75 | 钢丝增强PVC软管\dn50 | 1.000 | 米 |
76 | 钢丝增强PVC软管\dn55 | 1.000 | 米 |
77 | 钢丝增强PVC软管\dn60 | 1.000 | 米 |
78 | 钢丝增强PVC软管\dn100 | 1.000 | 米 |
79 | PE管\胶粘接/DN50 PN0.8 GB/T19472.2 白色 | 1.000 | 米 |
80 | PE管\热熔/de63 PN1.0 GB/T13663 | 1.000 | 米 |
81 | PE管\胶粘接/DN100 PN0.8 GB/T19472.2 白色 | 1.000 | 米 |
82 | PE管\胶粘接/DN200 PN0.8 GB/T19472.2 白色 | 1.000 | 米 |
83 | 聚四氟乙烯生料带\δ=0.2×15 ×20mm 白色 | 1.000 | 件 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.1.1 资质要求。
(1)投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一” 登记制度登记,执照有效。
3.1.2 财务要求。
(1)投标商须提供上一年度完整的会计师事务所审计报告(报表至少包 括:审计报告、资产负债表、现金流量表),若报价前尚未完成上 一年度财务审计报告,则报告年度要求可依次往前顺延一年。
3.1.3 业绩要求。
无
3.1.4 信誉要求。
(1)投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (2)投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 (3)投标截止日投标人未被工商行政管理机关在企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被“信用”网站列入失信被执行人名单;且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。 (4)投标人未处于被石化给予风险停用、违约停用处理期内。
3.1.5 其他要求。
(1)投标商须书面承诺小批量保供。 (2)投标商须书面承诺执行招标物资的最新标准,并按照附件1采购范 围 及分项报价表中要求的材质、标准、品牌等无偏离报价,如有任何偏离,须在开标前进行澄清并以澄清后发布的内容为准。 (3)投标商须承诺诚信报价,如后期入围供应商在框架协议执行期间, 因价格等原因无法执行框架内任一物资的供货,则视为放弃本期( 本包段)该框架供应商资格。 (4)投标商须按照附件1 采购范围及分项报价表,提供全部规格材料的完整报价,如漏项且缺少报价的规格数量少于5项,按价格最不利原则(投标商报价中该项的最高价格填报)进行评标,漏项且缺少报价的规格数量大于5项(含5项)则按否决处理。
3.2 本次招标不接受联合体投标联合体投标。
3.3 本次招标接受生产商/制造商(招标物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标。接受流通商投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备,仅能委托一个代理商参加投标。